易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 科類 | 備注 |
1 | 130309 | 播音與主持藝術 | 本科 | 4 | 藝術學 | |
2 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
3 | 120204 | 財務管理 | 本科 | 4 | 管理學 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學課程合作項目 |
4 | 120204 | 財務管理(注冊會計師方向) | 本科 | 4 | 管理學 | |
5 | 080301 | 測控技術與儀器 | 本科 | 4 | 工學 | |
6 | 082802 | 城鄉規劃 | 本科 | 5 | 工學 | |
7 | 660213 | 初等教育(數學與科學方向) | 專科 | 3 | ||
8 | 660213 | 初等教育(英語方向) | 專科 | 3 | ||
9 | 660213 | 初等教育(中文與社會方向) | 專科 | 3 | ||
10 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
11 | 670104 | 電腦藝術設計 | 專科 | 3 | ||
12 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 4 | 工學 | |
13 | 080702 | 電子科學與技術 | 本科 | 4 | 工學 | |
14 | 620405 | 電子商務 | 專科 | 3 | ||
15 | 080701 | 電子信息工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
16 | 130310 | 動畫 | 本科 | 4 | 藝術學 | |
17 | 590110 | 動漫設計與制作(三維動畫方向) | 專科 | 2 | ||
18 | 590110 | 動漫設計與制作(影視特效方向) | 專科 | 2 | ||
19 | 030101K | 法學 | 本科 | 4 | 法學 | |
20 | 081003 | 給排水科學與工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
21 | 120103 | 工程管理 | 本科 | 4 | 管理學 | |
22 | 120201K | 工商管理 | 本科 | 4 | 管理學 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學課程合作項目 |
23 | 120201K | 工商管理 | 本科 | 4 | 管理學 | |
24 | 080705 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
25 | 130305 | 廣播電視編導 | 本科 | 4 | 藝術學 | |
26 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 4 | 經濟學 | |
27 | 050101 | 漢語言文學 | 本科 | 4 | 文學 | |
28 | 630201 | 護理 | 專科 | 3 | ||
29 | 101101 | 護理學 | 本科 | 4 | 醫學 | |
30 | 081301 | 化學工程與工藝 | 本科 | 4 | 工學 | |
31 | 130503 | 環境設計 | 本科 | 4 | 藝術學 | |
32 | 620203 | 會計(注冊會計師方向) | 專科 | 3 | ||
33 | 580101 | 機械設計與制造 | 專科 | 3 | 與英國北安普頓大學合作辦學 | |
34 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 4 | 工學 | 與英國北安普頓大學課程合作項目 |
35 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 4 | 工學 | |
36 | 080901 | 計算機科學與技術 | 本科 | 4 | 工學 | |
37 | 080901 | 計算機科學與技術(信息對抗與管理方向) | 本科 | 4 | 工學 | |
38 | 560301 | 建筑工程技術 | 專科 | 3 | ||
39 | 560101 | 建筑設計技術 | 專科 | 3 | ||
40 | 082801 | 建筑學 | 本科 | 5 | 工學 | |
41 | 082801 | 建筑學(古建筑修繕與保護方向) | 本科 | 5 | 工學 | |
42 | 080208 | 汽車服務工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
43 | 050207 | 日語 | 本科 | 4 | 文學 | |
44 | 080902 | 軟件工程(JAVA技術應用方向) | 本科 | 4 | 工學 | |
45 | 080902 | 軟件工程(大數據方向) | 本科 | 4 | 工學 | |
46 | 080902 | 軟件工程(軟件設計方向) | 本科 | 4 | 工學 | |
47 | 080902 | 軟件工程(數字影視特效技術方向) | 本科 | 4 | 工學 | |
48 | 080902 | 軟件工程(游戲開發技術方向) | 本科 | 4 | 工學 | |
49 | 080902 | 軟件工程(云計算方向) | 本科 | 4 | 工學 | |
50 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
51 | 083001 | 生物工程 | 本科 | 4 | 工學 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學合作辦學 |
52 | 082701 | 食品科學與工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
53 | 120202 | 市場營銷 | 本科 | 4 | 管理學 | |
54 | 120202 | 市場營銷(網絡營銷方向) | 本科 | 4 | 管理學 | |
55 | 130502 | 視覺傳達設計 | 本科 | 4 | 藝術學 | |
56 | 070101 | 數學與應用數學 | 本科 | 4 | 理學 | |
57 | 070101 | 數學與應用數學(經濟數學方向) | 本科 | 4 | 理學 | |
58 | 080703 | 通信工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
59 | 081001 | 土木工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
60 | 080903 | 網絡工程(網絡安全與攻防方向) | 本科 | 4 | 工學 | |
61 | 080903 | 網絡工程(網絡工程與管理方向) | 本科 | 4 | 工學 | |
62 | 080905 | 物聯網工程 | 本科 | 4 | 工學 | |
63 | 040107 | 小學教育 | 本科 | 4 | 教育學 | |
64 | 040106 | 學前教育 | 本科 | 4 | 教育學 | |
65 | 660214 | 學前教育 | 專科 | 3 | ||
66 | 130201 | 音樂表演 | 本科 | 4 | 藝術學 | |
67 | 670202 | 音樂表演 | 專科 | 3 | ||
68 | 130202 | 音樂學 | 本科 | 4 | 藝術學 | |
69 | 050201 | 英語 | 本科 | 4 | 文學 | |
70 | 590202 | 應用電子技術 | 專科 | 3 | ||
71 | 070302 | 應用化學 | 本科 | 4 | 理學 | 與新西蘭惠靈頓維多利亞大學合作辦學,工學 |
72 | 070302 | 應用化學 | 本科 | 4 | 理學 | |
73 | 071202 | 應用統計學 | 本科 | 4 | 理學 | |
74 | 100801 | 中藥學 | 本科 | 4 | 醫學 | |
75 | 100501K | 中醫學 | 本科 | 5 | 醫學 | |
76 | 080801 | 自動化 | 本科 | 4 | 工學 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網