易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學歷 | 專業 | 其他 |
姑蘇區政務信息中心 | 01 | 信息技術員 | 信息系統維護 | B | 3 | 2 | 本科 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位。取得計算機3級以上證書或取得全國計算機技術與軟件專業技術資格證書(計算機專業除外),具有2年及以上工作經歷 |
姑蘇區人民來訪接待中心 | 02 | 科員 | 接待及文字工作 | A | 3 | 1 | 本科 | 中文、文秘類,法律類 | |
蘇城公證處 | 03 | 公證員 | 公證工作 | B | 2 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 通過國家司法考試(A) |
姑蘇區城市管理監督指揮中心 | 04 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 工商管理類, 社會、政治類 | 男性 |
姑蘇區城市管理監督指揮中心 | 05 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 工商管理類, 社會、政治類 | 女性 |
姑蘇區城市管理監督指揮中心 | 06 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 城建規劃類 | |
姑蘇區城市管理監督指揮中心 | 07 | 網絡技術員 | 數字城管系統維護 | B | 3 | 1 | 本科 | 計算機(大類)類 | 男性,需夜間值班 |
姑蘇區疾病預防控制中心 | 08 | 技術員 | 疾病控制 | B | 3 | 1 | 本科 | 公共衛生類 | 2015年應屆畢業生 |
姑蘇區疾病預防控制中心 | 09 | 技術員 | 疾病控制 | B | 3 | 1 | 碩士研究生 | 公共衛生類 | 2015年應屆畢業生 |
姑蘇區疾病預防控制中心 | 10 | 技術員 | 疾病控制 | B | 3 | 1 | 本科 | 公共衛生類 | 具有2年及以上工作經歷 |
姑蘇區疾病預防控制中心 | 11 | 技術員 | 疾病控制 | B | 3 | 1 | 碩士研究生 | 公共衛生類 | 具有2年及以上工作經歷 |
姑蘇區疾病預防控制中心 | 12 | 技術員 | 疾病控制 | B | 3 | 1 | 本科 | 衛生檢驗、分析化學 | |
姑蘇區婦幼保健所 | 13 | 技術員 | 婦幼保健 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 婦幼保健醫學、預防醫學、兒科學、臨床醫學 | 2015年應屆畢業生 |
姑蘇區經濟責任審計中心 | 14 | 財務審計員 | 財政金融審計、行政事業審計、國有資產審計 | B | 3 | 1 | 本科 | 財務財會類,審計類 | 取得相應學位,具有會計或審計師初級及以上職稱 |
姑蘇區固定資產投資審計中心 | 15 | 工程審計員 | 固定資產投資審計、跟蹤審計 | B | 3 | 1 | 本科 | 交通工程類,建筑工程類 | 取得相應學位,具有注冊造價師執業資格 |
姑蘇區文化館 | 16 | 創作與輔導員 | 群文團隊輔導及創作 | B | 3 | 1 | 本科 | 作曲與作曲技術理論,音樂科技與藝術 | |
姑蘇區文化館 | 17 | 創作與輔導員 | 群文團隊輔導及創作 | B | 3 | 1 | 本科 | 中國畫與書法、書法學 | 具有2年及以上工作經歷 |
觀前街道社會事業服務中心 | 18 | 會計員 | 財務、會計 | B | 3 | 1 | 本科 | 財務財會類 | 取得相應學位,具有會計從業資格證書,具有2年及以上工作經歷 |
觀前街道社會事業服務中心 | 19 | 科員 | 日間照料中心和助餐點管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 食品科學與工程、食品質量與安全、食品衛生與營養學,生物工程 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷 |
觀前街道社會事業服務中心 | 20 | 科員 | 街道文化站 | A | 3 | 1 | 本科 | 藝術類 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷 |
平江街道社會事業服務中心 | 21 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 公共管理類 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷 |
蘇錦街道社會事業服務中心 | 22 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 工商管理類 | 具有2年及以上工作經歷 |
桃花塢街道社會事業服務中心 | 23 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 安全生產類 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷。夜間巡視,戶外現場作業,男性 |
城北街道社會事業服務中心 | 24 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 社會、政治類 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷。防汛夜間值班,男性 |
城北街道社會事業服務中心 | 25 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 商務貿易類, 稅務稅收類 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷 |
雙塔街道 社會事業服務中心 | 26 | 科員 | 綜合管理 | A | 6 | 2 | 本科 | 經濟類 | 具有2年及以上工作經歷 |
雙塔街道 社會事業服務中心 | 27 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 建筑工程類 | 具有2年及以上工作經歷 |
滄浪街道社會事業服務中心 | 28 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 碩士研究生 | 社會學 | 取得相應學位,本科為社會學專業,有2年及以上工作經歷 |
滄浪街道社會事業服務中心 | 29 | 科員 | 電子商務 | A | 3 | 1 | 本科 | 商務貿易類 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷 |
滄浪街道社會事業服務中心 | 30 | 信息技術員 | 網絡維護 | B | 3 | 1 | 本科 | 計算機(網絡管理)類 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷 |
胥江街道社會事業服務中心 | 31 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 社會學、社會工作與管理、社會工作、勞動和社會保障、社會保障 | |
胥江街道社會事業服務中心 | 32 | 工程技術員 | 建設項目 | B | 3 | 1 | 本科 | 工程管理、工程造價、工程造價管理、項目管理 | |
吳門橋街道社會事業服務中心 | 33 | 科員 | 社會管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 社會、政治類 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷 |
吳門橋街道社會事業服務中心 | 34 | 科員 | 文化站 | A | 3 | 1 | 本科 | 藝術類 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷 |
葑門街道社會事業服務中心 | 35 | 科員 | 新聞寫作 | A | 3 | 1 | 碩士研究生 | 中文、文秘類 | |
葑門街道社會事業服務中心 | 36 | 科員 | 經濟管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 經濟類,商務貿易類 | |
友新街道社會事業服務中心 | 37 | 科員 | 區域經濟管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 經濟類,工商管理類 | 具有2年及以上工作經歷 |
友新街道社會事業服務中心 | 38 | 科員 | 指導物業管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 公共管理類 | 具有2年及以上工作經歷 |
石路街道社會事業服務中心 | 39 | 工程技術員 | 建設項目 | B | 3 | 1 | 本科 | 建筑工程類 | 具有2年及以上工作經歷。夜間巡視,戶外現場作業,男性。 |
金閶街道社會事業服務中心 | 40 | 科員 | 城市管理、工程項目管理 | A | 3 | 2 | 本科 | 建筑學、土木工程、工業與民用建筑、工程管理 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷。征收建設工作,夜間巡視,戶外作業,男性 |
金閶街道社會事業服務中心 | 41 | 科員 | 經濟管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 財務財會類 | 取得相應學位,具有會計從業資格證書,具有2年及以上工作經歷 |
留園街道社會事業服務中心 | 42 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 社會學、社會工作、勞動和社會保障、社會保障 | 具有2年及以上工作經歷 |
姑蘇區各街道社會事業服務中心 | 43 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 專業不限 | 面向在蘇州市區服務期滿3年的大學生社區工作者(村官) |
姑蘇區各街道社會事業服務中心 | 44 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科 | 專業不限 | 面向在蘇州市區任職滿2年的優秀社區(村)書記(主任、站長)(不含大學生社區工作者(村官)) |
姑蘇區各街道社會事業服務中心 | 45 | 科員 | 綜合管理 | A | 3 | 4 | 本科 | 法律類 | 取得相應學位,具有2年及以上工作經歷 |
姑蘇區部分事業單位 | 46 | 科員 | 文秘 | A | 3 | 8 | 本科 | 中文、文秘類 | 取得相應學位 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網