易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
招考部門名稱 | 招考部門代碼 | 職位名稱 | 職位代碼 | 所屬考區 | 科目類別 | 招考人數 | 招考對象 | 學歷要求 | 專業及其它條件要求 | 性別要求 | 政治面貌要求 | 基層工作經歷要求 | 體能測試或專業考試要求 | 部門層級 | 部門性質 | 部門屬性 | 機構性質 | 職位類別 | 部門類別 | 網報時考生咨詢電話 | 備注 |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊通化大隊 | 002085 | 公安基層職位1 | 001 | 省直 | A | 3 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊通化大隊 | 002085 | 公安基層職位2 | 002 | 省直 | A | 1 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 女 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊靖宇大隊 | 002086 | 公安基層職位 | 001 | 省直 | A | 1 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊長嶺大隊 | 002087 | 公安基層職位 | 001 | 省直 | A | 3 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊雙遼大隊 | 002088 | 公安基層職位 | 001 | 省直 | A | 2 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊白城大隊 | 002089 | 公安基層職位 | 001 | 省直 | A | 1 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊梅河口大隊 | 002090 | 公安基層職位1 | 001 | 省直 | A | 2 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊梅河口大隊 | 002090 | 公安基層職位2 | 002 | 省直 | A | 2 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊梅河口大隊 | 002090 | 公安基層職位3 | 003 | 省直 | A | 1 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 女 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊磐石大隊 | 002091 | 公安基層職位 | 001 | 省直 | A | 1 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊松原大隊 | 002092 | 公安基層職位 | 001 | 省直 | A | 1 | 2008年以來公安院校統招畢業生 | 統招大專以上學歷 | 公安類專業 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊松原大隊 | 002092 | 計算機管理職位 | 002 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 計算機科學技術類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省公安廳交警總隊高速公路支隊輝南大隊 | 002093 | 計算機管理職位 | 001 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 計算機科學技術類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 公安系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82733577 | |
吉林省女子強制隔離戒毒所 | 002094 | 管教員職位 | 001 | 省直 | A | 10 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 女 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-85384312-8020 | |
吉林省九臺強制隔離戒毒所 | 002095 | 醫生職位 | 001 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 精神醫學、精神病與精神衛生學、臨床精神病學,具有精神類專業執業資格證書,35周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82513327 | |
吉林省九臺強制隔離戒毒所 | 002095 | 檢驗技師職位 | 002 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術、衛生檢驗與檢疫技術,具有執業資格證書,35周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82513327 | |
吉林省九臺強制隔離戒毒所 | 002095 | 影像醫師職位 | 003 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 醫學影像學、放射醫學、醫學影像技術,具有放射線醫師、超聲醫師或技師資格證書,35周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82513327 | |
吉林省九臺強制隔離戒毒所 | 002095 | 管教員職位 | 004 | 省直 | B | 7 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82513327 | |
吉林省九臺強制隔離戒毒所 | 002095 | 會計職位 | 005 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類專業,具有會計從業資格證書,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82513327 | |
吉林省九臺戒毒康復所 | 002096 | 計算機管理維護職位 | 001 | 省直 | B | 2 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 計算機科學與技術類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82512663 | |
吉林省九臺戒毒康復所 | 002096 | 財務管理職位 | 002 | 省直 | B | 3 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類,具有會計從業資格證書,30周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82512663 | |
吉林省九臺戒毒康復所 | 002096 | 文藝編導職位 | 003 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 藝術類專業,30周歲以下 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82512663 | |
吉林省九臺戒毒康復所 | 002096 | 文字綜合職位 | 004 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82512663 | |
吉林省九臺戒毒康復所 | 002096 | 電氣管理職位 | 005 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 電氣電力類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82512663 | |
吉林省九臺戒毒康復所 | 002096 | 醫生職位 | 006 | 省直 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 臨床醫學、中西醫結合、中西醫結合臨床、精神病與精神衛生學、精神醫學、臨床精神病學、神經病學專業,35周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82512663 | |
吉林省九臺戒毒康復所 | 002096 | 護理職位 | 007 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 醫學類專業,具有執業護理資格證書,30周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82512663 | |
吉林省九臺戒毒康復所 | 002096 | 管教員職位 | 008 | 省直 | B | 4 | 不限 | 大專以上學歷 | 法學類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 強戒系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82512663 | |
吉林省法律援助中心 | 002097 | 法律宣傳編輯職位 | 001 | 省直 | A | 2 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 法學類專業,具有國家A類司法資格證書 | 不限 | 不限 | 兩年以上基層工作經歷 | 無 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 司法系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-85337185 | |
吉林省法律援助中心 | 002097 | 心理咨詢職位 | 002 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 心理學類專業 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 省級 | 參照公務員法管理事業單位 | 司法系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-85337185 | |
吉林省長春監獄 | 002098 | 警務管理職位 | 001 | 省直 | A | 4 | 不限 | 大專以上學歷 | 司法監所管理類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82852063 | |
吉林省長春監獄 | 002098 | 管教員職位 | 002 | 省直 | A | 4 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-82852063 | |
吉林省長春監獄 | 002098 | 病監臨床醫生職位 | 003 | 省直 | A | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、醫學影像學專業,具有執業醫師資格證書,35周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82852063 | |
吉林省長春監獄 | 002098 | 護理職位 | 004 | 省直 | A | 3 | 不限 | 大專以上學歷 | 醫學類專業,具有執業護理資格證書,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82852063 | |
吉林省長春監獄 | 002098 | 藥劑管理職位 | 005 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 藥學類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82852063 | |
吉林省長春監獄 | 002098 | 法律顧問職位 | 006 | 省直 | A | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 法學類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82852063 | |
吉林省長春監獄 | 002098 | 財務管理職位 | 007 | 省直 | A | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類和金融類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82852063 | |
吉林省長春鐵北監獄 | 002099 | 管教員職位 | 001 | 省直 | A | 3 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-85870621 | |
吉林省長春鐵北監獄 | 002099 | 財務管理職位 | 002 | 省直 | A | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類和金融類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-85870621 | |
吉林省女子監獄 | 002100 | 警務管理職位 | 001 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 司法監所管理類專業,30周歲以下 | 女 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-85375051 | |
吉林省女子監獄 | 002100 | 文藝編導職位 | 002 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 藝術類專業,30周歲以下 | 女 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-85375051 | |
吉林省女子監獄 | 002100 | 財務管理職位 | 003 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類和金融類專業,30周歲以下 | 女 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-85375051 | |
吉林省女子監獄 | 002100 | 法律顧問職位 | 004 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 法學類專業,30周歲以下 | 女 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-85375051 | |
吉林省女子監獄 | 002100 | 建筑建設職位 | 005 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 建筑建設類專業,30周歲以下 | 女 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-85375051 | |
吉林省長春興業監獄 | 002101 | 警務管理職位 | 001 | 省直 | A | 6 | 不限 | 大專以上學歷 | 司法監所管理類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-85820832 | |
吉林省長春北郊監獄 | 002102 | 警務管理職位 | 001 | 省直 | A | 7 | 不限 | 大專以上學歷 | 司法監所管理類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-84501301-80075 | |
吉林省長春北郊監獄 | 002102 | 管教員職位 | 002 | 省直 | A | 9 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-84501301-80075 | |
吉林省長春北郊監獄 | 002102 | 信息管理職位 | 003 | 省直 | A | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 計算機科學與技術類和電子信息與自動化類,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-84501301-80075 | |
吉林省未成年犯管教所 | 002103 | 財務管理職位 | 001 | 省直 | A | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類和金融類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-82609106 | |
吉林省監獄管理局中心醫院(新康監獄) | 002104 | 病監醫生職位1 | 001 | 省直 | A | 2 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 臨床醫學專業,具有執業醫師資格證書,35周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-81780215 | |
吉林省監獄管理局中心醫院(新康監獄) | 002104 | 病監醫生職位2 | 002 | 省直 | A | 2 | 不限 | 大學本科以上學歷 | 臨床醫學專業,35周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-81780215 | |
吉林省監獄管理局中心醫院(新康監獄) | 002104 | 管教員職位 | 003 | 省直 | A | 10 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0431-81780215 | |
吉林省監獄管理局中心醫院(新康監獄) | 002104 | 財務管理職位 | 004 | 省直 | A | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類和金融類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-81780215 | |
吉林省監獄管理局中心醫院(新康監獄) | 002104 | 病監電診醫生職位 | 005 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 醫學影像學、醫學影像診斷學、臨床醫學專業,35周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0431-81780215 | |
吉林省吉林監獄 | 002105 | 警務管理職位 | 001 | 省直 | A | 6 | 不限 | 大專以上學歷 | 司法監所管理類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0432-66083152 | |
吉林省吉林監獄 | 002105 | 管教員職位 | 002 | 省直 | A | 8 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0432-66083152 | |
吉林省吉林監獄 | 002105 | 電氣管理職位 | 003 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 電氣電力類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0432-66083152 | |
吉林省吉林監獄 | 002105 | 企業管理職位 | 004 | 省直 | A | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 經濟管理類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0432-66083152 | |
吉林省四平監獄 | 002106 | 警務管理職位 | 001 | 省直 | B | 5 | 不限 | 大專以上學歷 | 司法監所管理類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0434-5469035 | |
吉林省四平監獄 | 002106 | 管教員職位 | 002 | 省直 | B | 7 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0434-5469035 | |
吉林省四平監獄 | 002106 | 信息管理職位 | 003 | 省直 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 計算機科學與技術類和電子信息與自動化類,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0434-5469035 | |
吉林省四平監獄 | 002106 | 病監臨床醫生職位 | 004 | 省直 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 臨床醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合、醫學影像學專業,35周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0434-5469035 | |
吉林省四平監獄 | 002106 | 電氣管理職位 | 005 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 電氣電力類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0434-5469035 | |
吉林省四平監獄 | 002106 | 護理職位 | 006 | 省直 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 護理(學)、護士專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0434-5469035 | |
吉林省公主嶺監獄 | 002107 | 警務管理職位 | 001 | 省直 | B | 9 | 不限 | 大專以上學歷 | 司法監所管理類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0434-6286263 | |
吉林省公主嶺監獄 | 002107 | 管教員職位 | 002 | 省直 | B | 9 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0434-6286263 | |
吉林省公主嶺監獄 | 002107 | 信息管理職位 | 003 | 省直 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 計算機科學與技術類和電子信息與自動化類,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0434-6286263 | |
吉林省公主嶺監獄 | 002107 | 電氣管理職位 | 004 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 電氣電力類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0434-6286263 | |
吉林省公主嶺監獄 | 002107 | 建筑建設職位 | 005 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 建筑建設類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0434-6286263 | |
吉林省梅河監獄 | 002108 | 警務管理職位 | 001 | 省直 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 司法監所管理類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0435-4874015 | |
吉林省梅河監獄 | 002108 | 管教員職位 | 002 | 省直 | B | 3 | 不限 | 大專以上學歷 | 專業不限,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 行政執法類 | 政府 | 0435-4874015 | |
吉林省梅河監獄 | 002108 | 信息管理職位 | 003 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 計算機科學與技術類和電子信息與自動化類,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0435-4874015 | |
吉林省梅河監獄 | 002108 | 財務管理職位 | 004 | 省直 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 會計與審計類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0435-4874015 | |
吉林省梅河監獄 | 002108 | 水暖工程職位 | 005 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 能源動力類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0435-4874015 | |
吉林省梅河監獄 | 002108 | 機械設備管理職位 | 006 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 機械類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0435-4874015 | |
吉林省梅河監獄 | 002108 | 動物防疫職位 | 007 | 省直 | B | 1 | 不限 | 大專以上學歷 | 動植物檢疫類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0435-4874015 | |
吉林省梅河監獄 | 002108 | 服裝設計職位 | 008 | 省直 | B | 2 | 不限 | 大專以上學歷 | 輕工紡織類專業,30周歲以下 | 男 | 不限 | 不限 | 體能測試時間地點詳見www.jlgwy.net網站首頁 | 省級 | 公務員法機關 | 監獄系統 | 行政機關 | 專業技術類 | 政府 | 0435-4874015 | |
