序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 職位性質 | 單位層級 | 職位名稱 | 職位簡介 | 招錄人數 | 報考人員身份要求 | 基層工作年限要求 | 性別要求 | 民族要求 | 最高年齡要求 | 最低學歷要求 | 學位要求 | 第一組專業要求 | 第二組專業要求 | 第三組專業要求 | 生源地或戶籍或“四項目”人員服務地要求 | 最低服務年限要求 | 筆試最低開考比例 | 職業資格證書等要求 | 部分特殊職位標注 | 是否需體能測評 | 體檢標準 | 其他招錄條件 | 市州或部門網站 | 咨詢電話1 | 咨詢電話2 | ||||||
專業大類 | 專業類 | 具體專業 | 專業大類 | 專業類 | 具體專業 | 專業大類 | 專業類 | 具體專業 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 湘潭市婦女聯合會 | 參照管理的人民團體和群眾團體 | 參照公務員法管理人員 | 市州直機關 | 辦公室綜合職位 | 負責辦公室文字綜合工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 學士 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | http://www.xtrs.gov.cn/(下同) | 073158583176 | 073158583280 | ||||||
2 | 湘潭市強制隔離戒毒所 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 特警 | 負責戒毒人員日常管教和應急處突工作 | 3 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25 | 大學專科畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 監獄戒毒單位人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(特警,測裸眼視力) | 身高不低于170cm | 073158585535 | 073158524354 | |||||||
3 | 湘潭市公安局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 特警一 | 負責參與巡邏、維穩、防爆、處突等工作 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25 | 大學??飘厴I | 不限 | 304教育學大類 | 30402體育類 | 3040201競技體育 | 304教育學大類 | 30402體育類 | 3040202運動訓練 | 304教育學大類 | 30402體育類 | 3040203社會體育 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(特警,測裸眼視力) | 身高不低于175cm | 073155297018 | 073158524354 | |
4 | 湘潭市公安局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 特警二 | 負責參與巡邏、維穩、防爆、處突等工作 | 15 | 公安學類畢業生 | 不限 | 男 | 不限 | 25 | 大學??飘厴I | 不限 | 303法學大類 | 30304公安學類 | 不限 | 湖南省 | 5年 | 1∶2 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(特警,測裸眼視力) | 身高不低于175cm | 073155297018 | 073158524354 | |||||||
5 | 湘潭市公安局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 特警三 | 負責參與巡邏、維穩、防爆、處突等工作 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25 | 大學??飘厴I | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(特警,測裸眼視力) | 身高不低于175cm | 073155297018 | 073158524354 | |||||||
6 | 湘潭市公安局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 特警四 | 負責參與巡邏、維穩、防爆、處突等工作 | 5 | 公安學類畢業生 | 不限 | 女 | 不限 | 25 | 大學專科畢業 | 不限 | 303法學大類 | 30304公安學類 | 不限 | 湖南省 | 5年 | 1∶2 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(特警,測裸眼視力) | 身高不低于165cm | 073155297018 | 073158524354 | |||||||
7 | 湘潭市公安局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 基層民警 | 負責一線執法辦案工作 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30 | 大學本科畢業 | 不限 | 203法學大類 | 20301法學類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 073155297018 | 073158524354 | |||||||
8 | 湘潭市公安局 | 行政機關 | 公務員 | 市州直機關 | 網絡安全管理 | 負責偵辦網絡安全犯罪案件 | 5 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 碩士研究生畢業 | 碩士 | 106工學大類 | 10606電子、通信、計算機類 | 1060605通信與信息系統 | 106工學大類 | 10606電子、通信、計算機類 | 1060608計算機軟件與理論 | 106工學大類 | 10606電子、通信、計算機類 | 1060610軟件工程 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 無 | 073155297018 | 073158524354 | |
9 | 湘潭縣 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員及以下 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 1 | 連續任職3年以上的在職村(社區)黨組織書記、村委會(社區)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40 | 普通高中畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣市區 | 5年 | 1∶3 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 中等專科畢業、職業高中畢業、技工學校畢業可報考 | 073157880692 | 073158583280 | |||||||
10 | 湘潭縣 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮人武專干 | 人武工作 | 2 | 退役士兵或人武專業畢業學員 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35 | 大學專科畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在市州 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 是 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073157883791 | 073158524354 | |||||||
11 | 湘潭縣 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員一 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 2 | 未考錄為公務員(參管人員)的“四項目”人員 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在市州 | 5年 | 1∶3 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073157880692 | 073158583280 | |||||||
12 | 湘潭縣 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員二 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 2 | 未考錄為公務員(參管人員)的“四項目”人員 | 2年以上 | 女 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在市州 | 5年 | 1∶3 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073157880692 | 073158583280 | |||||||
13 | 湘潭縣 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員三 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 9 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073157883791 | 073158524354 | |||||||
14 | 湘潭縣 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員四 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 9 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073157883791 | 073158524354 | |||||||
15 | 湘潭縣 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 鄉鎮財政所科員一 | 鄉鎮財務工作 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 不限 | 202經濟和管理學大類 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 會計從業資格證 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073157883791 | 073158524354 | |||||||
16 | 湘潭縣 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 鄉鎮財政所科員二 | 鄉鎮財務工作 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 不限 | 202經濟和管理學大類 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 會計從業資格證 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073157883791 | 073158524354 | |||||||
17 | 湘潭縣 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 鄉鎮財政所科員三 | 鄉鎮財務工作 | 1 | 未考錄為公務員(參管人員)的“四項目”人員 | 2年以上 | 女 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 不限 | 202經濟和管理學大類 | 不限 | 不限 | 招考單位所在市州 | 5年 | 1∶3 | 會計從業資格證 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073157880692 | 073158583280 | |||||||
18 | 湘潭縣 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 公安局特警 | 負責一線執法辦案工作 | 14 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25 | 大學專科畢業 | 不限 | 303法學大類 | 不限 | 不限 | 湖南省 | 5年 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(特警,測裸眼視力) | 身高不低于175cm | 073157883791 | 073158524354 | |||||||
19 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員及以下 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 2 | 連續任職3年以上的在職村(社區)黨組織書記、村委會(社區)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40 | 普通高中畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣市區 | 5年 | 1∶3 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 中等??飘厴I、職業高中畢業、技工學校畢業可報考 | 073156712980 | 073158583280 | |||||||
20 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮人武專干 | 鄉鎮機關人武工作 | 4 | 退役士兵或人武專業畢業學員 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大學??飘厴I | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在市州 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 是 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073152265567 | 073158524354 | |||||||
21 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員一 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 3 | 未考錄為公務員(參管人員)的“四項目”人員 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35 | 大學??飘厴I | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在市州 | 5年 | 1∶3 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073156712980 | 073158583280 | |||||||
22 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員二 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 3 | 未考錄為公務員(參管人員)的“四項目”人員 | 2年以上 | 女 | 不限 | 35 | 大學專科畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在市州 | 5年 | 1∶3 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073156712980 | 073158583280 | |||||||
23 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員三 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 14 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35 | 大學??飘厴I | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073152265567 | 073158524354 | |||||||
24 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員四 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 14 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35 | 大學??飘厴I | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073152265567 | 073158524354 | |||||||
25 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 公安局特警 | 負責巡邏、處突等工作 | 12 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25 | 大學??飘厴I | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(特警,測裸眼視力) | 身高不低于175cm | 073156768212 | 073158524354 | |||||||
26 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 公安局基層民警 | 負責一線執法辦案工作 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30 | 大學??飘厴I | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 湖南省 | 5年 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 073156768212 | 073158524354 | |||||||
27 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 公安局金融財會 | 負責財務工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30 | 大學本科畢業 | 不限 | 202經濟和管理學大類 | 20201經濟學類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 會計從業資格證 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 無 | 073156768212 | 073158524354 | |||||||
28 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 公安局法醫 | 負責法醫鑒定等工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35 | 大學專科畢業 | 不限 | 308醫學大類 | 30802臨床醫學類 | 3080201臨床醫學 | 308醫學大類 | 30806醫學技術類 | 3080602醫學生物技術 | 308醫學大類 | 30802臨床醫學類 | 3080207中西醫結合 | 不限 | 5年 | 1∶3 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 無 | 073156768212 | 073158524354 | |
29 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 鄉鎮司法助理員一 | 負責司法調解等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35 | 大學專科畢業 | 不限 | 303法學大類 | 30301法律類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073152265567 | 073158524354 | |||||||
30 | 湘鄉市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 鄉鎮司法助理員二 | 負責司法調解等工作 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35 | 大學??飘厴I | 不限 | 303法學大類 | 30301法律類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073152265567 | 073158524354 | |||||||
31 | 韶山市 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 1 | 未考錄為公務員(參管人員)的“四項目”人員 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35 | 大學專科畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在市州 | 5年 | 1∶3 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073155681980 | 073158583280 | |||||||
32 | 韶山市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 鄉鎮財政所科員 | 鄉鎮財務工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 學士 | 202經濟和管理學大類 | 20201經濟學類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 會計從業資格證 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073155681980 | 073158524354 | |||||||
33 | 韶山市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 公安局特警 | 巡邏執勤 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25 | 大學專科畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(特警,測裸眼視力) | 身高不低于170cm | 13975233789 | 073158524354 | |||||||
34 | 韶山市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 公安局民警一 | 負責宣傳報道工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30 | 大學本科畢業 | 不限 | 209藝術大類 | 20901藝術類 | 2090121攝影 | 209藝術大類 | 20901藝術類 | 2090122藝術設計學 | 209藝術大類 | 20901藝術類 | 2090130影視攝影與制作 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 13975233789 | 073158524354 | |
35 | 韶山市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 公安局民警二 | 負責案件審批工作 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30 | 大學本科畢業 | 不限 | 203法學大類 | 20301法學類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 國家司法考試A證 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 13975233789 | 073158524354 | |||||||
36 | 韶山市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 公安局民警三 | 負責公安管理工作 | 3 | 公安學類畢業生 | 不限 | 男 | 不限 | 30 | 大學??飘厴I | 不限 | 303法學大類 | 30304公安學類 | 不限 | 湖南省 | 5年 | 1∶2 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 13975233789 | 073158524354 | |||||||
37 | 韶山市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 公安局網絡安全管理 | 負責網絡安全管理工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 30 | 大學專科畢業 | 不限 | 306工學大類 | 30606電子、信息、計算機類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 無 | 13975233789 | 073158524354 | |||||||
38 | 韶山市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 森林公安局民警一 | 巡邏執勤 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30 | 大學??飘厴I | 不限 | 303法學大類 | 30304公安學類 | 不限 | 303法學大類 | 30301法律類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 073155681980 | 073158524354 | ||||
39 | 韶山市 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 森林公安局民警二 | 巡邏執勤 | 1 | 未考錄為公務員(參管人員)的“四項目”人員 | 2年以上 | 男 | 不限 | 30 | 大學專科畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在市州 | 5年 | 1∶3 | 無 | 公安機關人民警察 | 是 | 公務員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 無 | 073155681980 | 073158583280 | |||||||
40 | 雨湖區 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 鄉鎮司法助理員一 | 司法行政工作 | 4 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 不限 | 203法學大類 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073158205872 | 073158524354 | |||||||
41 | 雨湖區 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 鄉鎮司法助理員二 | 司法行政工作 | 4 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 不限 | 203法學大類 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073158205872 | 073158524354 | |||||||
42 | 岳塘區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員及以下 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 2 | 連續任職3年以上的在職村(社區)黨組織書記、村委會(社區)主任 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 40 | 普通高中畢業 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在縣市區 | 5年 | 1∶3 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 中等專科畢業、職業高中畢業、技工學校畢業可報考 | 073155568169 | 073158583280 | |||||||
43 | 岳塘區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員一 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 1 | 未考錄為公務員(參管人員)的“四項目”人員 | 2年以上 | 不限 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 學士 | 不限 | 不限 | 不限 | 招考單位所在市州 | 5年 | 1∶3 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073155568169 | 073158583280 | |||||||
44 | 岳塘區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員二 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 學士 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073155568145 | 073158524354 | |||||||
45 | 岳塘區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員三 | 鄉鎮機關綜合性工作 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 學士 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073155568145 | 073158524354 | |||||||
46 | 岳塘區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮科員四 | 鄉鎮機關綜合性工作及工程管理有關工作 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 學士 | 206工學大類 | 20608土建類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073155568145 | 073158524354 | |||||||
47 | 岳塘區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮財會一 | 鄉鎮財務工作 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 學士 | 202經濟和管理學大類 | 20201經濟學類 | 不限 | 202經濟和管理學大類 | 20202工商管理類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073155568145 | 073158524354 | ||||
48 | 岳塘區 | 行政機關 | 公務員 | 鄉鎮辦機關 | 鄉鎮財會二 | 鄉鎮財務工作 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 學士 | 202經濟和管理學大類 | 20201經濟學類 | 不限 | 202經濟和管理學大類 | 20202工商管理類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073155568145 | 073158524354 | ||||
49 | 岳塘區 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 基層司法所社區矯正員一 | 社區矯正工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 男 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 學士 | 203法學大類 | 20301法學類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073155568296 | 073158524354 | |||||||
50 | 岳塘區 | 行政機關 | 公務員 | 縣市區機關 | 基層司法所社區矯正員二 | 社區矯正工作 | 1 | 不限 | 2年以上 | 女 | 不限 | 35 | 大學本科畢業 | 學士 | 203法學大類 | 20301法學類 | 不限 | 不限 | 5年 | 1∶5 | 無 | 否 | 否 | 公務員錄用體檢通用標準 | 無 | 073155568296 | 073158524354 |
更多信息請查看湖南省公務員考試網