易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
崗位代碼 | 單位名稱 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別及其等級 | 崗位數 | 開考比例 | 招聘對象 | 專業 | 學歷 | 其它資格條件 | 筆試、面試科目 | 備注 |
01A | 如東縣人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 3 | 1:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 內科學、腫瘤學、急診醫學、兒科學、神經病學 | 研究生 | 全日制普通院校畢業、取得相應學位 | 臨床醫學(只進行面試) | |
02A | 二級醫師 | 專技十二級 | 4 | 外科學、婦產科學、眼科學、耳鼻咽喉科學、麻醉學 | ||||||||
03A | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 影像醫學與核醫學 | ||||||||
04A | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 病理學與病理生理學 | ||||||||
05A | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 不限 | 內科學、外科學 | 全日制普通院校畢業、取得相應學位 | ||||||
06 | 二級醫師 | 專技十二級 | 10 | 3:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、取得相應學位、 | 臨床醫學 | 從事內、外、婦、兒科工作 | ||
07 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 麻醉學 | 從事麻醉科工作 | ||||||
08 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 從事感染性疾病科工作 | ||||||
09 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 臨床醫學、全科醫學 | 從事急診科工作 | ||||||
10 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 從事影像科工作 | ||||||
11 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 從事功能科工作 | ||||||
12 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 病理學、臨床醫學 | 從事病理科工作 | ||||||
13 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 醫學影像技術、放射醫學 | 醫學影像技術 | 從事影像科工作 | |||||
14 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 非應屆生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、學士學位,取得執業醫師資格證書 | 臨床醫學 | 從事燒傷科工作 | ||
15 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 從事結核病門診工作 | |||||
16 | 二級醫師 | 專技十二級 | 3 | 3:1 | 臨床醫學、全科醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、取得執業醫師資格證書 | 從事120救護工作 | ||||
17 | 二級護師 | 專技十二級 | 6 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 護理、護理學、高級護理 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、學士學位 | 護理學 | |||
18 | 護士 | 專技十三級 | 15 | 3:1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | ||||||
19 | 二級護師 | 專技十二級 | 2 | 3:1 | 不限 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | |||||
20 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 醫用電子儀器與維護、醫療儀器維修技術、醫用治療設備應用技術 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 醫學工程 | |||
21 | 職員 | 管理十級 | 1 | 3:1 | 衛生信息管理、醫學信息學、公共(衛生)事業管理、衛生事業管理 | 大專及以上 | 醫院管理 | |||||
22A | 洋口港醫院 (如東縣人民醫院分院) | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 3 | 1:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 內科學、腫瘤學、急診醫學、兒科學、神經病學 | 研究生 | 全日制普通院校畢業、取得相應學位 | 臨床醫學(只進行面試) | |
23A | 二級醫師 | 專技十二級 | 3 | 外科學、婦產科學、眼科學、耳鼻咽喉科學、麻醉學 | ||||||||
24A | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 影像醫學與核醫學 | ||||||||
25 | 二級醫師 | 專技十二級 | 16 | 3:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、取得相應學位 | 臨床醫學 | 從事內、外、婦、兒科工作 | ||
26 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 麻醉學 | 從事麻醉科工作 | ||||||
27 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 3:1 | 臨床醫學 | 從事眼科、耳鼻咽喉科工作 | ||||||
28 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 從事影像科工作 | ||||||
29 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 臨床醫學、病理學 | 從事病理科工作 | ||||||
30 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 從事功能科工作 | ||||||
31 | 技士 | 專技十三級 | 2 | 3:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 醫學檢驗技術 | ||||
32 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 醫學影像技術、放射治療技術 | 醫學影像技術 | ||||||
33 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 醫學檢驗技術(病理檢驗技術) | 醫學檢驗技術 | 從事病理科工作 | |||||
34 | 藥士 | 專技十三級 | 2 | 3:1 | 藥學、臨床藥學 | 藥學 | ||||||
35 | 二級護師 | 專技十二級 | 5 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 護理、護理學、高級護理 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、取得相應學位 | 護理學 | |||
36 | 護士 | 專技十三級 | 15 | 3:1 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | ||||||
37 | 職員 | 管理九級 | 1 | 3:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 醫學信息學、公共(衛生)事業管理、衛生事業管理 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、取得相應學位 | 醫院管理 | |||
38 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 醫用電子儀器與維護、醫療儀器維修技術、醫用治療設備應用技術 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 醫學工程 | |||
39 | 職員 | 管理十級 | 1 | 3:1 | 衛生信息管理、醫學信息學、公共(衛生)事業管理、衛生事業管理 | 醫院管理 | ||||||
40A | 如東縣中醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 4 | 1:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 中醫學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科學、中醫兒科學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床 | 研究生 | 全日制普通院校畢業、取得相應學位 | 中醫學(只進行面試) | |
41A | 二級醫師 | 專技十二級 | 6 | 內科學、外科學、兒科學、婦產科學、腫瘤學、麻醉學、急診醫學 | 臨床醫學(只進行面試) | |||||||
42 | 二級醫師 | 專技十二級 | 5 | 3:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業,取得相應學位 | 中醫學 | |||
43 | 二級醫師 | 專技十二級 | 13 | 3:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ||||
44 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事影像科工作 | ||||
45 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事功能科工作 | ||||
46 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 病理學、臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事病理科工作 | ||||
47 | 二級藥師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 中藥學 | 本科及以上 | 中藥學 | |||||
48 | 二級藥師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 中藥資源與開發、中藥制藥 | 本科及以上 | 中藥學 | |||||
49 | 二級藥師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 藥學、臨床藥學 | 本科及以上 | 藥學 | |||||
50 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | 從事功能科工作 | |||
51 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 醫學檢驗技術(病理檢驗技術) | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | 從事病理科工作 | ||||
52 | 技士 | 專技十三級 | 2 | 3:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
53 | 技士 | 專技十三級 | 2 | 3:1 | 醫學影像技術 | 大專及以上 | 醫學影像技術 | |||||
54 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 醫用電子儀器與維護、醫療儀器維修技術、醫用治療設備應用技術 | 大專及以上 | 醫學工程 | |||||
55 | 職員 | 管理十級 | 1 | 3:1 | 衛生信息管理、醫學信息學、公共(衛生)事業管理、衛生事業管理 | 大專及以上 | 醫院管理 | |||||
56 | 護士 | 專技十三級 | 15 | 3:1 | 護理、護理學、高級護理 | 大專及以上 | 護理學 | |||||
57 | 護士 | 專技十三級 | 10 | 3:1 | 護理、護理學、高級護理 | 大專及以上 | 護理學 | |||||
58 | 護士 | 專技十三級 | 10 | 3:1 | 護理、護理學、高級護理 | 大專及以上 | 護理學 | |||||
59 | 護士 | 專技十三級 | 5 | 3:1 | 護理、護理學、高級護理 | 中專及以上 | 護理學 | |||||
60 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 3:1 | 非應屆生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、取得執業醫師資格證書、從事臨床工作兩年及以上 | 臨床醫學 | 從事外科工作 | ||
61 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 3:1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、取得執業醫師資格證書、從事臨床工作兩年及以上 | 從事急診內科工作 | ||||
62 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、取得執業醫師資格證書、從事功能科工作兩年及以上 | 從事功能科工作 | ||||
63 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 非應屆生 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、取得執業醫師資格證書、從事放射科工作兩年及以上 | 從事放射科工作 | |||
64 | 岔河鎮中心衛生院(二院) | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
65 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 本科及以上 | ||||||
66 | 藥士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | 藥學 | |||||
67 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
68 | 栟茶鎮中心衛生院(三院) | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
69 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 本科及以上 | 中醫學 | |||||
70 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
71 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 護理、護理學、高級護理 | 中專及以上 | 護理學 | |||||
72A | 第四人民醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 1:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 精神醫學、內科學 | 研究生 | 全日制普通院校畢業,取得相應學位 | 臨床醫學(只進行面試) | 從事精神科工作 |
73A | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 皮膚病與 性病學、外科學 | 從事皮膚科工作 | |||||||
74 | 二級醫師 | 專技十二級 | 6 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學、精神醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | 從事精神科工作 | ||
75 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 臨床醫學 | 從事皮膚科工作 | ||||||
76 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 臨床醫學 | 從事內科工作 | ||||||
77 | 二級醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 臨床醫學 | 從事外科工作 | ||||||
78 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 從事婦產科工作 | ||||||
79 | 職員 | 管理九級 | 1 | 2:1 | 醫學信息學、公共(衛生)事業管理、衛生事業管理 | 醫院管理 | 從事公共衛生工作 | |||||
80 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 2:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | 從事影像科工作 | |||
81 | 馬塘醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | 從事內科工作 |
82 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 從事外科工作 | |||||
83 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 從事眼科、耳鼻咽喉科工作 | |||||
84 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 中醫學、中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床 | 本科及以上 | 中醫學 | |||||
85 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 護理、護理學、高級護理 | 大專及以上 | 護理學 | |||||
86 | 豐利醫院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015年畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
87 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | ||||
88 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 醫學檢驗技術 | ||||
89 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 不限 | 護理、護理學、高級護理 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 護理學 | |||
90 | 雙甸鎮中心衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
91 | 藥士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 藥學 | ||||
92 | 苴鎮中心衛生院 | 差額 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
93 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 非應屆生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業、取得執業醫師資格證書、從事外科工作兩年及以上 | ||||
94 | 藥士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 藥學 | |||
95 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 護理、護理學、高級護理 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 護理學 | ||||
96 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 護理、護理學、高級護理 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | |||||
97 | 兵房中心衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
98 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 醫學檢驗技術 | ||||
99 | 掘港鎮中心衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 不限 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | 從事影像科工作 |
100 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 護理、護理學、高級護理 | 中專及以上 | 護理學 | |||||
101 | 藥士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | 藥學 | |||||
102 | 洋口鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 3 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
103 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | |||||||
104 | 藥士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 藥學、臨床藥學 | 藥學 | ||||||
105 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | ||||||
106 | 護士 | 專技十三級 | 2 | 3:1 | 護理、護理學、高級護理 | 中專及以上 | 護理學 | |||||
107 | 袁莊鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
108 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | ||||||
109 | 河口鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
110 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | ||||||
111 | 長沙鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
112 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | ||||||
113 | 新店鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
114 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像、醫學影像學、臨床醫學 | 臨床醫學 | ||||||
115 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 醫學檢驗技術 | ||||||
116 | 曹埠鎮衛生院 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | ||
117 | 如東縣疾控中心 | 全額 | 二級技師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2013、2014、2015屆畢業生 | 衛生檢驗、醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業、取得相應學位 | 醫學檢驗技術 | |
118 | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 預防醫學 | 本科及以上 | 公共衛生 | |||||
119A | 二級醫師 | 專技十二級 | 1 | 1:1 | 流行病與衛生統計學 | 研究生 | 全日制普通院校畢業、取得相應學位 | 流行病與衛生統計學(只進行面試) |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網