易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
全區政府系統2015年度招錄公務員和工作人員計劃(2822) | |||||||
招錄機關(單位)名稱 | 職位名稱 | 招錄人數 | 招考職位條件 | 備 注 | |||
學 歷 | 學 位 | 專 業 | 其他條件 | ||||
呼和浩特市(159) | |||||||
呼和浩特市國有資產監督管理委員會 | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | 研究生及以上學歷要求本科和研究生專業均為法學專業 | |
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 審計學 | 研究生及以上學歷要求本科和研究生專業均為審計學專業 | ||
科員3 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 中國語言文學類 | |||
呼和浩特市城鄉建設委員會 | 財務科 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | 第一專業(學歷) | |
城市建設科 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 道路橋梁與渡河工程、土木工程(道路橋梁方向) | 第一專業(學歷) | ||
村鎮建設科 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 建筑學、土木工程(建筑工程方向) | 第一專業(學歷) | ||
人事科 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 人力資源管理、漢語言文學、 世界史 | 第一專業(學歷) | ||
呼和浩特市經濟和信息化委員會 | 綜合崗1 | 2 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | ||
綜合崗2 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 經濟學、金融學、經濟與金融 | |||
綜合崗3 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 投資學 | |||
綜合崗4 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 化工類 | |||
綜合崗5 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 管理科學 | |||
綜合崗6 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 法律 | |||
呼和浩特市司法局 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機科學與技術 | |||
呼和浩特市審計局 | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 行政管理 | ||
呼和浩特市財政局 | 科員1 | 2 | 普通高校全日制研究生及以上 | 碩士及以上 | 法學 | 本科專業為法學類學科,具有兩年及以上工作經歷 | |
科員2 | 1 | 普通高校全日制研究生及以上 | 碩士及以上 | 會計學 | 具有兩年及以上工作經歷 | ||
呼和浩特市人力資源和社會保障局 | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | 第一學歷 | |
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 人力資源管理 | 第一學歷 | ||
科員3 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 文史哲類 | 第一學歷 | ||
科員4 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 法學 | 第一學歷 | ||
科員5 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 理工類 | 第一學歷 | ||
呼和浩特市國土資源局 | 科員1 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術 | ||
科員2 | 1 | 研究生及以上 | 碩士及以上 | 城市與區域規劃 | |||
呼和浩特市文化新聞出版廣電局 | 會計職位 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 會計學 | ||
呼和浩特市民政局 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 不限 | 具有一年及以上工作經歷 | ||
呼和浩特市公安局 | 民警1 | 2 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學(第一專業) | 男,30周歲以下 | |
民警2 | 2 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 新聞學(第一專業) | 男,30周歲以下 | ||
民警3 | 3 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 女,30周歲以下 | ||
民警4 | 5 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男,30周歲以下 | ||
民警5 | 11 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男,30周歲以下,蒙漢兼通 | ||
民警6 | 23 | 公安院校全日制大專及以上 | 不限 | 男,30周歲以下 | |||
民警7 | 5 | 公安院校全日制大專及以上 | 不限 | 女,30周歲以下 | |||
回民區司法局 | 科員 | 2 | 大學本科及以上 | 不限 | |||
玉泉區司法局 | 文秘 | 1 | 大專及以上 | 漢語言文學及文秘相關專業 | |||
司法助理 | 2 | 大專及以上 | 法律 | ||||
賽罕區司法局 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | |||
科員2 | 4 | 大學本科及以上 | 法學 | ||||
土默特左旗司法局 | 科辦員1 | 3 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 法律類 | 男 | |
科辦員2 | 1 | 全日制大專及以上 | 文科類 | 男,蒙漢兼通 | |||
科辦員3 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 文科類 | 男 | ||
科辦員4 | 1 | 全日制大專及以上 | 網絡技術類 | 男 | |||
土默特左旗審計局 | 科辦員 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 審計類 | ||
土默特左旗環保局 | 科辦員 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 環境監察, 環境檢測, 環境學類 | ||
土默特左旗公安局 | 監管民警1 | 6 | 全日制大專及以上 | 公安類 | 男 | 最低服務期限五年(含試用期) | |
監管民警2 | 1 | 全日制大專及以上 | 公安類 | 男,蒙漢兼通 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
監管民警3 | 1 | 公安類院校全日制大專及以上 | 公安類 | 女 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
監所醫生 | 1 | 全日制大專及以上 | 臨床醫學專業 | 男,取得執業醫師資格證 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
法醫 | 1 | 全日制大專及以上 | 法醫專業 | 男 | 最低服務期限五年(含試用期) | ||
托克托縣審計局 | 科員1 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 審計學、財務管理、會計學 | 3年及以上審計或財務工作經歷 | |
科員2 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 電氣類 | 3年及以上電力電氣工程工作經歷 | ||
托克托縣交通局 | 科員 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 交通管理、安全工程 | ||
托克托縣司法局 | 司法助理員 | 2 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 法學及相關專業 | ||
辦公室科員 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | |||
托克托縣森林公安局 | 民警 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 法律及相關專業 | 男,30周歲以下 | |
托克托縣經濟和信息化局 | 財務 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理、會計學 | ||
管理人員 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 電子商務 | |||
和林格爾縣公安局 | 刑警大隊科員1 | 2 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 偵查學、刑事科學技術、刑事偵察 | 男,第一學歷 | |
刑警大隊科員2 | 7 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 偵查學、治安管理、治安學 | 男,第一學歷 | ||
刑警大隊科員3 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 偵查學、治安管理、治安學 | 男,定向招錄項目人員,第一學歷 | ||
和林格爾縣森林公安局 | 科員 | 3 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 法律、公安管理、刑偵、治安、偵查等相關法律專業 | 男,30周歲以下,專升本人員不可報考 | |
和林縣司法局 | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 通訊工程 | |||
科員2 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 思想政治教育 | 蒙漢兼通 | |||
和林格爾縣城關鎮人民政府 | 科員 | 1 | 國民教育大學本科及以上 | 學士及以上 | 工程管理 | ||
武川縣森林公安局 | 刑警隊 | 2 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男,30周歲以下 | 基層一線條件艱苦 |
呼和浩特市預算編審中心(參公單位) | 科員1 | 1 | 普通高校全日制研究生及以上 | 碩士及以上 | 財政學 | ||
科員2 | 1 | 普通高校全日制研究生及以上 | 碩士及以上 | 會計學 | |||
呼和浩特市城鄉社會救助辦公室(參公單位) | 科員 | 2 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 計算機類 | |||
呼和浩特市軍供站(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 會計學、財務管理 | |||
呼和浩特救助管理站(參公單位) | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 不限 | |||
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 不限 | 蒙漢兼通 | |||
呼和浩特市城鄉社會經濟抽樣調查隊(參公單位) | 科員 | 2 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 統計、經濟類相關專業 | 第一專業 | |
呼和浩特市統計普查中心(參公單位) | 科員 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 統計、經濟類相關專業 | 第一專業 | |
呼和浩特市散裝水泥辦公室(參公單位) | 會計 | 1 | 普通高校全日制大專及以上 | 會計學、財務管理、工商管理 | 具有會計從業資格證 | ||
科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 經濟類、中國語言文學類 | 有三年以上工作經歷 | |||
呼和浩特市綠化委員會辦公室(參公單位) | 業務 | 1 | 大學本科及以上 | 學士及以上 | 林學、園林 | ||
呼市經濟社會發展研究中心(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制研究生及以上 | 碩士及以上 | 經濟類(國民經濟管理、區域經濟學、產業經濟學) | ||
呼和浩特市社會保險資金管理中心(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理 | 第一學歷 | |
呼和浩特市勞動保障監察支隊(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 會計學 | 具有會計從業資格證 | ||
呼和浩特市就業服務中心(參公單位) | 科員 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 | 第一學歷 | |
呼和浩特市醫療保險管理中心(參公單位) | 科員 | 2 | 全日制大學本科及以上 | 100201K臨床醫學 | |||
呼和浩特市衛生局衛生監督所(參公單位) | 傳染病衛生監督科科員 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 臨床醫學 | 男 | |
放射衛生監督科科員 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 預防醫學 | 男 | ||
財務科科員 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 財務管理 | 具有會計從業資格證 | ||
呼和浩特市地震局(參公單位) | 科員1 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 計算機應用 | 男 | ||
科員2 | 1 | 普通高校全日制大學本科及以上 | 地球物理 | 男 | |||
土默特左旗糧食局行政執法監察大隊(參公單位) | 科辦員 | 1 | 全日制大學本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學 |
更多信息請查看內蒙古自治區公務員考試網