易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
機構名稱 | 招錄機關 | 機構層級 | 招錄職位 | 職位代碼 | 職位描述 | 招錄計劃(人) | 基層工作年限要求 | 二年工作經歷要求 | 專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 性別 | 戶籍要求 | 考察比例 | 其他條件 | 是否組織專業科目考試 | 是否為參照公務員法管理機關(單位) | 備注 |
天門 | 天門市食品藥品監督管理局 | 縣(市、區)級 | 食品生產科科員 | 2002016001001 | 負責食品生產環節安全監管 | 1 | 不限制 | 食品工程類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市食品藥品監督管理局 | 縣(市、區)級 | 藥械流通監管科科員 | 2002016001002 | 負責藥械流通環節安全監管 | 1 | 不限制 | 藥學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市司法局 | 縣(市、區)級 | 基層司法所科員 | 2002016001003 | 從事人民調解等工作 | 2 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市司法局 | 縣(市、區)級 | 社區矯正局科員 | 2002016001004 | 從事社區矯正等工作 | 2 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市水利局 | 縣(市、區)級 | 湖泊管理科科員 | 2002016001005 | 負責全市湖泊水庫管理工作 | 1 | 不限制 | 本科:水利水電工程、水文與水資源工程、水文與水資源、水利水電建筑工程 研究生:水文學與水資源、水工結構工程、水利水電工程、水利工程 |
本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年,需經常野外作業,適合男性 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市商務局 | 縣(市、區)級 | 內貿發展科科員 | 2002016001006 | 從事內貿發展科電子商務工作 | 1 | 不限制 | 電子商務類、計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市教育局 | 縣(市、區)級 | 財務室科員 | 2002016001007 | 從事財會工作 | 1 | 不限制 | 經濟學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市國土資源局 | 縣(市、區)級 | 地籍科科員 | 2002016001008 | 負責管理全市城鄉地政地籍和土地調查、統計、登記發證等工作。 | 1 | 不限制 | 本科: 土地管理、土地資源管理、土地管理教育、土地資源管理教育專業; 研究生:管理類 |
本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市經濟和信息化委員會 | 縣(市、區)級 | 無線電和信息產業科科員 | 2002016001009 | 負責企業信息化、電子商務推廣以及工業經濟領域的信息化應用推進工作,指導協調電子商務發展。 | 1 | 不限制 | 電子商務類,計算機科學與技術專業 |
大專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市審計局 | 縣(市、區)級 | 審計科科員 | 2002016001010 | 從事審計工作 | 1 | 不限制 | 本科:審計、審計學、審計實務、注冊會計師; 研究生:審計學、審計、獨立審計與實務、政府審計理論與實務 |
本科或研究生(碩士) | 學士或碩士 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 黨政緊缺人才,普通高校全日制本科或研究生,在本單位最低服務五年。 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市檔案局 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員 | 2002016001011 | 從事辦公室文秘工作 | 1 | 不限制 | 漢語言文學類、新聞傳播學類、政治學類 |
本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 是 | ||
天門 | 天門市檔案局 | 縣(市、區)級 | 業務科科員 | 2002016001012 | 從事檔案業務指導及檔案管理工作 | 1 | 不限制 | 歷史學類、檔案學專業 |
本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 是 | ||
天門 | 天門市水產局 | 縣(市、區)級 | 生產科科員 | 2002016001013 | 從事全市的水產生產管理 | 1 | 不限制 | 水產類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 是 | ||
天門 | 天門市水產局 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員 | 2002016001014 | 從事辦公室文秘工作 | 1 | 不限制 | 漢語言文學類、新聞傳播學類、政治學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 是 | ||
天門 | 天門市社會保險事業管理局 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員 | 2002016001015 | 從事計算機信息管理工作 | 1 | 不限制 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 是 | ||
天門 | 天門市社會保險事業管理局 | 縣(市、區)級 | 辦公室科員 | 2002016001016 | 從事財務會計工作 | 1 | 不限制 | 財務會計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務五年 | 否 | 是 | ||
天門 | 天門市機構編制委員會辦公室 | 縣(市、區)級 | 機關科員 | 2002016001017 | 從事辦公室工作 | 1 | 不限制 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | ||
天門 | 共青團天門市委 | 縣(市、區)級 | 組宣部科員 | 2002016001018 | 從事文字材料撰寫、宣傳等工作 | 1 | 不限制 | 哲學類、經濟學類、法學類、教育學類、漢語言文學類、新聞傳播學類、歷史學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 年齡不超過28周歲。 | 否 | 是 | ||
天門 | 共青團天門市委 | 縣(市、區)級 | 學少部科員 | 2002016001019 | 從事指導學校共青團和少先隊建設等工作 | 1 | 兩年及以上 | 服務期滿并考核合格的“四項目”人員及退役大學畢業生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 年齡不超過28周歲。在本單位最低服務5年。 | 否 | 是 | |
天門 | 天門市委黨史研究室 | 縣(市、區)級 | 征集編研科科員 | 2002016001020 | 從事中共黨史編研工作 | 1 | 不限制 | 馬克思主義理論類、歷史學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 是 | ||
天門 | 天門市人民法院 | 縣(市、區)級 | 機關科員1 | 2002016001021 | 從事辦公室工作 | 3 | 不限制 | 漢語言文學類、政治學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市人民法院 | 縣(市、區)級 | 機關科員2 | 2002016001022 | 從事辦公室工作 | 2 | 不限制 | 新聞傳播學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市人民法院 | 縣(市、區)級 | 機關科員3 | 2002016001023 | 從事網絡管理工作 | 2 | 不限制 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 技術科科員 | 2002016001024 | 從事計算機信息管理工作 | 1 | 不限制 | 計算機類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 行政裝備科科員 | 2002016001025 | 從事財務工作 | 1 | 不限制 | 財務會計類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市人民檢察院 | 縣(市、區)級 | 政治處科員 | 2002016001026 | 從事組織人事管理工作 | 1 | 不限制 | 公共管理類、心理學類 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)級 | 機關科員1 | 2002016001027 | 從事鄉鎮機關工作 | 3 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)級 | 機關科員2 | 2002016001028 | 從事鄉鎮機關工作 | 2 | 不限制 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | ||
天門 | 天門市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)級 | 機關科員3 | 2002016001029 | 從事鄉鎮機關工作 | 4 | 兩年及以上 | 服務期滿并考核合格的“四項目”人員及退役大學畢業生士兵 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1 | 在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | |
天門市鄉鎮(街道)機關定向招錄村(社區)干部職位 | 天門市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)級 | 機關科員4 | 2002016002001 | 從事鄉鎮機關工作 | 3 | 兩年及以上 | 現任且任職滿3年以上村(社區)“兩委”班子成員 | 不限 | 高中(技工學校),中專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1.5 | 村(社區)主職干部不超過45周歲,其他村(社區)干部不超過40周歲。在本單位最低服務5年。面向本市村(社區)“兩委”班子成員招考,須經鄉鎮(街道)黨委集體研究推薦報名。 | 否 | 否 | |
天門市鄉鎮(街道)機關定向招錄村(社區)干部職位 | 天門市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)級 | 機關科員5 | 2002016002002 | 從事鄉鎮機關工作 | 3 | 兩年及以上 | 現任且任職滿3年以上村(社區)“兩委”班子成員 | 不限 | 高中(技工學校),中專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1.5 | 村(社區)主職干部不超過45周歲,其他村(社區)干部不超過40周歲。在本單位最低服務5年。面向本市村(社區)“兩委”班子成員招考,須經鄉鎮(街道)黨委集體研究推薦報名。 | 否 | 否 | |
天門市鄉鎮(街道)機關定向招錄村(社區)干部職位 | 天門市鄉鎮(街道) | 鄉鎮(街道)級 | 機關科員6 | 2002016002003 | 從事鄉鎮機關工作 | 4 | 兩年及以上 | 現任且任職滿3年以上村(社區)“兩委”班子成員 | 不限 | 高中(技工學校),中專及以上 | 無要求 | 不限 | 不限制 | 不限制 | 1:1.5 | 村(社區)主職干部不超過45周歲,其他村(社區)干部不超過40周歲。在本單位最低服務5年。面向本市村(社區)“兩委”班子成員招考,須經鄉鎮(街道)黨委集體研究推薦報名。 | 否 | 否 | |
天門市基層專武干部職位 | 天門市鄉鎮 | 鄉鎮(街道)級 | 麻洋鎮專武干部職位 | 2002016003001 | 從事鄉鎮人武工作 | 1 | 不限制 | 不限 | 大專及以上 | 無要求 | 中共黨員 | 男 | 不限制 | 1:1 | 年齡不超過30周歲。熱愛人民武裝事業,具有較強的軍事業務素質和組織指揮、教育管理能力。同等條件下,退役的大學畢業生士兵優先。在本單位最低服務5年。 | 否 | 否 | ||
天門市公安機關 | 天門市公安局 | 縣(市、區)級 | 基層所隊民警職位1 | 2002016004001 | 從事基層公安工作 | 4 | 不限制 | ??疲汗矊W類;本科及以上不限專業 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 女 | 不限制 | 1:1 | 30周歲以下,應屆碩士、博士研究生(非在職)不超過35周歲,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位。 | 是 | 否 | ||
天門市公安機關 | 天門市公安局 | 縣(市、區)級 | 基層所隊民警職位2 | 2002016004002 | 從事基層公安工作 | 4 | 不限制 | 公安學類 |
本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 30周歲以下,應屆碩士、博士研究生(非在職)不超過35周歲,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位。 | 是 | 否 | ||
天門市公安機關 | 天門市公安局 | 縣(市、區)級 | 基層所隊民警職位3 | 2002016004003 | 從事基層公安工作 | 2 | 不限制 | ??疲汗矊W類;本科及以上不限專業 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 30周歲以下,應屆碩士、博士研究生(非在職)不超過35周歲,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位。 | 是 | 否 | ||
天門市公安機關 | 天門市公安局 | 縣(市、區)級 | 基層所隊民警職位4 | 2002016004004 | 從事基層公安工作 | 2 | 不限制 | 經濟學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 30周歲以下,應屆碩士、博士研究生(非在職)不超過35周歲,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位,有會計從業資格證。 | 是 | 否 | ||
天門市公安機關 | 天門市公安局 | 縣(市、區)級 | 基層所隊民警職位5 | 2002016004005 | 從事基層公安工作 | 4 | 不限制 | 法學類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 30周歲以下,應屆碩士、博士研究生(非在職)不超過35周歲,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位。 | 是 | 否 | ||
天門市公安機關 | 天門市公安局 | 縣(市、區)級 | 基層所隊民警職位6 | 2002016004006 | 從事基層公安工作 | 2 | 不限制 | 漢語言文學類、新聞傳播學類、政治學類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 30周歲以下,應屆碩士、博士研究生(非在職)不超過35周歲,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位。 | 是 | 否 | ||
天門市公安機關 | 天門市公安局 | 縣(市、區)級 | 專業技術民警職位 | 2002016004007 | 從事公安技術工作 | 3 | 不限制 | 電子信息類、計算機類 | 本科及以上 | 無要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 30周歲以下,應屆碩士、博士研究生(非在職)不超過35周歲,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位,有計算機二級以上等級證書。 | 是 | 否 | ||
天門市公安機關 | 天門市公安局 | 縣(市、區)級 | 基層所隊民警職位7 | 2002016004008 | 從事基層公安工作 | 3 | 不限制 | 本科:警察體育、體育教育、運動訓練、運動科學; 研究生:體育學類; |
本科及以上 | 無要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 30周歲以下,應屆碩士、博士研究生(非在職)不超過35周歲,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位。 | 是 | 否 | ||
天門市公安機關 | 天門市公安局 | 縣(市、區)級 | 特警職位1 | 2002016004009 | 從事基層公安特巡警工作 | 2 | 不限制 | 不限專業 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 25周歲以下,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位。 | 是 | 否 | ||
天門市公安機關 | 天門市公安局 | 縣(市、區)級 | 特警職位2 | 2002016004010 | 從事基層公安特巡警工作 | 4 | 不限制 | 公安學類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 25周歲以下,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位。 | 是 | 否 | ||
天門市森林公安機關 | 天門市森林公安局 | 縣(市、區)級 | 基層所隊民警 | 2002016005001 | 從事森林案件偵查 | 1 | 不限制 | 公安學類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 男 | 不限制 | 1:1 | 男性,30周歲以下,應屆碩士、博士研究生(非在職)不超過35周歲,在本單位最低服務5年,服務期內不得參加公務員錄用、遴選考試,也不得調動到其他單位。 | 是 | 否 |
更多信息請查看湖北省公務員考試網