易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
資格條件:
1.全國普通高校統招2015或2014年全日制大學本科及以上學歷畢業生。
2.學習成績優良,截止2015年7月31日,取得畢業證書和學位證書。
3.截止發布公告前一日,必須為中共黨員(含預備黨員),個別職位對政治面貌不限。
4.大學本科畢業生在25周歲以下,碩士研究生在28周歲以下,博士研究生在32周歲以下。
5.有較強的事業心和責任感,有志到基層、艱苦地方工作鍛煉,有較強的吃苦精神,有發展潛力,組織協調能力較強。
錄用政策:
(1)新錄用的選調生試用期一年,試用期滿考核合格的,按有關規定進行公務員登記和轉正定級。
(2)縣級以上黨政機關補充工作人員,優先從在基層工作2年以上的選調生中遴選。
部門名稱 | 用人單位 | 職位名稱 | 職位描述 | 職位代碼 | 招考人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 其他條件 |
西安市 | 新城區西一路街道辦事處 | 主任助理 | 選調生 | 151200001 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 碑林區長樂坊街道辦事處 | 主任助理 | 選調生 | 151200002 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 蓮湖區西關街道辦事處 | 主任助理 | 選調生 | 151200003 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 雁塔區等駕坡街道辦事處 | 主任助理 | 選調生 | 151200004 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 灞橋區灞橋街道辦事處 | 主任助理 | 選調生 | 151200005 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 未央區譚家街道辦事處 | 主任助理 | 選調生 | 151200006 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 閻良區武屯鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200007 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 臨潼區馬額街道辦事處 | 主任助理 | 選調生 | 151200008 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 長安區王莽街道辦事處 | 主任助理 | 選調生 | 151200009 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 藍田縣藍橋鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200010 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 周至縣終南鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200011 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 周至縣司竹鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200012 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 周至縣四屯鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200013 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 周至縣駱峪鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200014 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 戶縣蔣村鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200015 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
西安市 | 高陵區通遠鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200016 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
寶雞市 | 金臺區群眾路街道辦事處 | 主任助理 | 選調生 | 151200017 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
寶雞市 | 渭濱區高家鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200018 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
寶雞市 | 扶風縣絳帳鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200019 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
寶雞市 | 隴縣東南鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200020 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
寶雞市 | 隴縣溫水鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200021 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
寶雞市 | 太白縣鸚鴿鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200022 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
寶雞市 | 太白縣黃柏塬鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200023 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
寶雞市 | 太白縣太白河鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200024 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
寶雞市 | 麟游縣九成宮鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200025 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
咸陽市 | 彬縣炭店鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200026 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
咸陽市 | 彬縣永樂鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200027 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
咸陽市 | 彬縣底店鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200028 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
咸陽市 | 彬縣韓家鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200029 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
咸陽市 | 彬縣太峪鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200030 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
咸陽市 | 長武縣丁家鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200031 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
銅川市 | 印臺區城關街道辦事處 | 主任助理 | 選調生 | 151200032 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
銅川市 | 宜君縣五里鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200033 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 臨渭區豐原鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200034 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 臨渭區閆村鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200035 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 華陰市羅敷鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200036 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 華縣大明鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200037 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 華縣柳枝鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200038 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 潼關縣太要鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200039 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
渭南市 | 大荔縣范家鎮政府 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200040 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 澄城縣王莊鎮政府 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200041 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 蒲城縣龍池鎮政府 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200042 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 富平縣張橋鎮政府 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200043 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 白水縣堯禾鎮政府 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200044 | 2 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 白水縣林皋鎮政府 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200045 | 2 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 白水縣史官鎮政府 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200046 | 2 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
渭南市 | 白水縣杜康鎮政府 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200047 | 2 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 寶塔區棗園鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200048 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 寶塔區臨鎮鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200049 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 安塞縣鐮刀灣鄉 | 鄉長助理 | 選調生 | 151200050 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 延長縣羅子山鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200051 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 延川縣延水關鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200052 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 延川縣賈家坪鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200053 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 富縣張家灣鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200054 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 洛川縣黃章鄉 | 鄉長助理 | 選調生 | 151200055 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 洛川縣老廟鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200056 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 洛川縣朱牛鄉 | 鄉長助理 | 選調生 | 151200057 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
延安市 | 黃龍縣崾崄鄉 | 鄉長助理 | 選調生 | 151200058 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
榆林市 | 榆陽區大河塔鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200059 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
榆林市 | 榆陽區孟家灣鄉 | 鄉長助理 | 選調生 | 151200060 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
榆林市 | 榆陽區岔河則鄉 | 鄉長助理 | 選調生 | 151200061 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
榆林市 | 榆陽區補浪河鄉 | 鄉長助理 | 選調生 | 151200062 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
漢中市 | 南鄭縣牟家壩鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200063 | 2 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 南鄭縣圣水鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200064 | 2 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 南鄭縣紅廟鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200065 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 南鄭縣福成鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200066 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 南鄭縣法鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200067 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 城固縣董家營鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200068 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 城固縣雙溪鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200069 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 西鄉縣高川鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200070 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 勉縣老道寺鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200071 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 勉縣新街子鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200072 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 勉縣周家山鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200073 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 勉縣同溝寺鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200074 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 勉縣元墩鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200075 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 勉縣溫泉鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200076 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 勉縣阜川鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200077 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 勉縣漆樹壩鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200078 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 寧強縣廣坪鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200079 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 寧強縣禪家巖鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200080 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 寧強縣二郎壩鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200081 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
漢中市 | 略陽縣白水江鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200082 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 略陽縣仙臺壩鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200083 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 略陽縣金家河鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200084 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
漢中市 | 鎮巴縣赤南鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200085 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 鎮巴縣黎壩鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200086 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
漢中市 | 留壩縣江口鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200087 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
漢中市 | 佛坪縣陳家壩鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200088 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
漢中市 | 佛坪縣岳壩鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200089 | 2 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 漢濱區流水鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200090 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 漢濱區雙龍鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200091 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 漢濱區張灘鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200092 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 漢濱區大同鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200093 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 漢濱區壩河鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200094 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
安康市 | 旬陽縣棕溪鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200095 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
安康市 | 旬陽縣甘溪鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200096 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 旬陽縣神河鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200097 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 白河縣構扒鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200098 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 平利縣西河鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200099 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 嵐皋縣孟石嶺鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200100 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
安康市 | 嵐皋縣藺河鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200101 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 紫陽縣向陽鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200102 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 紫陽縣瓦廟鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200103 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
安康市 | 紫陽縣紅椿鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200104 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 紫陽縣雙安鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200105 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 紫陽縣東木鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200106 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 石泉縣后柳鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200107 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
安康市 | 石泉縣中池鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200108 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 商州區北寬坪鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200109 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 商州區楊峪河鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200110 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 商州區楊斜鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200111 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 商州區三岔河鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200112 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 商州區黑龍口鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200113 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 商州區大荊鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200114 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 商州區黑山鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200115 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 商州區金陵寺鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200116 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
商洛市 | 商州區閆村鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200117 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 洛南縣保安鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200118 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 洛南縣麻坪鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200119 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 中共黨員(含預備黨員) | 2015年、2014年畢業生 |
商洛市 | 洛南縣洛源鎮 | 鎮長助理 | 選調生 | 151200120 | 1 | 專業不限 | 普通高校全日制統招大學本科及以上學歷 | 學士學位及以上 | 2015年、2014年畢業生 | |
