1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

寧夏2015年上半年事業單位招聘報名情況統計(截至4月24日10:00)
來源:寧夏回族自治區人事考試中心網 閱讀:2675 次 日期:2015-04-24 17:38:20
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“寧夏2015年上半年事業單位招聘報名情況統計(截至4月24日10:00)”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

報考部門 報考職位 職位編碼 計劃招考人數 報考人數 審核通過人數 交費人數
自治區黨校 自治區黨校教師一 001001 1 0 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師二 001002 1 0 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師三 001003 1 2 1 0
自治區黨校 自治區黨校教師四 001004 1 2 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師五 001005 1 0 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師六 001006 1 0 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師七 001007 1 0 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師八 001008 1 0 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師九 001009 1 0 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師十 001010 1 0 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師十一 001011 1 1 0 0
自治區黨校 自治區黨校教師十二 001012 1 0 0 0
自治區黨校 自治區黨校信息技術部系統運維管理 001013 1 2 0 0
自治區政府辦公廳 自治區信息化建設辦公室專技崗 002001 4 14 0 0
自治區政府辦公廳 自治區無線電監測站專技崗 002002 1 4 0 0
自治區政府辦公廳 西部區域無線電監測網控制中心專技崗 002003 2 6 0 0
自治區政府辦公廳 固原市無線電監測站專技崗 002004 1 3 0 0
自治區政府辦公廳 自治區涇河源山莊管理處專技崗 002005 1 1 0 0
自治區政府辦公廳 寧夏人民會堂管理中心舞臺燈光崗位 002006 1 3 0 0
自治區政府辦公廳 寧夏人民會堂管理中心舞臺音響崗位 002007 1 4 0 0
自治區政府辦公廳 寧夏人民會堂管理中心低壓電器維護崗位 002008 1 11 0 0
自治區政府辦公廳 寧夏人民會堂管理中心暖通空調崗位 002009 1 4 0 0
自治區經信委 寧夏經濟管理干部培訓中心專技崗 003001 1 4 0 0
自治區經信委 寧夏經濟管理干部培訓中心管理崗 003002 1 34 0 0
自治區教育廳 寧夏電化教育中心教育電視臺電視工程技術人員 004001 2 4 0 0
自治區教育廳 寧夏銀川一中高中數學教師 004002 1 13 0 0
自治區教育廳 寧夏銀川一中高中語文教師 004003 1 16 0 0
自治區教育廳 寧夏銀川一中高中體育教師 004004 1 6 1 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院教育教學管理 004005 1 3 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院分析化學教師 004006 1 19 5 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院汽車專業教師 004007 1 3 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院清真烹飪實訓干事 004008 1 8 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院市場營銷教師 004009 1 3 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院學工干事 004010 3 13 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院校園綠化干事 004011 1 2 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院資產管理干事 004012 1 1 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院電子商務實訓指導教師 004013 1 7 1 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院專項訓練教師 004014 1 3 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院現代煤化工實訓中心管理員 004015 1 9 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院機械實訓指導教師 004016 1 2 0 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院計算機實訓室管理員 004017 3 6 1 0
自治區教育廳 寧夏工商職業技術學院寶石營銷與鑒定實訓指導教師 004018 1 3 2 0
自治區教育廳 寧夏建設職業技術學院專業教師一 004019 2 19 15 0
自治區教育廳 寧夏建設職業技術學院專業教師二 004020 2 4 1 0
自治區教育廳 寧夏建設職業技術學院專業教師三 004021 1 3 1 0
自治區教育廳 寧夏建設職業技術學院輔導員 004022 5 59 25 0
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院行政管理 004023 1 22 9 0
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院專業教師一 004024 1 5 1 0
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院專業教師二 004025 1 3 0 0
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院專業教師三 004026 1 7 2 0
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院社團干事 004027 1 8 2 0
自治區教育廳 寧夏財經職業技術學院輔導員 004028 2 31 5 1
自治區教育廳 寧夏特殊教育學校專技崗一 004029 1 5 0 0
自治區教育廳 寧夏特殊教育學校專技崗二 004030 1 4 3 2
自治區科技廳 寧夏科技發展戰略和信息研究所信息資源建設 005001 1 5 0 0
自治區科技廳 寧夏科技發展戰略和信息研究所統計與評估 005002 1 7 0 0
自治區科技廳 寧夏科技發展戰略和信息研究所戰略研究 005003 1 6 0 0
自治區科技廳 寧夏生產力促進中心科技金融服務 005004 1 0 0 0
自治區科技廳 寧夏生產力促進中心工業科技服務 005005 1 4 0 0
自治區科技廳 寧夏生產力促進中心技術貿易 005006 1 2 0 0
自治區科技廳 寧夏生產力促進中心會計 005007 1 4 0 0
自治區科技廳 寧夏專利服務中心會計 005008 1 12 0 0
自治區科技廳 寧夏高新技術創業服務中心企業服務 005009 1 44 0 0
自治區科技廳 自治區對外科技交流中心技術貿易 005010 1 5 0 0
自治區科技廳 寧夏科技特派員創業指導服務中心科技創業服務 005011 1 3 0 0
自治區公安廳 自治區公安廳信息中心數據庫工程師 006001 1 2 0 0
自治區公安廳 自治區公安廳信息中心系統架構工程師 006002 1 4 0 0
自治區司法廳 寧夏司法警官職業學院教師一 007001 1 0 0 0
自治區司法廳 寧夏司法警官職業學院教師二 007002 6 9 2 0
自治區司法廳 寧夏司法警官職業學院教師三 007003 5 32 24 1
自治區司法廳 寧夏司法警官職業學院教師四 007004 3 10 5 0
自治區司法廳 寧夏司法警官職業學院教師五 007005 2 9 0 0
自治區司法廳 寧夏司法警官職業學院教師六 007006 2 2 1 0
自治區司法廳 寧夏司法警官職業學院管理 007007 3 8 1 0
自治區財政廳 自治區農業綜合開發辦公室財務會計 008001 1 7 4 0
自治區財政廳 自治區農業綜合開發辦公室項目管理崗位一 008002 1 5 1 0
自治區財政廳 自治區農業綜合開發辦公室項目管理崗位二 008003 1 3 0 0
自治區財政廳 寧夏財政信息中心專技崗 008004 1 3 0 0
自治區國土資源廳 寧夏國土資源宣傳教育中心土地資源地質礦產 009001 2 17 3 2
自治區國土資源廳 寧夏國土開發整治管理局土地資源管理 009002 1 3 0 0
自治區國土資源廳 寧夏土地和礦業權集中審批服務中心土地資源管理 009003 3 10 3 1
自治區國土資源廳 寧夏土地勘測規劃院土地規劃利用 009004 1 3 0 0
自治區國土資源廳 寧夏土地勘測規劃院測繪地理信息 009005 1 8 2 0
自治區國土資源廳 寧夏國土資源調查監測院石嘴山地質環境監測站水工環地質 009006 1 0 0 0
自治區國土資源廳 寧夏國土資源調查監測院固原地質環境監測站水工環地質 009007 1 1 0 0
自治區國土資源廳 寧夏國土資源調查監測院地質礦產 009008 1 16 4 2
自治區國土資源廳 寧夏國土測繪院測繪地理信息 009009 2 14 3 1
自治區國土資源廳 寧夏國土資源地理信息中心地理信息 009010 1 3 0 0
自治區國土資源廳 寧夏國土資源地理信息中心測繪 009011 1 4 1 0
自治區國土資源廳 寧夏國土資源地理信息中心地質工程 009012 1 4 0 0
自治區住房和城鄉建設廳 自治區建筑執業資格注冊管理中心專技崗 010001 1 21 5 0
寧夏回族自治區環境保護廳 寧夏回族自治區環境工程評估中心技術評估 011001 1 46 23 3
寧夏回族自治區環境保護廳 寧夏回族自治區環境監測中心站大型儀器分析 011002 1 11 6 0
寧夏回族自治區環境保護廳 寧夏回族自治區環境監測中心站生態環境監測 011003 1 3 0 0
寧夏回族自治區環境保護廳 寧夏回族自治區中衛沙坡頭國家級自然保護區管理局自然保護區管理 011004 1 5 3 1
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局機關專業技術一 012001 2 13 3 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局機關專業技術二 012002 2 51 11 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局機關會計 012003 2 8 2 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局銀川分局路政管理 012004 12 74 9 1
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局銀川分局公路養護中心技術 012005 2 19 4 1
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局石嘴山分局路政管理 012006 8 33 4 1
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局石嘴山分局公路養護中心技術 012007 2 3 2 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局吳忠分局路政管理 012008 8 15 2 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局吳忠分局公路養護中心技術 012009 2 4 0 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局中衛分局路政管理 012010 8 29 1 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局中衛分局公路養護中心技術 012011 2 3 0 0
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局固原分局路政管理 012012 20 85 16 2
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局固原分局公路養護中心技術一 012013 15 36 16 1
寧夏交通運輸廳 寧夏公路管理局固原分局公路養護中心技術二 012014 15 24 7 1
寧夏交通運輸廳 自治區道路運輸 管理局機關專技崗一 012015 1 2 0 0
寧夏交通運輸廳 自治區道路運輸 管理局機關專技崗二 012016 1 5 1 0
寧夏交通運輸廳 銀川市道路運輸管理局運政執法 012017 1 2 1 0
寧夏交通運輸廳 寧東能源化工基地道路運輸管理局汽車維修 012018 1 6 1 0
寧夏交通運輸廳 靈武市道路運輸管理所汽車維修 012019 1 2 1 1
寧夏交通運輸廳 石嘴山市道路運輸管理局會計 012020 1 1 0 0
寧夏交通運輸廳 石嘴山市道路運輸管理局運政執法 012021 1 1 0 0
寧夏交通運輸廳 石嘴山市道路運輸管理局計算機網絡管理 012022 1 2 0 0
寧夏交通運輸廳 平羅縣道路運輸管理所會計 012023 1 0 0 0
寧夏交通運輸廳 吳忠市道路運輸管理局運政執法 012024 1 2 0 0
寧夏交通運輸廳 鹽池縣道路運輸管理所汽車維修 012025 1 3 0 0
寧夏交通運輸廳 紅寺堡區道路運輸管理所運政執法 012026 2 3 1 0
寧夏交通運輸廳 紅寺堡區道路運輸管理所汽車維修 012027 1 2 2 1
寧夏交通運輸廳 紅寺堡區道路運輸管理所交通運輸管理 012028 1 5 2 0
寧夏交通運輸廳 彭陽縣道路運輸管理所文秘 012029 1 13 1 0
寧夏交通運輸廳 彭陽縣道路運輸管理所運政執法 012030 2 0 0 0
寧夏交通運輸廳 彭陽縣道路運輸管理所汽車維修 012031 1 4 0 0
寧夏交通運輸廳 彭陽縣道路運輸管理所交通運輸管理 012032 1 3 2 0
寧夏交通運輸廳 中衛市道路運輸管理局運政執法 012033 1 1 1 0
寧夏交通運輸廳 海原縣道路運輸管理所運政執法 012034 1 1 0 0
寧夏交通運輸廳 海原縣道路運輸管理所交通運輸管理 012035 2 4 3 0
寧夏交通運輸廳 海原縣道路運輸管理所源頭治理車輛超限超載 012036 1 3 1 0
寧夏交通運輸廳 寧夏交通運輸廳項目融資辦公室專業技術一 012037 2 22 1 1
寧夏交通運輸廳 寧夏交通運輸廳項目融資辦公室專業技術二 012038 1 7 0 0
寧夏交通運輸廳 自治區交通建設工程質量監督局文秘 012039 1 35 15 5
自治區文化廳 寧夏博物館保管部 013001 2 14 0 0
自治區文化廳 寧夏博物館陳列技術部 013002 1 10 0 0
自治區文化廳 寧夏博物館文物征集部 013003 1 0 0 0
自治區文化廳 寧夏文物考古研究所考古 013004 1 2 0 0
自治區衛生計生委 自治區第五人民醫院專技崗一 014001 1 1 0 0
自治區衛生計生委 自治區第五人民醫院專技崗二 014002 1 1 0 0
自治區衛生計生委 自治區第五人民醫院專技崗三 014003 1 10 0 0
自治區衛生計生委 自治區第五人民醫院專技崗四 014004 1 7 0 0
自治區衛生計生委 自治區第五人民醫院專技崗五 014005 1 0 0 0
自治區衛生計生委 自治區第五人民醫院專技崗六 014006 1 1 0 0
自治區衛生計生委 自治區第五人民醫院石嘴山中心醫院專技崗一 014007 1 2 0 0
自治區衛生計生委 自治區第五人民醫院石嘴山中心醫院專技崗二 014008 1 1 0 0
自治區衛生計生委 自治區疾病預防控制中心專技崗 014009 2 35 0 0
自治區審計廳 自治區審計廳信息中心專技崗一 015001 1 9 0 0
自治區審計廳 自治區審計廳信息中心專技崗二 015002 1 3 0 0
自治區審計廳 自治區審計廳信息中心專技崗三 015003 1 9 0 0
自治區外事辦公室 寧夏外事服務中心管理崗 016001 1 9 0 0
自治區外事辦公室 寧夏外事服務中心專技崗 016002 1 17 8 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏產品質量監督檢驗院檢驗員一 017001 1 4 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏產品質量監督檢驗院檢驗員二 017002 1 10 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏產品質量監督檢驗院檢驗員三 017003 1 4 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏產品質量監督檢驗院檢驗員四 017004 1 30 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏產品質量監督檢驗院文秘 017005 1 4 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏計量測試院專技崗一 017006 2 7 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏計量測試院專技崗二 017007 1 16 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏計量測試院專技崗三 017008 2 14 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏計量測試院專技崗四 017009 1 2 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏鍋爐壓力容器檢驗所檢驗員 017010 1 15 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏鍋爐壓力容器檢驗所石嘴山所檢驗員 017011 1 2 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏鍋爐壓力容器檢驗所吳忠所檢驗員 017012 1 5 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏鍋爐壓力容器檢驗所中衛所檢驗員 017013 1 2 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏鍋爐壓力容器檢驗所固原所檢驗員 017014 1 0 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏機電特種設備安全檢驗所專技崗 017015 4 41 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏標準化院專技崗 017016 2 12 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧東能源化工基地質量監督檢驗與計量測試所專技崗 017017 2 7 0 0
寧夏回族自治區質量技術監督局 寧夏12365質量安全舉報處置指揮中心專技崗 017018 1 2 0 0
自治區體育局 寧夏體育運動訓練管理中心運動科研 018001 2 5 1 1
自治區體育局 寧夏體育運動學校足球教練 018002 1 0 0 0
自治區體育局 寧夏體育運動學校田徑中長跑教練 018003 1 1 0 0
自治區體育局 寧夏體育運動學校語文教師 018004 1 1 1 0
自治區體育局 寧夏體育運動學校籃球教練 018005 1 4 3 0
自治區林業廳 寧夏防沙治沙職業技術學院專技一 019001 1 0 0 0
自治區林業廳 寧夏防沙治沙職業技術學院專技二 019002 1 0 0 0
自治區林業廳 寧夏防沙治沙職業技術學院專技三 019003 1 2 0 0
自治區林業廳 寧夏防沙治沙職業技術學院專技四 019004 1 1 0 0
自治區林業廳 寧夏防沙治沙職業技術學院專技五 019005 1 3 0 0
自治區林業廳 寧夏防沙治沙職業技術學院專技六 019006 1 4 0 0
自治區林業廳 寧夏防沙治沙職業技術學院專技七 019007 1 1 0 0
自治區林業廳 寧夏林業調查規劃院專技 019008 1 1 0 0
自治區林業廳 寧夏森林病蟲防治檢疫總站專技一 019009 1 23 0 0
自治區林業廳 寧夏森林病蟲防治檢疫總站專技二 019010 1 2 0 0
自治區林業廳 寧夏賀蘭山國家級自然保護區管理局專技一 019011 3 5 0 0
自治區林業廳 寧夏賀蘭山國家級自然保護區管理局專技二 019012 1 9 0 0
自治區林業廳 寧夏賀蘭山國家級自然保護區管理局專技三 019013 1 4 0 0
自治區林業廳 寧夏羅山國家級自然保護區 管理局專技一 019014 1 0 0 0
自治區林業廳 寧夏羅山國家級自然保護區 管理局專技二 019015 1 0 0 0
自治區林業廳 寧夏羅山國家級自然保護區 管理局管理 019016 1 1 0 0
自治區林業廳 寧夏哈巴湖國家級自然保護區管理局專技一 019017 3 2 0 0
自治區林業廳 寧夏哈巴湖國家級自然保護區管理局專技二 019018 1 0 0 0
自治區林業廳 寧夏哈巴湖國家級自然保護區管理局專技三 019019 1 2 0 0
自治區林業廳 寧夏哈巴湖國家級自然保護區管理局專技四 019020 1 4 0 0
自治區林業廳 寧夏金沙林場專技一 019021 1 1 0 0
自治區林業廳 寧夏金沙林場專技二 019022 1 1 0 0
自治區林業廳 寧夏金沙林場專技三 019023 1 3 0 0
自治區林業廳 寧夏金沙林場專技四 019024 1 1 0 0
自治區林業廳 寧夏金沙林場專技五 019025 1 1 0 0
自治區林業廳 寧夏金沙林場專技六 019026 1 0 0 0
自治區林業廳 寧夏仁存渡護岸林場專技一 019027 3 2 0 0
自治區林業廳 寧夏仁存渡護岸林場專技二 019028 1 0 0 0
自治區林業廳 寧夏仁存渡護岸林場專技三 019029 3 0 0 0
自治區林業廳 寧夏仁存渡護岸林場專技四 019030 1 1 0 0
自治區糧食局 中衛市糧油產品質量監督檢驗站專技崗 020001 1 5 4 1
寧夏社會科學院 綜合經濟研究所農村經濟研究所專技崗 021001 5 25 0 0
寧夏社會科學院 社會學法學研究所專技崗 021002 2 19 0 0
寧夏社會科學院 文化研究所專技崗 021003 1 13 0 0
寧夏社會科學院 地方志編審委員會辦公室專技崗 021004 2 22 0 0
寧夏回族自治區檔案局 寧夏回族自治區檔案局專技崗 022001 2 52 0 0
寧夏回族自治區食品藥品監督管理局 寧夏回族自治區食品檢測中心檢測 023001 1 16 0 0
寧夏回族自治區食品藥品監督管理局 寧夏回族自治區藥品檢驗所檢驗 023002 1 37 2 0
寧夏回族自治區煤田地質局 第二勘探隊煤炭資源勘查工程師 024001 3 3 1 1
寧夏回族自治區煤田地質局 第二勘探隊地質技術員 024002 2 7 2 0
寧夏回族自治區煤田地質局 第二勘探隊資源勘查技術員 024003 2 4 0 0
寧夏回族自治區煤田地質局 第二勘探隊測繪工程技術員 024004 2 2 0 0
寧夏回族自治區煤田地質局 第二勘探隊物探技術員 024005 2 5 1 0
寧夏回族自治區煤田地質局 第二勘探隊財務管理 024006 2 5 3 3
寧夏回族自治區煤田地質局 第二勘探隊煤質檢測員 024007 2 5 0 0
寧夏回族自治區煤田地質局 第二勘探隊高技能鉆探人員 024008 6 15 2 1
寧夏回族自治區煤田地質局 第二勘探隊地球測井技術員 024009 2 4 1 0
寧夏回族自治區煤田地質局 第二勘探隊鉆探技術員 024010 4 6 0 0
自治區科協 寧夏科技館科技輔導員一 025001 1 0 0 0
自治區科協 寧夏科技館科技輔導員二 025002 1 19 5 1
自治區文聯 書法家協會專技崗 026001 1 4 1 1
寧夏大學 人文學院教學科研 027001 1 0 0 0
寧夏大學 新聞傳播學院教學科研 027002 1 1 0 0
寧夏大學 政法學院教學科研 027003 1 0 0 0
寧夏大學 外國語學院教學科研一 027004 1 0 0 0
寧夏大學 外國語學院教學科研二 027005 1 0 0 0
寧夏大學 經濟管理學院教學科研 027006 1 2 0 0
寧夏大學 數學計算機學院教學科研一 027007 1 0 0 0
寧夏大學 數學計算機學院教學科研二 027008 1 0 0 0
寧夏大學 物理電氣信息學院教學科研一 027009 1 0 0 0
寧夏大學 物理電氣信息學院教學科研二 027010 1 1 0 0
寧夏大學 化學化工學院教學科研 027011 1 0 0 0
寧夏大學 化學化工學院實驗科研一 027012 1 0 0 0
寧夏大學 化學化工學院實驗科研二 027013 1 3 0 0
寧夏大學 生命科學學院教學科研 027014 1 3 1 0
寧夏大學 農學院教學科研一 027015 1 1 0 0
寧夏大學 農學院教學科研二 027016 1 0 0 0
寧夏大學 機械工程學院教學科研 027017 1 3 0 0
寧夏大學 教育學院教學科研 027018 1 3 0 0
寧夏大學 馬克思主義學院教學科研一 027019 1 0 0 0
寧夏大學 馬克思主義學院教學科研二 027020 1 0 0 0
寧夏大學 國際教育學院教學科研 027021 1 2 0 0
寧夏大學 西夏學研究院科研 027022 1 1 0 0
寧夏大學 回族研究院科研 027023 1 0 0 0
寧夏大學 能源化工重點實驗室科研 027024 1 2 1 0
寧夏大學 新技術應用研究中心科研 027025 1 0 0 0
寧夏大學 光伏材料重點實驗室科研 027026 1 1 1 0
寧夏大學 中日國際聯合研究所科研 027027 1 1 0 0
寧夏大學 阿拉伯研究院科研一 027028 1 1 0 0
寧夏大學 阿拉伯研究院科研二 027029 1 0 0 0
寧夏大學 阿拉伯研究院科研三 027030 1 0 0 0
寧夏大學 分析測試中心實驗科研 027031 1 3 0 0
寧夏大學 政法學院教學 027032 1 3 1 0
寧夏大學 新聞傳播學院教學 027033 1 4 0 0
寧夏大學 外國語學院教學 027034 1 3 1 0
寧夏大學 阿拉伯學院教學 027035 2 1 0 0
寧夏大學 經濟管理學院教學 027036 2 7 3 0
寧夏大學 體育學院教學 027037 2 7 3 0
寧夏大學 音樂學院教學一 027038 1 9 5 0
寧夏大學 音樂學院教學二 027039 1 0 0 0
寧夏大學 美術學院教學一 027040 1 16 7 0
寧夏大學 美術學院教學二 027041 1 0 0 0
寧夏大學 民族預科學院教學一 027042 1 5 0 0
寧夏大學 國際教育學院教學 027043 1 5 1 0
寧夏大學 葡萄酒學院教學一 027044 2 1 1 0
寧夏大學 葡萄酒學院教學二 027045 1 2 1 0
寧夏大學 數學計算機學院教學 027046 1 2 0 0
寧夏大學 物理電氣信息學院實驗一 027047 1 6 2 0
寧夏大學 物理電氣信息學院實驗二 027048 1 2 1 0
寧夏大學 生命科學學院實驗 027049 1 8 2 0
寧夏大學 資源環境學院教學一 027050 1 4 0 0
寧夏大學 資源環境學院教學二 027051 1 2 1 0
寧夏大學 農學院教學 027052 1 2 0 0
寧夏大學 機械工程學院實驗一 027053 1 11 2 0
寧夏大學 機械工程學院實驗二 027054 1 1 0 0
寧夏大學 土木與水利工程學院教學 027055 1 6 3 0
寧夏大學 教育學院實驗 027056 1 7 0 0
寧夏大學 民族預科學院教學二 027057 1 12 1 0
寧夏大學 西部生態與生物資源開發聯合研究中心實驗 027058 1 7 1 0
寧夏大學 分析測試中心實驗 027059 1 2 1 0
寧夏大學 中衛校區管理一 027060 1 5 2 0
寧夏大學 中衛校區管理二 027061 1 6 0 0
寧夏大學 中衛校區管理三 027062 1 0 0 0
寧夏醫科大學 基礎醫學院專業教師一 028001 4 1 0 0
寧夏醫科大學 公共衛生學院專業教師 028002 2 1 0 0
寧夏醫科大學 中醫學院專業教師 028003 3 0 0 0
寧夏醫科大學 口腔醫學院專業教師 028004 1 0 0 0
寧夏醫科大學 藥學院專業教師 028005 2 0 0 0
寧夏醫科大學 管理學院專業教師一 028006 1 2 0 0
寧夏醫科大學 護理學院專業教師 028007 1 0 0 0
寧夏醫科大學 理學院專業教師 028008 2 0 0 0
寧夏醫科大學 檢驗學院專業教師 028009 2 0 0 0
寧夏醫科大學 馬克思主義學院專業教師 028010 1 0 0 0
寧夏醫科大學 生育力保持重點實驗室科技崗 028011 2 0 0 0
寧夏醫科大學 顱腦疾病重點實驗室科技崗 028012 2 0 0 0
寧夏醫科大學 回醫藥重點實驗室科研崗 028013 1 0 0 0
寧夏醫科大學 實驗動物中心科研崗 028014 1 1 0 0
寧夏醫科大學 寧夏醫學科學技術研究所電鏡室科研人員 028015 1 0 0 0
寧夏醫科大學 基礎醫學院專業教師二 028016 1 2 0 0
寧夏醫科大學 管理學院專業教師二 028017 1 4 0 0
寧夏醫科大學 體育部專業教師 028018 1 4 0 0
寧夏醫科大學 國際教育學院專業教師 028019 1 16 0 0
寧夏醫科大學 國際教育學院輔導員 028020 1 6 0 0
寧夏醫科大學 臨床醫學院專業教師 028021 1 0 0 0
寧夏醫科大學 實驗中心實驗技術崗 028022 6 42 0 0
寧夏醫科大學 圖書館教輔 028023 1 4 0 0
寧夏醫科大學 財務處會計 028024 1 31 0 0
寧夏醫科大學 寧夏醫學科學技術研究所細胞生物學實驗室實驗技術崗 028025 1 3 0 0
寧夏醫科大學 寧夏醫學科學技術研究所分子生物學實驗室實驗技術崗 028026 1 9 0 0
寧夏師范學院 寧夏師范學院專業技術崗位一 029001 1 3 0 0
寧夏師范學院 寧夏師范學院專業技術崗位二 029002 1 3 1 0
寧夏師范學院 寧夏師范學院專業技術崗位三 029003 1 3 0 0
寧夏師范學院 寧夏師范學院專業技術崗位四 029004 1 0 0 0
寧夏師范學院 寧夏師范學院專業技術崗位五 029005 1 1 0 0
寧夏師范學院 寧夏師范學院專業技術崗位六 029006 1 3 0 0
寧夏師范學院 寧夏師范學院專業技術崗位七 029007 1 1 1 0
寧夏師范學院 寧夏師范學院專業技術崗位八 029008 1 6 2 0
寧夏師范學院 寧夏師范學院專業技術崗位九 029009 1 14 1 0
寧夏農墾集團有限公司 寧夏農墾農林牧技術推廣服務中心農學 030001 2 13 7 0
寧夏農墾集團有限公司 寧夏農墾農林牧技術推廣服務中心園林 030002 1 4 3 0
寧夏農墾集團有限公司 寧夏農墾農林牧技術推廣服務中心園藝 030003 1 7 4 0
寧夏農墾集團有限公司 寧夏農墾農林牧技術推廣服務中心農產品安全質量檢測 030004 2 5 2 0
自治區水利廳 自治區水資源管理局水資源管理 031001 2 4 2 0
自治區水利廳 自治區水資源管理局水環境 031002 1 1 0 0
自治區水利廳 寧夏水利科學研究院農業水土工程 031003 1 4 2 0
自治區水利廳 寧夏水利科學研究院水資源 031004 1 0 0 0
自治區水利廳 寧夏水利科學研究院水土保持 031005 1 0 0 0
自治區水利廳 寧夏水利科學研究院水利工程 031006 1 6 1 0
自治區水利廳 寧夏水利科學研究院文秘 031007 1 3 2 1
自治區水利廳 水利廳水土保持局水土保持 031008 1 15 5 0
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局水文水資源工程一 031009 2 2 0 0
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局水文地質 031010 1 2 0 0
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局水質化驗一 031011 1 1 0 0
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局土木工程 031012 1 3 1 0
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局水文水資源工程二 031013 4 4 2 0
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局通信工程 031014 1 4 3 0
自治區水利廳 寧夏水文水資源勘測局水質化驗二 031015 1 2 0 0
自治區水利廳 水利廳經濟管理局會計 031016 2 0 0 0
自治區水利廳 水利廳經濟管理局安全工程 031017 1 15 4 0
自治區水利廳 水利廳機關服務中心后勤管理 031018 1 1 0 0
自治區水利廳 寧夏水庫移民管理辦公室水利工程 031019 1 13 0 0
自治區水利廳 寧夏水利博物館文博 031020 1 0 0 0
自治區水利廳 寧夏西干渠管理處信息管理一 031021 1 0 0 0
自治區水利廳 寧夏西干渠管理處會計一 031022 1 0 0 0
自治區水利廳 寧夏西干渠管理處水利工程一 031023 2 1 0 0
自治區水利廳 寧夏西干渠管理處信息管理二 031024 1 2 0 0
自治區水利廳 寧夏西干渠管理處農業水利一 031025 1 0 0 0
自治區水利廳 寧夏西干渠管理處工會專責 031026 1 0 0 0
自治區水利廳 寧夏西干渠管理處文秘一 031027 1 0 0 0
自治區水利廳 寧夏西干渠管理處信息管理三 031028 1 7 3 0
自治區水利廳 寧夏西干渠管理處農業水利二 031029 3 1 0 0
自治區水利廳 寧夏西干渠管理處農業水利三 031030 3 0 0 0
