1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

資陽市樂至縣2011年公開招聘醫療衛生工作人員面試總成績表
來源:資陽人事考試網 閱讀:4024 次 日期:2011-09-08 16:28:17
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“資陽市樂至縣2011年公開招聘醫療衛生工作人員面試總成績表”,方便廣大網友查閱!
姓名 性別 考號 報考單位 報考崗位 筆試總成績 面試成績 面試折合成績 總成績 排名
郭鵬鷹 320 通旅鎮衛生院 B超 26.55 66.60 26.64 53.19 1
肖興武 319 通旅鎮衛生院 B超 27.48 缺考 缺考    
江霖 001 石佛中心衛生院 財會 36.00 72.80 29.12 65.12 1
楊丹 005 縣人民醫院 財會 46.90 78.20 31.28 78.18 1
李虹 007 縣人民醫院 財會 40.80 83.00 33.20 74.00 2
劉芳宇 011 縣中醫醫院 財會 45.60 78.20 31.28 76.88 1
孟婧 009 縣中醫醫院 財會 42.70 81.20 32.48 75.18 2
李俊 394 縣婦幼保健院 兒科 33.98 81.20 32.48 66.46 1
鄢良峰 396 縣婦幼保健院 兒科 34.05 69.20 27.68 61.73 2
余秋菊 397 縣婦幼保健院 婦產科 32.13 71.80 28.72 60.85 1
謝文超 190 放生鄉衛生院 婦幼 25.29 73.00 29.20 54.49 1
楊勇 218 高寺鎮衛生院 婦幼 24.18 68.20 27.28 51.46 1
杜秋梅 214 高寺鎮衛生院 婦幼 21.06 63.80 25.52 46.58 2
肖鵬 231 回瀾中心衛生院 婦幼 27.27 缺考 缺考    
彭書勤 233 回瀾中心衛生院 婦幼 21.78 缺考 缺考    
劉永會 229 回瀾中心衛生院 婦幼 33.72 75.40 30.16 63.88 1
雷燕 225 回瀾中心衛生院 婦幼 31.20 76.40 30.56 61.76 2
吳瓊 238 孔雀鄉衛生院 婦幼 29.79 78.60 31.44 61.23 1
黎明 240 孔雀鄉衛生院 婦幼 29.52 74.00 29.60 59.12 2
謝坤 255 龍門鄉衛生院 婦幼 19.89 缺考 缺考    
肖金鳳 252 龍門鄉衛生院 婦幼 22.80 66.20 26.48 49.28 1
吳敏 263 龍溪鄉衛生院 婦幼 32.49 68.60 27.44 59.93 1
楊曉芳 265 龍溪鄉衛生院 婦幼 21.39 67.20 26.88 48.27 2
陳建英 292 盛池鄉衛生院 婦幼 31.29 76.20 30.48 61.77 1
楊玲 293 盛池鄉衛生院 婦幼 24.45 69.60 27.84 52.29 2
劉春梅 317 雙河場鎮衛生院 婦幼 27.93 76.40 30.56 58.49 1
劉慶翠 385 中和場鎮衛生院 婦幼 35.04 74.20 29.68 64.72 1
倪紅 388 中天鎮衛生院 婦幼 29.19 77.80 31.12 60.31 1
王海燕 389 中天鎮衛生院 婦幼 26.67 75.60 30.24 56.91 2
唐麗 408 寶林中心衛生院 護理 28.53 80.60 32.24 60.77 1
唐宇 410 寶林中心衛生院 護理 22.98 78.40 31.36 54.34 2
蔣雪娟 415 寶林中心衛生院 護理 22.56 73.20 29.28 51.84 3
李晶 419 大佛中心衛生院 護理 28.71 71.40 28.56 57.27 1
黃莉 422 大佛中心衛生院 護理 20.43 80.00 32.00 52.43 2
蔣軒 418 大佛中心衛生院 護理 22.59 72.80 29.12 51.71 3
陳癸秀 432 東山衛生院 護理 34.26 77.40 30.96 65.22 1
李華燕 430 東山衛生院 護理 33.45 77.00 30.80 64.25 2
鄧冬梅 428 東山衛生院 護理 28.95 75.80 30.32 59.27 3
羅勤 437 放生衛生院 護理 23.64 缺考 缺考    
陳摯欣 435 放生衛生院 護理 22.83 72.20 28.88 51.71 1
郭麗娟 439 佛星衛生院 護理 26.82 74.40 29.76 56.58 1
羅茜勻 441 佛星衛生院 護理 21.45 69.40 27.76 49.21 2
胡文菊 448 高寺衛生院 護理 25.65 79.80 31.92 57.57 1
張瑩 447 高寺衛生院 護理 22.02 74.80 29.92 51.94 2
周鈺琳 452 回瀾中心衛生院 護理 27.24 82.40 32.96 60.20 1
劉靜 457 回瀾中心衛生院 護理 27.00 82.20 32.88 59.88 2
唐春梅 454 回瀾中心衛生院 護理 27.75 79.80 31.92 59.67 3
曾燕 450 回瀾中心衛生院 護理 26.37 76.80 30.72 57.09 4
李研羲 460 金順衛生院 護理 29.19 78.00 31.20 60.39 1
鄧玉霞 462 孔雀衛生院 護理 28.38 71.80 28.72 57.10 1
龔婷 464 勞動衛生院 護理 27.51 75.80 30.32 57.83 1
陸秀 465 勞動衛生院 護理 28.14 72.40 28.96 57.10 2
劉瑤 473 良安中心衛生院 護理 31.32 74.00 29.60 60.92 1
龍燕 467 良安中心衛生院 護理 22.86 74.00 29.60 52.46 2
易云棋 476 涼水衛生院 護理 31.71 72.40 28.96 60.67 1
寧莉 474 涼水衛生院 護理 31.62 70.40 28.16 59.78 2
羅茹丹 475 涼水衛生院 護理 23.43 75.00 30.00 53.43 3
楊悅 477 龍門衛生院 護理 26.52 73.20 29.28 55.80 1
周小娟 478 龍門衛生院 護理 4.74 70.40 28.16 32.90 2
何莉平 480 蟠龍衛生院 護理 20.25 缺考 缺考    
周羅 479 蟠龍衛生院 護理 22.29 68.60 27.44 49.73 1
陳義 504 石佛中心衛生院 護理 38.43 75.40 30.16 68.59 1
田霞林 496 石佛中心衛生院 護理 34.53 73.80 29.52 64.05 2
陳丹 503 石佛中心衛生院 護理 30.81 82.00 32.80 63.61 3
孟李情 482 石佛中心衛生院 護理 32.16 75.40 30.16 62.32 4
鄧鳳 494 石佛中心衛生院 護理 27.42 77.80 31.12 58.54 5
羅陽 484 石佛中心衛生院 護理 27.18 76.00 30.40 57.58 6
郭冬軍 499 石佛中心衛生院 護理 28.86 71.40 28.56 57.42 7
黃琴 489 石佛中心衛生院 護理 28.77 70.80 28.32 57.09 8
張璦蕾 490 石佛中心衛生院 護理 29.55 67.80 27.12 56.67 9
簡紅梅 500 石佛中心衛生院 護理 27.96 69.60 27.84 55.80 10
楊倩 520 石湍中心衛生院 護理 32.82 76.00 30.40 63.22 1
何玉涵 510 石湍中心衛生院 護理 33.51 73.40 29.36 62.87 2
龔麗 508 石湍中心衛生院 護理 29.94 80.20 32.08 62.02 3
郭美玲 518 石湍中心衛生院 護理 28.83 78.00 31.20 60.03 4
鄧琳丹 521 石湍中心衛生院 護理 27.33 79.00 31.60 58.93 5
肖洋 507 石湍中心衛生院 護理 28.11 73.40 29.36 57.47 6
唐瑤 517 石湍中心衛生院 護理 26.82 72.80 29.12 55.94 7
韓雨晴 524 雙河衛生院 護理 23.73 缺考 缺考    
鄒倩 522 雙河衛生院 護理 20.01 72.00 28.80 48.81 1
周柯屹 526 天池中心衛生院 護理 23.01 缺考 缺考    
童瑤 525 天池中心衛生院 護理 22.17 74.00 29.60 51.77 1
石兆蘭 549 童家中心衛生院 護理 30.63 80.40 32.16 62.79 1
陳敏慧 539 童家中心衛生院 護理 29.85 80.40 32.16 62.01 2
陳潔 553 童家中心衛生院 護理 28.65 81.20 32.48 61.13 3
李黎 555 童家中心衛生院 護理 29.25 79.00 31.60 60.85 4
王蘋 533 童家中心衛生院 護理 27.00 79.20 31.68 58.68 5
李蓉 551 童家中心衛生院 護理 26.82 78.20 31.28 58.10 6
王麗 538 童家中心衛生院 護理 26.61 62.00 24.80 51.41 7
宋偉 530 童家中心衛生院 護理 27.09 60.20 24.08 51.17 8
劉夏麗 540 童家中心衛生院 護理 26.52 55.40 22.16 48.68 9
王麗娜 627 縣人民醫院 護理 31.71 缺考 缺考    
楊建梅 590 縣人民醫院 護理 36.27 82.00 32.80 69.07 1
王艷 568 縣人民醫院 護理 36.66 81.00 32.40 69.06 2
童玲玲 600 縣人民醫院 護理 36.18 81.60 32.64 68.82 3
林巧 618 縣人民醫院 護理 35.31 81.60 32.64 67.95 4
南曉霞 598 縣人民醫院 護理 36.69 77.80 31.12 67.81 5
楊涪淋 572 縣人民醫院 護理 37.05 76.80 30.72 67.77 6
余秀春 560 縣人民醫院 護理 34.81 80.20 32.08 66.89 7
王玲 593 縣人民醫院 護理 33.78 81.00 32.40 66.18 8
陳樂 597 縣人民醫院 護理 33.75 80.60 32.24 65.99 9
張欣娜 578 縣人民醫院 護理 32.25 82.20 32.88 65.13 10
郭春蓉 579 縣人民醫院 護理 32.19 82.00 32.80 64.99 11
鄧茹心 589 縣人民醫院 護理 31.65 83.00 33.20 64.85 12
樊亞琴 609 縣人民醫院 護理 33.15 79.20 31.68 64.83 13
楊利平 576 縣人民醫院 護理 34.98 73.60 29.44 64.42 14
呂海燕 616 縣人民醫院 護理 33.51 76.80 30.72 64.23 15
鄧麗 615 縣人民醫院 護理 31.92 77.00 30.80 62.72 16
唐六菊 610 縣人民醫院 護理 31.83 76.60 30.64 62.47 17
周瑩 577 縣人民醫院 護理 32.10 74.80 29.92 62.02 18
郭玉嬌 580 縣人民醫院 護理 32.64 73.20 29.28 61.92 19
唐舒 631 縣人民醫院 護理 35.19 66.20 26.48 61.67 20
周小娟 660 縣中醫院 護理 46.11 81.80 32.72 78.83 1
袁莉紅 659 縣中醫院 護理 43.11 80.80 32.32 75.43 2
張苗 646 縣中醫醫院 護理 36.54 76.00 30.40 66.94 1
劉敏 644 縣中醫醫院 護理 30.57 77.60 31.04 61.61 2
彭燕 642 縣中醫醫院 護理 33.27 70.80 28.32 61.59 3
陳雪 643 縣中醫醫院 護理 31.47 63.20 25.28 56.75 4
王利莎 650 中天衛生院 護理 32.16 76.80 30.72 62.88 1
付雪梅 651 中天衛生院 護理 27.03 80.20 32.08 59.11 2
吳智慧 653 縣婦幼保健院 護理(麻醉) 38.22 78.80 31.52 69.74 1
羅建華 656 縣婦幼保健院 護理(社區) 42.81 74.40 29.76 72.57 2
周虎 019 寶林中心衛生院 計算機 45.60 98.50 39.40 85.00 1
毛帆 016 寶林中心衛生院 計算機 43.20 61.00 24.40 67.60 2
劉曉燕 031 金順鎮衛生院 計算機 33.30 80.00 32.00 65.30 1
唐瑜聰 032 金順鎮衛生院 計算機 30.90 81.00 32.40 63.30 2
段長林 043 勞動鎮衛生院 計算機 46.00 94.50 37.80 83.80 1
段興權 045 勞動鎮衛生院 計算機 48.40 78.50 31.40 79.80 2
吳艷 056 良安中心衛生院 計算機 42.00 98.00 39.20 81.20 1
王婕 052 良安中心衛生院 計算機 32.80 92.00 36.80 69.60 2
曹磊 063 涼水鄉衛生院 計算機 45.90 92.00 36.80 82.70 1
楊世平 075 龍溪鄉衛生院 計算機 43.60 92.00 36.80 80.40 1
徐岸 074 龍溪鄉衛生院 計算機 42.00 93.50 37.40 79.40 2
吳迪 078 全勝鄉衛生院 計算機 39.90 98.00 39.20 79.10 1
曾玉根 077 全勝鄉衛生院 計算機 40.20 94.00 37.60 77.80 2
王亞東 094 石湍中心衛生院 計算機 40.90 97.00 38.80 79.70 1
鐘思璐 093 石湍中心衛生院 計算機 41.10 93.00 37.20 78.30 2
李春梅 099 通旅鎮衛生院 計算機 40.80 98.00 39.20 80.00 1
姚舜 100 通旅鎮衛生院 計算機 32.10 52.50 21.00 53.10 2
吳中波 110 童家中心衛生院 計算機 57.70 90.50 36.20 93.90 1
梁瀟 108 童家中心衛生院 計算機 39.00 95.00 38.00 77.00 2
王勇 122 縣人民醫院 計算機 54.30 88.00 35.20 89.50 1
劉科 127 中天鎮衛生院 計算機 42.30 90.50 36.20 78.50 1
丁念華 126 中天鎮衛生院 計算機 39.30 96.00 38.40 77.70 2
江銘龍 235 金順鎮衛生院 檢驗 27.51 73.40 29.36 56.87 1
倪雄 287 蟠龍鎮衛生院 檢驗 36.75 76.20 30.48 67.23 1
陳小燕 274 蟠龍鎮衛生院 檢驗 29.25 55.00 22.00 51.25 2
鄭偉 346 縣疾控中心 檢驗 23.55 73.00 29.20 52.75 1
喻春潤 347 縣疾控中心 檢驗 20.16 73.40 29.36 49.52 2
李慶 345 縣疾控中心 檢驗 19.53 72.80 29.12 48.65 3
蔣雪琴 373 縣中醫醫院 檢驗 30.72 82.40 32.96 63.68 1
陳紅梅 361 縣中醫醫院 檢驗 29.31 82.40 32.96 62.27 2
陳婷 192 放生鄉衛生院 口腔 31.47 79.20 31.68 63.15 1
彭東林 189 放生鄉衛生院 口腔 21.39 73.80 29.52 50.91 2
楊書 210 高寺鎮衛生院 口腔 34.38 71.00 28.40 62.78 1
梁景蘭 221 高寺鎮衛生院 口腔 21.81 76.60 30.64 52.45 2
陳旭 169 寶林中心衛生院 臨床 22.65 缺考 缺考    
劉松榮 165 寶林中心衛生院 臨床 20.25 缺考 缺考    
郭沛 166 寶林中心衛生院 臨床 26.34 80.40 32.16 58.50 1
羅益松 164 寶林中心衛生院 臨床 16.83 65.40 26.16 42.99 2
毛子林 174 大佛中心衛生院 臨床 32.52 缺考 缺考    
劉春燕 173 大佛中心衛生院 臨床 24.72 72.20 28.88 53.60 1
楊成云 181 東山鎮衛生院 臨床 33.57 73.60 29.44 63.01 1
何麗萍 179 東山鎮衛生院 臨床 32.61 74.20 29.68 62.29 2
陳彪 180 東山鎮衛生院 臨床 30.84 75.60 30.24 61.08 3
鄧芳 182 東山鎮衛生院 臨床 29.43 71.80 28.72 58.15 4
周光旭 193 放生鄉衛生院 臨床 41.46 缺考 缺考    
華霞 194 放生鄉衛生院 臨床 34.89 73.00 29.20 64.09 1
陳永富 201 佛星鎮衛生院 臨床 31.20 71.00 28.40 59.60 1
劉海軍 219 高寺鎮衛生院 臨床 33.12 缺考 缺考    
吳敏 209 高寺鎮衛生院 臨床 35.82 79.20 31.68 67.50 1
鄧苡齊 223 高寺鎮衛生院 臨床 30.78 76.80 30.72 61.50 2
董禮 224 高寺鎮衛生院 臨床 30.00 77.60 31.04 61.04 3
劉曉開 227 回瀾中心衛生院 臨床 35.37 75.80 30.32 65.69 1
呂貴超 228 回瀾中心衛生院 臨床 32.25 79.80 31.92 64.17 2
馮官勇 241 勞動鎮衛生院 臨床 34.56 71.80 28.72 63.28 1
彭祚法 247 勞動鎮衛生院 臨床 28.20 81.60 32.64 60.84 2
楊曉曉 242 勞動鎮衛生院 臨床 23.52 73.00 29.20 52.72 3
鄧紹俊 261 龍門鄉衛生院 臨床 27.69 79.00 31.60 59.29 1
胡國 262 龍門鄉衛生院 臨床 28.20 73.60 29.44 57.64 2
曾紅艷 282 蟠龍鎮衛生院 臨床 25.35 缺考 缺考    
程芳 277 蟠龍鎮衛生院 臨床 32.64 73.00 29.20 61.84 1
鄧忠華 288 全勝鄉衛生院 臨床 43.29 76.20 30.48 73.77 1
王高軍 290 全勝鄉衛生院 臨床 32.19 76.00 30.40 62.59 2
劉艷 298 石佛中心衛生院 臨床 36.93 75.40 30.16 67.09 1
肖麗 295 石佛中心衛生院 臨床 31.38 76.20 30.48 61.86 2
張雪峰 296 石佛中心衛生院 臨床 25.53 76.80 30.72 56.25 3
段琳 297 石佛中心衛生院 臨床 23.61 73.60 29.44 53.05 4
宋蝶 309 石湍中心衛生院 臨床 37.98 75.00 30.00 67.98 1
明偉 312 石湍中心衛生院 臨床 34.71 76.80 30.72 65.43 2
萬新武 303 石湍中心衛生院 臨床 34.17 76.80 30.72 64.89 3
周志明 315 石湍中心衛生院 臨床 33.60 72.80 29.12 62.72 4
劉欣 324 通旅鎮衛生院 臨床 32.28 80.00 32.00 64.28 1
胡林 334 通旅鎮衛生院 臨床 33.09 75.00 30.00 63.09 2
陳軍 343 童家中心衛生院 臨床 40.27 76.40 30.56 70.83 1
蔣勇軍 342 童家中心衛生院 臨床 32.85 79.00 31.60 64.45 2
夏萬軍 338 童家中心衛生院 臨床 28.59 73.80 29.52 58.11 3
王鵬杰 350 縣人民醫院 臨床 37.51 80.20 32.08 69.59 1
趙芹 353 縣人民醫院 臨床 35.49 81.80 32.72 68.21 2
楊怡 354 縣人民醫院 臨床 36.78 75.80 30.32 67.10 3
程文新 348 縣人民醫院 臨床 35.85 76.20 30.48 66.33 4
唐松林 391 中天鎮衛生院 臨床 26.85 79.20 31.68 58.53 1
馬云峰 393 中天鎮衛生院 臨床 25.95 79.60 31.84 57.79 2
宋東 402 縣婦幼保健院 皮膚性病 30.18 74.00 29.60 59.78 1
劉慶宇 372 縣中醫醫院 社區臨床 34.86 79.60 31.84 66.70 1
胡理忠 366 縣中醫醫院 社區臨床 37.95 71.20 28.48 66.43 2
李穎 364 縣中醫醫院 社區臨床 33.03 77.80 31.12 64.15 3
李錦華 370 縣中醫醫院 社區中西醫結合 23.85 80.00 32.00 55.85 1
張小蘭 367 縣中醫醫院 社區中西醫結合 24.36 70.20 28.08 52.44 2
鐘波 403 縣婦幼保健院 眼耳鼻喉 31.32 69.40 27.76 59.08 1
徐濤 406 縣人民醫院 眼耳鼻喉 28.44 缺考 缺考    
易從見 405 縣人民醫院 眼耳鼻喉 34.56 81.20 32.48 67.04 1
鄧仕太 206 佛星鎮衛生院 藥劑 28.74 80.40 32.16 60.90 1
楊宇 208 佛星鎮衛生院 藥劑 23.13 70.20 28.08 51.21 2
梁莉 250 良安中心衛生院 藥劑 24.66 78.60 31.44 56.10 1
羅穎 251 良安中心衛生院 藥劑 22.92 79.40 31.76 54.68 2
楊盛坤 267 蟠龍鎮衛生院 藥劑 19.98 67.80 27.12 47.10 1
廖倩 332 通旅鎮衛生院 藥劑 21.48 67.40 26.96 48.44 1
彭茂剛 170 大佛中心衛生院 影像 22.29 73.40 29.36 51.65 1
張成功 183 東山鎮衛生院 影像 33.15 77.40 30.96 64.11 1
蔣丹 200 佛星鎮衛生院 影像 26.49 73.40 29.36 55.85 1
唐丹 197 佛星鎮衛生院 影像 18.39 66.80 26.72 45.11 2
夏志勇 272 蟠龍鎮衛生院 影像 30.60 71.60 28.64 59.24 1
夏琪 147 石湍中心衛生 影像 26.61 73.60 29.44 56.05 1
趙平 341 童家中心衛生院 影像 33.78 74.20 29.68 63.46 1
吳國民 357 縣中醫醫院 影像 39.96 79.80 31.92 71.88 1
熊欣 359 縣中醫醫院 影像 34.68 79.80 31.92 66.60 2
李紅梅 365 縣中醫醫院 影像 32.40 77.40 30.96 63.36 3
田湉 382 縣中醫醫院 影像 27.48 77.80 31.12 58.60 4
陳軍 140 龍溪鄉衛生院 中醫 34.47 84.00 33.60 68.07 1
鄧永波 136 龍溪鄉衛生院 中醫 35.55 80.80 32.32 67.87 2
唐文平 143 盛池鄉衛生院 中醫 33.75 缺考 缺考    
江濤 142 盛池鄉衛生院 中醫 36.06 73.60 29.44 65.50 1
周波 302 石湍中心衛生 中醫 26.61 70.20 28.08 54.69 1
胡君 154 童家中心衛生 中醫 31.89 80.40 32.16 64.05 2
魯秀麗 156 縣人民醫院 中醫 33.12 78.00 31.20 64.32 1
胡朝東 155 縣人民醫院 中醫 31.92 81.00 32.40 64.32 2
陳雨晴 163 縣中醫醫院 中醫 7.38 缺考 缺考    
田艷瓊 161 縣中醫醫院 中醫 38.46 75.80 30.32 68.78 1
陳德全 151 天池中心衛生 中醫骨傷 32.55 71.40 28.56 61.11 1
唐陽 150 天池中心衛生 中醫骨傷 25.38 75.20 30.08 55.46 2
邱世龍 134 縣中醫醫院 中醫康復 27.30 78.20 31.28 58.58 1
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 徐汇区| 清远市| 新竹市| 满洲里市| 太仆寺旗| 平谷区| 营口市| 白城市| 沈丘县| 吉首市| 苍梧县| 田阳县| 梓潼县| 屯门区| 临潭县| 通渭县| 浪卡子县| 灵台县| 娱乐| 喀什市| 山丹县| 远安县| 政和县| 枣庄市| 东海县| 新乐市| 沙田区| 嘉黎县| 会同县| 遂昌县| 和顺县| 甘德县| 天全县| 河源市| 宝应县| 嘉祥县| 平乡县| 永福县| 基隆市| 乐安县| 青铜峡市|