專業代碼 | 招生類別 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
540104 | 普高 | 建筑室內設計 | 50 | |
540502 | 普高 | 工程造價 | 40 | |
580109 | 普高 | 鞋類設計與工藝 | 20 | |
590107 | 普高 | 食品營養與檢測(食品檢驗、公共營養師) | 35 | |
630302 | 普高 | 會計 | 45 | |
630502 | 普高 | 國際經濟與貿易 | 40 | |
630507 | 普高 | 商務經紀與代理(會計代理、商務代理) | 35 | |
640101 | 普高 | 旅游管理 | 20 | |
640105 | 普高 | 酒店管理 | 35 | |
640301 | 普高 | 會展策劃與管理 | 20 | |
650101 | 普高 | 藝術設計 | 35 | |
650104 | 普高 | 數字媒體藝術設計 | 35 | |
650108 | 普高 | 服裝與服飾設計 | 35 | |
670202 | 普高 | 商務英語(跨境電商) | 35 | |
670203 | 普高 | 應用英語(少兒英語) | 45 | |
690205 | 普高 | 公共事務管理(文秘與公關) | 15 | |
690301 | 普高 | 家政服務與管理 | 15 | |
690302 | 普高 | 老年服務與管理 | 15 | |
650104 | 89計算機類 | 數字媒體藝術設計 | 40 | |
670203 | 91教育類 | 應用英語(少兒英語) | 40 | |
690205 | 91教育類 | 公共事務管理(文秘與公關) | 60 | |
630302 | 92財經類 | 會計 | 50 | |
630502 | 92財經類 | 國際經濟與貿易 | 30 | |
670202 | 92財經類 | 商務英語(跨境電商) | 30 | |
640105 | 93旅游類 | 酒店管理 | 30 | |
590107 | 99醫藥衛生類 | 食品營養與檢測(食品檢驗、公共營養師) | 30 | |
690301 | 99醫藥衛生類 | 老年服務與管理 | 30 |
注:請根據文件要求填報,并于3月8日前報送我廳發展規劃處。傳真:0591-87856479,電子郵箱:fjsyjh@163.com