紅河州2018年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業 年份 |
專業類別 | 專業類別 | 專業類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 |
756 | 中國共產黨河口瑤族自治縣委員會 | 中共河口縣委黨校 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
757 | 河口瑤族自治縣總工會 | 河口縣困難職工援助中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 布依族 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
758 | 中國共產黨河口瑤族自治縣委員會辦公室 | 河口縣文件資料銷毀中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
759 | 中共河口瑤族自治縣委縣人民政府信訪局 | 河口縣委政府信訪局信訪信息技術中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 信息系統與信息服務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
760 | 中國共產黨河口瑤族自治縣直屬機關工作委員會 | 河口縣機關黨建管理中心 | 全額撥款事業單位 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
761 | 河口瑤族自治縣人民政府 | 河口縣愛國衛生運動委員會辦公室 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 社會學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現役軍人未就業隨軍家屬崗位 | 團職以上軍官未就業隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
762 | 河口瑤族自治縣人民政府辦公室 | 河口縣氣象災害防御中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 環境工程類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
763 | 河口瑤族自治縣旅游發展委員會 | 河口縣旅游管理服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 旅游管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
764 | 河口瑤族自治縣旅游發展委員會 | 河口縣旅游管理服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 旅游管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
765 | 河口瑤族自治縣殘疾人聯合會 | 河口縣殘疾人康復指導站 | 全額撥款事業單位 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
766 | 河口跨境經濟合作區管理委員會 | 河口跨境經濟合作區管理委員會一站式服務中心 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 1 | 管理 | 不限 | 彝族 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
767 | 河口跨境經濟合作區管理委員會 | 河口跨境經濟合作區管理委員會一站式服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 環境管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
768 | 河口跨境經濟合作區管理委員會 | 河口跨境經濟合作區管理委員會一站式服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 物流管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
769 | 河口跨境經濟合作區管理委員會 | 河口跨境經濟合作區管理委員會一站式服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 彝族 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 材料學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
770 | 河口跨境經濟合作區管理委員會 | 河口跨境經濟合作區管理委員會一站式服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 電子電氣技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
771 | 河口跨境經濟合作區管理委員會 | 河口跨境經濟合作區管理委員會一站式服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 越南語類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
772 | 河口跨境經濟合作區管理委員會 | 河口跨境經濟合作區管理委員會一站式服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 新聞傳播學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
773 | 河口跨境經濟合作區管理委員會 | 河口跨境經濟合作區管理委員會一站式服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 經濟貿易類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
774 | 河口跨境經濟合作區管理委員會 | 河口跨境經濟合作區管理委員會一站式服務中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 經濟貿易類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現役軍人未就業隨軍家屬崗位 | 團職以上軍官未就業隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
775 | 河口瑤族自治縣政務服務管理局 | 河口縣投資項目審批服務中心管理辦公室 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
776 | 河口瑤族自治縣政務服務管理局 | 河口縣公共資源交易中心 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 1 | 專技 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
777 | 河口瑤族自治縣機關事務管理局 | 河口縣縣級機關公務用車保障中心 | 全額撥款事業單位 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
778 | 河口瑤族自治縣機關事務管理局 | 河口縣縣級機關公務用車保障中心 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
779 | 河口瑤族自治縣機關事務管理局 | 河口縣縣級機關公務用車保障中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 汽車設備維修類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
780 | 河口瑤族自治縣機關事務管理局 | 河口縣縣級機關公務用車保障中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 壯族 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
781 | 河口瑤族自治縣司法局 | 云南省河口瑤族自治縣公證處 | 全額撥款事業單位 | 公證員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有法律職業資格證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 參加2017年司法考試的2018年應屆畢業生,在資格復審時不需提交法律職業資格證書,但司法考試成績須達到合格分數線 | ||
782 | 河口瑤族自治縣環境保護局 | 河口縣環境監察大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
783 | 河口瑤族自治縣環境保護局 | 河口縣環境監測站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 環境管理類 | 環境工程類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
784 | 河口瑤族自治縣環境保護局 | 河口縣環境監測站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 生物科學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
785 | 河口瑤族自治縣文化體育和廣播電視局 | 河口縣民族文化工作隊 | 全額撥款事業單位 | 音樂舞蹈編創工作人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 舞蹈表演類 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 先初試后筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
786 | 河口瑤族自治縣文化體育和廣播電視局 | 河口縣民族文化工作隊 | 全額撥款事業單位 | 音樂舞蹈編創工作人員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 舞蹈表演類 | 是 | 11-綜合管理類(A類) | 先初試后筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
787 | 河口瑤族自治縣財政局 | 河口縣國庫集中支付中心 | 全額撥款事業單位 | 會計 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 會計類 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
788 | 河口瑤族自治縣財政局 | 河口縣國庫集中支付中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 工商企業管理類 | 經濟貿易類 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
789 | 河口瑤族自治縣發展和改革局 | 河口縣機場建設辦公室 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 旅游管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
790 | 河口瑤族自治縣發展和改革局 | 河口縣糧油質量監測站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
791 | 河口瑤族自治縣發展和改革局 | 河口縣糧油質量監測站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 工商企業管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
792 | 河口瑤族自治縣林業局 | 河口縣林業行政執法大隊 | 全額撥款事業單位 | 技術人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林業農學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
793 | 河口瑤族自治縣交通運輸局 | 河口縣中越大橋管理處 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 越南語類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
794 | 河口瑤族自治縣交通運輸局 | 河口縣中越大橋管理處 | 全額撥款事業單位 | 技術人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 2018年 | 交通工程測量類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
795 | 河口瑤族自治縣交通運輸局 | 河口縣地方公路管理段 | 全額撥款事業單位 | 技術人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 具有住房和城鄉建設行業技能崗位施工操作證(工種:裝載機操作)及住房和城鄉建設行業技能崗位施工操作證(工種:挖掘機操作) | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | 因需從事野外道路搶修等危險性工作,故限男性 | ||
796 | 河口瑤族自治縣交通運輸局 | 河口縣公路工程質量監督站 | 全額撥款事業單位 | 技術人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 建筑工程造價類 | 具有中級及以上工程測量員職業資格證書 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
797 | 河口瑤族自治縣交通運輸局 | 河口縣工程造價管理站 | 全額撥款事業單位 | 技術人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 交通工程技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
798 | 河口瑤族自治縣交通運輸局 | 河口縣工程造價管理站 | 全額撥款事業單位 | 技術人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 交通工程技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
799 | 河口瑤族自治縣安全生產監督管理局 | 河口縣安全生產執法監察大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 瑤族 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
800 | 河口瑤族自治縣安全生產監督管理局 | 河口縣安全生產執法監察大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
801 | 河口瑤族自治縣民政局 | 河口縣殯儀館 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
802 | 河口瑤族自治縣民政局 | 河口縣烈士陵園管理所 | 全額撥款事業單位 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
803 | 河口瑤族自治縣民政局 | 河口縣城市流浪乞討人員救助站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 社會學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
804 | 河口瑤族自治縣民政局 | 河口縣城市流浪乞討人員救助站 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 傣族 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 社會學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
805 | 河口瑤族自治縣國土資源局 | 河口縣不動產登記中心 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 財務類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
806 | 河口瑤族自治縣國土資源局 | 河口縣不動產登記中心 | 全額撥款事業單位 | 技術人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 國土管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
807 | 河口瑤族自治縣外事僑務辦公室 | 河口縣外事咨詢服務中心 | 全額撥款事業單位 | 翻譯 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 越南語類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 筆試后需面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
808 | 河口瑤族自治縣外事僑務辦公室 | 河口縣外事咨詢服務中心 | 全額撥款事業單位 | 文秘 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
809 | 河口瑤族自治縣外事僑務辦公室 | 河口縣外事咨詢服務中心 | 全額撥款事業單位 | 會計 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
810 | 河口瑤族自治縣市場監督管理局 | 河口縣食品藥品不良反應監測中心 | 全額撥款事業單位 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
811 | 河口瑤族自治縣市場監督管理局 | 河口縣食品藥品不良反應監測中心 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
812 | 河口瑤族自治縣城市管理綜合行政執法局 | 河口縣城市綜合執法大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 工商企業管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
813 | 河口瑤族自治縣城市管理綜合行政執法局 | 河口縣城市綜合執法大隊 | 全額撥款事業單位 | 會計 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 35周歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
814 | 河口瑤族自治縣城市管理綜合行政執法局 | 河口縣城市綜合執法大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
815 | 河口瑤族自治縣城市管理綜合行政執法局 | 河口縣城市綜合執法大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
816 | 河口瑤族自治縣城市管理綜合行政執法局 | 河口縣城市綜合執法大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 建筑規劃類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
817 | 河口瑤族自治縣城市管理綜合行政執法局 | 河口縣城市綜合執法大隊 | 全額撥款事業單位 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 建筑工程造價類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
818 | 河口瑤族自治縣水務局 | 河口縣水庫管理處 | 全額撥款事業單位 | 管理人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 水利管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||||
819 | 河口瑤族自治縣教育局 | 河口縣民族中學 | 全額撥款事業單位 | 初中信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 壯族 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 計算機應用技術類 | 具有國家信息化計算機教育認證證書 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉鎮崗位 | ||
820 | 河口瑤族自治縣教育局 | 河口縣民族中學 | 全額撥款事業單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 初中語文教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉鎮崗位 | ||
821 | 河口瑤族自治縣教育局 | 河口縣第三中學 | 全額撥款事業單位 | 初中物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 壯族 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 物理技術類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉鎮崗位 | ||
822 | 河口瑤族自治縣教育局 | 河口縣壩灑中學 | 全額撥款事業單位 | 初中信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 計算機網絡類 | 具有國家信息化計算機教育認證證書 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉鎮崗位 | ||
823 | 河口瑤族自治縣教育局 | 河口縣壩灑中學 | 全額撥款事業單位 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 河口縣 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 初中語文教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 邊境鄉鎮崗位 | ||
824 | 河口瑤族自治縣衛生和計劃生育局 | 河口縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫生 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫學類 | 中西醫結合類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | |||
825 | 河口瑤族自治縣衛生和計劃生育局 | 河口縣人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫學類 | 中西醫結合類 | 麻醉學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:2 | 公開招聘崗位 | ||
