紅河州2018年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||||||
崗位代碼 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 性別 | 民族 | 生源地或戶籍 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業 年份 |
專業類別 | 專業類別 | 專業類別 | 其它招聘條件 | 是否特殊崗位 | 筆試類別及代碼 | 是否面試 | 開考比例 | 招聘類別 | 備注 |
118 | 個舊市教育局 | 個舊市第一高級中學 | 全額撥款事業單位 | 校醫 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業醫師資格證 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
119 | 個舊市教育局 | 個舊市第一高級中學 | 全額撥款事業單位 | 初中化學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 化學教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
120 | 個舊市教育局 | 個舊市第二中學 | 全額撥款事業單位 | 初中體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 初中體育教育類 | 高中體育教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
121 | 個舊市教育局 | 個舊市第四中學 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
122 | 個舊市教育局 | 個舊市第五中學 | 全額撥款事業單位 | 初中英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 初中英語教育類 | 高中英語教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
123 | 個舊市教育局 | 個舊市第六中學 | 全額撥款事業單位 | 初中歷史教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 歷史教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
124 | 個舊市教育局 | 個舊市第六中學 | 全額撥款事業單位 | 初中數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 初中數學教育類 | 高中數學教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
125 | 個舊市教育局 | 個舊市第八中學、個舊市第九中學 | 全額撥款事業單位 | 初中語文教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 | |
126 | 個舊市教育局 | 個舊市第十一中學 | 全額撥款事業單位 | 初中信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 初中計算機信息教育類 | 高中計算機信息教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
127 | 個舊市教育局 | 個舊市第十二中學 | 全額撥款事業單位 | 初中生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 生物教育類 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
128 | 個舊市教育局 | 個舊市第十三中學 | 全額撥款事業單位 | 中學英語教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 高中英語教育類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||||
129 | 個舊市教育局 | 個舊市第一職業高級中學 | 全額撥款事業單位 | 電子商務專業課教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 計算機應用技術類 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
130 | 個舊市教育局 | 個舊市和平小學、個舊市人民小學 | 全額撥款事業單位 | 小學語文教師 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 小學語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 和平小學2人、人民小學2人。經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 |
131 | 個舊市教育局 | 個舊市和平小學、個舊市金湖小學 | 全額撥款事業單位 | 小學數學教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 小學數學教育類 | 初中數學教育類 | 高中數學教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 和平小學2人、金湖小學1人。經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 |
132 | 個舊市教育局 | 個舊市人民小學 | 全額撥款事業單位 | 小學音樂教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 音樂教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
133 | 個舊市教育局 | 個舊市鄢棚小學 | 全額撥款事業單位 | 小學科學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 其他教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
134 | 個舊市教育局 | 個舊市人民小學、個舊市紅旗小學 | 全額撥款事業單位 | 小學體育教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 需要 | 普通招生計劃 | 2018年 | 小學體育教育類 | 初中體育教育類 | 高中體育教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 |
135 | 個舊市教育局 | 個舊市大屯鎮中心小學校、個舊市卡房鎮中心小學校 | 全額撥款事業單位 | 小學體育教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學體育教育類 | 初中體育教育類 | 高中體育教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 |
136 | 個舊市教育局 | 個舊市大屯鎮中心小學校 | 全額撥款事業單位 | 小學信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學計算機信息教育類 | 初中計算機信息教育類 | 高中計算機信息教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |
137 | 個舊市教育局 | 個舊市大屯鎮中心小學校、個舊市卡房鎮中心小學校 | 全額撥款事業單位 | 小學英語教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學英語教育類 | 初中英語教育類 | 高中英語教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 |
138 | 個舊市教育局 | 個舊市大屯鎮中心小學校、個舊市卡房鎮中心小學校、個舊市老廠鎮中心小學校 | 全額撥款事業單位 | 小學音樂教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 音樂教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 | ||
139 | 個舊市教育局 | 個舊市卡房鎮中心小學校、個舊市老廠鎮中心小學校、個舊市賈沙鄉中心小學校 | 全額撥款事業單位 | 小學美術教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學美術教育類 | 初中美術教育類 | 高中美術教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 |
140 | 個舊市教育局 | 個舊市卡房鎮中心小學校、個舊市老廠鎮中心小學校 | 全額撥款事業單位 | 小學語文教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 卡房鎮中心小學校1人、老廠鎮中心小學校2人。經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 |
141 | 個舊市教育局 | 個舊市卡房鎮中心小學校、個舊市老廠鎮中心小學校 | 全額撥款事業單位 | 小學數學教師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 具有小學數學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農村基層服務項目服務期滿高校畢業生崗位 | 卡房鎮中心小學校1人、老廠鎮中心小學校2人。經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 | ||
142 | 個舊市教育局 | 個舊市老廠鎮中心小學校、個舊市賈沙鄉中心小學校 | 全額撥款事業單位 | 財務人員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 財務類 | 會計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 | ||
143 | 個舊市教育局 | 個舊市卡房鎮中心小學校、個舊市賈沙鄉中心小學校 | 全額撥款事業單位 | 小學語文教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 小學語文教育類 | 初中語文教育類 | 高中語文教育類 | 具有小學及以上教師資格證 | 否 | 41-中小學教師類(D類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現役軍人未就業隨軍家屬崗位 | 團職以上軍官未就業隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下。經體檢考察合格,公示期滿無異議的,按照考生考試總成績從高分到低分的順序選擇崗位。 |
144 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
145 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市中醫醫院 | 差額撥款事業單位 | 中醫醫師 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 中西醫結合類 | 中醫醫學類 | 否 | 51-醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
146 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市中醫醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
147 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市中醫醫院 | 差額撥款事業單位 | 口腔醫師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 口腔醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
148 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市第二人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業醫師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 定向招聘駐紅河州部隊現役軍人未就業隨軍家屬崗位 | 團職以上軍官未就業隨軍家屬年齡可放寬到40周歲以下 | |||
149 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市第二人民醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
150 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市傳染病醫院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
151 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市婦幼保健計劃生育服務中心 | 全額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 臨床醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
152 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市疾病預防控制中心 | 全額撥款事業單位 | 檢驗師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 碩士研究生及以上 | 碩士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 生物科學類 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | |||||
153 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市乍甸衛生院 | 差額撥款事業單位 | 口腔醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 口腔醫學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執業醫師資格的,年齡可放寬到45周歲 | |||
154 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市保和鄉衛生院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 臨床醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
155 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市雞街鎮中心衛生院 | 差額撥款事業單位 | 婦產醫師 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執業醫師資格的,年齡可放寬到45周歲 | |||
156 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市賈沙鄉衛生院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 臨床醫學類 | 社區醫學類 | 中醫醫學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執業醫師資格的,年齡可放寬到45周歲 | |
157 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市賈沙鄉衛生院 | 差額撥款事業單位 | 中醫醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 中醫醫學類 | 中西醫結合類 | 中西醫骨傷類 | 否 | 51-醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
158 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市賈沙鄉衛生院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫學類 | 中西醫結合類 | 中西醫骨傷類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
159 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市蔓耗鎮衛生院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 否 | 52-醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
160 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市卡房鎮中心衛生院 | 差額撥款事業單位 | 婦產醫師 | 2 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執業醫師資格的,年齡可放寬到45周歲 | |||
161 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市老廠鎮中心衛生院 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執業醫師資格的,年齡可放寬到45周歲 | |||
162 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市城東社區衛生服務中心 | 差額撥款事業單位 | 中醫醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 中醫醫學類 | 具有執業助理醫師及以上資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | 具有執業醫師資格的,年齡可放寬到45周歲 | |||
163 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市城西社區衛生服務中心 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 45周歲以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 臨床醫學類 | 具有執業醫師資格證 | 否 | 免筆試需面試 | 不限 | 公開招聘崗位 | ||||
164 | 個舊市衛生和計劃生育局 | 個舊市城南社區衛生服務中心 | 差額撥款事業單位 | 臨床醫師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 中西醫結合類 | 否 | 51-醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 筆試后需面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
165 | 中共個舊市委辦公室 | 個舊市文件資料銷毀中心 | 全額撥款事業單位 | 文件資料銷毀工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 計算機應用技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
166 | 中共個舊市委宣傳部 | 個舊市新媒體管理中心 | 全額撥款事業單位 | 編輯 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 新聞傳播學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
167 | 中共個舊市委宣傳部 | 個舊市新媒體管理中心 | 全額撥款事業單位 | 編輯 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 新聞傳播學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
168 | 中共個舊市委 | 個舊報社 | 全額撥款事業單位 | 記者 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 新聞傳播學類 | 中國語言文學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
169 | 中共個舊市委 | 個舊報社 | 全額撥款事業單位 | 新媒體編輯 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 計算機應用技術類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
170 | 個舊市婦女聯合會 | 個舊市婦聯網絡信息傳播中心 | 全額撥款事業單位 | 網絡信息管理 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 計算機網絡類 | 中國語言文學類 | 行政管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||
171 | 個舊市農業局 | 個舊市農產品質量安全檢測站 | 全額撥款事業單位 | 農產品質量安全檢測 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 環境工程類 | 衛生檢驗類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
172 | 個舊市農業局 | 個舊市農產品質量安全檢測站 | 全額撥款事業單位 | 農產品質量安全檢測 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 環境工程類 | 生物科學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
173 | 個舊市農業局 | 個舊市漁業管理站 | 全額撥款事業單位 | 水產品檢驗疫病檢疫 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 水產養殖類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
174 | 個舊市農業局 | 個舊市農業技術推廣中心 | 全額撥款事業單位 | 土壤肥料 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 種子與土壤類 | 環境管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
175 | 個舊市農業局 | 個舊市動物疫病預防控制中心 | 全額撥款事業單位 | 動物疫病檢疫分析 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 動物醫學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
176 | 個舊市林業局 | 個舊市白云山國有林場 | 全額撥款事業單位 | 會計 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 會計類 | 財稅金融類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
177 | 個舊市林業局 | 個舊市白云山國有林場 | 全額撥款事業單位 | 森林培育 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業農學類 | 林業管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | |||
178 | 個舊市林業局 | 個舊市白云山國有林場 | 全額撥款事業單位 | 森林培育 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 林業農學類 | 林業管理類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | 需長期在林區工作 | ||
179 | 個舊市林業局 | 個舊市白云山國有林場 | 全額撥款事業單位 | 森林保護 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 40周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 不限 | 定向招聘到農村基層服務項目服務期滿高校畢業生崗位 | 需長期在林區工作 | |||
180 | 個舊市林業局 | 個舊市董棕自然保護區管理保護中心 | 全額撥款事業單位 | 保護區管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 25周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 園林設計類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
181 | 個舊市林業局 | 個舊市董棕自然保護區管理保護中心 | 全額撥款事業單位 | 保護區管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35周歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 不限 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
182 | 個舊市住房和城鄉建設局 | 個舊市國有土地上房屋征收與補償辦公室 | 全額撥款事業單位 | 綜合管理 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 不限 | 普通招生計劃 | 不限 | 文秘類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
183 | 個舊市住房和城鄉建設局 | 個舊市國有土地上房屋征收與補償辦公室 | 全額撥款事業單位 | 法律 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30周歲以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國民教育 | 不限 | 政法學類 | 否 | 11-綜合管理類(A類) | 只筆試不面試 | 1:3 | 公開招聘崗位 | ||||
