報考部門 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
濟寧高新區法院 | 司法輔助人員 | 4 | 1 | 0 |
濟寧監獄 | 濟寧監獄(人民警察) 教育矯治 | 4 | 0 | 0 |
濟寧監獄 | 濟寧監獄(人民警察) 生產管理 | 20 | 0 | 0 |
濟寧監獄 | 濟寧監獄(人民警察) 信息技術 | 9 | 0 | 0 |
濟寧監獄 | 濟寧監獄(人民警察) 獄政管理 | 13 | 0 | 0 |
濟寧市城郊地區人民檢察院 | 檢察業務職位(選調生職位) | 0 | 0 | 0 |
濟寧市城郊地區人民檢察院 | 司法警察職位 | 2 | 1 | 0 |
濟寧市工商局任城分局 | 行政執法職位 | 2 | 1 | 0 |
濟寧市工商局任城分局 | 綜合管理職位 | 5 | 1 | 0 |
濟寧市公安局 | 法醫 | 9 | 4 | 0 |
濟寧市公安局 | 公安管理 | 15 | 2 | 0 |
濟寧市公安局 | 監所管理 | 5 | 0 | 0 |
濟寧市公安局 | 特警 | 41 | 27 | 0 |
濟寧市公安局 | 文秘 | 2 | 0 | 0 |
濟寧市公安局 | 信息通信 | 18 | 6 | 0 |
濟寧市公安局任城區分局 | 法醫 | 1 | 1 | 0 |
濟寧市公安局任城區分局 | 公安管理 | 4 | 1 | 0 |
濟寧市公安局任城區分局 | 金融財會 | 2 | 2 | 0 |
濟寧市公安局任城區分局 | 特警A | 20 | 12 | 0 |
濟寧市公安局任城區分局 | 特警B | 2 | 1 | 0 |
濟寧市公安局任城區分局 | 文秘 | 2 | 1 | 0 |
濟寧市公安局任城區分局 | 信息通信 | 6 | 2 | 0 |
濟寧市公安局市中區分局 | 公安管理 | 14 | 10 | 0 |
濟寧市公安局市中區分局 | 金融財會 | 2 | 0 | 0 |
濟寧市公安局市中區分局 | 排爆 | 0 | 0 | 0 |
濟寧市公安局市中區分局 | 特警A | 31 | 23 | 0 |
濟寧市公安局市中區分局 | 特警B | 8 | 2 | 0 |
濟寧市公安局市中區分局 | 文秘 | 0 | 0 | 0 |
濟寧市公安局市中區分局 | 信息通信 | 6 | 3 | 0 |
濟寧市公安局市中區分局 | 綜合管理 | 26 | 19 | 0 |
濟寧市人民檢察院 | 檢察業務職位(選調生職位) | 0 | 0 | 0 |
濟寧市人民檢察院 | 司法警察職位 | 1 | 0 | 0 |
濟寧市市中區人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 31 | 3 | 0 |
濟寧市中級人民法院 | 司法輔助職位B | 4 | 1 | 0 |
濟寧市中級人民法院 | 司法輔助職位C | 3 | 1 | 0 |
濟寧市中級人民法院 | 審判執行業務職位 | 12 | 5 | 0 |
濟寧市中級人民法院 | 審判執行職位(選調生職位) | 0 | 0 | 0 |
濟寧市中級人民法院 | 司法輔助職位A | 6 | 3 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣安全生產監察大隊 綜合管理 | 5 | 2 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣大張樓鎮機關 定向考錄 | 2 | 1 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣黃垓鄉機關 綜合管理 | 14 | 2 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣嘉祥街道機關 綜合管理 | 56 | 23 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣金屯鎮機關 綜合管理 | 12 | 7 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣勞動人事爭議仲裁院 綜合管理 | 3 | 2 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣老僧堂鎮機關 綜合管理 | 11 | 1 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣梁寶寺鎮機關 綜合管理 | 17 | 6 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣馬村鎮機關 綜合管理 | 12 | 4 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣馬集鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣滿硐鄉機關 綜合管理 | 7 | 3 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣孟姑集鎮機關 綜合管理 | 7 | 5 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣事業單位登記管理局 綜合管理 | 22 | 13 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣司法局黃垓司法所 司法行政 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣司法局老僧堂司法所 司法行政 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣司法局孟姑集司法所 司法行政 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣司法局紙坊司法所 司法行政 | 1 | 1 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣司法局仲山司法所 司法行政 | 2 | 1 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣疃里鎮機關 綜合管理 | 18 | 11 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣萬張鎮機關 綜合管理 | 13 | 5 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣委黨史研究室 綜合管理 | 3 | 0 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣委黨校 綜合管理 | 5 | 4 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣臥龍山鎮機關 定向考錄 | 1 | 0 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣紙坊鎮機關 綜合管理 | 13 | 8 | 0 |
嘉祥縣 | 嘉祥縣仲山鎮機關 綜合管理 | 14 | 12 | 0 |
嘉祥縣地稅局 | 基層稅收管理職位 | 9 | 5 | 0 |
嘉祥縣工商局 | 經濟管理職位A | 9 | 5 | 0 |
嘉祥縣工商局 | 經濟管理職位B(定向考錄職位) | 2 | 0 | 0 |
嘉祥縣工商局 | 行政執法職位 | 4 | 3 | 0 |
嘉祥縣工商局 | 綜合管理職位 | 8 | 4 | 0 |
嘉祥縣公安局 | 公安管理 | 3 | 0 | 0 |
嘉祥縣公安局 | 監所管理 | 2 | 0 | 0 |
嘉祥縣公安局 | 網絡安全管理 | 2 | 1 | 0 |
嘉祥縣公安局 | 文秘 | 3 | 2 | 0 |
嘉祥縣人民法院 | 初任法官職位 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥縣人民法院 | 審判執行業務職位 | 1 | 1 | 0 |
嘉祥縣人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 0 | 0 | 0 |
嘉祥縣人民檢察院 | 司法警察職位 | 0 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣委黨校 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣卜集鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣卜集鎮機關 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣財政局 綜合管理 | 4 | 3 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣城市管理行政執法局 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣高河街道機關 定向考錄 | 2 | 1 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣高河街道機關 綜合管理 | 5 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣規劃局 綜合管理 | 9 | 4 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣國土資源局 綜合管理 | 7 | 2 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣胡集鎮機關 綜合管理 | 21 | 3 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣化雨鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣化雨鎮機關 綜合管理 | 7 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣環境保護局 綜合管理 | 8 | 5 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣雞黍鎮機關 綜合管理 | 9 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣教育體育局 綜合管理 | 23 | 4 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣金鄉街道機關 定向考錄 | 5 | 2 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣金鄉街道機關 綜合管理 | 21 | 2 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣馬廟鎮機關 綜合管理 | 14 | 1 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣民營經濟發展局 綜合管理 | 6 | 2 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣人口和計劃生育局 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣人民政府辦公室 綜合管理 | 31 | 6 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣食品藥品監督管理局 綜合管理 | 14 | 9 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣事業單位登記管理局 綜合管理 | 5 | 1 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣水務局 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣司法局卜集司法所 司法行政 | 0 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣司法局雞黍司法所 司法行政 | 2 | 2 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣司法局霄云司法所 司法行政 | 1 | 1 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣司法局羊山司法所 司法行政 | 0 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣司馬鎮機關 定向考錄 | 1 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣司馬鎮機關 綜合管理 | 5 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣統計局 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣王丕鎮機關 綜合管理 | 6 | 1 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣委黨史研究室 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣委縣政府督查室 綜合管理 | 6 | 3 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣霄云鎮機關 綜合管理 | 12 | 1 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣興隆鎮機關 定向考錄 | 1 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣興隆鎮機關 綜合管理 | 9 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣羊山鎮機關 定向考錄 | 1 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣羊山鎮機關 綜合管理 | 8 | 0 | 0 |
金鄉縣 | 金鄉縣魚山鎮機關 綜合管理 | 24 | 1 | 0 |
金鄉縣工商局 | 經濟管理職位 | 5 | 4 | 0 |
金鄉縣工商局 | 行政執法職位 | 3 | 2 | 0 |
金鄉縣工商局 | 綜合管理職位A | 3 | 2 | 0 |
金鄉縣工商局 | 綜合管理職位B(定向考錄職位) | 1 | 0 | 0 |
金鄉縣公安局 | 公安管理 | 3 | 0 | 0 |
金鄉縣公安局 | 森林公安 | 0 | 0 | 0 |
金鄉縣公安局 | 特警 | 6 | 0 | 0 |
金鄉縣人民法院 | 初任法官職位 | 0 | 0 | 0 |
金鄉縣人民法院 | 審判執行業務職位 | 5 | 5 | 0 |
金鄉縣人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 0 | 0 | 0 |
金鄉縣人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 0 | 0 | 0 |
金鄉縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 1 | 1 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣大路口鄉機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣大路口鄉機關 綜合管理 | 5 | 4 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣館驛鎮機關 綜合管理 | 9 | 4 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣韓垓鎮機關 綜合管理 | 9 | 6 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣韓崗鎮機關 綜合管理 | 12 | 8 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣黑虎廟鎮機關 綜合管理 | 7 | 5 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣梁山街道機關 綜合管理 | 50 | 36 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣馬營鄉機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣馬營鄉機關 綜合管理 | 6 | 4 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣拳鋪鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣拳鋪鎮機關 綜合管理 | 19 | 13 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣壽張集鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣壽張集鎮機關 綜合管理 | 7 | 4 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣水泊街道機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣水泊街道機關 綜合管理 | 34 | 16 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣司法局韓垓司法所 司法行政 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣司法局小路口司法所 司法行政 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣司法局楊營司法所 司法行政 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣小安山鎮機關 綜合管理 | 8 | 5 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣小路口鎮機關 綜合管理 | 13 | 10 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣楊營鎮機關 綜合管理 | 10 | 7 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣趙堌堆鄉機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣 | 梁山縣趙堌堆鄉機關 綜合管理 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣工商局 | 行政執法職位 | 2 | 1 | 0 |
梁山縣工商局 | 綜合管理職位 | 6 | 3 | 0 |
梁山縣公安局 | 公安管理 | 4 | 1 | 0 |
梁山縣公安局 | 金融財會 | 4 | 1 | 0 |
梁山縣公安局 | 森林公安 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣公安局 | 特警 | 15 | 3 | 0 |
梁山縣人民法院 | 初任法官職位 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣人民法院 | 審判執行業務職位 | 2 | 0 | 0 |
梁山縣人民法院 | 司法行政人員 | 3 | 3 | 0 |
梁山縣人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 0 | 0 | 0 |
梁山縣人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 11 | 8 | 0 |
梁山縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 0 | 0 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市安全生產監察大隊 安全執法 | 2 | 0 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市防山鎮機關 綜合管理 | 19 | 8 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市陵城鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市陵城鎮機關 綜合管理 | 11 | 3 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市尼山鎮機關 綜合管理 | 19 | 9 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市農業機械管理局 法律 | 2 | 0 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市農業機械管理局 文秘 | 4 | 0 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市石門山鎮機關 綜合管理 | 15 | 7 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市書院街道機關 綜合管理 | 39 | 22 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市司法局 社區矯正 | 4 | 0 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市王莊鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市王莊鎮機關 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市吳村鎮機關 綜合管理 | 14 | 10 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市息陬鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市息陬鎮機關 綜合管理 | 11 | 3 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市小雪街道機關 綜合管理 | 12 | 7 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市姚村鎮機關 定向考錄 | 1 | 0 | 0 |
曲阜市 | 曲阜市姚村鎮機關 綜合管理 | 4 | 1 | 0 |
曲阜市工商局 | 行政執法職位 | 0 | 0 | 0 |
曲阜市工商局 | 綜合管理職位 | 1 | 1 | 0 |
曲阜市人民法院 | 初任法官職位 | 1 | 1 | 0 |
曲阜市人民法院 | 審判執行業務職位 | 1 | 1 | 0 |
曲阜市人民法院 | 司法輔助人員 | 2 | 2 | 0 |
曲阜市人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 0 | 0 | 0 |
曲阜市人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 3 | 2 | 0 |
曲阜市人民檢察院 | 檢察業務職位 | 1 | 0 | 0 |
任城區 | 任城區財政局 綜合管理 | 11 | 5 | 0 |
任城區 | 任城區長溝鎮機關 定向考錄 | 3 | 0 | 0 |
任城區 | 任城區二十里鋪街道機關 綜合管理 | 18 | 9 | 0 |
任城區 | 任城區教育體育局 綜合管理 | 21 | 9 | 0 |
任城區 | 任城區接莊街道機關 定向考錄 | 1 | 0 | 0 |
任城區 | 任城區接莊街道機關 綜合管理 | 12 | 0 | 0 |
任城區 | 任城區金城街道機關 綜合管理 | 7 | 1 | 0 |
任城區 | 任城區經濟和信息化局 綜合管理A | 0 | 0 | 0 |
任城區 | 任城區經濟和信息化局 綜合管理B | 47 | 30 | 0 |
任城區 | 任城區科技局 綜合管理 | 20 | 9 | 0 |
任城區 | 任城區旅游局 綜合管理 | 14 | 8 | 0 |
任城區 | 任城區民間組織管理局 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
任城區 | 任城區南張街道機關 綜合管理 | 8 | 1 | 0 |
任城區 | 任城區農業局 綜合管理A | 7 | 4 | 0 |
任城區 | 任城區農業局 綜合管理B | 2 | 0 | 0 |
任城區 | 任城區人口和計劃生育局 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
任城區 | 任城區石橋鎮機關 綜合管理 | 42 | 20 | 0 |
任城區 | 任城區食品與藥品監督管理局 綜合管理 | 8 | 3 | 0 |
任城區 | 任城區委辦公室 綜合管理 | 11 | 9 | 0 |
任城區 | 任城區委黨史研究室 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
任城區 | 任城區衛生局 綜合管理 | 10 | 4 | 0 |
任城區 | 任城區仙營街道機關 定向考錄 | 6 | 2 | 0 |
任城區 | 任城區仙營街道機關 綜合管理 | 17 | 4 | 0 |
任城區 | 任城區政府辦公室 綜合管理 | 25 | 14 | 0 |
市直參照公務員法管理單位 | 濟寧市檔案局(館) 檔案管理 | 30 | 13 | 0 |
市直參照公務員法管理單位 | 濟寧市地震局 地震監測 | 5 | 0 | 0 |
市直參照公務員法管理單位 | 濟寧市供銷合作社 綜合管理 | 2 | 0 | 0 |
市直參照公務員法管理單位 | 濟寧市燃氣熱力管 理辦公室 綜合管理 | 9 | 0 | 0 |
市直參照公務員法管理單位 | 濟寧市衛生局衛生監督所 衛生監督執法 | 26 | 2 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市安全生產監督管理局 危化品執法監管 | 34 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市安全生產監督管理局 選調生 | 0 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市發展和改革委員會 中文 | 11 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市發展和改革委員會 綜合管理 | 13 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市國土資源局 國土資源管理 | 33 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市國土資源局 選調生 | 1 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市紀律檢查委員會(監察局) 選調生 | 2 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市紀律檢查委員會(監察局) 綜合管理 | 74 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市教育局 綜合管理 | 16 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市煤炭局 安全監管 | 40 | 23 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市煤炭局 選調生 | 1 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市人大常委會辦公室 選調生 | 4 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市人口和計劃生育委員會 選調生 | 1 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市人口和計劃生育委員會 綜合管理 | 17 | 9 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市人力資源和社會保障局 財務管理 | 7 | 3 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市人力資源和社會保障局 選調生 | 0 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市人民政府國有資產監督管理委員會 財務管理 | 10 | 5 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市人民政府國有資產監督管理委員會 經濟管理 | 41 | 17 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市人民政府外事僑務辦公室 財務管理 | 5 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市審計局 審計職位 | 43 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市食品藥品監督管理局 食品藥品監管 | 30 | 4 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市水利局 綜合管理 | 19 | 6 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市統計局 統計職位 | 15 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市委辦公室 選調生 | 6 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市漁業局 財會職位 | 6 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市住房和城鄉建設委員會 工程管理 | 62 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 濟寧市住房和城鄉建設委員會 選調生 | 1 | 0 | 0 |
市直機關及直屬單位 | 中國民主同盟濟寧市委員會 綜合管理 | 98 | 13 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區安居街道機關 定向考錄 | 3 | 1 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區黨員干部現代遠程教育中心 綜合管理 | 15 | 13 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區交通運輸和港航局 文秘 | 3 | 3 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區科學技術局 科技管理 | 10 | 3 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區民營經濟發展局 文秘 | 1 | 0 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區人力資源和社會保障局 綜合管理 | 9 | 2 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區食品藥品監督管理局 綜合管理 | 25 | 20 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區事業單位登記管理局 綜合管理 | 66 | 48 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區司法局安居司法所 司法行政 | 4 | 3 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區司法局唐口司法所 司法行政 | 2 | 1 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區司法局喻屯司法所 司法行政A | 0 | 0 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區司法局喻屯司法所 司法行政B | 0 | 0 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區唐口街道機關 綜合管理 | 49 | 36 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區委辦公室 文秘 | 3 | 1 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區委黨校 綜合管理 | 14 | 9 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區喻屯鎮機關 定向考錄 | 1 | 0 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區越河街道機關 綜合管理 | 112 | 83 | 0 |
市中區 | 濟寧市市中區住房和城鄉建設局 綜合管理 | 22 | 15 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣大黃溝鄉機關 綜合管理 | 14 | 6 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣高峪鎮機關 定向考錄 | 1 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣高峪鎮機關 綜合管理 | 13 | 3 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣濟河街道機關 綜合管理 | 24 | 8 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣金莊鎮機關 綜合管理 | 23 | 9 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣旅游局 綜合管理 | 4 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣苗館鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣苗館鎮機關 綜合管理 | 3 | 2 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣民政局民間組織管理局 綜合管理 | 23 | 1 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣泉林鎮機關 綜合管理 | 13 | 4 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣圣水峪鎮機關 綜合管理 | 14 | 4 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣司法局高峪司法所 司法行政 | 0 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣司法局泉林司法所 司法行政 | 2 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣司法局圣水峪司法所 司法行政 | 1 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣司法局泗張司法所 計算機管理 | 1 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣司法局星村司法所 文秘職位 | 0 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣司法局楊柳司法所 司法行政 | 0 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣泗河街道機關 綜合管理 | 28 | 8 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣泗張鎮機關 綜合管理 | 14 | 4 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣委黨史研究室 綜合管理 | 4 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣星村鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣星村鎮機關 綜合管理 | 4 | 1 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣楊柳鎮機關 定向考錄 | 1 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣楊柳鎮機關 綜合管理 | 6 | 1 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣柘溝鎮機關 綜合管理 | 9 | 3 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣中冊鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
泗水縣 | 泗水縣中冊鎮機關 綜合管理 | 4 | 0 | 0 |
泗水縣工商局 | 行政執法職位 | 1 | 0 | 0 |
泗水縣工商局 | 綜合管理職位 | 4 | 3 | 0 |
泗水縣公安局 | 公安管理 | 3 | 1 | 0 |
泗水縣公安局 | 監所管理(醫護) | 4 | 3 | 0 |
泗水縣公安局 | 特警 | 4 | 3 | 0 |
泗水縣公安局 | 文秘 | 1 | 0 | 0 |
泗水縣公安局 | 信息通信 | 2 | 0 | 0 |
泗水縣人民法院 | 初任法官職位 | 0 | 0 | 0 |
泗水縣人民法院 | 審判執行業務職位 | 0 | 0 | 0 |
泗水縣人民法院 | 司法輔助人員 | 0 | 0 | 0 |
泗水縣人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 1 | 0 | 0 |
泗水縣人民檢察院 | 檢察輔助職位 | 1 | 1 | 0 |
泗水縣人民檢察院 | 檢察業務職位 | 3 | 1 | 0 |
微山縣 | 微山縣安全生產監督管理局 安全執法 | 4 | 1 | 0 |
微山縣 | 微山縣地震局 綜合管理 | 4 | 0 | 0 |
微山縣 | 微山縣付村街道機關 綜合管理 | 21 | 7 | 0 |
微山縣 | 微山縣高樓鄉機關 綜合管理 | 3 | 2 | 0 |
微山縣 | 微山縣韓莊鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
微山縣 | 微山縣韓莊鎮機關 綜合管理 | 15 | 5 | 0 |
微山縣 | 微山縣歡城鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
微山縣 | 微山縣歡城鎮機關 綜合管理 | 15 | 9 | 0 |
微山縣 | 微山縣教育體育局 綜合管理 | 5 | 2 | 0 |
微山縣 | 微山縣兩城鎮機關 綜合管理 | 22 | 9 | 0 |
微山縣 | 微山縣留莊鎮機關 綜合管理 | 12 | 4 | 0 |
微山縣 | 微山縣魯橋鎮機關 綜合管理 | 18 | 6 | 0 |
微山縣 | 微山縣旅游局 旅游管理 | 10 | 8 | 0 |
微山縣 | 微山縣馬坡鎮機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
微山縣 | 微山縣馬坡鎮機關 綜合管理 | 24 | 11 | 0 |
微山縣 | 微山縣南陽鎮機關 綜合管理 | 10 | 2 | 0 |
微山縣 | 微山縣農業局 綜合管理 | 1 | 0 | 0 |
微山縣 | 微山縣人口和計劃生育局 文秘 | 4 | 0 | 0 |
微山縣 | 微山縣微山島鄉機關 綜合管理 | 11 | 2 | 0 |
微山縣 | 微山縣夏鎮街道機關 定向考錄 | 0 | 0 | 0 |
微山縣 | 微山縣夏鎮街道機關 綜合管理 | 65 | 32 | 0 |
微山縣 | 微山縣昭陽街道機關 定向考錄 | 1 | 1 | 0 |
微山縣 | 微山縣昭陽街道機關 綜合管理 | 35 | 13 | 0 |
微山縣 | 微山縣趙廟鎮機關 綜合管理 | 2 | 2 | 0 |
微山縣工商局 | 行政執法職位 | 8 | 5 | 0 |
微山縣工商局 | 綜合管理職位 | 0 | 0 | 0 |
微山縣公安局 | 法醫 | 3 | 1 | 0 |
微山縣公安局 | 公安管理 | 5 | 1 | 0 |
微山縣人民法院 | 初任法官職位 | 0 | 0 | 0 |
微山縣人民法院 | 審判執行業務職位 | 0 | 0 | 0 |
微山縣人民法院 | 司法輔助人員 | 2 | 0 | 0 |
微山縣人民檢察院 | 初任檢察官職位 | 3 | 0 | 0 |
微山縣人民檢察院 | 司法警察職位 | 1 | 0 | 0 |
汶上縣 | 汶上縣白石鎮機關 綜合管理 | 10 | 3 | 0 |
汶上縣 | 汶上縣次丘鎮機關 綜合管理 | 25 | 11 | 0 |
汶上縣 | 汶上縣郭倉鎮機關 綜合管理 | 6 | 2 | 0 |
