1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2013年截至3月17日17點濟寧市考錄公務員報名情況統計
來源:濟寧市人力資源和社會保障局網 閱讀:1833 次 日期:2013-03-20 09:27:41
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2013年截至3月17日17點濟寧市考錄公務員報名情況統計”,方便廣大網友查閱!
報考部門 報考職位 職位編碼 報考人數 審核通過人數 交費人數
濟寧高新區法院 司法輔助人員 87002001 12 7 2
濟寧監獄 濟寧監獄(人民警察) 教育矯治 88003 10 2 0
濟寧監獄 濟寧監獄(人民警察) 生產管理 88002 34 11 4
濟寧監獄 濟寧監獄(人民警察) 信息技術 88004 25 6 0
濟寧監獄 濟寧監獄(人民警察) 獄政管理 88001 29 11 4
濟寧市城郊地區人民檢察院 檢察業務職位(選調生職位) 86002002 0 0 0
濟寧市城郊地區人民檢察院 司法警察職位 86002001 2 1 1
濟寧市工商局任城分局 行政執法職位 89001001 11 6 5
濟寧市工商局任城分局 綜合管理職位 89001002 17 8 2
濟寧市公安局 法醫 85001005 33 20 5
濟寧市公安局 公安管理 85001001 39 11 6
濟寧市公安局 監所管理 85001004 23 15 5
濟寧市公安局 特警 85001002 75 63 21
濟寧市公安局 文秘 85001006 9 5 1
濟寧市公安局 信息通信 85001003 42 28 5
濟寧市公安局任城區分局 法醫 85003006 3 3 0
濟寧市公安局任城區分局 公安管理 85003003 16 4 2
濟寧市公安局任城區分局 金融財會 85003007 9 3 0
濟寧市公安局任城區分局 特警A 85003001 73 58 18
濟寧市公安局任城區分局 特警B 85003002 10 5 0
濟寧市公安局任城區分局 文秘 85003004 3 1 1
濟寧市公安局任城區分局 信息通信 85003005 20 10 6
濟寧市公安局市中區分局 公安管理 85002001 36 13 3
濟寧市公安局市中區分局 金融財會 85002006 6 3 2
濟寧市公安局市中區分局 排爆 85002007 1 1 1
濟寧市公安局市中區分局 特警A 85002002 93 75 26
濟寧市公安局市中區分局 特警B 85002003 13 6 0
濟寧市公安局市中區分局 文秘 85002004 6 1 1
濟寧市公安局市中區分局 信息通信 85002008 19 13 4
濟寧市公安局市中區分局 綜合管理 85002005 100 77 20
濟寧市人民檢察院 檢察業務職位(選調生職位) 86001002 4 2 1
濟寧市人民檢察院 司法警察職位 86001001 2 1 1
濟寧市市中區人民檢察院 初任檢察官職位 86003001 73 35 8
濟寧市中級人民法院 司法輔助職位B 87001004 14 6 3
濟寧市中級人民法院 司法輔助職位C 87001005 7 5 2
濟寧市中級人民法院 審判執行業務職位 87001002 25 14 5
濟寧市中級人民法院 審判執行職位(選調生職位) 87001001 0 0 0
濟寧市中級人民法院 司法輔助職位A 87001003 22 14 5
嘉祥縣 嘉祥縣安全生產監察大隊 綜合管理 84009004 18 12 3
嘉祥縣 嘉祥縣大張樓鎮機關 定向考錄 83009020 5 2 0
嘉祥縣 嘉祥縣黃垓鄉機關 綜合管理 83009013 38 26 7
嘉祥縣 嘉祥縣嘉祥街道機關 綜合管理 83009006 177 134 47
嘉祥縣 嘉祥縣金屯鎮機關 綜合管理 83009007 45 30 7
嘉祥縣 嘉祥縣勞動人事爭議仲裁院 綜合管理 84009005 12 8 2
嘉祥縣 嘉祥縣老僧堂鎮機關 綜合管理 83009012 38 23 4
嘉祥縣 嘉祥縣梁寶寺鎮機關 綜合管理 83009014 51 29 8
嘉祥縣 嘉祥縣馬村鎮機關 綜合管理 83009015 41 33 13
嘉祥縣 嘉祥縣馬集鎮機關 定向考錄 83009018 3 0 0
嘉祥縣 嘉祥縣滿硐鄉機關 綜合管理 83009008 46 35 6
嘉祥縣 嘉祥縣孟姑集鎮機關 綜合管理 83009011 36 22 8
嘉祥縣 嘉祥縣事業單位登記管理局 綜合管理 84009002 82 42 18
嘉祥縣 嘉祥縣司法局黃垓司法所 司法行政 83009001 3 1 0
嘉祥縣 嘉祥縣司法局老僧堂司法所 司法行政 83009002 2 0 0
嘉祥縣 嘉祥縣司法局孟姑集司法所 司法行政 83009005 2 1 1
嘉祥縣 嘉祥縣司法局紙坊司法所 司法行政 83009003 5 2 1
嘉祥縣 嘉祥縣司法局仲山司法所 司法行政 83009004 2 1 0
嘉祥縣 嘉祥縣疃里鎮機關 綜合管理 83009017 69 52 20
嘉祥縣 嘉祥縣萬張鎮機關 綜合管理 83009016 60 42 15
嘉祥縣 嘉祥縣委黨史研究室 綜合管理 84009001 19 5 3
嘉祥縣 嘉祥縣委黨校 綜合管理 84009003 24 16 3
嘉祥縣 嘉祥縣臥龍山鎮機關 定向考錄 83009019 6 0 0
嘉祥縣 嘉祥縣紙坊鎮機關 綜合管理 83009009 47 31 7
嘉祥縣 嘉祥縣仲山鎮機關 綜合管理 83009010 46 31 11
嘉祥縣地稅局 基層稅收管理職位 89013001 21 14 2
嘉祥縣工商局 經濟管理職位A 89009002 38 29 8
嘉祥縣工商局 經濟管理職位B(定向考錄職位) 89009003 1 1 1
嘉祥縣工商局 行政執法職位 89009001 12 8 4
嘉祥縣工商局 綜合管理職位 89009004 28 26 9
嘉祥縣公安局 公安管理 85010001 9 1 0
嘉祥縣公安局 監所管理 85010002 3 1 0
嘉祥縣公安局 網絡安全管理 85010004 9 4 3
嘉祥縣公安局 文秘 85010003 4 3 1
嘉祥縣人民法院 初任法官職位 87010002 1 0 0
嘉祥縣人民法院 審判執行業務職位 87010001 3 3 1
嘉祥縣人民檢察院 初任檢察官職位 86011001 2 0 0
嘉祥縣人民檢察院 司法警察職位 86011002 0 0 0
金鄉縣 金鄉縣委黨校 綜合管理 84008002 17 12 1
金鄉縣 金鄉縣卜集鎮機關 定向考錄 83008029 0 0 0
金鄉縣 金鄉縣卜集鎮機關 綜合管理 83008023 30 10 4
金鄉縣 金鄉縣財政局 綜合管理 83008009 30 21 3
金鄉縣 金鄉縣城市管理行政執法局 綜合管理 83008011 17 10 0
金鄉縣 金鄉縣高河街道機關 定向考錄 83008030 3 1 0
金鄉縣 金鄉縣高河街道機關 綜合管理 83008015 39 22 5
金鄉縣 金鄉縣規劃局 綜合管理 83008010 27 19 6
金鄉縣 金鄉縣國土資源局 綜合管理 83008003 36 25 5
金鄉縣 金鄉縣胡集鎮機關 綜合管理 83008017 68 39 16
金鄉縣 金鄉縣化雨鎮機關 定向考錄 83008031 0 0 0
金鄉縣 金鄉縣化雨鎮機關 綜合管理 83008022 30 15 6
金鄉縣 金鄉縣環境保護局 綜合管理 83008004 29 22 4
金鄉縣 金鄉縣雞黍鎮機關 綜合管理 83008018 42 26 9
金鄉縣 金鄉縣教育體育局 綜合管理 83008013 55 39 21
金鄉縣 金鄉縣金鄉街道機關 定向考錄 83008027 4 2 1
金鄉縣 金鄉縣金鄉街道機關 綜合管理 83008014 61 32 11
金鄉縣 金鄉縣馬廟鎮機關 綜合管理 83008020 51 21 6
金鄉縣 金鄉縣民營經濟發展局 綜合管理 83008008 22 17 0
金鄉縣 金鄉縣人口和計劃生育局 綜合管理 83008005 27 18 8
金鄉縣 金鄉縣人民政府辦公室 綜合管理 83008002 88 52 18
金鄉縣 金鄉縣食品藥品監督管理局 綜合管理 83008006 43 34 9
金鄉縣 金鄉縣事業單位登記管理局 綜合管理 84008003 22 15 4
金鄉縣 金鄉縣水務局 綜合管理 83008012 22 15 4
金鄉縣 金鄉縣司法局卜集司法所 司法行政 83008035 13 8 2
金鄉縣 金鄉縣司法局雞黍司法所 司法行政 83008037 5 4 2
金鄉縣 金鄉縣司法局霄云司法所 司法行政 83008034 3 2 1
金鄉縣 金鄉縣司法局羊山司法所 司法行政 83008036 5 4 1
金鄉縣 金鄉縣司馬鎮機關 定向考錄 83008032 0 0 0
金鄉縣 金鄉縣司馬鎮機關 綜合管理 83008025 24 9 3
金鄉縣 金鄉縣統計局 綜合管理 83008007 21 13 2
金鄉縣 金鄉縣王丕鎮機關 綜合管理 83008026 21 11 5
金鄉縣 金鄉縣委黨史研究室 綜合管理 84008001 15 14 5
金鄉縣 金鄉縣委縣政府督查室 綜合管理 83008001 29 23 5
金鄉縣 金鄉縣霄云鎮機關 綜合管理 83008021 46 31 11
金鄉縣 金鄉縣興隆鎮機關 定向考錄 83008033 1 0 0
金鄉縣 金鄉縣興隆鎮機關 綜合管理 83008024 20 11 5
金鄉縣 金鄉縣羊山鎮機關 定向考錄 83008028 0 0 0
金鄉縣 金鄉縣羊山鎮機關 綜合管理 83008019 29 17 4
金鄉縣 金鄉縣魚山鎮機關 綜合管理 83008016 69 31 9
金鄉縣工商局 經濟管理職位 89008002 27 24 5
金鄉縣工商局 行政執法職位 89008001 9 7 4
金鄉縣工商局 綜合管理職位A 89008003 10 8 3
金鄉縣工商局 綜合管理職位B(定向考錄職位) 89008004 1 0 0
金鄉縣公安局 公安管理 85009002 3 2 1
金鄉縣公安局 森林公安 85009003 2 0 0
金鄉縣公安局 特警 85009001 34 21 4
金鄉縣人民法院 初任法官職位 87009002 0 0 0
金鄉縣人民法院 審判執行業務職位 87009001 15 12 2
金鄉縣人民檢察院 初任檢察官職位 86010001 2 2 0
金鄉縣人民檢察院 檢察輔助職位 86010003 5 4 0
金鄉縣人民檢察院 檢察業務職位 86010002 5 4 1
梁山縣 梁山縣大路口鄉機關 定向考錄 83011016 0 0 0
梁山縣 梁山縣大路口鄉機關 綜合管理 83011014 20 17 8
梁山縣 梁山縣館驛鎮機關 綜合管理 83011011 36 27 8
梁山縣 梁山縣韓垓鎮機關 綜合管理 83011004 44 37 12
梁山縣 梁山縣韓崗鎮機關 綜合管理 83011013 33 31 13
梁山縣 梁山縣黑虎廟鎮機關 綜合管理 83011008 34 26 14
梁山縣 梁山縣梁山街道機關 綜合管理 83011001 104 86 31
梁山縣 梁山縣馬營鄉機關 定向考錄 83011019 1 0 0
梁山縣 梁山縣馬營鄉機關 綜合管理 83011006 33 29 12
梁山縣 梁山縣拳鋪鎮機關 定向考錄 83011015 0 0 0
梁山縣 梁山縣拳鋪鎮機關 綜合管理 83011003 52 41 13
梁山縣 梁山縣壽張集鎮機關 定向考錄 83011020 0 0 0
梁山縣 梁山縣壽張集鎮機關 綜合管理 83011007 23 20 5
梁山縣 梁山縣水泊街道機關 定向考錄 83011018 1 1 1
梁山縣 梁山縣水泊街道機關 綜合管理 83011002 94 73 31
梁山縣 梁山縣司法局韓垓司法所 司法行政 83011021 3 2 0
梁山縣 梁山縣司法局小路口司法所 司法行政 83011022 1 1 0
梁山縣 梁山縣司法局楊營司法所 司法行政 83011023 4 3 0
梁山縣 梁山縣小安山鎮機關 綜合管理 83011012 39 25 13
梁山縣 梁山縣小路口鎮機關 綜合管理 83011009 38 34 12
梁山縣 梁山縣楊營鎮機關 綜合管理 83011005 51 40 15
梁山縣 梁山縣趙堌堆鄉機關 定向考錄 83011017 0 0 0
梁山縣 梁山縣趙堌堆鄉機關 綜合管理 83011010 28 21 4
梁山縣工商局 行政執法職位 89011001 7 4 2
梁山縣工商局 綜合管理職位 89011002 29 21 4
梁山縣公安局 公安管理 85012002 10 3 1
梁山縣公安局 金融財會 85012004 7 3 2
梁山縣公安局 森林公安 85012001 1 0 0
梁山縣公安局 特警 85012003 38 21 10
梁山縣人民法院 初任法官職位 87012003 0 0 0
梁山縣人民法院 審判執行業務職位 87012001 14 8 4
梁山縣人民法院 司法行政人員 87012002 6 6 2
梁山縣人民檢察院 初任檢察官職位 86013001 1 1 0
梁山縣人民檢察院 檢察輔助職位 86013003 20 15 8
梁山縣人民檢察院 檢察業務職位 86013002 2 1 0
曲阜市 曲阜市安全生產監察大隊 安全執法 84004003 28 21 5
曲阜市 曲阜市防山鎮機關 綜合管理 83004015 60 48 21
曲阜市 曲阜市陵城鎮機關 定向考錄 83004011 5 5 1
曲阜市 曲阜市陵城鎮機關 綜合管理 83004010 58 50 14
曲阜市 曲阜市尼山鎮機關 綜合管理 83004014 61 49 15
曲阜市 曲阜市農業機械管理局 法律 84004002 3 2 1
曲阜市 曲阜市農業機械管理局 文秘 84004001 8 6 2
曲阜市 曲阜市石門山鎮機關 綜合管理 83004006 59 52 20
曲阜市 曲阜市書院街道機關 綜合管理 83004002 117 94 28
曲阜市 曲阜市司法局 社區矯正 83004001 24 19 7
曲阜市 曲阜市王莊鎮機關 定向考錄 83004005 0 0 0
曲阜市 曲阜市王莊鎮機關 綜合管理 83004004 26 19 5
曲阜市 曲阜市吳村鎮機關 綜合管理 83004007 53 43 19
曲阜市 曲阜市息陬鎮機關 定向考錄 83004013 0 0 0
曲阜市 曲阜市息陬鎮機關 綜合管理 83004012 48 36 9
曲阜市 曲阜市小雪街道機關 綜合管理 83004003 49 41 8
曲阜市 曲阜市姚村鎮機關 定向考錄 83004009 1 0 0
曲阜市 曲阜市姚村鎮機關 綜合管理 83004008 37 27 7
曲阜市工商局 行政執法職位 89003001 2 2 1
曲阜市工商局 綜合管理職位 89003002 17 13 3
曲阜市人民法院 初任法官職位 87004003 1 1 0
曲阜市人民法院 審判執行業務職位 87004001 2 2 2
曲阜市人民法院 司法輔助人員 87004002 12 6 2
曲阜市人民檢察院 初任檢察官職位 86005001 3 2 0
曲阜市人民檢察院 檢察輔助職位 86005003 9 7 3
曲阜市人民檢察院 檢察業務職位 86005002 2 2 0
任城區 任城區財政局 綜合管理 83002003 36 24 6
任城區 任城區長溝鎮機關 定向考錄 83002020 8 0 0
任城區 任城區二十里鋪街道機關 綜合管理 83002015 67 44 12
任城區 任城區教育體育局 綜合管理 83002004 78 54 18
任城區 任城區接莊街道機關 定向考錄 83002019 7 0 0
任城區 任城區接莊街道機關 綜合管理 83002014 49 11 3
任城區 任城區金城街道機關 綜合管理 83002018 35 6 2
任城區 任城區經濟和信息化局 綜合管理A 83002011 6 5 0
任城區 任城區經濟和信息化局 綜合管理B 83002012 113 82 26
任城區 任城區科技局 綜合管理 83002006 49 35 8
任城區 任城區旅游局 綜合管理 84002002 56 40 11
任城區 任城區民間組織管理局 綜合管理 84002003 7 2 1
任城區 任城區南張街道機關 綜合管理 83002016 27 6 1
任城區 任城區農業局 綜合管理A 83002007 22 12 3
任城區 任城區農業局 綜合管理B 83002008 13 6 3
任城區 任城區人口和計劃生育局 綜合管理 83002005 14 7 2
任城區 任城區石橋鎮機關 綜合管理 83002013 162 106 29
任城區 任城區食品與藥品監督管理局 綜合管理 83002010 18 6 0
任城區 任城區委辦公室 綜合管理 83002001 29 19 4
任城區 任城區委黨史研究室 綜合管理 84002001 9 6 1
任城區 任城區衛生局 綜合管理 83002009 55 35 9
任城區 任城區仙營街道機關 定向考錄 83002021 11 2 0
任城區 任城區仙營街道機關 綜合管理 83002017 66 22 5
任城區 任城區政府辦公室 綜合管理 83002002 103 79 13
市直參照公務員法管理單位 濟寧市檔案局(館) 檔案管理 82001 91 64 17
市直參照公務員法管理單位 濟寧市地震局 地震監測 82003 20 6 1
市直參照公務員法管理單位 濟寧市供銷合作社 綜合管理 82002 16 7 2
市直參照公務員法管理單位 濟寧市燃氣熱力管 理辦公室 綜合管理 82004 37 29 6
市直參照公務員法管理單位 濟寧市衛生局衛生監督所 衛生監督執法 82005 99 49 16
市直機關及直屬單位 濟寧市安全生產監督管理局 危化品執法監管 81023 117 53 11
市直機關及直屬單位 濟寧市安全生產監督管理局 選調生 81024 3 3 0
市直機關及直屬單位 濟寧市發展和改革委員會 中文 81006 41 20 5
市直機關及直屬單位 濟寧市發展和改革委員會 綜合管理 81007 20 6 1
市直機關及直屬單位 濟寧市國土資源局 國土資源管理 81011 61 34 12
市直機關及直屬單位 濟寧市國土資源局 選調生 81012 9 1 0
市直機關及直屬單位 濟寧市紀律檢查委員會(監察局) 選調生 81003 4 2 1
市直機關及直屬單位 濟寧市紀律檢查委員會(監察局) 綜合管理 81004 185 135 31
市直機關及直屬單位 濟寧市教育局 綜合管理 81008 80 47 11
市直機關及直屬單位 濟寧市煤炭局 安全監管 81027 100 71 16
市直機關及直屬單位 濟寧市煤炭局 選調生 81028 5 2 1
市直機關及直屬單位 濟寧市人大常委會辦公室 選調生 81001 12 2 0
市直機關及直屬單位 濟寧市人口和計劃生育委員會 選調生 81018 2 0 0
市直機關及直屬單位 濟寧市人口和計劃生育委員會 綜合管理 81019 60 41 11
市直機關及直屬單位 濟寧市人力資源和社會保障局 財務管理 81009 29 18 2
市直機關及直屬單位 濟寧市人力資源和社會保障局 選調生 81010 4 0 0
市直機關及直屬單位 濟寧市人民政府國有資產監督管理委員會 財務管理 81026 29 18 8
市直機關及直屬單位 濟寧市人民政府國有資產監督管理委員會 經濟管理 81025 101 58 18
市直機關及直屬單位 濟寧市人民政府外事僑務辦公室 財務管理 81021 26 22 10
市直機關及直屬單位 濟寧市審計局 審計職位 81020 129 94 32
市直機關及直屬單位 濟寧市食品藥品監督管理局 食品藥品監管 81017 78 26 12
市直機關及直屬單位 濟寧市水利局 綜合管理 81015 50 26 9
市直機關及直屬單位 濟寧市統計局 統計職位 81022 44 18 5
市直機關及直屬單位 濟寧市委辦公室 選調生 81002 24 11 3
市直機關及直屬單位 濟寧市漁業局 財會職位 81016 30 23 3
市直機關及直屬單位 濟寧市住房和城鄉建設委員會 工程管理 81014 140 75 7
市直機關及直屬單位 濟寧市住房和城鄉建設委員會 選調生 81013 7 2 0
市直機關及直屬單位 中國民主同盟濟寧市委員會 綜合管理 81005 341 273 83
市中區 濟寧市市中區安居街道機關 定向考錄 83001007 7 1 0
市中區 濟寧市市中區黨員干部現代遠程教育中心 綜合管理 84001002 43 32 12
市中區 濟寧市市中區交通運輸和港航局 文秘 83001005 9 7 1
市中區 濟寧市市中區科學技術局 科技管理 83001003 50 37 11
市中區 濟寧市市中區民營經濟發展局 文秘 84001004 6 1 0
市中區 濟寧市市中區人力資源和社會保障局 綜合管理 83001002 43 29 6
市中區 濟寧市市中區食品藥品監督管理局 綜合管理 83001006 78 64 19
市中區 濟寧市市中區事業單位登記管理局 綜合管理 84001003 248 218 71
市中區 濟寧市市中區司法局安居司法所 司法行政 83001011 12 11 6
市中區 濟寧市市中區司法局唐口司法所 司法行政 83001012 8 8 3
市中區 濟寧市市中區司法局喻屯司法所 司法行政A 83001013 3 3 1
市中區 濟寧市市中區司法局喻屯司法所 司法行政B 83001014 3 1 0
市中區 濟寧市市中區唐口街道機關 綜合管理 83001008 175 144 50
市中區 濟寧市市中區委辦公室 文秘 83001001 16 8 1
市中區 濟寧市市中區委黨校 綜合管理 84001001 25 21 7
市中區 濟寧市市中區喻屯鎮機關 定向考錄 83001009 9 0 0
市中區 濟寧市市中區越河街道機關 綜合管理 83001010 323 271 80
市中區 濟寧市市中區住房和城鄉建設局 綜合管理 83001004 71 55 21
泗水縣 泗水縣大黃溝鄉機關 綜合管理 83005013 44 37 13
泗水縣 泗水縣高峪鎮機關 定向考錄 83005018 1 0 0
泗水縣 泗水縣高峪鎮機關 綜合管理 83005012 39 29 7
泗水縣 泗水縣濟河街道機關 綜合管理 83005002 83 58 15
泗水縣 泗水縣金莊鎮機關 綜合管理 83005004 61 42 10
泗水縣 泗水縣旅游局 綜合管理 84005001 25 22 6
泗水縣 泗水縣苗館鎮機關 定向考錄 83005015 0 0 0
泗水縣 泗水縣苗館鎮機關 綜合管理 83005006 27 23 4
泗水縣 泗水縣民政局民間組織管理局 綜合管理 84005002 49 39 11
泗水縣 泗水縣泉林鎮機關 綜合管理 83005003 49 32 10
泗水縣 泗水縣圣水峪鎮機關 綜合管理 83005011 49 40 16
泗水縣 泗水縣司法局高峪司法所 司法行政 83005021 1 0 0
泗水縣 泗水縣司法局泉林司法所 司法行政 83005019 2 0 0
泗水縣 泗水縣司法局圣水峪司法所 司法行政 83005020 3 0 0
泗水縣 泗水縣司法局泗張司法所 計算機管理 83005023 9 0 0
泗水縣 泗水縣司法局星村司法所 文秘職位 83005024 1 0 0
泗水縣 泗水縣司法局楊柳司法所 司法行政 83005022 2 0 0
泗水縣 泗水縣泗河街道機關 綜合管理 83005001 93 69 15
泗水縣 泗水縣泗張鎮機關 綜合管理 83005007 46 35 12
泗水縣 泗水縣委黨史研究室 綜合管理 84005003 9 3 0
泗水縣 泗水縣星村鎮機關 定向考錄 83005014 0 0 0
泗水縣 泗水縣星村鎮機關 綜合管理 83005005 22 15 3
泗水縣 泗水縣楊柳鎮機關 定向考錄 83005016 1 1 0
泗水縣 泗水縣楊柳鎮機關 綜合管理 83005008 24 17 5
泗水縣 泗水縣柘溝鎮機關 綜合管理 83005009 46 36 7
泗水縣 泗水縣中冊鎮機關 定向考錄 83005017 1 0 0
泗水縣 泗水縣中冊鎮機關 綜合管理 83005010 26 22 7
泗水縣工商局 行政執法職位 89004001 7 6 1
泗水縣工商局 綜合管理職位 89004002 23 16 4
泗水縣公安局 公安管理 85005001 8 3 1
泗水縣公安局 監所管理(醫護) 85005003 14 9 2
泗水縣公安局 特警 85005002 7 5 1
泗水縣公安局 文秘 85005005 1 0 0
泗水縣公安局 信息通信 85005004 14 5 3
泗水縣人民法院 初任法官職位 87005003 0 0 0
泗水縣人民法院 審判執行業務職位 87005001 5 3 1
泗水縣人民法院 司法輔助人員 87005002 1 1 0
泗水縣人民檢察院 初任檢察官職位 86006001 3 2 1
泗水縣人民檢察院 檢察輔助職位 86006003 3 3 1
泗水縣人民檢察院 檢察業務職位 86006002 6 4 3
微山縣 微山縣安全生產監督管理局 安全執法 83007001 16 10 2
微山縣 微山縣地震局 綜合管理 84007001 12 6 0
微山縣 微山縣付村街道機關 綜合管理 83007014 83 56 13
微山縣 微山縣高樓鄉機關 綜合管理 83007008 24 20 6
微山縣 微山縣韓莊鎮機關 定向考錄 83007007 0 0 0
微山縣 微山縣韓莊鎮機關 綜合管理 83007006 57 36 8
微山縣 微山縣歡城鎮機關 定向考錄 83007016 2 1 1
微山縣 微山縣歡城鎮機關 綜合管理 83007015 57 40 14
微山縣 微山縣教育體育局 綜合管理 83007002 20 13 3
微山縣 微山縣兩城鎮機關 綜合管理 83007020 55 45 8
微山縣 微山縣留莊鎮機關 綜合管理 83007018 66 52 14
微山縣 微山縣魯橋鎮機關 綜合管理 83007021 56 42 10
微山縣 微山縣旅游局 旅游管理 83007004 27 23 9
微山縣 微山縣馬坡鎮機關 定向考錄 83007023 2 1 0
微山縣 微山縣馬坡鎮機關 綜合管理 83007022 66 55 26
微山縣 微山縣南陽鎮機關 綜合管理 83007019 38 20 5
微山縣 微山縣農業局 綜合管理 83007003 8 3 0
微山縣 微山縣人口和計劃生育局 文秘 83007005 11 8 1
微山縣 微山縣微山島鄉機關 綜合管理 83007009 29 18 7
微山縣 微山縣夏鎮街道機關 定向考錄 83007013 4 2 0
微山縣 微山縣夏鎮街道機關 綜合管理 83007012 241 186 61
微山縣 微山縣昭陽街道機關 定向考錄 83007011 2 2 0
微山縣 微山縣昭陽街道機關 綜合管理 83007010 157 114 31
微山縣 微山縣趙廟鎮機關 綜合管理 83007017 29 15 6
微山縣工商局 行政執法職位 89006001 22 17 7
微山縣工商局 綜合管理職位 89006002 8 5 0
微山縣公安局 法醫 85007002 17 8 0
微山縣公安局 公安管理 85007001 10 4 1
微山縣人民法院 初任法官職位 87007003 0 0 0
微山縣人民法院 審判執行業務職位 87007001 3 2 0
微山縣人民法院 司法輔助人員 87007002 9 5 2
微山縣人民檢察院 初任檢察官職位 86008001 6 4 1
微山縣人民檢察院 司法警察職位 86008002 4 3 1
汶上縣 汶上縣白石鎮機關 綜合管理 83010012 37 23 9
汶上縣 汶上縣次丘鎮機關 綜合管理 83010008 79 42 17
汶上縣 汶上縣郭倉鎮機關 綜合管理 83010011 42 19 4
汶上縣 汶上縣郭樓鎮機關 綜合管理 83010010 70 40 8
汶上縣 汶上縣康驛鎮機關 定向考錄 83010006 1 0 0
汶上縣 汶上縣康驛鎮機關 綜合管理 83010005 44 28 8
汶上縣 汶上縣南旺鎮機關 綜合管理 83010007 63 38 12
汶上縣 汶上縣南站鎮機關 定向考錄 83010004 1 0 0
汶上縣 汶上縣南站鎮機關 綜合管理 83010003 64 31 9
汶上縣 汶上縣汶上鎮機關 定向考錄 83010002 3 0 0
汶上縣 汶上縣汶上鎮機關 綜合管理 83010001 144 59 18
汶上縣 汶上縣義橋鎮機關 綜合管理 83010014 77 51 25
汶上縣 汶上縣寅寺鎮機關 綜合管理 83010009 68 40 19
汶上縣 汶上縣苑莊鎮機關 綜合管理 83010013 35 18 8
汶上縣工商局 經濟管理職位 89010002 81 69 19
汶上縣工商局 行政執法職位 89010001 16 12 4
汶上縣工商局 綜合管理職位A 89010003 62 52 17
汶上縣工商局 綜合管理職位B(定向考錄職位) 89010004 2 0 0
汶上縣公安局 法醫 85011003 13 9 1
汶上縣公安局 公安管理 85011001 12 9 0
汶上縣公安局 金融財會 85011004 5 3 0
汶上縣公安局 特警 85011002 21 14 3
汶上縣人民法院 初任法官職位 87011002 2 1 0
汶上縣人民法院 審判執行業務職位 87011001 1 0 0
汶上縣人民檢察院 初任檢察官職位 86012001 9 5 0
汶上縣人民檢察院 檢察輔助職位 86012004 20 20 2
汶上縣人民檢察院 檢察業務職位 86012002 5 3 1
汶上縣人民檢察院 司法警察職位 86012003 2 2 1
兗州市 兗州市安全生產監督管理局 安全監管 83003009 7 5 0
兗州市 兗州市漕河鎮機關 定向考錄 83003025 1 1 0
兗州市 兗州市漕河鎮機關 綜合管理 83003020 79 54 18
兗州市 兗州市大安鎮機關 定向考錄 83003023 5 0 0
兗州市 兗州市大安鎮機關 綜合管理 83003018 211 154 48
兗州市 兗州市黨員干部現代遠程教育中心 綜合管理 84003001 101 62 14
兗州市 兗州市國土資源局 綜合管理 83003014 69 55 10
兗州市 兗州市機構編制委員會辦公室 財務管理 83003008 14 11 4
兗州市 兗州市機構編制委員會辦公室 綜合管理 83003007 15 5 4
兗州市 兗州市紀律檢查委員會 案件審理 83003012 4 0 0
兗州市 兗州市經濟和信息化局 經濟管理 83003010 58 42 15
兗州市 兗州市經濟和信息化局 文秘 83003011 3 1 0
兗州市 兗州市酒仙橋辦事處 定向考錄 83003022 3 1 0
兗州市 兗州市民政局 綜合管理 83003015 163 128 28
兗州市 兗州市人力資源和社會保障局 綜合管理 83003017 23 13 1
兗州市 兗州市人民政府辦公室 法制服務 83003001 9 7 1
兗州市 兗州市人民政府辦公室 金融管理 83003002 17 13 5
兗州市 兗州市人事爭議仲裁委員會辦公室 法律服務 84003005 2 2 0
兗州市 兗州市司法局新驛司法所 司法行政 83003016 5 5 0
兗州市 兗州市委辦公室 文秘 83003013 4 1 0
兗州市 兗州市委黨校 文秘 84003003 3 2 0
兗州市 兗州市委黨校 行政管理 84003002 24 16 9
兗州市 兗州市委組織部 財務管理 83003006 15 7 2
兗州市 兗州市委組織部 文秘 83003005 20 6 2
兗州市 兗州市文物旅游局 旅游管理 84003004 41 28 5
兗州市 兗州市小孟鎮機關 定向考錄 83003026 0 0 0
兗州市 兗州市小孟鎮機關 綜合管理 83003021 67 41 14
兗州市 兗州市顏店鎮機關 定向考錄 83003024 2 0 0
兗州市 兗州市顏店鎮機關 綜合管理 83003019 89 48 22
兗州市 兗州市住房和城鄉建設局 工程管理 83003003 25 15 3
兗州市 兗州市住房和城鄉建設局 綜合管理 83003004 183 136 43
兗州市工商局 行政執法職位 89002001 6 2 2
兗州市工商局 綜合管理職位A 89002002 205 174 58
兗州市工商局 綜合管理職位B(定向考錄職位) 89002003 0 0 0
兗州市公安局 森林公安 85004001 8 3 3
兗州市人民法院 審判執行業務職位 87003001 8 3 0
兗州市人民法院 司法輔助人員 87003002 5 2 0
兗州市人民檢察院 初任檢察官職位 86004001 1 1 0
兗州市人民檢察院 檢察輔助職位A 86004003 13 5 0
兗州市人民檢察院 檢察輔助職位B 86004004 4 4 0
兗州市人民檢察院 檢察業務職位 86004002 1 0 0
