序號 | 系別 | 專業(方向)名稱 | 海南 | 福建 | 江西 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 四川 | 小計 | |||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||
1 | 建筑工程技術系 | 建筑工程技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
2 | 園林工程技術 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||||
3 | 建筑裝飾工程技術 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||
4 | 建筑工程管理系 | 工程造價(含工程造價、建筑工程管理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
5 | 工程監理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
6 | 經濟與管理學院 | 工商企業管理 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
7 | 會計電算化(含會計電算化、涉外會計、注冊會計師) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | |
8 | 機電與信息工程學院 | 數控技術 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
9 | 外語系 | 商務英語 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
合 計 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 11 | 9 | 5 | 5 | 100 | ||
20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | |||||||||||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網