崗位代碼 | 單位名稱 | 經費來源 | 崗位名稱 | 崗位類別及其等級 | 崗位數 | 開考比例 | 招聘對象 | 專業 | 學歷 | 其它資格條件 | 學科專業(筆試) | 備注 |
01A | 如東縣人民醫院 | 差額 | 醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 2014屆畢業生 | 內科學、外科學、兒科學、婦產科學、腫瘤學、麻醉學、急診醫學 | 研究生 | 全日制普通院校畢業,取得相應學位、國家大學英語六級證書或國家大學英語六級考試425分及以上 | 臨床醫學 | |
02A | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 中西醫結合、中西醫結合臨床 | 研究生 | 中醫學 | |||||
03A | 醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 醫學影像學與核醫學、放射醫學、病理學與病理生理學 | 研究生 | 臨床醫學 | |||||
04 | 醫師 | 專技十二級 | 8 | 3:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業,取得相應學位、國家大學英語四級證書或國家大學英語四級考試425分及以上 | 臨床醫學 | |||
05 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事感染科工作 | ||||
06 | 醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事急診科工作 | ||||
07 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 醫學影像學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | |||||
08 | 技師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
09 | 技師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 醫學影像技術、放射醫學 | 本科及以上 | 醫學影像技術 | 從事影像技術工作 | ||||
10 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 病理學、臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事病理技術工作 | ||||
11 | 護師 | 專技十二級 | 4 | 2:1 | 護理、護理學、高級護理 | 本科及以上 | 護理學 | |||||
12 | 護士 | 專技十三級 | 13 | 3:1 | 護理、護理學、高級護理 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 護理學 | ||||
13 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 放射治療學 | 大專及以上 | 醫學影像技術 | 從事放療技術工作 | ||||
14A | 如東縣中醫院 | 差額 | 醫師 | 專技十二級 | 3 | 2:1 | 2014屆畢業生 | 中醫學、中醫內科學、中醫外科學、中醫骨傷科、中醫兒科學、中西醫結合、中西醫結合臨床 | 研究生 | 全日制普通院校畢業,取得相應學位、國家大學英語六級證書或國家大學英語六級考試425分及以上 | 中醫學 | |
15 | 醫師 | 專技十二級 | 4 | 3:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業,取得相應學位、國家大學英語四級證書或國家大學英語四級考試425分及以上 | 中醫學 | |||
16 | 醫師 | 專技十二級 | 6 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | ||||
17 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 口腔醫學 | 本科及以上 | 口腔醫學 | ||||
18 | 醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事影像科工作 | |||
19 | 醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 醫學影像學、臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事功能科工作 | |||
20 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 麻醉學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | |||||
21 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 病理學、臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | |||||
22 | 技師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 本科及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
23 | 藥師 | 專技十二級 | 2 | 3:1 | 中藥學 | 本科及以上 | 中藥學 | |||||
24 | 藥師 | 專技十二級 | 1 | 3:1 | 藥學、臨床藥學 | 本科及以上 | 藥學 | |||||
25 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 醫學影像技術 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 醫學影像技術 | ||||
26 | 護士 | 專技十三級 | 15 | 3:1 | 護理、護理學、高級護理 | 大專及以上 | 護理學 | |||||
27 | 護士 | 專技十三級 | 5 | 3:1 | 護理、護理學 | 中專及以上 | 護理學 | |||||
28 | 第二人民醫院 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | |||
29 | 差額 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 中醫學、中西醫臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 中醫學 | |||
30 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像學 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |||||
31 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像技術 | 大專及以上 | 醫學影像技術 | |||||
32 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
33 | 藥士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | 藥學 | |||||
34 | 第三人民醫院 | 差額 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
35 | 藥士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | 藥學 | |||||
36 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
37 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 護理、護理學、高級護理 | 大專及以上 | 護理學 | |||||
38 | 護士 | 專技十三級 | 2 | 3:1 | 護理、護理學 | 中專及以上 | 護理學 | |||||
39A | 第四人民醫院 | 差額 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 精神醫學、臨床醫學 | 研究生 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
40 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 精神醫學、臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事精神科工作 | ||||
41 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事內科工作 | ||||
42 | 醫師 | 專技十二級 | 1 | 2:1 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 臨床醫學 | 從事婦產科工作 | ||||
43 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |||||
44 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 護理、護理學、高級護理 | 大專及以上 | 護理學 | |||||
45 | 豐利醫院 | 差額 | 醫師 | 專技十二級 | 2 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
46 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |||||
47 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
48 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 護理、護理學 | 中專及以上 | 護理學 | |||||
49 | 馬塘醫院 | 差額 | 醫師 | 專技十二級 | 3 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 本科及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
50 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫用電子與維護、醫療儀器維修技術、醫用醫療設備應用技術 | 大專及以上 | 醫學工程 | |||||
51 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
52 | 藥士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | 藥學 | |||||
53 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 護理、護理學 | 中專及以上 | 護理學 | |||||
54 | 苴鎮中心衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
55 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
56 | 護士 | 專技十三級 | 1 | 3:1 | 護理、護理學 | 中專及以上 | 護理學 | |||||
57 | 雙甸中心衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 針灸推拿學、針灸推拿技術 | 中專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 中醫學 | |
58 | 兵房中心衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
59 | 洋口鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
60 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 2:1 | 中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 中醫學 | |||||
61 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |||||
62 | 藥士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | 藥學 | |||||
63 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
64 | 曹埠鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
65 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 2:1 | 中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 中醫學 | |||||
66 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |||||
67 | 藥士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 藥學、臨床藥學 | 大專及以上 | 藥學 | |||||
68 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
69 | 長沙鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
70 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 中醫學 | |||||
71 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |||||
72 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
73 | 新店鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
74 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 中醫學、中西醫結合 | 中醫學 | ||||||
75 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |||||
76 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
77 | 河口鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
78 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 中醫學 | |||||
79 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |||||
80 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
81 | 袁莊鎮衛生院 | 差額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
82 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 中醫學、中西醫結合 | 大專及以上 | 中醫學 | |||||
83 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學影像學、臨床醫學 | 大專及以上 | 臨床醫學 | |||||
84 | 技士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 醫學檢驗、醫學檢驗技術 | 大專及以上 | 醫學檢驗技術 | |||||
85 | 長沙衛生所 | 全額 | 醫士 | 專技十三級 | 2 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 預防醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 公共衛生 | |
86 | 大豫衛生所 | 全額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 預防醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 公共衛生 | |
87 | 岔河衛生所 | 全額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 預防醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 公共衛生 | |
88 | 洋口衛生所 | 全額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 預防醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 公共衛生 | |
89 | 豐利衛生所 | 全額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 預防醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 公共衛生 | |
90 | 苴鎮衛生所 | 全額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
91 | 河口衛生所 | 全額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
92 | 新店衛生所 | 全額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
93 | 馬塘衛生所 | 全額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 | |
94 | 曹埠衛生所 | 全額 | 醫士 | 專技十三級 | 1 | 2:1 | 2012、2013、2014屆畢業生 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 全日制普通院校畢業 | 臨床醫學 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網