校區 | 學院 | 專業 | 科類 | 計劃數 | 學費 | 學制 | 備注 | 計劃性質 |
(元/學年) | (年) | |||||||
校本部 | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | 文史 | 3 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 經濟學院 | 經濟學(投資經濟) | 文史 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 管理學院 | 工商管理 | 文史 | 3 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 管理學院 | 會計學(注冊會計師) | 文史 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 管理學院 | 財務管理 | 文史 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 公共管理學院/ | 行政管理 | 文史 | 3 | 4560 | 4 | ||
應急管理學院 | ||||||||
南校區 | 國際學院 | 金融學 | 文史 | 2 | 12000 | 4 | 全英語教學 | |
珠海校區 | 人文學院 | 漢語言文學(高級文秘) | 文史 | 2 | 4560 | 4 | ||
珠海校區 | 人文學院 | 法學(律師) | 文史 | 3 | 4560 | 4 | ||
珠海校區 | 國際商學院 | 市場營銷 | 文史 | 3 | 4560 | 4 | ||
珠海校區 | 翻譯學院 | 翻譯 | 文史 | 4 | 5160 | 4 | ||
華文校區 | 華文學院 | 漢語國際教育 | 文史 | 3 | 4560 | 4 | ||
深圳校區 | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 6000 | 4 | ||
深圳校區 | 深圳旅游學院 | 商務英語 | 文史 | 2 | 6000 | 4 | ||
南校區 | 管理學院 | 人力資源管理 | 文史 | 2 | 4560 | 4 | 貧困地區專項 | |
南校區 | 國際關系學院 | 國際政治(國際關系) | 文史 | 3 | 4560 | 4 | 貧困地區專項 | |
珠海校區 | 人文學院 | 漢語言文學(高級文秘) | 文史 | 2 | 4560 | 4 | 貧困地區專項 | |
南校區 | 法學院/ | 法學 | 文史 | 2 | 4560 | 4 | 貧困地區專項 | |
知識產權學院 | ||||||||
校本部 | 體育部 | 體育教育 | 體育(文) | 3 | 5160 | 4 | ||
校本部 | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 外國語學院 | 英語(語言文學) | 理工 | 2 | 5160 | 4 | ||
南校區 | 經濟學院 | 財政學 | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 經濟學院 | 經濟統計學(精算師) | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 管理學院 | 會計學 | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 管理學院 | 財務管理 | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 管理學院 | 市場營銷 | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
南校區 | 公共管理學院/ | 公共事業管理(應急管理) | 理工 | 2 | 4560 | 4 | ||
應急管理學院 | ||||||||
校本部 | 理工學院 | 應用物理學 | 理工 | 2 | 5160 | 4 | ||
校本部 | 理工學院 | 材料物理 | 理工 | 2 | 5160 | 4 | ||
校本部 | 理工學院 | 信息工程 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
南校區 | 理工學院 | 食品質量與安全 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
南校區 | 理工學院 | 食品科學與工程 | 理工 | 4 | 5160 | 4 | ||
南校區 | 理工學院 | 材料科學與工程 | 理工 | 2 | 5160 | 4 | ||
南校區 | 信息科學技術學院 | 信息管理與信息系統 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
南校區 | 信息科學技術學院 | 電子信息工程 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
南校區 | 生物科學技術學院 | 生物醫學工程 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
校本部 | 生物科學技術學院 | 生物科學(生命科學類本碩博連讀班) | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
校本部 | 醫學院 | 臨床醫學(深圳班) | 理工 | 2 | 5760 | 5 | ||
南校區 | 藥學院 | 藥學 | 理工 | 3 | 5760 | 4 | ||
珠海校區 | 電氣信息學院 | 包裝工程 | 理工 | 2 | 5160 | 4 | ||
珠海校區 | 電氣信息學院 | 信息安全 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
珠海校區 | 電氣信息學院 | 物聯網工程 | 理工 | 3 | 5160 | 4 | ||
華文校區 | 華文學院 | 漢語言 | 理工 | 3 | 4560 | 4 | ||
校本部 | 理工學院 | 應用物理學 | 理工 | 2 | 5160 | 4 | 貧困地區專項 | |
校本部 | 理工學院 | 材料物理 | 理工 | 2 | 5160 | 4 | 貧困地區專項 | |
校本部 | 醫學院 | 臨床醫學(深圳班) | 理工 | 2 | 5760 | 5 | 貧困地區專項 | |
珠海校區 | 電氣信息學院 | 包裝工程 | 理工 | 2 | 5160 | 4 | 貧困地區專項 | |
珠海校區 | 電氣信息學院 | 物聯網工程 | 理工 | 1 | 5160 | 4 | 貧困地區專項 | |
合計 | 119 |
更多信息請查看學歷考試網