1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

黑龍江農業經濟職業學院2015年分省分專業招生計劃表
來源:黑龍江農業經濟職業學院網 閱讀:1598 次 日期:2015-06-24 13:44:46
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“黑龍江農業經濟職業學院2015年分省分專業招生計劃表”,方便廣大網友查閱!

在線網校:>>>點擊進入<<<

考試書庫:>>>點擊進入<<<

網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類

等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。


注:

交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群

點擊查看:2015年全國各大院校高考招生專題(持續更新)

2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。

若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內搜索學校名字查詢信息。

若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。


黑龍江農業經濟職業學院2015年分省分專業招生計劃一覽表

序號 項目 黑龍江 省外 河北 山西 內蒙 遼寧 吉林 安徽 福建 江西 山東 河南 湖北 湖南 廣東 廣西 海南 重慶 四川 貴州 云南 西藏 陜西 甘肅 新疆
學費(元/年) 6000   4500 3500 4500 4500 4500 3500 3500 3500 4500 3500 3500 3500 4500 3500 3500 4500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500
專業名稱 專業代碼 學制 合計 高職 對口升學 1092 20 102 40 40 80 20 10 160 20 5 20 10 30 30 10 80 95 160 20 10 20 50 60
3523 單獨招生 普招 5年制轉段
1750 618 304 314 19 44 1092 546 546 10 10 51 51 20 20 20 20 40 40 10 10 5 5 80 80 10 10 3 2 10 10 5 5 15 15 15 15 5 5 40 40 47 48 80 80 10 10 5 5 10 10 25 25 30 30
1 財務管理 620201 3 195 40 20 10 10     135 67 68     5 5     5 5 5 5 5 5     5 5         5 5                 5 5 7 8 10 10         5 5 5 5 5 5
2 工程造價 560502 3 110 40 40 20 20     30 15 15     5 5                     5 5                                     5 5                    
3 會計電算化 620204 3 66 40 20 10 10   6 0 0 0                                                                                            
4 會計與審計 620206 3 50 40 10 5 5     0 0 0                                                                                            
5 會計與統計核算 620205 3 35 30 5 3 2     0 0 0                                                                                            
6 獸醫 510305 3 55 45 10 5 5     0 0 0                                                                                            
7 畜牧獸醫 510301 3 148 40 10 5 5 5 3 90 45 45     5 5         5 5         5 5                             5 5 5 5 5 5     5 5     5 5 5 5
8 寵物養護與疫病防治 510320 3 40 35 5 2 3     0 0 0                                                                                            
9 動物防疫與檢疫 510307 3 30 25 5 2 3     0 0 0                                                                                            
10 機電一體化技術 580201 3 240 40 20 10 10 8   172 86 86 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5     5 5 10 10 5 5             5 5     5 5 5 5 5 5 10 10             5 5 5 5
11 汽車技術服務與營銷 580405 3 105 30 40 20 20   5 30 15 15                             5 5                 5 5                 5 5                    
12 數控技術 580103 3 50 30 20 10 10     0 0 0                                                                                            
13 焊接技術及自動化 580108 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
14 模具設計與制造 580106 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
15 新能源應用技術 550208 3 35 30 5 2 3     0 0 0                                                                                            
16 電氣自動化技術 580202 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
17 汽車檢測與維修技術 580402 3 80 60 20 10 10     0 0 0                                                                                            
18 報關與國際貨運 520605 3 265 50 20 10 10     195 98 97 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5     5 5 5 5 3 2 5 5 5 5     5 5     5 5 5 5 10 10 5 5     5 5 5 5 5 5
19 國際經濟與貿易 620303 3 48 30 18 8 10     0 0 0                                                                                            
20 旅游管理 640101 3 35 30 5 2 3     0 0 0                                                                                            
21 物流管理 620505 3 40 30 5 2 3   5 0 0 0                                                                                            
22 市場營銷 620401 3 42 30 10 5 5   2 0 0 0                                                                                            
23 酒店管理 640106 3 35 30 5 2 3     0 0 0                                                                                            
24 農業經濟管理 510501 3 55 45 10 5 5     0 0 0                                                                                            
25 園藝技術 510105 3 55 45 10 5 5     0 0 0                                                                                            
26 作物生產技術 510101 3 60 45 10 5 5   5 0 0 0                                                                                            
27 生物技術及應用 530101 3 50 45 5 2 3     0 0 0                                                                                            
28 綠色食品生產與經營 510113 3 55 45 10 5 5     0 0 0                                                                                            
29 園林技術 510202 3 101 45 5 2 3 1   50 25 25     5 5                     5 5                                 5 5 5 5 5 5                
30 水利工程 570201 3 43 40 3 1 2     0 0 0                                                                                            
31 廣告設計與制作 670112 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
32 新聞采編與制作 670308 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
33 應用韓語 660107 3 35 30 5 3 2     0 0 0                                                                                            
34 商務英語 660108 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
35 裝潢藝術設計 670106 3 110 30 10 5 5     70 35 35     5 5         5 5         10 10                             5 5 5 5 5 5                    
36 食品分析與檢驗 610310 3 170 40 20 10 10     110 55 55     5 5 5 5     5 5         10 10                     5 5     5 5 5 5 5 5             5 5 5 5
37 營養與食品衛生 610318 3 40 30 10 5 5     0 0 0                                                                                            
38 食品加工技術 610301 3 45 35 10 5 5     0 0 0                                                                                            
39 計算機網絡技術 590102 3 44 30 14 7 7     0 0 0                                                                                            
40 計算機應用技術 590101 3 48 30 10 5 5   8 0 0 0                                                                                            
41 軟件技術 590108 3 50 40 10 5 5     0 0 0                                                                                            
42 動漫設計與制作 590110 3 158 40 8 4 4     110 55 55     5 5 5 5 5 5 5 5         10 10                 5 5         5 5 5 5 10 10                    
43 電子商務 620405 3 50 40 10 5 5     0 0 0                                                                                            
44 建筑裝飾工程技術 560102 3 35 30 5 2 3     0 0 0                                                                                            
45 生物制藥技術 530302 3 160 40 20 10 10     100 50 50     5 5         5 5         10 10                     5 5     5 5 5 5 10 10                 5 5
46 藥品經營與管理 530403 3 50 30 20 10 10     0 0 0                                                                                            
47 藥品質量檢測技術 530402 3 50 30 20 10 10     0 0 0                                                                                            
48 藥物制劑技術 530305 3 65 30 20 10 10 5 10 0 0 0                                                                                            
49 中藥制藥技術 530304 3 50 30 20 10 10     0 0 0                                                                                            

更多學歷考試信息請查看學歷考試網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
云南網警備案專用圖標
聯系電話:0871-65099533/13759567129 獲取招聘考試信息及咨詢關注公眾號:hfpxwx
咨詢QQ:1093837350(9:00—18:00)版權所有:易賢網
云南網警報警專用圖標
主站蜘蛛池模板: 曲周县| 扎兰屯市| 丹棱县| 靖安县| 汤阴县| 庄浪县| 民乐县| 阜平县| 延吉市| 宣城市| 望江县| 马鞍山市| 凌海市| 新巴尔虎右旗| 木兰县| 绥棱县| 靖宇县| 阿拉善盟| 彩票| 桃园县| 双江| 石景山区| 武清区| 普定县| 巴东县| 旌德县| 昌黎县| 喜德县| 三明市| 保德县| 宜兰县| 周口市| 将乐县| 安康市| 桂阳县| 镇雄县| 遂川县| 安图县| 石台县| 广昌县| 中宁县|