序號 | 專業代碼 | 專業名稱及方向 | 科類 | 學制(年) | 招生人數 | 招生對象 | 學費/年 |
1 | 100301 | 臨床醫學 | 理工類 | 5 | 345 | 普高生 | 15000 |
2 | 100401 | 口腔醫學 | 理工類 | 5 | 100 | 普高生 | 15000 |
3 | 100801 | 藥學 | 理工類 | 4 | 80 | 普高生 | 15000 |
4 | 100303 | 醫學影像學 | 理工類 | 4 | 60 | 普高生 | 15000 |
5 | 100304 | 醫學檢驗 | 理工類 | 4 | 100 | 普高生 | 15000 |
6 | 100307 | 康復治療學 | 理工類 | 4 | 100 | 普高生 | 15000 |
7 | 071401 | 環境科學(環境醫學方向) | 理工類 | 4 | 55 | 普高生 | 12000 |
8 | 100701 | 護理學 | 文理兼收 | 4 | 300 | 普高生 | 15000 |
9 | 110302 | 公共事業管理(衛生事業管理方向) | 文理兼收 | 4 | 55 | 普高生 | 12000 |
10 | 110303 | 勞動與社會保障(醫療保險方向) | 文理兼收 | 4 | 55 | 普高生 | 12000 |
11 | 110102 | 信息管理與信息系統(計算機技術醫藥衛生應用方向) | 文理兼收 | 4 | 55 | 普高生 | 12000 |
12 | 050201 | 英語(醫藥衛生方向) | 文理兼收 | 4 | 55 | 普高生 | 12000 |
合計 | 1360 |
備注:
1、以上學費收費標準為暫定,以省發改委批準的標準為準。
2、招生計劃數以2011年各省(區、市)省招生考試院或省招辦招生計劃專刊公布為準。
(本簡章若與國家法律、法規或上級有關政策相悖時,以國家法律、法規或上級有關政策為準。若發布虛假或誤差性信息,本學校愿承擔相關責任。)