在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
系所碼 | 系所 | 招生人數 | 學位類型 | 專業代碼 | 專業名稱 | 指導教師 | 研究方向碼 | 研究方向(限20字以內) | 政治理論碼 | 政治理論 | 外國語代碼 | 外國語名稱 | 業務課1代碼 | 業務課1名稱 | 業務課2代碼 | 業務課2名稱 | 備注 |
711 | 公共衛生學院 | 15 | 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 馬進 | 02 | 醫院管理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 353 | 衛生綜合 | 無 | 無 | |
711 | 公共衛生學院 | 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 沈秀華 | 03 | 肥胖營養防治;素食與營養; | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 353 | 衛生綜合 | 無 | 無 | ||
711 | 公共衛生學院 | 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 吳正一 | 04 | 醫院管理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 353 | 衛生綜合 | 無 | 無 | ||
711 | 公共衛生學院 | 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 袁青 | 05 | 醫院管理、人力資源管理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 353 | 衛生綜合 | 無 | 無 | ||
711 | 公共衛生學院 | 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 李國紅 | 06 | 醫院管理、衛生政策、老年醫療保健 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 353 | 衛生綜合 | 無 | 無 | ||
711 | 公共衛生學院 | 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 袁蕙蕓 | 07 | 醫院管理、倫理管理、醫院人力資源管理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 353 | 衛生綜合 | 無 | 無 | ||
711 | 公共衛生學院 | 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 蔡美琴 | 08 | 營養與疾病防治及植物營養素功效研究 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 353 | 衛生綜合 | 無 | 無 | ||
711 | 公共衛生學院 | 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 于廣軍 | 09 | 醫療信息化、兒童保健 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 353 | 衛生綜合 | 無 | 無 | ||
711 | 公共衛生學院 | 專業學位 | 105300 | 公共衛生 | 祝延紅 | 10 | 醫院流程管理與衛生經濟 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 353 | 衛生綜合 | 無 | 無 | ||
712 | 護理學院 | 15 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 傅麗娟 | 01 | 心胸外科病人圍術期護理管理和專科護士培養 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 308 | 護理綜合 | 無 | 無 | |
712 | 護理學院 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 李賢華 | 02 | 臨床護理、護理管理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 308 | 護理綜合 | 無 | 無 | ||
712 | 護理學院 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 阮洪 | 03 | 麻醉專科護理 護理管理 成人護理 護理倫理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 308 | 護理綜合 | 無 | 無 | ||
712 | 護理學院 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 吳蓓雯 | 04 | 腫瘤及慢性病護理和管理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 308 | 護理綜合 | 無 | 無 | ||
712 | 護理學院 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 顏美瓊 | 05 | 腫瘤、重癥、呼吸疾病護理和護理管理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 308 | 護理綜合 | 無 | 無 | ||
712 | 護理學院 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 陳海燕 | 06 | 靜脈輸液高級實踐、護理管理、普外科護理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 308 | 護理綜合 | 無 | 無 | ||
712 | 護理學院 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 許燕玲 | 07 | 臨床慢病管理、疼痛護理管理、護理管理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 308 | 護理綜合 | 無 | 無 | ||
712 | 護理學院 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 朱凌燕 | 08 | 心血管內科護理,護理教學管理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 308 | 護理綜合 | 無 | 無 | ||
712 | 護理學院 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 許鑫 | 09 | 護理安全管理模式、骨科專科體征指標的模型 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 308 | 護理綜合 | 無 | 無 | ||
712 | 護理學院 | 專業學位 | 105400 | 護理 | 方芳 | 10 | 護理管理,危重癥護理 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 308 | 護理綜合 | 無 | 無 | ||
170 | 藥學院 | 2 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 楊婉花 | 02 | 臨床藥學、臨床藥理學 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 349 | 藥學綜合 | 無 | 無 | 瑞金醫院 |
170 | 藥學院 | 專業學位 | 105500 | 藥學 | 張健 | 03 | 兒童肝藥酶活性與藥物代謝的相關性研究 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 349 | 藥學綜合 | 無 | 無 | 新華醫院 | |
720 | 瑞金醫院 | 43 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 01 | 醫學檢驗科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 01 | 康復醫學科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
720 | 瑞金醫院 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 01 | 口腔科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 29 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 01 | 醫學檢驗科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 01 | 康復醫學科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
721 | 仁濟醫院 | 專業學位 | 105128 | 臨床病理學 | 01 | 臨床病理科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 41 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 02 | 兒外科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 01 | 皮膚科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 01 | 醫學檢驗科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
722 | 新華醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
723 | 第九人民醫院 | 35 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
723 | 第九人民醫院 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 01 | 口腔科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 18 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 01 | 醫學檢驗科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105128 | 臨床病理學 | 01 | 臨床病理科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
724 | 第一人民醫院 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 01 | 口腔科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 45 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105104 | 神經病學 | 01 | 神經內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105111 | 眼科學 | 01 | 眼科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 01 | 耳鼻咽喉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 01 | 康復醫學科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105116 | 麻醉學 | 01 | 麻醉科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105117 | 急診醫學 | 01 | 急診科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
725 | 第六人民醫院 | 專業學位 | 105200 | 口腔醫學 | 01 | 口腔科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
726 | 第三人民醫院 | 20 | 專業學位 | 105101 | 內科學 | 01 | 內科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
726 | 第三人民醫院 | 專業學位 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 01 | 醫學影像科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
726 | 第三人民醫院 | 專業學位 | 105109 | 外科學 | 01 | 外科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
726 | 第三人民醫院 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
726 | 第三人民醫院 | 專業學位 | 105127 | 全科醫學 | 01 | 全科醫學科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
727 | 兒童醫院 | 15 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
727 | 兒童醫院 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 02 | 兒外科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | |||
729 | 精神衛生中心 | 8 | 專業學位 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 01 | 精神科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
730 | 國際和平婦幼保健院 | 9 | 專業學位 | 105110 | 婦產科學 | 01 | 婦產科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
731 | 兒童醫學中心 | 13 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 01 | 兒科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 | ||
731 | 兒童醫學中心 | 專業學位 | 105102 | 兒科學 | 02 | 兒外科 | 101 | 思想政治理論 | 201 | 英語一 | 306 | 西醫綜合 | 無 | 無 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
2026國考·省考課程試聽報名