學院名稱 | 招生專業 | 備注 |
化學化工學院 | 2016年招生目錄中各專業均招收 | |
海洋地球科學學院 | 2016年招生目錄中各專業均招收 | |
水產學院 | 2016年招生目錄中各專業均招收 | |
海洋生命學院 | 070703海洋生物學 | |
071300生態學 | ||
085238生物工程 | ||
食品科學與工程學院 | 2016年招生目錄中各專業均招收 | |
醫藥學院 | 2016年招生目錄中各專業均招收 | |
工程學院 | 080202機械電子工程 | |
080203機械設計及理論 | ||
0802J2海洋機電裝備與儀器 | ||
080701工程熱物理 | ||
081102檢測技術與自動化裝置 | ||
081104模式識別與智能系統 | ||
0811J3海洋機電裝備與儀器 | ||
081501水文學及水資源 | 要求本科專業為港航、船舶或相關專業 | |
081502水力學與河流動力學 | ||
081505港口、海岸及近海工程 | ||
0815Z1海洋能利用技術 | ||
085214水利工程 | ||
085223船舶與海洋工程 | ||
087100管理科學與工程 | ||
085201機械工程 | ||
085206動力工程 | ||
085210控制工程 | ||
環境科學與工程學院 | 2016年招生目錄中各專業均招收 | |
數學科學學院 | 025200應用統計 | |
經濟學院 | 2016年招生目錄中各專業均招收 | |
文學與新聞傳播學院 | 2016年招生目錄中除050106中國現當代文學外各專業 | |
法政學院 | 2016年招生目錄中各專業均招收 | |
材料科學與工程研究院 | 0830J3海洋材料科學與工程 | |
社會科學部 | 2016年招生目錄中各專業均招收 | |
基礎教學中心體育系 | 040303體育教育訓練學 | |
MPA教育中心 | 125200公共管理 | |
旅游管理碩士教育中心 | 125400旅游管理 | |
金融碩士教育中心 | 025100金融 | |
保險碩士教育中心 | 025500保險 | |
國際商務碩士教育中心 | 025400國際商務 | |
基礎教學中心藝術系 | 0501Z2音樂文學 | |
基礎教學中心教育系 | 2016年招生目錄中各專業均招收 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網