經推免生本人申請,參加我校相關學院復試合格,現將我校2016年擬錄取推薦免試生名單公示如下。
若有異議,請于公示之日起10個工作日內具實名與學校監察處或研究生學院進行書面或電話聯系。聯系電話:2568600(監察處)2568034(研究生學院)。
公示10 個工作日無異議的擬接收推免生,即取得擬錄取資格。
西華師范大學研究生招生辦公室
2015年10月26日
名單詳情請查看:http://218.6.128.155/xwzx/xwxx.asp?id=1520
姓名 | 性別 | 專項計劃名稱 | 擬錄取學院 | 專業名稱代碼 | 專業名稱 | 復試成績 |
王琳 | 女 | 農村師資計劃 | 初等教育學院 | 045115 | 小學教育 | 86 |
尹丹 | 女 | 農村師資計劃 | 初等教育學院 | 045118 | 學前教育 | 88 |
楊玲 | 女 | 農村師資計劃 | 初等教育學院 | 045118 | 學前教育 | 89 |
王星 | 女 | 非專項計劃 | 初等教育學院 | 045115 | 小學教育 | 90 |
馬麗陽 | 女 | 非專項計劃 | 初等教育學院 | 045118 | 學前教育 | 88 |
沈歡 | 女 | 非專項計劃 | 電子信息工程學院 | 045120 | 職業技術教育 | 90 |
孫浩 | 男 | 非專項計劃 | 法學院 | 0305Z1 | 馬克思主義法學 | 88 |
歐存偉 | 男 | 非專項計劃 | 國土資源學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 80.6 |
何磊 | 女 | 農村師資計劃 | 國土資源學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 79.6 |
黎玉梅 | 女 | 非專項計劃 | 國土資源學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 80.6 |
牟雪梅 | 女 | 農村師資計劃 | 國土資源學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 81 |
蔣利輝 | 女 | 農村師資計劃 | 國土資源學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 78.3 |
周方芳 | 女 | 非專項計劃 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 87 |
劉燕若 | 男 | 農村師資計劃 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 65 |
周楊 | 男 | 農村師資計劃 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 72 |
王小強 | 男 | 農村師資計劃 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 69 |
李春燕 | 女 | 農村師資計劃 | 化學化工學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 73 |
梁爽 | 女 | 農村師資計劃 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 84 |
羅敏 | 女 | 農村師資計劃 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 86 |
張亞萍 | 女 | 非專項計劃 | 化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 87 |
謝瑤 | 女 | 農村師資計劃 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 84 |
羅文強 | 男 | 農村師資計劃 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 80 |
羅宗麗 | 女 | 農村師資計劃 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 81 |
熊俊蘭 | 女 | 農村師資計劃 | 計算機學院 | 045120 | 職業技術教育 | 81 |
周淑君 | 女 | 農村師資計劃 | 計算機學院 | 045120 | 職業技術教育 | 80 |
宋玲玉 | 女 | 非專項計劃 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 90 |
袁玉琴 | 女 | 農村師資計劃 | 教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 88 |
余志群 | 女 | 非專項計劃 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 88 |
周佳莉 | 女 | 農村師資計劃 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 92 |
劉起利 | 女 | 農村師資計劃 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 87 |
謝有菊 | 女 | 農村師資計劃 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 90 |
馬紅霞 | 女 | 非專項計劃 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 90 |
張藝瀟 | 女 | 非專項計劃 | 美術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 88.4 |
譚斌 | 女 | 非專項計劃 | 美術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 88.4 |
樊夢茹 | 女 | 非專項計劃 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 87.4 |
唐田甜 | 女 | 非專項計劃 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 85.6 |
呂鑒 | 女 | 農村師資計劃 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 88.1 |
馬慧慧 | 女 | 非專項計劃 | 美術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 88.8 |
胡亞萍 | 女 | 農村師資計劃 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 87 |
劉春花 | 女 | 農村師資計劃 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 86 |
張坪 | 女 | 農村師資計劃 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 85 |
張凌飛 | 女 | 非專項計劃 | 美術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 87 |
鄭霞 | 女 | 農村師資計劃 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 85 |
王雙 | 女 | 農村師資計劃 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 85 |
曹英 | 女 | 非專項計劃 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 86 |
屈維 | 女 | 農村師資計劃 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 84 |
余霞 | 女 | 農村師資計劃 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 88 |
何亞玲 | 女 | 非專項計劃 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 85 |
寇唯煒 | 女 | 非專項計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 88 |
陳爽 | 男 | 非專項計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 93 |
王月芬 | 女 | 農村師資計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 86 |
陳艷 | 女 | 非專項計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 91 |
岑茜 | 女 | 非專項計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 92 |
吳小麗 | 女 | 非專項計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 90 |
雷瀟瀟 | 女 | 非專項計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 89 |
羅晨 | 女 | 農村師資計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 90 |
余行 | 女 | 農村師資計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 87 |
張莉 | 女 | 農村師資計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 90 |
許瀝 | 女 | 非專項計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 92 |
趙瑜 | 女 | 非專項計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 94 |
劉宇飛 | 女 | 農村師資計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 91 |
聶晉川 | 女 | 農村師資計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 89 |
劉杰 | 男 | 農村師資計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 88 |
周軍 | 男 | 農村師資計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 85 |
鄒彩玲 | 女 | 非專項計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 93 |
陳天珊 | 女 | 農村師資計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 89 |
馬維 | 女 | 非專項計劃 | 數學與信息學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 85 |
劉瀚文 | 男 | 農村師資計劃 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 82.5 |
岳銳 | 女 | 非專項計劃 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 89.5 |
田煥龍 | 男 | 農村師資計劃 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 81 |
張杰 | 女 | 農村師資計劃 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 81 |
蘭興 | 男 | 非專項計劃 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 86 |
李雪梅 | 女 | 非專項計劃 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 84 |
張國武 | 男 | 農村師資計劃 | 體育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 82 |
彭海豐 | 男 | 非專項計劃 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 91.5 |
胡會英 | 女 | 非專項計劃 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 87 |
馮霞 | 女 | 非專項計劃 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 91.5 |
哈登昆 | 男 | 農村師資計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 80 |
黃源源 | 女 | 農村師資計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 78 |
何翔 | 女 | 農村師資計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 77 |
張雪梅 | 女 | 農村師資計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 73 |
丁玲 | 女 | 農村師資計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 80 |
徐英 | 女 | 非專項計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 78 |
張詩怡 | 女 | 非專項計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 78 |
王雨琴 | 女 | 農村師資計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 79 |
李姣姣 | 女 | 非專項計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 80 |
張敏 | 女 | 非專項計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 78 |
唐麗華 | 女 | 非專項計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 81 |
李媛 | 女 | 非專項計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 78 |
鄒嘉麗 | 女 | 非專項計劃 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 80 |
龍夢 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 85 |
陳易 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 87 |
趙秋紅 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 80 |
向仕蓉 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 84 |
李琳 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 80 |
王瑤 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 82 |
李青青 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 81 |
譚茹 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 83 |
張麗萍 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 83 |
秦婷 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 88 |
李誠鈺 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 87 |
吳瀟瀟 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 88 |
張珂 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 85 |
陳曦 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 86 |
陳珊 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 80 |
郭輝 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 83 |
金蕾 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 78 |
木寧 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 82 |
吳俊宣 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 80 |
鄒欣 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 83 |
曾露 | 女 | 非專項計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 85 |
王靜 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 80 |
譚曉麗 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 78 |
張維 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 80 |
陳小鳳 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 82 |
王海容 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 82 |
黃艷 | 女 | 農村師資計劃 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 80 |
舒鈴 | 女 | 農村師資計劃 | 物理與空間科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 85 |
李任星 | 女 | 農村師資計劃 | 物理與空間科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 89.6 |
馮超 | 男 | 農村師資計劃 | 物理與空間科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 85.6 |
田光輝 | 男 | 農村師資計劃 | 物理與空間科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 89 |
李東蔚 | 女 | 農村師資計劃 | 物理與空間科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 89.3 |
熊雪利 | 女 | 農村師資計劃 | 物理與空間科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 89.2 |
伍建兵 | 女 | 非專項計劃 | 物理與空間科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 91.2 |
王玉涵 | 女 | 非專項計劃 | 物理與空間科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 90.2 |
李潔 | 女 | 農村師資計劃 | 物理與空間科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 81 |
郝和美 | 女 | 農村師資計劃 | 物理與空間科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 83.2 |
賈振振 | 男 | 農村師資計劃 | 新聞傳播學院 | 045120 | 職業技術教育 | 78 |
許金圣 | 女 | 農村師資計劃 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 83 |
胡慧昕 | 女 | 農村師資計劃 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 84 |
王婷 | 女 | 非專項計劃 | 音樂學院 | 040102 | 課程與教學論 | 85 |
朱丹 | 女 | 非專項計劃 | 音樂學院 | 040102 | 課程與教學論 | 86 |
付今紅 | 女 | 非專項計劃 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 85 |
胡昌燕 | 女 | 農村師資計劃 | 政治與行政學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 83 |
古婷婷 | 女 | 農村師資計劃 | 政治與行政學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 85 |
楊梅 | 女 | 農村師資計劃 | 政治與行政學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 84 |
黃歡 | 女 | 非專項計劃 | 政治與行政學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 82 |
林其 | 女 | 農村師資計劃 | 政治與行政學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 85 |
陳文君 | 女 | 非專項計劃 | 政治與行政學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 81 |
何乙歡 | 女 | 農村師資計劃 | 政治與行政學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 82 |
莫加宇 | 女 | 農村師資計劃 | 政治與行政學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 82 |
王銀 | 女 | 農村師資計劃 | 政治與行政學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 80 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網