在線網校:>>>點擊進入<<<
網校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 需求人數 | 報名人數 | 人員性質 |
1 | 區紀委 | 紀檢監察室 | 1 | 0 | 公務員 |
信訪室 | 1 | 1 | 公務員 | ||
2 | 組織部 | 干部科科員 | 1 | 1 | 公務員 |
干部監督科科員 | 1 | 0 | 公務員 | ||
組織科科員 | 1 | 0 | 公務員 | ||
人才工作科科員 | 1 | 0 | 公務員 | ||
機關黨工委科員 | 1 | 0 | 公務員 | ||
3 | 宣傳部 | 文明辦 | 1 | 0 | 公務員 |
4 | 統戰部 | 副部長 | 1 | 1 | 公務員 |
經濟、海外聯絡科 | 1 | 0 | 公務員 | ||
黨派科 | 1 | 0 | 公務員 | ||
5 | 區人大 | 研究室 | 1 | 0 | 公務員 |
財經工委 | 1 | 0 | 公務員 | ||
內務司法工委 | 1 | 0 | 公務員 | ||
6 | 政府辦 | 秘書科 | 2 | 0 | 公務員 |
綜合科 | 4 | 0 | 公務員 | ||
信息調研科 | 2 | 1 | 公務員 | ||
接待科 | 2 | 0 | 公務員 | ||
7 | 發改局 | 綜合科 | 1 | 0 | 公務員 |
固定資產投資科(行政服務科) | 1 | 0 | 公務員 | ||
服務業發展科(旅游業管理科) | 2 | 0 | 公務員 | ||
檢查局 | 1 | 1 | 公務員 | ||
8 | 科協 | 科學技術協會01 | 1 | 0 | 公務員 |
科學技術協會02 | 1 | 1 | 事業人員 | ||
9 | 經信局 | 辦公室 | 1 | 0 | 公務員 |
能源管理科 | 1 | 0 | 公務員 | ||
經濟運行科 | 1 | 0 | 公務員 | ||
信息化科 | 1 | 0 | 公務員 | ||
10 | 安監局 | 安全監察 | 8 | 0 | 公務員 |
11 | 教文局 | 文體科 | 1 | 2 | 公務員 |
督導室 | 1 | 1 | 公務員 | ||
發展中心 | 1 | 0 | 事業人員 | ||
12 | 民政局 | 社會救助、社會事務管理、社會組織管理、社區建設01 | 3 | 0 | 公務員 |
社會救助、社會事務管理、社會組織管理、社區建設02 | 2 | 3 | 參公人員 | ||
13 | 財政局 | 辦公室 | 1 | 0 | 公務員 |
預算科 | 1 | 0 | 公務員 | ||
行財科 | 1 | 0 | 公務員 | ||
農財科 | 1 | 0 | 事業人員 | ||
財政結算中心 | 2 | 0 | 事業人員 | ||
14 | 人社局 | 綜合科 | 1 | 0 | 公務員 |
工資福利 | 1 | 0 | 公務員 | ||
調解仲裁01 | 1 | 0 | 公務員 | ||
勞動監察 | 1 | 1 | 公務員 | ||
人事管理 | 1 | 0 | 公務員 | ||
調解仲裁02 | 2 | 1 | 參公人員 | ||
專職監察員 | 2 | 3 | 事業人員 | ||
社保管理崗位 | 3 | 5 | 事業人員 | ||
就業管理崗位 | 2 | 4 | 事業人員 | ||
人才交流管理崗位 | 2 | 3 | 事業人員 | ||
15 | 區編辦 | 綜合科 | 1 | 0 | 公務員 |
機構編制科 | 1 | 0 | 公務員 | ||
16 | 城管局 | 長效管理考評01 | 2 | 0 | 公務員 |
市容行政許可01 | 2 | 0 | 公務員 | ||
檔案管理 | 1 | 0 | 公務員 | ||
市容行政許可02 | 2 | 8 | 事業人員 | ||
長效管理考評02 | 3 | 4 | 事業人員 | ||
城管執法 | 40 | 0 | 參公人員 | ||
17 | 農業局 | 農經管理 | 1 | 0 | 公務員 |
財務管理 | 1 | 0 | 公務員 | ||
水政監察 | 2 | 0 | 公務員 | ||
農林管理 | 2 | 0 | 公務員 | ||
農業質量監管 | 2 | 0 | 公務員 | ||
工程管理 | 2 | 0 | 公務員 | ||
資產管理 | 1 | 1 | 事業人員 | ||
畜牧獸醫 | 2 | 2 | 事業人員 | ||
動物防疫 | 2 | 1 | 事業人員 | ||
動物檢疫 | 3 | 1 | 事業人員 | ||
18 | 商務局 | 菜市場管理科 | 1 | 0 | 公務員 |
外資科 | 1 | 1 | 公務員 | ||
招商科(招商中心) | 3 | 1 | 公務員 | ||
19 | 衛計局 | 綜合科法制崗位 | 2 | 0 | 公務員 |
醫政科醫療管理崗位 | 2 | 0 | 公務員 | ||
計生婦保崗位01 | 1 | 0 | 公務員 | ||
社區衛生管理崗位 | 1 | 0 | 公務員 | ||
愛國衛生崗位01 | 1 | 0 | 公務員 | ||
綜合科文秘崗位 | 1 | 1 | 事業人員 | ||
醫療信息化管理崗位 | 1 | 0 | 事業人員 | ||
醫政管理崗位 | 1 | 2 | 事業人員 | ||
計生婦保崗位02 | 1 | 1 | 事業人員 | ||
社區衛生崗位 | 1 | 0 | 事業人員 | ||
愛國衛生崗位02 | 1 | 1 | 事業人員 | ||
20 | 市場監督管理局 | 辦公室 | 2 | 0 | 公務員 |
組織人事 | 2 | 0 | 公務員 | ||
市場規范監管 | 3 | 0 | 公務員 | ||
質量監管01 | 3 | 1 | 公務員 | ||
質量監管02 | 1 | 1 | 事業人員 | ||
特種設備監管01 | 7 | 0 | 公務員 | ||
特種設備監管02 | 5 | 0 | 事業人員 | ||
20(接上頁) | 市場監督管理局 | 食品安全監管01 | 7 | 0 | 公務員 |
食品安全監管02 | 5 | 2 | 事業人員 | ||
藥品醫療器械監管01 | 7 | 0 | 公務員 | ||
藥品醫療器械監管02 | 5 | 0 | 事業人員 | ||
21 | 審計局 | 財政固投科 | 1 | 0 | 公務員 |
行事工貿科 | 1 | 1 | 事業人員 | ||
22 | 環保局 | 現場執法 | 11 | 0 | 參公人員 |
23 | 房管局 | 物業管理01 | 3 | 0 | 公務員 |
物業管理02 | 1 | 3 | 事業人員 | ||
24 | 司法局 | 社區矯正 | 1 | 0 | 公務員 |
法治宣傳 | 1 | 0 | 公務員 | ||
25 | 共青團 | 農村青年工作 | 1 | 0 | 公務員 |
青少年工作 | 1 | 0 | 公務員 | ||
26 | 婦聯 | 辦公室 | 1 | 0 | 公務員 |
27 | 工商聯 | 辦公室 | 1 | 0 | 公務員 |
28 | 殘聯 | 政工 | 1 | 2 | 公務員 |
財務 | 1 | 6 | 事業人員 | ||
職業指導 | 1 | 1 | 事業人員 | ||
殘疾人就業機構的認定 | 1 | 2 | 事業人員 | ||
29 | 紅十字會 | 財務科 | 1 | 0 | 公務員 |
30 | 政管辦 | 網絡維護管理 | 1 | 0 | 公務員 |
31 | 建設局 | 綜合科 | 1 | 0 | 公務員 |
32 | 民宗局 | 副局長 | 1 | 1 | 公務員 |
民族管理 | 1 | 0 | 公務員 | ||
宗教管理 | 1 | 1 | 公務員 | ||
33 | 高新技術創業服務中心 | 企業服務部 | 2 | 0 | 事業人員 |
綜合辦公室 | 1 | 0 | 事業人員 |
更多信息請查看江蘇省事業單位招聘網