在線網校:>>>點擊進入 <<<
網校授課:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入 <<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
隸屬 關系 | 地區 代碼 | 地區 名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學 歷 | 專 業 | 其 它 |
市 | 030000 | 徐州市 | 541 | 民革徐州市委 | 01 | 科員 | 工作人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 01 | 基層公安機關警員 | 信息通信 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位,男性,單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 02 | 基層公安機關警員 | 信息通信 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位,男性,單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 03 | 基層公安機關警員 | 信息通信 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位,男性,單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 04 | 基層公安機關警員 | 信息通信 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位,單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 05 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 06 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 07 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 08 | 基層公安機關警員 | 交通安全技術 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 交通工程類 | 取得相應學位,男性,單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 09 | 基層公安機關警員 | 信息通信 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 電子信息類 | 取得相應學位,男性,單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 10 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 11 | 基層公安機關警員 | 金融財會 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類,審計類 | 取得相應學位,單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 030000 | 徐州市 | 007 | 市公安局 | 12 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 012 | 市人力資源和社會保障局 | 01 | 市勞動人事爭議仲裁院科員(參公管理) | 工作人員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 通過國家司法考試(A),取得相應學位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 039 | 市安監局 | 01 | 科員 | 煤礦安全監管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 采礦工程、地質工程、地質學、安全技術及工程 | 取得相應學位,具有兩年以上基層工作經歷,煤礦井下安全監管,男性。 |
市 | 030000 | 徐州市 | 039 | 市安監局 | 02 | 科員 | 安全監管 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類 | 取得相應學位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 043 | 市食品藥品監督管理局 | 01 | 科員 | 食品監管 | A | 3 | 1 | 研究生 | 食品工程類 | 取得相應學位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 101 | 市云龍湖風景名勝區行政執法大隊(參公管理) | 01 | 科員 | 文秘工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
市 | 030000 | 徐州市 | 101 | 市云龍湖風景名勝區行政執法大隊(參公管理) | 02 | 科員 | 行政執法管理 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
市 | 030000 | 徐州市 | 101 | 市云龍湖風景名勝區行政執法大隊(參公管理) | 03 | 科員 | 行政執法管理 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
縣 | 030200 | 徐州市鼓樓區 | 502 | 區委辦 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 中共黨員,取得相應學位 |
縣 | 030200 | 徐州市鼓樓區 | 533 | 區法院 | 01 | 法院干部 | 執行工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法學、民商法學、訴訟法學、經濟法學、刑事訴訟法學、民事訴訟法 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A),男性 |
縣 | 030200 | 徐州市鼓樓區 | 533 | 區法院 | 02 | 法院干部 | 審判工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法學、民商法學、訴訟法學、經濟法學、刑事訴訟法學、民事訴訟法 | 取得相應學位,本科階段須為法律類專業,通過國家司法考試(A) |
縣 | 030200 | 徐州市鼓樓區 | 010 | 區司法局 | 01 | 辦事員 | 政策法規 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
縣 | 030200 | 徐州市鼓樓區 | 010 | 區司法局 | 02 | 辦事員 | 公共服務 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位 |
縣 | 030200 | 徐州市鼓樓區 | 070 | 區政務服務管理辦公室 | 01 | 辦事員 | 公共服務 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 030201 | 徐州市鼓樓區 | 801 | 九里街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 工程造價 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 030201 | 徐州市鼓樓區 | 801 | 九里街道辦事處 | 02 | 辦事員 | 項目規劃 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 030201 | 徐州市鼓樓區 | 801 | 九里街道辦事處 | 03 | 辦事員 | 文化旅游 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
縣 | 030300 | 徐州市云龍區 | 501 | 區紀委 | 01 | 辦事員 | 紀律監察 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 中共黨員,取得相應學位 |
縣 | 030300 | 徐州市云龍區 | 501 | 區紀委 | 02 | 辦事員 | 紀律監察 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | 中共黨員,取得相應學位 |
縣 | 030300 | 徐州市云龍區 | 509 | 區編辦 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位 |
縣 | 030300 | 徐州市云龍區 | 534 | 區檢察院 | 01 | 檢察干部 | 檢察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 通過國家司法考試(A),取得相應學位,男性 |
縣 | 030300 | 徐州市云龍區 | 534 | 區檢察院 | 02 | 檢察干部 | 工作人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
縣 | 030300 | 徐州市云龍區 | 534 | 區檢察院 | 03 | 檢察干部 | 工作人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
縣 | 030300 | 徐州市云龍區 | 010 | 區司法局 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
縣 | 030300 | 徐州市云龍區 | 012 | 區人社局 | 01 | 辦事員 | 會計 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位;取得會計從業資格證書 |
縣 | 030300 | 徐州市云龍區 | 069 | 區城市管理局 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 010 | 區司法局 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | |
縣 | 030500 | 徐州市賈汪區 | 010 | 區司法局 | 02 | 辦事員 | 工作人員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | |
鄉鎮 | 030501 | 徐州市賈汪區 | 801 | 青山泉鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 環境保護類 | |
鄉鎮 | 030502 | 徐州市賈汪區 | 801 | 紫莊鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
鄉鎮 | 030502 | 徐州市賈汪區 | 851 | 紫莊鎮黨委 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
鄉鎮 | 030503 | 徐州市賈汪區 | 801 | 汴塘鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | |
鄉鎮 | 030505 | 徐州市賈汪區 | 801 | 塔山鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | |
鄉鎮 | 030505 | 徐州市賈汪區 | 801 | 塔山鎮人民政府 | 02 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | |
鄉鎮 | 030505 | 徐州市賈汪區 | 851 | 塔山鎮黨委 | 90 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 030506 | 徐州市賈汪區 | 801 | 江莊鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | |
縣 | 031100 | 徐州市泉山區 | 534 | 區檢察院 | 01 | 檢察干部 | 職務犯罪偵查工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A),男性 |
縣 | 031100 | 徐州市泉山區 | 534 | 區檢察院 | 02 | 檢察干部 | 檢察工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
縣 | 031100 | 徐州市泉山區 | 010 | 區司法局 | 01 | 辦事員 | 文秘 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
縣 | 031100 | 徐州市泉山區 | 010 | 區司法局 | 02 | 辦事員 | 工作人員 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
縣 | 031100 | 徐州市泉山區 | 048 | 區物價檢查分局 | 01 | 辦事員 | 價格鑒證 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,具有會計師或審計師或價格鑒證師資格證書 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 007 | 銅山公安分局 | 01 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 007 | 銅山公安分局 | 02 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 007 | 銅山公安分局 | 03 | 基層公安機關警員 | 信息通信 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | 取得相應學位,男性,單側矯正視力不低于5.0 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 007 | 銅山公安分局 | 04 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學工程類 | 取得相應學位,男性 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 007 | 銅山公安分局 | 05 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,男性 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 011 | 區財政局 | 01 | 辦事員 | 財務管理 | A | 3 | 1 | 研究生 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 011 | 區財政局 | 02 | 辦事員 | 審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | 取得相應學位 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 013 | 區國土資源局 | 01 | 辦事員 | 財務管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 013 | 區國土資源局 | 02 | 國土資源執法監察大隊辦事員(參公管理) | 土地執法監察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 013 | 區國土資源局 | 03 | 何橋國土資源所辦事員(參公管理) | 基層土地管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應學位 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 014 | 區住房和城鄉建設局 | 01 | 辦事員 | 文秘工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
縣 | 031200 | 徐州市銅山區 | 069 | 區城市管理局 | 01 | 辦事員 | 財務管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031202 | 徐州市銅山區 | 801 | 新區街道辦事處 | 01 | 辦事員 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031202 | 徐州市銅山區 | 801 | 新區街道辦事處 | 02 | 辦事員 | 法律服務 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031202 | 徐州市銅山區 | 801 | 新區街道辦事處 | 03 | 辦事員 | 財務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031203 | 徐州市銅山區 | 801 | 張集鎮人民政府 | 90 | 辦事員 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 031204 | 徐州市銅山區 | 801 | 伊莊鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 財務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031204 | 徐州市銅山區 | 801 | 伊莊鎮人民政府 | 02 | 司法所辦事員 | 法律服務 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031205 | 徐州市銅山區 | 801 | 黃集鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 財務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031205 | 徐州市銅山區 | 801 | 黃集鎮人民政府 | 90 | 辦事員 | 財務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 031205 | 徐州市銅山區 | 851 | 黃集鎮黨委 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031206 | 徐州市銅山區 | 801 | 單集鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 農業服務 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農業類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031206 | 徐州市銅山區 | 801 | 單集鎮人民政府 | 94 | 辦事員 | 社會治安綜合治理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員 |
鄉鎮 | 031207 | 徐州市銅山區 | 801 | 棠張鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 三產工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 工商管理類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031209 | 徐州市銅山區 | 801 | 柳新鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 審計工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031210 | 徐州市銅山區 | 801 | 茅村鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 財務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031211 | 徐州市銅山區 | 851 | 何橋鎮黨委 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031212 | 徐州市銅山區 | 801 | 劉集鎮人民政府 | 90 | 辦事員 | 統計、財務管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 031213 | 徐州市銅山區 | 801 | 馬坡鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 經濟服務 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031214 | 徐州市銅山區 | 801 | 柳泉鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 工業助理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031217 | 徐州市銅山區 | 801 | 房村鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 綠化建設 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031218 | 徐州市銅山區 | 801 | 大彭鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 文秘工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
縣 | 031900 | 徐州經濟技術開發區 | 533 | 區法院 | 01 | 法院干部 | 執行工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 刑法學、刑事訴訟法、刑事訴訟法學、法學 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
縣 | 031900 | 徐州經濟技術開發區 | 534 | 區檢察院 | 01 | 檢察干部 | 檢察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得會計從業資格證 |
縣 | 031900 | 徐州經濟技術開發區 | 534 | 區檢察院 | 02 | 檢察干部 | 檢察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
縣 | 031900 | 徐州經濟技術開發區 | 534 | 區檢察院 | 03 | 檢察干部 | 檢察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
縣 | 031900 | 徐州經濟技術開發區 | 534 | 區檢察院 | 04 | 司法警察 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
鄉鎮 | 031901 | 徐州經濟技術開發區 | 801 | 大黃山街道辦事處 | 01 | 科員 | 工作人員 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 031902 | 徐州經濟技術開發區 | 801 | 大廟街道辦事處 | 01 | 科員 | 工作人員 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,具有會計師資格證書 |
縣 | 032100 | 豐縣 | 533 | 縣法院 | 01 | 法院干部 | 執行工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A),男性 |
縣 | 032100 | 豐縣 | 533 | 縣法院 | 02 | 法院干部 | 審判工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A) |
縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 豐縣公安局 | 01 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 豐縣公安局 | 02 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 豐縣公安局 | 03 | 基層公安機關警員 | 信息通信 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位,男性,單側矯正視力不低于5.0 |
縣 | 032100 | 豐縣 | 013 | 縣國土資源局 | 01 | 首羨國土資源所辦事員(參公管理) | 國土執法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | |
縣 | 032100 | 豐縣 | 013 | 縣國土資源局 | 02 | 師寨國土資源所辦事員(參公管理) | 國土執法 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | |
鄉鎮 | 032101 | 豐縣 | 851 | 趙莊鎮黨委 | 98 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 面向優秀村(社區)黨組織書記(主任) |
鄉鎮 | 032109 | 豐縣 | 851 | 王溝鎮黨委 | 90 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 032112 | 豐縣 | 851 | 歡口鎮黨委 | 90 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
縣 | 032200 | 沛縣 | 533 | 縣法院 | 01 | 法院干部 | 執行工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
縣 | 032200 | 沛縣 | 533 | 縣法院 | 02 | 法院干部 | 審判工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,非2016年普通高校應屆畢業生需通過國家司法考試(A) |
縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 沛縣公安局 | 01 | 基層公安機關警員 | 金融財會 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類,審計類 | 取得相應學位,男性,單側矯正視力不低于5.0 |
鄉鎮 | 032205 | 沛縣 | 801 | 魏廟鎮人民政府 | 90 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 032207 | 沛縣 | 801 | 五段鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032208 | 沛縣 | 801 | 龍固鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032209 | 沛縣 | 801 | 河口鎮人民政府 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 533 | 縣法院 | 01 | 法院干部 | 工作人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 533 | 縣法院 | 02 | 法院干部 | 執行工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 533 | 縣法院 | 03 | 法院干部 | 審判工作 | A | 3 | 2 | 研究生 | 法律類 | 取得相應學位,需通過國家司法考試(A) |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 533 | 縣法院 | 04 | 司法警察 | 司法警察 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 睢寧縣公安局 | 01 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 睢寧縣公安局 | 02 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,男性 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 睢寧縣公安局 | 03 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 睢寧縣公安局 | 04 | 基層公安機關警員 | 民警 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,男性 |
鄉鎮 | 032401 | 睢寧縣 | 851 | 梁集鎮黨委 | 90 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 032402 | 睢寧縣 | 851 | 高作鎮黨委 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032403 | 睢寧縣 | 801 | 沙集鎮政府 | 01 | 辦事員 | 黨政辦工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032403 | 睢寧縣 | 851 | 沙集鎮黨委 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032404 | 睢寧縣 | 801 | 邱集鎮政府 | 01 | 辦事員 | 黨政辦工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032404 | 睢寧縣 | 851 | 邱集鎮黨委 | 90 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 032405 | 睢寧縣 | 801 | 凌城鎮政府 | 01 | 辦事員 | 安監工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032405 | 睢寧縣 | 801 | 凌城鎮政府 | 02 | 辦事員 | 統計辦工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032405 | 睢寧縣 | 851 | 凌城鎮黨委 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032406 | 睢寧縣 | 851 | 官山鎮黨委 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032407 | 睢寧縣 | 801 | 李集鎮政府 | 01 | 辦事員 | 規劃辦工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032407 | 睢寧縣 | 801 | 李集鎮政府 | 02 | 辦事員 | 統計辦工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 經濟類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032407 | 睢寧縣 | 851 | 李集鎮黨委 | 90 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 032408 | 睢寧縣 | 801 | 桃園鎮政府 | 01 | 辦事員 | 建設與建筑服務中心工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032408 | 睢寧縣 | 851 | 桃園鎮黨委 | 90 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 032408 | 睢寧縣 | 851 | 桃園鎮黨委 | 94 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員 |
鄉鎮 | 032409 | 睢寧縣 | 801 | 雙溝鎮政府 | 01 | 財政所辦事員 | 財政所工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032409 | 睢寧縣 | 801 | 雙溝鎮政府 | 02 | 辦事員 | 建設與建筑服務中心工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032410 | 睢寧縣 | 801 | 王集鎮政府 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032410 | 睢寧縣 | 851 | 王集鎮黨委 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032411 | 睢寧縣 | 801 | 慶安鎮政府 | 01 | 辦事員 | 規劃辦工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規劃類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032411 | 睢寧縣 | 801 | 慶安鎮政府 | 02 | 財政所辦事員 | 財政所工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032411 | 睢寧縣 | 851 | 慶安鎮黨委 | 90 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務滿3年的大學生村官 |
鄉鎮 | 032412 | 睢寧縣 | 801 | 姚集鎮政府 | 01 | 辦事員 | 統計辦工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032412 | 睢寧縣 | 801 | 姚集鎮政府 | 02 | 辦事員 | 招商辦工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032412 | 睢寧縣 | 851 | 姚集鎮黨委 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032413 | 睢寧縣 | 801 | 古邳鎮政府 | 01 | 辦事員 | 民政辦工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032413 | 睢寧縣 | 851 | 古邳鎮黨委 | 01 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 |
鄉鎮 | 032413 | 睢寧縣 | 851 | 古邳鎮黨委 | 98 | 辦事員 | 工作人員 | C | 3 | 1 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 面向優秀村(社區)黨組織書記(主任) |
