專業 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
臨床醫學(“5+3”一體化) | 644 | 635 | |
臨床醫學 | 643 | 634 | |
麻醉學 | 627 | 627 | |
醫學影像學 | 629 | 629 | |
口腔醫學 | 627 | 627 | |
中西醫臨床醫學 | 630 | 630 | |
臨床藥學 | 626 | 626 | |
醫學檢驗技術 | 627 | 627 | |
攝影 | 656 | 591.3 | 此分數為文化課加專業課 |
視覺傳達設計 | 632 | 591.7 | 此分數為文化課加專業課 |
服裝與服飾設計 | 678.3 | 664 | 此分數為文化課加專業課 |
大醫簡介組織機構教育教學科學研究學生工作合作交流校園風光文化活動 |