1976年贪婪的嘴唇,韩国少妇激三级做爰2023电影,久久久久久精品国产三级涨奶,妖精漫画在线观看免费漫画下拉式

2025年西雙版納州事業單位招聘報名數據(截至2月17日17:00)
來源:西雙版納州人力資源和社會保障局網站 閱讀:561 次 日期:2025-02-17 18:34:17
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2025年西雙版納州事業單位招聘報名數據(截至2月17日17:00)”,方便廣大網友查閱!

西雙版納州2025年公開招聘事業單位

工作人員報名及繳費人數

(截至2025年2月17日17:00)

西雙版納州2025年公開招聘事業單位工作人員報名及繳費人數(截至2025年2月17日17:00).xls

西雙版納州2025年公開招聘事業單位工作人員報名及繳費人數
(截至2025年2月17日17:00)
序號 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數 審核通過人數 繳費人數
1 中共西雙版納州委黨校(州行政學院) 教師崗 15399028001001001 1 0 0
2 中共西雙版納州委黨校(州行政學院) 教師崗 15399028001001002 1 0 0
3 西雙版納州檢驗檢測認證院 出納崗 15399028001002001 1 0 0
4 西雙版納州檢驗檢測認證院 特種設備檢驗檢測崗 15399028001002002 1 0 0
5 西雙版納州生態環境局勐海分局生態環境環境監測站 環境檢測崗 15399028001004001 1 0 0
6 西雙版納州建筑工程質量監督站 建筑工程質量監督崗 15399028001005001 1 2 0
7 西雙版納州水利工程質量和安全中心 質量和安全監督崗 15399028001006001 1 0 0
8 西雙版納州大型灌區管理中心 信息管理崗 15399028001007002 1 1 0
9 定向招聘隨軍家屬崗位(大崗位) 定向招聘隨軍家屬崗位(大崗位) 15399028001008001 6 0 0
10 西雙版納州融媒體中心 記者攝像1崗 15399028001011001 1 2 0
11 西雙版納州融媒體中心 記者攝像2崗 15399028001011002 1 0 0
12 西雙版納州融媒體中心 記者攝像3崗 15399028001011003 1 1 0
13 景洪工業和信息化產業集聚區嘎灑片區綜合服務中心 經濟管理崗 15399028001012001 1 2 0
14 滇西應用技術大學傣醫藥學院 中藥學專任教師2 15399028001013003 1 0 0
15 滇西應用技術大學傣醫藥學院 公共藝術專任教師 15399028001013005 1 0 0
16 滇西應用技術大學傣醫藥學院 大學外語專任教師 15399028001013006 1 0 0
17 西雙版納職業技術學院 團委干事 15399028001014002 1 3 0
18 西雙版納職業技術學院 心理咨詢員 15399028001014003 1 6 0
19 西雙版納職業技術學院 保密管理員 15399028001014004 1 1 0
20 西雙版納職業技術學院 學生管理員 15399028001014005 2 0 0
21 西雙版納職業技術學院 行政管理崗 15399028001014006 1 2 0
22 西雙版納職業技術學院 審計員 15399028001014007 1 0 0
23 西雙版納職業技術學院 圖書信息員 15399028001014008 1 0 0
24 西雙版納州第二中學 教務員 15399028001015002 1 0 0
25 西雙版納州民族中學 校醫 15399028001016001 1 0 0
26 西雙版納州民族中學 保健護士崗 15399028001016002 1 1 0
27 西雙版納州第十七中學 會計 15399028001017002 1 0 0
28 西雙版納州允景洪小學 小學體育教師 15399028001018001 2 7 0
29 西雙版納州允景洪幼兒園 幼兒教師 15399028001020001 2 0 0
30 西雙版納州允景洪幼兒園 保健護士崗 15399028001020003 1 0 0
31 西雙版納州人民醫院 財務管理崗 15399028001021002 2 2 0
32 西雙版納州人民醫院 紀檢監察崗 15399028001021003 1 0 0
33 景洪市人才發展中心 綜合管理崗2 15399028002001004 1 4 0
34 景洪市融媒體中心 攝像記者崗 15399028002002001 1 0 0
35 景洪市融媒體中心 視頻編導崗 15399028002002002 1 0 0
36 景洪市社會工作綜合服務中心 社會工作綜合服務崗1 15399028002003001 1 1 0
37 景洪市社會工作綜合服務中心 社會工作綜合服務崗2 15399028002003002 1 3 0
38 景洪市社會工作綜合服務中心 社會工作綜合服務崗3 15399028002003003 1 1 0
39 景洪市機構編制管理評估中心 綜合業務崗 15399028002004001 1 2 0
40 景洪市電子政務網絡管理中心 機房管理員 15399028002005001 1 0 0
41 景洪市職業高級中學 會計教師 15399028002006001 1 1 0
42 景洪市教育體育局所屬學校 財務崗 15399028002007001 3 0 0
43 景洪市國庫支付中心 國庫支付業務崗 15399028002008001 1 0 0
44 景洪市工程質量監督管理站 會計崗 15399028002009001 1 0 0
45 景洪市城市更新中心 燃氣管理崗 15399028002010001 1 0 0
46 景洪市動物疫病預防控制中心 動物衛生監督 15399028002011001 1 1 0
47 景洪市動物疫病預防控制中心 動物檢疫 15399028002011002 1 1 0
48 景洪市農村經營服務中心 集體經營組織管理 15399028002012001 1 0 0
49 景洪市水產服務中心 漁業病害防控 15399028002013001 1 1 0
50 景洪市農業信息和環境保護服務中心 農業環境保護 15399028002014001 1 0 0
51 景洪市植保植檢與土壤肥料服務中心 測報防控崗 15399028002015001 1 0 0
52 景洪市茶產業發展服務中心 茶葉生產技術 15399028002016001 1 2 0
53 景洪市農業機械化服務中心 農機技術推廣崗1 15399028002017001 1 0 0
54 景洪市農業機械化服務中心 農機技術推廣崗2 15399028002017002 1 2 0
55 景洪市文化館 群眾文化崗 15399028002021001 1 5 0
56 景洪市民族文化工作隊 舞蹈演員崗 15399028002022001 1 0 0
57 景洪市地震局 監測預報崗 15399028002023001 1 0 0
58 景洪市統計數據管理中心 數據統計崗 15399028002024001 1 3 0
59 景洪市投資服務中心 招商服務崗 15399028002025001 1 0 0
60 景洪市允景洪街道辦事處綜合行政執法隊 執法崗1 15399028002026001 1 2 0
61 景洪市江北街道農業農村發展服務中心 農業技術推廣崗 15399028002027001 1 1 0
62 景洪市江北街道黨群服務中心 統計崗 15399028002029001 1 2 0
63 景洪市江北街道黨群服務中心 黨群服務崗 15399028002029002 1 10 0
64 景洪市嘎灑街道綜合行政執法隊 社會事務綜合執法崗1 15399028002030001 1 0 0
65 景洪市嘎灑街道綜合行政執法隊 社會事務綜合執法崗2 15399028002030002 1 0 0
66 景洪市嘎灑街道綜合行政執法隊 村鎮建設執法崗1 15399028002030003 1 0 0
67 景洪市嘎灑街道綜合行政執法隊 應急消防執法崗 15399028002030005 2 0 0
68 景洪市嘎灑街道農業農村發展服務中心 工程建設崗 15399028002031001 1 0 0
69 景洪市嘎灑街道黨群服務中心 旅游文化崗 15399028002032001 1 0 0
70 景洪市曼弄楓街道黨群服務中心 黨群綜合管理崗 15399028002034001 1 4 0
71 景洪市曼弄楓街道黨群服務中心 政務服務管理崗 15399028002034003 1 6 0
72 景洪市曼弄楓街道農業農村發展服務中心 村鎮建設和項目管理崗 15399028002036001 1 0 0
73 景洪市勐龍鎮農業農村發展服務中心 農技推廣崗 15399028002037001 1 0 0
74 景洪市勐龍鎮農業農村發展服務中心 林業工程崗 15399028002037002 1 2 0
75 景洪市勐龍鎮綜合行政執法隊 綜合執法崗 15399028002038001 2 1 0
76 景洪市景哈哈尼族鄉農業農村發展服務中心 交通管理崗 15399028002040001 1 0 0
77 景洪市景哈哈尼族鄉農業農村發展服務中心 城鄉建設崗 15399028002040002 1 0 0
78 景洪市景哈哈尼族鄉黨群服務中心 群眾文化崗 15399028002041001 1 0 0
79 景洪市勐罕鎮黨群服務中心 群眾文化崗 15399028002042001 2 0 0
80 景洪市勐罕鎮農業農村發展服務中心 工程建設管理崗 15399028002043001 1 0 0
81 景洪市勐罕鎮農業農村發展服務中心 水利工程建設管理崗 15399028002043002 1 3 0
82 景洪市勐罕鎮農業農村發展服務中心 畜牧獸醫崗 15399028002043003 1 3 0
83 景洪市勐罕鎮農業農村發展服務中心 工程管理崗 15399028002043004 1 3 0
84 景洪市勐罕鎮綜合行政執法隊 綜合業務崗 15399028002044001 1 1 0
85 景洪市勐罕鎮綜合行政執法隊 應急管理崗 15399028002044002 1 3 0
86 景洪市勐罕鎮綜合行政執法隊 行政執法崗1 15399028002044003 1 0 0
87 景洪市勐罕鎮綜合行政執法隊 行政執法崗2 15399028002044004 1 0 0
88 景洪市勐罕鎮綜合行政執法隊 消防應急救援崗 15399028002044005 1 0 0
89 景洪市基諾山基諾族鄉黨群服務中心 文化管理崗 15399028002045001 1 0 0
90 景洪市基諾山基諾族鄉黨群服務中心 文明實踐崗1 15399028002045002 1 0 0
91 景洪市基諾山基諾族鄉農業農村發展服務中心 工程管理崗 15399028002046001 1 0 0
92 景洪市基諾山基諾族鄉農業農村發展服務中心 水務崗 15399028002046002 1 0 0
93 景洪市基諾山基諾族鄉農業農村發展服務中心 農技崗 15399028002046004 1 0 0
94 景洪市基諾山基諾族鄉綜合行政執法隊 農業執法崗 15399028002047001 1 0 0
95 景洪市景訥鄉黨群服務中心 文化管理崗1 15399028002048001 1 0 0
96 景洪市景訥鄉黨群服務中心 文化管理崗2 15399028002048002 1 0 0
97 景洪市景訥鄉黨群服務中心 文明實踐崗 15399028002048004 1 0 0
98 景洪市普文鎮綜合行政執法隊 工程管理崗 15399028002051001 1 2 0
99 景洪市勐旺鄉綜合行政執法隊 綜合執法崗 15399028002052001 1 1 0
100 景洪市勐旺鄉黨群服務中心 群眾文化崗 15399028002053001 1 0 0
101 景洪市勐旺鄉黨群服務中心 綜合業務崗 15399028002053002 1 1 0
102 景洪市勐旺鄉農業農村發展服務中心 農業機械化農業技術推廣崗1 15399028002054001 1 0 0
103 景洪市勐旺鄉農業農村發展服務中心 林業技術崗1 15399028002054003 1 1 0
104 景洪市勐旺鄉農業農村發展服務中心 林業技術崗2 15399028002054004 1 1 0
105 定向村(社區)人員崗位(大崗位) 綜合崗 15399028002055001 4 0 0
106 景洪市中傣醫醫院 中醫醫生 15399028002057001 1 0 0
107 景洪市中傣醫醫院 醫學影像醫生 15399028002057002 1 0 0
108 景洪市中傣醫醫院 口腔醫生 15399028002057004 1 0 0
109 景洪市中傣醫醫院 護理崗 15399028002057005 2 0 0
110 景洪市中傣醫醫院 財務崗 15399028002057007 1 0 0
111 景洪市中傣醫醫院 宣傳管理崗 15399028002057008 1 0 0
112 景洪市中傣醫醫院 信息技術崗 15399028002057009 1 1 0
113 景洪市第三人民醫院 臨床護理崗1 15399028002058001 1 1 0
114 景洪市普文中心衛生院 口腔醫生 15399028002059001 1 0 0
115 景洪市普文中心衛生院 臨床醫生 15399028002059002 2 0 0
116 景洪市江北社區衛生服務中心 中醫醫生 15399028002060001 1 0 0
117 景洪市江北社區衛生服務中心 臨床醫生 15399028002060002 3 0 0
118 景洪市勐旺衛生院 臨床醫生 15399028002065002 1 0 0
119 景洪市嘎灑衛生院 臨床醫生 15399028002069001 3 0 0
120 景洪市內部審計指導中心 審計崗 15399028002071001 1 1 0
121 勐海縣勐混鎮中學 初中心理學教師 15399028003002001 1 0 0
122 勐海縣勐混鎮中學 初中道德與法治教師 15399028003002002 1 0 0
123 勐海縣打洛鎮中學 初中化學教師 15399028003003001 1 1 0
124 勐海縣打洛鎮中學 初中生物教師 15399028003003002 1 0 0
125 勐海縣勐海鎮中學 初中生物教師 15399028003004001 1 1 0
126 勐海縣勐往鄉中學 初中歷史教師 15399028003005001 1 0 0
127 勐海縣勐宋鄉中心小學 小學語文教師 15399028003009001 1 0 0
128 勐海縣勐阿鎮中心小學 財務崗 15399028003010001 1 0 0
129 勐海縣教育體育局教師發展中心 初中體育教師 15399028003011001 2 0 0
130 勐海縣教育體育局教師發展中心 小學語文教師1 15399028003011002 4 0 0
131 勐海縣教育體育局教師發展中心 小學語文教師2 15399028003011003 4 2 0
132 勐海縣教育體育局教師發展中心 小學美術教師 15399028003011004 1 2 0
133 勐海縣教育體育局教師發展中心 小學數學教師1 15399028003011005 2 1 0
134 勐海縣教育體育局教師發展中心 小學數學教師2 15399028003011006 2 0 0
135 勐海縣教育體育局教師發展中心 小學英語教師 15399028003011007 3 3 0
136 勐海縣教育體育局教師發展中心 中小學教師 15399028003011008 2 0 0
137 勐海縣人民醫院 護理崗 15399028003012004 2 0 0
138 勐海縣格朗和哈尼族鄉綜合行政執法隊 綜合行政執法崗 15399028003015001 1 1 0
139 勐海縣格朗和哈尼族鄉綜合行政執法隊 環境領域執法崗 15399028003015002 1 0 0
140 勐海縣勐遮鎮農業農村發展服務中心 鄉村規劃建設崗 15399028003017003 1 1 0
141 勐海縣勐滿鎮興邊富民事務中心 項目管理崗 15399028003018001 1 1 0
142 勐海縣勐混鎮農業農村發展服務中心 林業技術崗 15399028003020001 1 3 0
143 勐海縣勐混鎮農業農村發展服務中心 林業技術崗 15399028003020002 1 3 0
144 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉農業農村發展服務中心 林業技術崗1 15399028003023001 1 0 0
145 云南勐海產業園區綜合服務中心 園區發展宣傳崗 15399028003024001 1 0 0
146 中共勐海縣委巡察辦信息中心 信息維護崗 15399028003027001 1 0 0
147 勐海縣財政局投資評審中心 財務崗 15399028003028001 1 0 0
148 勐臘縣網絡管理中心 計算機設備和系統維護 15399028004001001 1 1 0
149 勐臘縣廣播電視電影事業發展中心 運行維護崗 15399028004002001 1 1 0
150 勐臘縣直屬事業單位 信息管理崗2 15399028004004002 1 0 0
151 勐臘縣直屬事業單位 財務崗2 15399028004004004 1 1 0
152 勐臘縣國防動員指揮信息保障中心 信息保障崗 15399028004005001 1 1 0
153 勐臘縣營商環境發展促進中心 經濟發展管理崗 15399028004006001 1 1 0
154 云南勐臘(磨憨)重點開發開放試驗區綜合服務中心 工程管理崗1 15399028004007001 1 1 0
155 云南勐臘(磨憨)重點開發開放試驗區綜合服務中心 工程管理崗2 15399028004007002 1 0 0
156 勐臘縣外來投資服務中心 招商統計崗 15399028004008001 1 1 0
157 勐臘縣教育體育局所屬幼兒園 幼兒教師1 15399028004009001 2 3 0
158 勐臘縣特殊教育學校 體育教師 15399028004011002 1 0 0
159 勐臘縣特殊教育學校 醫療康復崗1 15399028004011004 1 0 0
160 勐臘縣特殊教育學校 醫療康復崗2 15399028004011005 1 2 0
161 勐臘縣第二人民醫院 藥劑醫生 15399028004013003 1 1 0
162 勐臘縣中傣醫醫院 臨床醫生1 15399028004014002 1 1 0
163 勐臘縣中傣醫醫院 臨床醫生2 15399028004014003 1 1 0
164 勐臘縣中傣醫醫院 中醫兒科醫生 15399028004014007 1 1 0
165 勐臘縣疾病預防控制中心 公共管理崗 15399028004015001 1 2 0
166 勐臘縣疾病預防控制中心 檢驗醫生崗 15399028004015002 1 1 0
167 勐臘縣婦幼保健院 麻醉醫生 15399028004016001 1 1 0
168 勐臘縣衛生健康局所屬事業單位 臨床醫生1 15399028004017001 2 0 0
169 勐臘縣衛生健康局所屬事業單位 財務崗1 15399028004017003 1 3 0
170 勐臘縣衛生健康局所屬事業單位 財務崗2 15399028004017004 1 0 0
171 勐臘縣易武鎮衛生院 臨床外科醫生 15399028004018001 1 1 0
172 西雙版納易武州級自然保護區管護局 森林防火崗 15399028004021001 1 0 0
173 勐臘縣水利技術中心 水利工程管理崗 15399028004024001 2 0 0
174 勐臘縣橡膠技術推廣站 財務崗1 15399028004026001 1 1 0
175 勐臘縣橡膠技術推廣站 財務崗2 15399028004026002 1 0 0
176 勐臘縣橡膠技術推廣站 橡膠防災減災技術崗 15399028004026005 1 1 0
177 勐臘縣經濟作物管理站 經濟作物病蟲害防治崗2 15399028004027002 1 1 0
178 勐臘縣鄉村振興信息中心 工程管理崗 15399028004033001 1 2 0
179 勐臘縣不動產登記中心 不動產登記管理崗 15399028004034001 1 1 0
180 勐臘縣行政執法指揮調度中心 信息技術崗2 15399028004035002 1 2 0
181 勐臘縣行政執法指揮調度中心 檔案管理崗 15399028004035003 1 0 0
182 勐臘縣鄉鎮黨群服務中心 群眾文化輔導崗1 15399028004037001 1 0 0
183 勐臘縣鄉鎮黨群服務中心 信息管理崗2 15399028004037004 1 0 0
184 勐臘縣勐侖鎮農業農村發展服務中心 森林防火崗 15399028004038001 1 5 0
185 勐臘縣勐侖鎮農業農村發展服務中心 水利工程管理崗 15399028004038002 1 0 0
186 勐臘縣勐侖鎮綜合行政執法隊 綜合執法崗1 15399028004039001 1 2 0
187 勐臘縣勐捧鎮農業農村發展服務中心 森林防火崗 15399028004041001 1 1 0
188 勐臘縣勐捧鎮興邊富民事務中心 規劃建設及工程管理崗1 15399028004042001 1 0 0
189 勐臘縣勐捧鎮興邊富民事務中心 規劃建設及工程管理崗2 15399028004042002 1 2 0
190 勐臘縣勐捧鎮綜合行政執法隊 專職消防員及消防執法崗 15399028004043001 1 4 0
191 勐臘縣瑤區瑤族鄉農業農村發展服務中心 水利工程管理崗 15399028004044001 1 1 0
192 勐臘縣瑤區瑤族鄉農業農村發展服務中心 農村經濟經營管理崗 15399028004044002 1 6 0
193 西雙版納州民族文化工作團 章哈演員 15399028001003001 1 0 0
194 西雙版納州民族文化工作團 聲樂演員 15399028001003002 1 0 0
195 西雙版納州大型灌區管理中心 綜合管理崗 15399028001007001 1 0 0
196 云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 資源監測與宣傳崗 15399028001009001 1 0 0
197 云南西雙版納國家級自然保護區尚勇管護所 資源監測與信息技術崗 15399028001010002 1 0 0
198 滇西應用技術大學傣醫藥學院 專職輔導員 15399028001013001 1 0 0
199 滇西應用技術大學傣醫藥學院 中藥學專任教師1 15399028001013002 1 0 0
200 滇西應用技術大學傣醫藥學院 民族醫學專任教師 15399028001013004 2 0 0
201 滇西應用技術大學傣醫藥學院 大學體育專任教師 15399028001013007 1 0 0
202 滇西應用技術大學傣醫藥學院 醫學統計學專任教師 15399028001013008 1 0 0
203 滇西應用技術大學傣醫藥學院 大學生心理健康專任教師 15399028001013009 1 0 0
204 西雙版納職業技術學院 宣傳員 15399028001014001 1 0 0
205 西雙版納州第二中學 校醫 15399028001015001 1 0 0
206 西雙版納州第十七中學 校醫 15399028001017001 1 0 0
207 西雙版納州允景洪幼兒園 幼兒教師 15399028001020002 1 0 0
208 西雙版納州人民醫院 人力資源管理崗 15399028001021001 1 0 0
209 景洪市人才發展中心 人才發展服務崗1 15399028002001001 1 0 0
210 景洪市人才發展中心 人才發展服務崗2 15399028002001002 1 0 0
211 景洪市人才發展中心 綜合管理崗1 15399028002001003 1 0 0
212 景洪市國庫支付中心 國庫支付中心綜合崗 15399028002008002 1 0 0
213 景洪市農業機械化服務中心 農機技術推廣崗3 15399028002017003 1 0 0
214 景洪市大型灌區管理中心 水土資源及工程安全崗1 15399028002018001 1 0 0
215 景洪市大型灌區管理中心 水土資源及工程安全崗2 15399028002018002 1 0 0
216 景洪市大型灌區管理中心 水土資源及工程安全崗3 15399028002018003 1 0 0
217 景洪市大型灌區管理中心 節水灌溉及工程技術崗1 15399028002018004 1 0 0
218 景洪市大型灌區管理中心 節水灌溉及工程技術崗2 15399028002018005 1 0 0
219 景洪市大型灌區管理中心 節水灌溉及工程技術崗3 15399028002018006 1 0 0
220 景洪市河湖長制事務中心 水利綜合業務崗 15399028002019001 1 0 0
221 景洪市水利技術中心(景洪市水土保持監測站) 工程建管及水保監測崗 15399028002020001 1 0 0
222 景洪市水利技術中心(景洪市水土保持監測站) 工程結構及水保監測崗 15399028002020002 1 0 0
223 景洪市允景洪街道辦事處綜合行政執法隊 執法崗2 15399028002026002 1 0 0
224 景洪市江北街道綜合行政執法隊 綜合執法崗 15399028002028001 1 0 0
225 景洪市嘎灑街道綜合行政執法隊 村鎮建設執法崗2 15399028002030004 1 0 0
226 景洪市嘎灑街道綜合行政執法隊 農林水執法崗 15399028002030006 1 0 0
227 景洪市嘎棟街道綜合行政執法隊 執法崗 15399028002033001 1 0 0
228 景洪市曼弄楓街道綜合行政執法隊 綜合執法崗 15399028002035001 1 0 0
229 景洪市勐龍鎮興邊富民事務中心 建筑工程崗 15399028002039001 1 0 0
230 景洪市基諾山基諾族鄉農業農村發展服務中心 交通崗 15399028002046003 1 0 0
231 景洪市景訥鄉黨群服務中心 政務綜合崗 15399028002048003 1 0 0
232 景洪市景訥鄉綜合行政執法隊 行政執法員 15399028002049001 1 0 0
233 景洪市普文鎮農業農村發展服務中心 水產養殖技術崗 15399028002050001 1 0 0
234 景洪市勐旺鄉農業農村發展服務中心 農業機械化農業技術推廣崗2 15399028002054002 1 0 0
235 景洪市第一人民醫院 黨務崗 15399028002056001 1 0 0
236 景洪市第一人民醫院 會計崗 15399028002056002 1 0 0
237 景洪市中傣醫醫院 精神科醫生 15399028002057003 1 0 0
238 景洪市中傣醫醫院 病案管理崗 15399028002057006 1 0 0
239 景洪市第三人民醫院 臨床護理崗2 15399028002058002 1 0 0
240 景洪市普文中心衛生院 婦產科醫生 15399028002059003 1 0 0
241 景洪市普文中心衛生院 兒科醫生 15399028002059004 1 0 0
242 景洪市小街衛生院 臨床醫生 15399028002061001 1 0 0
243 景洪市曼弄楓社區衛生服務中心 醫學影像醫生 15399028002062001 1 0 0
244 景洪市嘎棟衛生院 醫學影像醫生 15399028002063001 1 0 0
245 景洪市嘎棟衛生院 中醫臨床醫生 15399028002063002 1 0 0
246 景洪市勐罕中心衛生院 會計崗 15399028002064001 1 0 0
247 景洪市勐旺衛生院 婦產科臨床醫生 15399028002065001 1 0 0
248 景洪市勐旺衛生院 口腔醫生 15399028002065003 1 0 0
249 景洪市大渡崗衛生院 功能科醫生 15399028002066001 1 0 0
250 景洪市婦幼保健院 兒科醫生 15399028002067001 1 0 0
251 景洪市勐養中心衛生院 婦產科臨床醫生 15399028002068001 1 0 0
252 景洪市景訥衛生院 藥師崗 15399028002070001 1 0 0
253 勐海縣第三中學 初中英語教師 15399028003001001 1 0 0
254 勐海縣第三中學 財務崗 15399028003001002 1 0 0
255 勐海縣打洛鎮中學 初中道德與法治教師 15399028003003003 1 0 0
256 勐海縣勐往鄉中學 初中道德與法治教師 15399028003005002 1 0 0
257 勐海縣格朗和鄉九年一貫制學校 初中心理學教師 15399028003006001 1 0 0
258 勐海縣格朗和鄉九年一貫制學校 初中數學教師 15399028003006002 1 0 0
259 勐海縣格朗和鄉九年一貫制學校 初中道德與法治教師 15399028003006003 1 0 0
260 勐海縣格朗和鄉九年一貫制學校 財務崗 15399028003006004 1 0 0
261 勐海縣西定鄉中心小學 小學心理健康教師 15399028003007001 1 0 0
262 勐海縣勐往鄉中心小學 小學心理健康教師 15399028003008001 1 0 0
263 勐海縣人民醫院 醫療崗1 15399028003012001 1 0 0
264 勐海縣人民醫院 醫療崗2 15399028003012002 1 0 0
265 勐海縣人民醫院 醫療崗3 15399028003012003 1 0 0
266 勐海縣疾病預防控制中心 會計 15399028003014001 1 0 0
267 勐海縣勐遮鎮綜合行政執法隊 林業領域執法崗 15399028003016001 1 0 0
268 勐海縣勐遮鎮農業農村發展服務中心 林業兼環境保護崗 15399028003017001 1 0 0
269 勐海縣勐遮鎮農業農村發展服務中心 獸醫崗 15399028003017002 1 0 0
270 勐海縣勐滿鎮農業農村發展服務中心 農業技術崗 15399028003019001 1 0 0
271 勐海縣勐滿鎮農業農村發展服務中心 畜牧獸醫崗 15399028003019002 1 0 0
272 勐海縣勐混鎮黨群服務中心 黨群服務兼群文管理崗 15399028003021001 1 0 0
273 勐海縣勐混鎮綜合行政執法隊 應急執法崗 15399028003022001 1 0 0
274 勐海縣勐混鎮綜合行政執法隊 自然資源執法崗 15399028003022002 1 0 0
275 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉農業農村發展服務中心 林業技術崗2 15399028003023002 1 0 0
276 勐海縣地震局 監測預報崗 15399028003025001 1 0 0
277 勐海縣水利工程運行服務中心 工程管理崗1 15399028003026001 1 0 0
278 勐海縣水利工程運行服務中心 工程管理崗2 15399028003026002 1 0 0
279 勐海縣內部審計指導中心 審計崗 15399028003029001 1 0 0
280 勐臘縣社會工作綜合服務中心 社會工作服務崗1 15399028004003001 1 0 0
281 勐臘縣社會工作綜合服務中心 社會工作服務崗2 15399028004003002 1 0 0
282 勐臘縣直屬事業單位 信息管理崗1 15399028004004001 1 0 0
283 勐臘縣直屬事業單位 財務崗1 15399028004004003 1 0 0
284 勐臘縣教育體育局所屬幼兒園 幼兒教師2 15399028004009002 2 0 0
285 勐臘縣易武幼兒園 幼兒教師 15399028004010001 1 0 0
286 勐臘縣特殊教育學校 音樂教師 15399028004011001 1 0 0
287 勐臘縣特殊教育學校 美術教師 15399028004011003 1 0 0
288 勐臘縣人民醫院 臨床醫生 15399028004012001 1 0 0
289 勐臘縣人民醫院 麻醉醫生 15399028004012002 1 0 0
290 勐臘縣第二人民醫院 精神科醫生1 15399028004013001 1 0 0
291 勐臘縣第二人民醫院 精神科醫生2 15399028004013002 1 0 0
292 勐臘縣中傣醫醫院 中西醫臨床醫生 15399028004014001 1 0 0
293 勐臘縣中傣醫醫院 醫學影像醫生 15399028004014004 1 0 0
294 勐臘縣中傣醫醫院 針灸推拿醫生1 15399028004014005 1 0 0
295 勐臘縣中傣醫醫院 針灸推拿醫生2 15399028004014006 1 0 0
296 勐臘縣疾病預防控制中心 公共衛生崗 15399028004015003 1 0 0
297 勐臘縣衛生健康局所屬事業單位 臨床醫生2 15399028004017002 2 0 0
298 勐臘縣勐滿鎮衛生院 醫學影像醫生 15399028004019001 1 0 0
299 勐臘縣林業和草原有害生物防控站 林業有害生物防治崗 15399028004020001 1 0 0
300 勐臘縣國有林場 森林防火崗 15399028004022001 1 0 0
301 勐臘縣林長制事務中心 林業資源監督崗 15399028004023001 1 0 0
302 勐臘縣大型灌區管理中心 工程技術管理崗 15399028004025001 1 0 0
303 勐臘縣橡膠技術推廣站 種苗繁育及推廣崗1 15399028004026003 1 0 0
304 勐臘縣橡膠技術推廣站 種苗繁育及推廣崗2 15399028004026004 1 0 0
305 勐臘縣經濟作物管理站 經濟作物病蟲害防治崗1 15399028004027001 1 0 0
306 勐臘縣土壤肥料工作站 土壤分析化驗崗 15399028004028001 1 0 0
307 勐臘縣種子管理站 種子質量管理崗1 15399028004029001 1 0 0
308 勐臘縣種子管理站 種子質量管理崗2 15399028004029002 1 0 0
309 勐臘縣農業技術推廣中心 現代農業應用推廣崗1 15399028004030001 1 0 0
310 勐臘縣農業技術推廣中心 現代農業應用推廣崗2 15399028004030002 1 0 0
311 勐臘縣農業機械技術推廣站 農業機械操作崗 15399028004031001 1 0 0
312 勐臘縣畜牧獸醫站 動物及其產品檢疫崗1 15399028004032001 1 0 0
313 勐臘縣畜牧獸醫站 動物及其產品檢疫崗2 15399028004032002 1 0 0
314 勐臘縣行政執法指揮調度中心 信息技術崗1 15399028004035001 1 0 0
315 勐臘縣公路路政管理大隊 公路路政管理崗 15399028004036001 1 0 0
316 勐臘縣鄉鎮黨群服務中心 群眾文化輔導崗2 15399028004037002 1 0 0
317 勐臘縣鄉鎮黨群服務中心 信息管理崗1 15399028004037003 1 0 0
318 勐臘縣勐侖鎮綜合行政執法隊 綜合執法崗2 15399028004039002 1 0 0
319 勐臘縣勐捧鎮農業農村發展服務中心 動物檢疫崗 15399028004041002 1 0 0
320 勐臘縣內部審計指導中心 審計崗 15399028004045001 1 0 0
合計 362 179 0

來源:https://www.xsbn.gov.cn/xsbnzrsj/5419.news.detail.dhtml?news_id=2940977

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!

2026國考·省考課程試聽報名

  • 報班類型
  • 姓名
  • 手機號
  • 驗證碼
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點 | 投訴建議
工業和信息化部備案號:滇ICP備2023014141號-1 云南省教育廳備案號:云教ICP備0901021 滇公網安備53010202001879號 人力資源服務許可證:(云)人服證字(2023)第0102001523號
