招考單位名稱 | 單位性質(√) | 招考職位 | 招考人數 | 性別要求(√) | 學歷要求(√) | 學位要求(√) | 年齡要求(√) | 招考對象(√) | 所學專業要求 | 備注 | |||||||||||||
機關 | 群團參照 | 事業參照 | 男 | 女 | 不限 | 博研 | 碩研 | 本科 | 大專 | 博士 | 碩士 | 不限 | 28歲 | 30歲 | 35歲 | 面向優秀村干部 | 面向大學生“村官” | 不限 | |||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預備人選(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預備人選(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預備人選(3) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 法官預備人選(4) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 司法警察(1) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 1.限國民教育序列。2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察工作按普通公務員標準執行;5.其它按公告規定執行。 | |||||||||||||
慈溪市人民法院 | √ | 司法警察(2) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 1.限國民教育序列。2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察工作按普通公務員標準執行;5.其它按公告規定執行。 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 檢察官預備人選(1) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 檢察官預備人選(2) | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 駐監所檢察官預備人選 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 通過國家統一司法考試,并取得A、B類法律職業資格證書 | |||||||||||||
慈溪市人民檢察院 | √ | 法警 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 1.限國民教育序列。2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察工作按普通公務員標準執行;5.其它按公告規定執行。 | |||||||||||||
慈溪市紅十字會 | √ | 臨床醫學 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 臨床醫學 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市公安局 | √ | 人民警察(1) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字〔2008〕60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | |||||||||||||
慈溪市公安局 | √ | 人民警察(2) | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | |||||||||||||
慈溪市公安局 | √ | 人民警察(3) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 1.筆試加試《心理測評》;2.要求體能測評;3.要求雙側裸眼視力均4.8及以上,其他體檢要求按照《公務員錄用體檢特殊標準(試行)》執行;4.考察、政審工作按照浙公通字[2008]60號文件規定執行;5.其它按公告規定執行。 | |||||||||||||
慈溪市司法局基層司法所 | √ | 司法助理員(1) | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | ||||||||||||||
慈溪市司法局基層司法所 | √ | 司法助理員(2) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | ||||||||||||||
慈溪市司法局基層司法所 | √ | 司法助理員(社區矯正) | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 本科學歷的心理學類專業,研究生學歷的基礎心理學、發展與教育心理學、應用心理學專業 | ||||||||||||||
慈溪市人力資源和社會保障局 | √ | 財務管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財務管理、財會、財務會計、會計、會計學、財務會計教育、理財學、審計、審計學 | ||||||||||||||
慈溪市農業局 | √ | 林業管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 本科學歷的森林資源類專業,研究生學歷的林木遺傳育種、森林保護學、森林培育、野生動植物保護與利用專業 | ||||||||||||||
慈溪市地方稅務局 | √ | 基層稅務執法(1) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務、財政與稅務、財政、財政學、財政稅收、財務會計、會計、會計學 | ||||||||||||||
慈溪市地方稅務局 | √ | 基層稅務執法(2) | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務、財政與稅務、財政、財政學、財政稅收、財務會計、會計、會計學 | ||||||||||||||
慈溪市地方稅務局 | √ | 計算機 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 計算機科學與技術學科專業 | ||||||||||||||
寧波市工商局慈溪分局 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | ||||||||||||||
寧波市工商局慈溪分局 | √ | 計算機 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 計算機科學與技術、計算機應用技術、計算機及應用、計算機科學、計算機科學與應用、計算機網絡技術、計算機網絡工程、計算機網絡、計算機信息管理、計算機軟件、計算機軟件工程、軟件工程、計算機軟件開發與理論、計算機系統結構、計算機軟件與理論、電子信息科學與技術、信息科學技術、電子信息工程、信息工程、信息安全、電子工程、電子信息、電子科學與技術、信息管理與信息系統、信息與計算科學、網絡工程、通信工程、自動化 | ||||||||||||||
寧波市工商局慈溪分局 | √ | 食品監測 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 食品安全、食品科學與工程、食品質量與安全、食品衛生安全與檢驗、農產品質量與安全、食品檢測、食品科學、食品衛生與檢驗 | ||||||||||||||
寧波市工商局慈溪分局 | √ | 財務管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財務管理、財會、財務會計、會計、會計學、財務會計教育、理財學、審計、審計學 | ||||||||||||||
寧波市工商局慈溪分局 | √ | 基層工商所執法 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | ||||||||||||||
慈溪市安全生產監督管理局 | √ | 采礦和危化行業安全監察 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 本科學歷的地礦類、化學類、化學工程、化學工藝、化學工程與工藝專業,研究生學歷的化學工程、化學工藝、生物化學、應用化學、礦產普查與勘探、地質工程、采礦工程、礦物加工工程,安全技術及工程、無機化學、分析化學、有機化學、物理化學、高分子化學與物理專業 | ||||||||||||||
慈溪市預算會計資金核算中心 | √ | 財稅核算 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 稅收、稅務、財政與稅務、財政、財政學、財政稅收、財務管理、財務會計、會計、會計學、審計、審計學 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市勞動保障監察大隊 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會勞動保險處 | √ | 財務管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財務管理、財會、財務會計、會計、會計學、財務會計教育、理財學、審計、審計學 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會勞動保險處 | √ | 法律 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市人才市場管理辦公室 | √ | 財務管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財務管理、財會、財務會計、會計、會計學、財務會計教育、理財學、審計、審計學 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市農業行政執法大隊 | √ | 食品安全執法 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 食品安全、食品科學與工程、食品質量與安全、食品衛生安全與檢驗、農產品質量與安全、食品檢測、食品科學、食品衛生與檢驗 | 1、參照公務員法管理。 2、執法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市畜牧獸醫站 | √ | 動物疫病防治 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 動物醫學、畜牧獸醫、獸醫、中獸醫、動物藥學、基礎獸醫學、預防獸醫學、臨床獸醫學 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市衛生監督所 | √ | 衛生監督 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 預防醫學、流行病與衛生統計學、勞動衛生與環境衛生學、醫學信息學 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市食品藥品稽查大隊 | √ | 食品監管 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 食品安全、食品科學與工程、食品質量與安全、食品衛生安全與檢驗、食品檢測、食品科學、食品衛生與檢驗 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市食品藥品稽查大隊 | √ | 藥品監管 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 藥學、中藥學、藥物制劑、臨床藥學、中草藥栽培與鑒定、中藥檢定、藥物分析、藥理學、中藥資源、中藥制劑 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市社會經濟調查局 | √ | 經濟分析與統計 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 經濟管理、經濟學、財政學、產業經濟學、區域經濟學、國民經濟學、國民經濟管理、金融、金融學、國際經濟與貿易、統計學、統計與概率、經濟統計學 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市國土資源局基層國土資源所 | √ | 土地資源管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 參照公務員法管理 | |||||||||||||
慈溪市殯葬管理所 | √ | 殯葬管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 1、參照公務員法管理。 2、執法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 城市管理 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市管理、行政管理、公共管理、公共事業管理、社會公共安全管理 | 1、參照公務員法管理。 2、執法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 行政執法(1) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 1、參照公務員法管理。 2、執法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 行政執法(2) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 法學類、法律類 | 1、參照公務員法管理。 2、執法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 行政執法(3) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 1、參照公務員法管理。 2、執法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 行政執法(4) | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 1、參照公務員法管理。 2、執法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市城市管理行政執法大隊 | √ | 行政執法(5) | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 1、參照公務員法管理。 2、執法一線崗位,適合男性。 | |||||||||||||
慈溪市龍山鎮 | √ | 計生管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛鎮 | √ | 土木工程 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 土木工程、土木工程管理、土木工程施工與管理、土建工程、交通土建工程、建筑學、建筑工程、建筑工程管理、建筑工程項目管理、建筑施工與管理、房屋建筑工程、巖土工程、結構工程、市政工程、橋梁與隧道工程、工業與民用建筑、工程造價 | ||||||||||||||
慈溪市觀海衛鎮 | √ | 鄉鎮管理 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | ||||||||||||||
慈溪市新浦鎮 | √ | 經濟管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 經濟學類 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 財務管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 財務管理、財會、財務會計、會計、會計學、財務會計教育、理財學、審計、審計學、企業會計與稅務、會計與審計、會計與統計核算、審計實務、統計實務、會計電算化 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 規劃管理 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 城市規劃、城市規劃與設計、城鄉規劃、資源環境與城鄉規劃管理、城鎮建設規劃、城鎮規劃、土地規劃與利用 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 物流管理 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | 物流、物流技術、物流管理、物流工程、現代物流 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 經濟管理 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 經濟學、財政學、金融學、經濟管理、國民經濟學、國民經濟管理、國際貿易、國際貿易學、國際金融、國際商務、商務管理、國際商務管理、國際經濟與貿易、貿易經濟、工業經濟、運輸經濟、勞動經濟、勞動經濟學、區域經濟學、產業經濟學、國際貿易實務、市場營銷、市場開發與營銷、電子商務、物流管理、工商企業管理、工商管理 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 社會工作 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 社會學、社會工作、社區工作及服務、社區管理、社區管理與服務、社會工作管理與服務、社會工作與管理、社會福利事業管理、公共關系 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 農業技術 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 農學、作物學、作物栽培學與耕作學、農業昆蟲與害蟲防治、植物病理學、植物保護、設施農業科學與工程、應用生物科學(農學)、應用生物科學(植物保護)、作物生產技術、設施農業技術、觀光農業 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 鄉鎮管理(面向大學生“村官”) | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | ||||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 鄉鎮面向優秀村干部 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 現任村“兩委”正職年齡、學歷要求按公告規定執行 | |||||||||||||
慈溪市鎮(街道) | √ | 專職人民武裝干部 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | 專業不限 | 特殊職位。面向寧波生源且具有浙江省常住戶口的全日制普通高校畢業生退役士兵和人民武裝學院畢業學員。面試前進行軍事技能測評。 |
更多信息請查看浙江省公務員招錄考試網