準考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 報考單位及專業 | 筆試成績 | 加分 | 筆試總成績 | 備 注 |
09042705 | 劉叢麗 | 0904 | 衛輝市柳莊鄉勞動就業保障服務所計算機類和行政管理類 | 58.7 | 58.7 | * | |
09042708 | 趙武艷 | 0904 | 衛輝市柳莊鄉勞動就業保障服務所計算機類和行政管理類 | 45.1 | 10 | 55.1 | * |
09042706 | 沙鳳琴 | 0904 | 衛輝市柳莊鄉勞動就業保障服務所計算機類和行政管理類 | 54.2 | 54.2 | * | |
09042709 | 鄭開泉 | 0904 | 衛輝市柳莊鄉勞動就業保障服務所計算機類和行政管理類 | 52.1 | 52.1 | ||
09042707 | 尹志戎 | 0904 | 衛輝市柳莊鄉勞動就業保障服務所計算機類和行政管理類 | 48.1 | 48.1 |
更多信息請查看河南省事業單位招聘網