序號 | 招考單位 | 招考計劃 | 職位名稱 | 最高年齡要求 | 最低學歷要求 | 專業要求 | 是否要求2年以上基層工作經歷 | 是否要求“四項目”人員 | 是否要求村(社區)干部 | 最低服務年限 | 其他要求(性別、民族等) |
1 | 中共衡陽市直屬機關工作委員會 | 1 | 科員 | 35歲 | 研究生(碩士) | 哲學類,中國語言文學類,法學 | 是 | ||||
2 | 中共衡陽市委黨史研究室 | 2 | 科員 | 35歲 | 研究生(碩士) | 中共黨史專業,馬克思主義發展史專業,馬克思主義中國化研究專業,中國近現代史專業 | 5年 | ||||
3 | 中共衡陽市委講師團 | 2 | 科員 | 35歲 | 研究生(碩士) | 哲學類,中國語言文學類,法學,政治學,社會學,教育學,理論經濟學,應用經濟學 | 是 | 需進行專業考試 | |||
4 | 中共衡陽市委農村工作部(衡陽市政府農村工作辦公室) | 1 | 科員 | 35歲 | 本科(學士) | 中國語言文學類,新聞傳播學類的新聞學專業 | 是 | ||||
5 | 衡陽市歸國華僑聯合會 | 1 | 科員 (文秘人員) | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 面向衡陽市四項目人員,通過英語四級以上 | |||
6 | 衡陽市地方志編纂委員會辦公室 | 1 | 科員一 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類,歷史學類 | |||||
7 | 1 | 科員二 | 35歲 | 本科(學士) | 美術學專業,攝影專業,藝術設計學專業 | 是 | |||||
8 | 衡陽市商務局 | 1 | 財會 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學專業,財務管理專業,審計學專業 | 是 | 取得會計從業資格證 | |||
9 | 衡陽市信訪局 | 1 | 科員 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類,法學類,新聞傳播學類的新聞學專業 | |||||
10 | 衡陽市文物局 | 1 | 科員 | 35歲 | 本科 | 考古學專業,博物館學專業,文物保護技術專業 | 男性 | ||||
11 | 衡陽市安全生產監督管理局 | 1 | 科員 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學專業,財務管理專業,審計學專業 | 是 | 取得會計從業資格證 | |||
12 | 衡陽市經濟和信息化委員會 | 1 | 科員一 | 35歲 | 本科(學士) | 法學類 | 通過全國司法考試取得A證書 | ||||
13 | 1 | 科員二 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學專業,財務管理專業,審計學專業 | ||||||
14 | 1 | 科員三 | 35歲 | 本科(學士) | 信息與計算科學專業,計算機科學與技術專業,計算機軟件專業 | ||||||
15 | 衡陽市散裝水泥管理辦公室 | 1 | 行政執法科 科員 | 35歲 | 本科(學士) | 法學類 | 是 | 男性 | |||
16 | 衡陽市財政局鄉鎮財政管理局 | 3 | 財政管理員 | 35歲 | 本科(學士) | 財政學專業,經濟學專業,稅收學(稅務)專業 | |||||
17 | 衡陽市財政局非稅收入征收管理局 | 1 | 財會 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學專業,財務管理專業,財務會計教育專業 | |||||
18 | 1 | 資產管理員 | 35歲 | 本科(學士) | 資產評估專業,投資學專業,金融學專業 | ||||||
19 | 衡陽市財政局國庫集中支付局 | 1 | 財會 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學專業,財務管理專業,財務會計教育專業 | |||||
20 | 1 | 財政金融管理人員 | 35歲 | 本科(學士) | 金融學專業,經濟與金融專業,金融工程專業 | ||||||
21 | 衡陽市財政局工資發放管理中心 | 1 | 信息技術員 | 35歲 | 本科(學士) | 計算機科學與技術專業,網絡工程專業,計算機軟件專業 | |||||
22 | 衡陽市物價局 | 1 | 科員一 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類,法學類 | 是 | ||||
23 | 1 | 科員二 | 35歲 | 本科 | 國際經濟與貿易專業,資源與環境經濟學專業,商務經濟學專業 | ||||||
24 | 衡陽市物價局價格監督檢查局 | 2 | 科員一 | 35歲 | 本科 | 會計學專業,財務管理專業,審計學專業 | 如有國家注冊會計師證,報考學歷可放寬至專科以上 | ||||
25 | 1 | 科員二 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 面向衡陽市四項目人員,如有國家注冊會計師證,報考學歷可放寬至專科以上 | ||||
26 | 衡陽市物價局價格成本調查隊 | 1 | 科員 | 35歲 | 本科 | 藥學類 | 是 | ||||
27 | 衡陽市城鄉規劃局 | 1 | 科員 | 35歲 | 本科(學士) | 漢語言專業,應用語言學專業,中文應用專業,秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育專業 | 是 | ||||
28 | 衡陽市城鄉規劃局規劃研究中心 | 3 | 科員 | 35歲 | 研究生(碩士) | 建筑設計及其理論專業,城市規劃與設計(含風景園林規劃與設計)專業,市政工程專業,橋梁與隧道工程專業 | |||||
29 | 衡陽市住房和城鄉建設局 | 1 | 工程管理科 科員 | 35歲 | 本科(學士) | 土建類 | 是 | 5年 | |||
30 | 1 | 勘察設計科 科員 | 35歲 | 研究生(碩士) | 建筑設計及其理論專業,結構工程專業,橋梁與隧道工程專業 | 5年 | |||||
31 | 衡陽市民政局直屬 軍隊離退休干部各休養所 | 2 | 財會 | 35歲 | 專科 | 財務會計類 | 取得會計證或電算會計證 | ||||
32 | 2 | 科員一 (文秘人員) | 35歲 | 本科(學士) | 中國語言文學類,新聞傳播學類,政治學類 | ||||||
33 | 1 | 科員二 | 35歲 | 本科(學士) | 不限 | 是 | 面向衡陽市四項目人員 | ||||
34 | 1 | 計算機管理員 | 35歲 | 本科(學士) | 電子、通信、計算機類 | ||||||
35 | 衡陽市審計局 領導干部經濟責任審計中心 | 2 | 科員一 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學專業,財務管理專業,審計學專業 | 是 | 取得會計從業資格證 | |||
36 | 1 | 科員二 | 35歲 | 研究生(碩士) | 通信與信息系統專業,計算機應用技術專業,軟件工程專業 | 是 | |||||
37 | 衡陽市環境保護局環境監察支隊 | 1 | 科員一 | 35歲 | 本科(學士) | 核工程類 | |||||
38 | 2 | 科員二 (應急監察) |
35歲 | 本科(學士) | 環境監察專業,環境工程專業,環境科學專業,資源科學與工程專業,資源環境與城鄉規劃管理專業,環境科學與工程專業,環境生態工程專業,資源環境科學專業 | 男性 | |||||
39 | 衡陽市環境保護局松木工業園區環境保護管理站 | 1 | 科員 | 35歲 | 本科 | 環境監察專業,環境工程專業,環境科學專業,資源科學與工程專業,資源環境與城鄉規劃管理專業,環境科學與工程專業,環境生態工程專業,資源環境科學專業 | |||||
40 | 衡陽市環境保護局白沙洲工業園區環境保護管理站 | 1 | 科員 | 35歲 | 本科 | 法學(含各種部門法)專業 | |||||
41 | 衡陽市糧食局 | 1 | 財會 | 35歲 | 本科 | 金融學專業,會計學專業,財務管理專業,審計學專業 | 5年 | ||||
42 | 1 | 科員一 | 35歲 | 本科 | (中國)漢語言文學(教育)專業,中文應用專業,漢語言專業 | 是 | 5年 | ||||
43 | 1 | 科員二 | 35歲 | 本科 | 食品科學(食品工程)專業,糧油(糧食工程)專業,食品加工專業 | 5年 | |||||
44 | 衡陽市糧食局糧食儲備處 | 1 | 科員一 | 35歲 | 本科 | 計算機科學與技術專業,網絡工程專業,信息安全專業 | 5年 | ||||
45 | 1 | 科員二 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 5年 | 面向衡陽市四項目人員 | |||
46 | 衡陽市人力資源和社會保障局局屬事業單位 | 1 | 科員一 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學專業,財務管理專業,財政學專業 | 男性 | ||||
47 | 1 | 科員二 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學專業,財務管理專業,財政學專業 | 女性 | |||||
48 | 1 | 科員三 | 35歲 | 本科(學士) | 法學(含各種部門法)專業 | 男性 | |||||
49 | 1 | 科員四 | 35歲 | 本科(學士) | 法學(含各種部門法)專業 | 女性 | |||||
50 | 2 | 科員五 | 35歲 | 本科(學士) | 不限 | 男性 | |||||
51 | 1 | 科員六 | 35歲 | 本科(學士) | 不限 | 女性 | |||||
52 | 1 | 科員七 | 35歲 | 本科(學士) | 不限 | 是 | 面向衡陽市四項目人員 | ||||
53 | 衡陽市人民政府金融工作辦公室 | 2 | 科員 | 35歲 | 研究生(碩士) | 財政學(含稅收學)專業,金融學(含保險學)專業,會計學專業 | |||||
54 | 衡陽市林業局林業基金征收管理站 | 1 | 財會 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學專業,財務管理專業,審計學專業 | |||||
55 | 衡陽市林業局森林資源監測站 | 1 | 科員 | 35歲 | 本科 | 資源環境與城鄉規劃管理專業,林學專業,風景園林專業,森林工程專業 | |||||
56 | 衡陽市林業局林業產權管理服務中心 | 1 | 科員 | 35歲 | 本科 | 資產評估專業,林學專業,森林工程專業 | |||||
57 | 衡陽市公路管理局 | 1 | 科員一 | 35歲 | 本科(學士) | 漢語言專業,中國語言文化專業,中文應用專業 | 男性 | ||||
58 | 2 | 科員二 | 35歲 | 本科(學士) | 道路橋梁與渡河工程專業,土木工程專業 | 是 | |||||
59 | 衡陽市衛生局衛生監督所 | 1 | 衛生監督員 | 35歲 | 本科(學士) | 衛生監督專業 | 男性 | ||||
60 | 衡陽市漁政漁港監督管理站 | 2 | 科員 | 35歲 | 本科(學士) | 動物醫學專業,動物藥學專業,水產養殖學專業 | |||||
61 | 衡陽松木經濟開發區工作委員會 | 1 | 財政局財務人員 | 35歲 | 本科 | 經濟學類 | 是 | 5年 | |||
62 | 衡陽市司法局 | 1 | 監獄勞教管理工作科科員 | 35歲 | 本科(學士) | 法學類,公安學類,監所管理類 | 5年 | 男性 | |||
63 | 衡陽市司法局法律援助中心 | 1 | 科員 | 35歲 | 本科(學士) | 不限 | 5年 | 通過全國司法考試取得資格A證書或B證書 | |||
64 | 衡州監獄 | 5 | 基層民警 | 30歲 | 本科 | 監所管理類 | 男性 | ||||
65 | 衡陽市勞動教養管理所 | 7 | 勞教特警 | 25歲 | 本科(學士) | 不限 | 男性 | ||||
66 | 衡陽市公安局 | 2 | 基層民警一 | 30歲 | 專科 | 不限 | 是 | 男性,面向衡陽市四項目人員 | |||
67 | 2 | 基層民警二 | 30歲 | 專科 | 不限 | 男性 | |||||
68 | 2 | 基層民警三 | 30歲 | 專科 | 不限 | 女性 | |||||
69 | 4 | 基層民警四 | 30歲 | 專科 | 公安學類 | 男性 | |||||
70 | 2 | 基層民警五 | 30歲 | 專科 | 公安學類 | 女性 | |||||
71 | 3 | 特警一 | 25歲 | 專科 | 公安學類 | 男性 ,身高175厘米以上 | |||||
72 | 5 | 特警二 | 25歲 | 專科 | 不限 | 男性 ,身高175厘米以上 | |||||
73 | 1 | 特警三 | 25歲 | 本科 | 警犬技術專業,動物醫學專業,動物科學專業 | 男性 ,身高175厘米以上 | |||||
74 | 2 | 特警四 | 25歲 | 專科 | 不限 | 男性 ,身高175厘米以上,籃球特長,獲國家二級籃球運動員證書 | |||||
75 | 2 | 特警五 | 25歲 | 專科 | 不限 | 男性 ,散打、拳擊特長,獲省級以上比賽前五名 | |||||
76 | 2 | 特警六 | 25歲 | 專科 | 不限 | 男性,狙擊、射手特長,獲省級以上比賽前五名 | |||||
77 | 1 | 民警一 | 30歲 | 本科 | 漢語言專業,秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育專業,中文應用專業 | ||||||
78 | 2 | 民警二 | 30歲 | 本科 | 新聞學專業,媒體創意專業,網絡與新媒體專業 | 男性 | |||||
79 | 1 | 民警三 | 30歲 | 本科 | 工程管理專業,工程造價專業,項目管理專業 | ||||||
80 | 1 | 民警四 | 30歲 | 本科 | 交通管理專業,公共管理專業,公共安全管理專業 | ||||||
81 | 1 | 民警五 | 30歲 | 本科 | 心理學類 | 女性,取得三級心理咨詢師證書 | |||||
82 | 2 | 民警六 | 30歲 | 本科 | 計算機科學與技術專業,軟件工程專業,網絡工程專業,信息安全專業,數字媒體技術專業 | ||||||
83 | 1 | 民警七 | 30歲 | 本科 | 英語專業 | 男性,通過專業英語四級以上 | |||||
84 | 1 | 民警八 | 30歲 | 本科 | 英語專業 | 女性 ,通過專業英語四級以上 | |||||
85 | 1 | 民警九 | 30歲 | 專科 | 不限 | 男性 ,取有船舶駕駛證 | |||||
86 | 1 | 民警十 | 30歲 | 本科 | 審計學專業,資產評估專業,財務會計教育專業 | ||||||
87 | 1 | 民警十一 | 30歲 | 本科 | 廣播電視編導專業,影視攝影與制作專業,數字媒體藝術專業 | 女性 | |||||
88 | 南岳區公安分局 | 1 | 基層民警一 | 30歲 | 本科(學士) | 秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育專業,中文應用專業,(中國)漢語言文學(教育)專業 | 是 | 5年 | 男性 | ||
89 | 1 | 基層民警二 | 30歲 | 本科(學士) | 藝術設計學專業,公共藝術專業,數字媒體藝術專業 | 是 | 5年 | 女性 | |||
90 | 1 | 基層民警三 | 30歲 | 本科(學士) | 會計學專業,財務管理專業,審計學專業 | 5年 | 具有會計從業資格證 | ||||
91 | 1 | 基層民警四 | 30歲 | 本科(學士) | 網絡工程專業,通信工程專業,信息安全專業 | 5年 | 男性 | ||||
92 | 3 | 刑事技術 | 30歲 | 本科(學士) | 刑事科學技術專業,公安視聽技術專業,經濟犯罪偵查專業 | 5年 | 男性 | ||||
93 | 1 | 獄醫 | 30歲 | 本科(學士) | 臨床醫學專業,中西醫臨床醫學專業,精神醫學專業 | 是 | 5年 | 男性,具有執業醫師資格證 | |||
94 | 1 | 刑事偵查一 | 30歲 | 本科(學士) | 偵查學專業,公安情報學專業,犯罪學專業 | 5年 | 女性 | ||||
95 | 6 | 刑事偵查二 | 30歲 | 本科(學士) | 偵查學專業,公安情報學專業,犯罪學專業 | 5年 | 男性 | ||||
96 | 衡南縣公安局 | 6 | 公安管理一 | 30歲 | 本科 | 公安學類 | 5年 | 男性 | |||
97 | 5 | 公安管理二 | 30歲 | 本科 | 公安學類 | 5年 | 男性 | ||||
98 | 1 | 公安管理三 | 30歲 | 本科 | 公安學類 | 5年 | 女性 | ||||
99 | 7 | 基層民警一 | 30歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
100 | 1 | 基層民警二 | 30歲 | 本科 | 不限 | 是 | 5年 | 男性,面向衡陽市四項目人員 | |||
101 | 衡陽縣公安局 | 2 | 基層民警一 | 30歲 | 本科 | 工商管理專業,財務管理專業,會計學專業 | 5年 | 男性 | |||
102 | 3 | 基層民警二 | 30歲 | 本科 | 刑事科學技術專業,網絡安全與執法專業,公安視聽技術專業 | 5年 | |||||
103 | 1 | 基層民警三 | 30歲 | 專科 | 廣播影視類 | 5年 | |||||
104 | 2 | 基層民警四 | 30歲 | 專科 | 電子、信息、計算機類 | 5年 | 男性 | ||||
105 | 3 | 基層民警五 | 30歲 | 專科 | 體育類 | 5年 | 籃球、羽毛球、乒乓球特長,獲省級以上比賽前五名 | ||||
106 | 6 | 基層民警六 | 30歲 | 專科 | 公安學類 | 5年 | 男性 | ||||
107 | 2 | 基層民警七 | 30歲 | 專科 | 公安學類 | 5年 | 女性 | ||||
108 | 1 | 獄醫 | 30歲 | 專科 | 臨床醫學類 | 5年 | 具有執業醫師資格證 | ||||
109 | 衡山縣森林公安局 | 1 | 森林公安民警 | 30歲 | 本科 | 法學類 | 3年 | 男性 | |||
110 | 衡山縣公安局 | 6 | 特警 | 25歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性,身高170厘米以上 | |||
111 | 3 | 基層民警一 | 30歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
112 | 4 | 基層民警二 | 30歲 | 本科 | 法學類 | 5年 | 男性 | ||||
113 | 4 | 網絡安全管理 | 30歲 | 本科 | 計算機科學與技術專業,網絡工程專業,信息安全專業,數字媒體技術專業 | 5年 | 男性 | ||||
114 | 1 | 民警一 | 30歲 | 本科 | 秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育專業,漢語言專業,新聞學專業,網絡與新媒體專業 | 5年 | 男性 | ||||
115 | 1 | 民警二 | 30歲 | 本科 | 秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育專業,漢語言專業,新聞學專業,網絡與新媒體專業 | 5年 | 女性 | ||||
116 | 1 | 心理咨詢 | 30歲 | 本科 | 心理學類 | 5年 | 女性 | ||||
117 | 祁東縣森林公安局 | 1 | 森林公安民警 | 30歲 | 專科 | 公安學類 | 男性 | ||||
118 | 祁東縣公安局 | 7 | 刑事偵查 | 30歲 | 專科 | 公安學類 | 5年 | 男性 | |||
119 | 7 | 治安管理 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
120 | 2 | 禁毒民警一 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
121 | 1 | 禁毒民警二 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 女性 | ||||
122 | 7 | 交通管理 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
123 | 7 | 經濟犯罪偵查 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
124 | 7 | 國內安全保衛 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
125 | 4 | 基層民警一 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
126 | 1 | 基層民警二 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 女性 | ||||
127 | 1 | 監管民警一 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
128 | 1 | 監管民警二 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 女性 | ||||
129 | 衡東縣森林公安局 | 2 | 森林公安民警 | 30歲 | 本科 (學士) | 法學類 | 男性 | ||||
130 | 衡東縣公安局 | 4 | 公安管理 | 30歲 | 專科 | 偵查專業,刑事偵查專業,經濟犯罪偵查專業,治安管理專業,禁毒專業,刑事(偵查)技術專業,警犬技術專業 | 男性 | ||||
131 | 2 | 基層民警一 | 30歲 | 本科(學士) | 計算機科學與技術專業,信息安全專業,網絡工程專業 | 男性 | |||||
132 | 1 | 基層民警二 | 30歲 | 本科(學士) | 財務管理專業,會計學專業,審計學專業 | 男性 | |||||
133 | 1 | 基層民警三 | 30歲 | 本科(學士) | 財務管理專業,會計學專業,審計學專業 | 女性 | |||||
134 | 2 | 基層民警四 | 30歲 | 專科 | 不限 | 男性 | |||||
135 | 2 | 民警 | 30歲 | 本科(學士) | 中文應用專業,秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育專業,新聞學專業 | ||||||
136 | 常寧市公安局 | 3 | 公安管理一 | 30歲 | 專科 | 公安學類 | 5年 | 男性 | |||
137 | 3 | 公安管理二 | 30歲 | 專科 | 公安學類 | 5年 | 女性 | ||||
138 | 5 | 特警 | 25歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 身高170厘米以上 | ||||
139 | 5 | 基層民警一 | 30歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
140 | 1 | 基層民警二 | 30歲 | 本科 | 不限 | 是 | 5年 | 男性,面向衡陽市四項目人員 | |||
141 | 2 | 基層民警三 | 30歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 女性 | ||||
142 | 1 | 民警 | 30歲 | 本科 | 信息與通信工程專業,信息工程(信息科學技術)專業,通信工程專業 | 5年 | |||||
143 | 耒陽市公安局 | 7 | 基層民警一 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | |||
144 | 6 | 基層民警二 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | ||||
145 | 2 | 基層民警三 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 女性 | ||||
146 | 耒陽市森林公安局 | 1 | 森林公安民警 | 30歲 | 專科 | 法律實務類 | 通過全國司法考試取得資格A證書或B證書 | ||||
147 | 蒸湘區 | 1 | 司法局 社區矯正股科員 | 35歲 | 本科(學士) | 法學類 | 是 | 5年 | |||
148 | 雁峰區 | 1 | 財政局投資評審中心 基建預決算員 | 35歲 | 本科(學士) | 工程造價專業,土木工程專業,工程管理專業 | 男性,取得注冊造價工程師資格 | ||||
149 | 1 | 財政局投資評審中心 財會 | 35歲 | 本科(學士) | 財政學專業,金融學專業,財務管理專業 | 具有會計從業資格證 | |||||
150 | 南岳區 | 1 | 司法局 鄉鎮司法所科員 | 35歲 | 本科(學士) | 法學類 | |||||
151 | 衡南縣 | 4 | 鄉鎮規劃 | 35歲 | 本科(學士) | 土建類 | |||||
152 | 1 | 鄉鎮科員 | 35歲 | 本科(學士) | 不限 | 是 | 面向衡陽市四項目人員 | ||||
153 | 1 | 辦事員 | 40歲 | 高中、中專 | 不限 | 是 | 面向衡南縣累計任職3年以上的現任村黨組織書記、村委會主任 | ||||
154 | 4 | 人武專干 | 35歲 | 專科 | 不限 | 衡南縣戶籍,轉業、復員軍人或人武專業畢業學員 | |||||
155 | 祁東縣 | 6 | 鄉鎮司法所科員一 | 35歲 | 專科 | 法律實務類 | 男性 | ||||
156 | 2 | 鄉鎮司法所科員二 | 35歲 | 專科 | 法律實務類 | 女性 | |||||
157 | 2 | 鄉鎮司法所科員三 | 35歲 | 專科 | 不限 | 是 | 面向衡陽市四項目人員 | ||||
158 | 3 | 人武專干 | 35歲 | 專科 | 不限 | 男性,祁東縣戶籍,轉業、復員軍人或人武專業畢業學員 | |||||
159 | 7 | 鄉鎮科員一 | 35歲 | 專科 | 不限 | 是 | 面向衡陽市四項目人員 | ||||
160 | 2 | 鄉鎮科員二(環境保護) | 35歲 | 本科(學士) | 環境與安全類 | 男性 | |||||
161 | 3 | 鄉鎮科員三(鄉鎮規劃) | 35歲 | 本科(學士) | 城市規劃(城鄉規劃)專業,風景園林專業,土木工程專業 | ||||||
162 | 2 | 鄉鎮科員四(工程管理) | 35歲 | 專科 | 工程造價專業,項目管理專業,建筑工程管理專業 | ||||||
163 | 4 | 鄉鎮科員五(交通建設) | 35歲 | 本科(學士) | 道路橋梁與渡河工程專業,土木工程專業,給排水科學與工程專業 | 男性 | |||||
164 | 2 | 鄉鎮科員六(政法綜治) | 35歲 | 本科(學士) | 法學類 | ||||||
165 | 4 | 鄉鎮科員七(水利水電) | 35歲 | 本科(學士) | 水利水電工程專業,水文與水資源工程專業 | 男性 | |||||
166 | 1 | 鄉鎮科員八(河道管理) | 35歲 | 專科 | 水運(航運、海事)管理專業,船舶(航道、航海、輪機)工程技術(制造、檢驗、舾裝)專業 | 男性 | |||||
167 | 3 | 鄉鎮科員九(食品藥品 安全) | 35歲 | 本科(學士) | 食品營養與檢驗專業,食品質量與安全專業,食品藥品監督管理專業 | ||||||
168 | 1 | 鄉鎮科員十(農產加工) | 35歲 | 本科(學士) | 生物化學(生物科學、生物工程、生物技術)專業,食品科學(食品工程)專業,生物醫學工程專業 | ||||||
169 | 2 | 鄉鎮科員十一(安全生產) | 35歲 | 專科 | 煙花爆竹(花炮)生產與管理專業,煙花爆竹(花炮)安全與質量技術專業,安全技術管理專業 | 男性 | |||||
170 | 2 | 鄉鎮科員十二(鄉鎮農經) | 35歲 | 本科(學士) | 經濟學專業,經濟統計學專業,政治學、經濟學與哲學專業 | ||||||
171 | 1 | 鄉鎮科員十三(動植物檢疫) | 35歲 | 本科(學士) | 動植物檢疫專業,動植物檢驗檢疫專業,生物安全(與檢疫)專業 | ||||||
172 | 2 | 鄉鎮科員十四(植物保護) | 35歲 | 研究生(碩士) | 農業昆蟲與害蟲防治專業,農藥學專業,野生動植物保護與利用專業 | ||||||
173 | 5 | 鄉鎮科員十五 | 35歲 | 本科(學士 | 不限 | 男性 | |||||
174 | 2 | 鄉鎮科員十六 | 35歲 | 本科(學士 | 不限 | 女性 | |||||
175 | 5 | 鄉鎮科員十七 | 35歲 | 專科 | 不限 | 男性 | |||||
176 | 2 | 鄉鎮科員十八 | 35歲 | 專科 | 不限 | 女性 | |||||
177 | 2 | 辦事員 | 40歲 | 高中、中專 | 不限 | 是 | 面向祁東縣累計任職3年以上的現任村黨組織書記、村委會主任 | ||||
178 | 衡東縣 | 3 | 司法助理員 | 35歲 | 專科 | 法律實務類 | 男性 | ||||
179 | 1 | 司法助理員 | 35歲 | 專科 | 不限 | 是 | 面向衡陽市四項目人員 | ||||
180 | 2 | 司法局刑事執行員 | 35歲 | 專科 | 刑事執行專業,刑事執行(社區矯正方向)專業,社區矯正專業 | 男性 | |||||
181 | 1 | 司法局心理咨詢師 | 35歲 | 專科 | 心理學類 | 女性 | |||||
182 | 衡陽縣 | 6 | 鄉鎮科員一 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性 | |||
183 | 6 | 鄉鎮科員二 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 女性 | ||||
184 | 6 | 鄉鎮科員三 | 35歲 | 專科 | 不限 | 是 | 5年 | 面向衡陽市四項目人員 | |||
185 | 2 | 人武專干 | 35歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 衡陽縣戶籍,轉業、復員軍人或人武專業畢業學員 |
更多信息請查看湖南省公務員考試網