序號 | 招錄單位名稱 | 招錄職位名稱 | 計劃招錄人數 | 最高年齡要求 | 最低學歷要求 | 專業要求 | 是否要求2年以上基層工作經歷 | 是否要求四項目人員 | 是否要求村(社區)干部 | 最低服務年限 | 其他要求 |
1 | 岳陽市工商業聯合會 | 經濟聯絡科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 英語 | |||||
2 | 岳陽市委老干部局老干部休養所 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 管理科學、信息管理與信息系統、管理科學工程,經濟學、經濟統計學、網絡經濟學、會計學、財務管理、市場營銷 | 5年 | ||||
3 | 岳陽市民政局救助管理站 | 救助管理股科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類 | 是 | ||||
4 | 岳陽市民政局救助管理站 | 救助管理股科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 電子、通訊設備、計算機類 | |||||
5 | 岳陽市人力資源和社會保障局勞動就業服務局 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 計算機科學與技術、網絡工程、軟件工程 | |||||
6 | 岳陽市人力資源和社會保障局社會保險事業管理處 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學、財務管理、市場營銷 | |||||
7 | 岳陽市食品藥品稽查支隊 | 科員一(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 新聞學、中文應用、秘書與各種專業文秘或文秘教育 | 是 | ||||
8 | 岳陽市食品藥品稽查支隊 | 科員二(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 會計學、財務管理、財務會計教育 | |||||
9 | 岳陽市食品藥品稽查支隊 | 科員三(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 藥學、中藥學、制藥工程 | |||||
10 | 岳陽市食品藥品稽查支隊 | 科員四(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 醫療器械工程、電子科學與技術 | |||||
11 | 岳陽市食品藥品稽查支隊 | 科員五(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 食品科學、食品藥品監督管理、食品質量與安全 | |||||
12 | 岳陽市衛生監督中心 | 財務工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學、財務管理、工商管理 | 是 | ||||
13 | 岳陽市衛生監督中心 | 科員一(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 臨床醫學類 | 是 | ||||
14 | 岳陽市衛生監督中心 | 科員二(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 公共衛生及預防醫學類或醫學技術類 | |||||
15 | 岳陽市政府政務服務中心 | 辦公室文秘(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 漢語言文學、中文應用、秘書與各種專業文秘 | 5年 | ||||
16 | 岳陽市政府政務服務中心 | 網絡管理(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 網絡工程、電子信息工程、電子科學與技術 | 5年 | ||||
17 | 岳陽市殯葬管理處 | 辦公室文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類 | 5年 | ||||
18 | 岳陽市殯葬管理處 | 法規股執法工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 法學類 | 5年 | ||||
19 | 岳陽市城市管理行政執法支隊 | 法規科科員(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科 | 法學類 | 是 | ||||
20 | 岳陽市城市管理行政執法支隊 | 辦公室科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 中文應用、 漢語言文學與文化傳播、 秘書(學)與各科專業文秘或者文秘教育 | 是 | ||||
21 | 岳陽市城市管理行政執法支隊 | 路段執法隊員一(參照管理) | 6 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 男性 | |||
22 | 岳陽市城市管理行政執法支隊 | 路段執法隊員二(參照管理) | 6 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 男性 | |||
23 | 岳陽市檔案局 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 圖書檔案學類、中國語言文學類 | 5年 | ||||
24 | 岳陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 水利工程 | 5年 | 男性(要求野外作業) | |||
25 | 岳陽市非稅征收管理局 | 科員一(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科(學士) | 財政學、金融學、經濟學、會計學、審計學、財務會計教育 | |||||
26 | 岳陽市非稅征收管理局 | 科員二(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 法學類 | |||||
27 | 岳陽市公安局 | 特警(一) | 7 | 25歲 | 專科 | 公安學類、公安技術類 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
28 | 岳陽市公安局 | 特警(二) | 8 | 25歲 | 專科 | 公安學類、公安技術類 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
29 | 岳陽市公安局 | 特警(三) | 10 | 25歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
30 | 岳陽市公安局 | 特警(四) | 10 | 25歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
31 | 岳陽市公安局 | 特警(五) | 10 | 25歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
32 | 岳陽市公安局 | 基層民警(一) | 10 | 30歲 | 專科 | 公安學類、公安技術類 | 5年 | 男性 | |||
33 | 岳陽市公安局 | 基層民警(二) | 3 | 30歲 | 專科 | 公安學類、公安技術類 | 5年 | 女性 | |||
34 | 岳陽市公安局 | 基層民警(三) | 10 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | |||
35 | 岳陽市公安局 | 基層民警(四) | 4 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 女性 | |||
36 | 岳陽市公安局 | 基層民警(五) | 3 | 30歲 | 本科 | 法學類 | 5年 | 取得法律職業資格證 | |||
37 | 岳陽市公安局 | 基層民警(六) | 8 | 30歲 | 本科 | 電子、通信、計算機類 | 5年 | ||||
38 | 岳陽市公安局 | 基層民警(七) | 3 | 30歲 | 本科 | 會計學、財務管理學、審計 | 5年 | ||||
39 | 岳陽市公安局 | 獄醫 | 2 | 30歲 | 專科 | 臨床醫學類 | 5年 | 男性 | |||
40 | 岳陽市公安局 | 法醫 | 2 | 30歲 | 本科 | 法醫學類 | 5年 | 男性 | |||
41 | 岳陽市供銷社 | 科員一(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類、經濟學類 | |||||
42 | 岳陽市供銷社 | 科員二(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類 | 是 | ||||
43 | 岳陽市勞動教養管理所 | 勞教警察一 | 2 | 30歲 | 本科 | 法學類 | 5年 | 男性 | |||
44 | 岳陽市勞動教養管理所 | 勞教警察二 | 2 | 30歲 | 本科(學士) | 中國語言文學類 | 5年 | 男性 | |||
45 | 岳陽市勞動教養管理所 | 勞教警察三 | 1 | 30歲 | 專科 | 護理類 | 5年 | 男性 | |||
46 | 岳陽市勞動教養管理所 | 勞教警察四 | 1 | 30歲 | 本科(學士) | 思想政治教育、政治學與行政學、科學社會主義 | 5年 | 男性 | |||
47 | 岳陽市統計局農村抽樣調查隊 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 經濟學類 | |||||
48 | 岳陽市農業機械管理局 | 科員(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科(學士) | 機械類 | 5年 | ||||
49 | 岳陽市農業局 | 財務科科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 會計學、財務管理、審計學 | 5年 | ||||
50 | 岳陽市農業局 | 糧油作物科科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 農學、植物保護、作物遺傳育種 | 5年 | ||||
51 | 岳陽市人民政府法制辦公室 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 法學類 | |||||
52 | 岳陽市人民政府外事僑務辦公室 | 科員一 | 1 | 35歲 | 研究生(碩士) | 外國語言文學類-英語語言文學 | 男性 | ||||
53 | 岳陽市人民政府外事僑務辦公室 | 科員二 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 外國語言文學類-日語語言文學 | 男性 | ||||
54 | 岳陽市審計局 | 科員 | 3 | 35歲 | 本科 | 會計學、審計學、財務管理 | 5年 | ||||
55 | 岳陽市司法局 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 中國語言文學類 | |||||
56 | 岳陽市司法局 | 政治部科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 中國語言文學類 | |||||
57 | 岳陽市文化市場綜合執法局 | 辦公室科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文化類(漢語專業、文秘專業、秘書學專業)或法律實務類 | 5年 | ||||
58 | 岳陽市文化市場綜合執法局 | 網絡執法大隊科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 電子信息計算機類(計算機網絡技術專業、網絡管理專業、電子信息工程技術專業) | 5年 | ||||
59 | 岳陽市文物管理處 | 考古部考古工作科員(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科(學士) | 歷史學類(考古學、文物保護技術、博物館學) | |||||
60 | 岳陽市文物管理處 | 陳列展覽部陳列、展覽設計工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 藝術類(藝術設計類、視覺傳達設計、工藝美術) | |||||
61 | 岳陽市文物管理處 | 文物保護股古建筑工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 土建類(土木工程、建筑學、歷史建筑保護工程) | |||||
62 | 岳陽市文物管理處 | 辦公室財務工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學) | 是 | ||||
63 | 岳陽市文物管理處 | 辦公室文秘工作科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 中國語言文學類(中文應用、漢語言、秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育) | |||||
64 | 岳陽市糧食局 | 辦公室科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 秘書與各種專業文秘或文秘教育、中國語言文化 | 是 | 5年 | |||
65 | 岳陽市糧食局 | 行業管理科科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 農業經濟管理類 | 是 | 5年 | |||
66 | 岳陽市環保局岳陽樓區分局 | 環境管理科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 環境工程、安全工程、環境監察 | |||||
67 | 岳陽市環保局云溪區分局 | 環境管理科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 環境工程、環境監察、環境科學與工程、安全工程 | |||||
68 | 岳陽市環保局云溪區分局 | 辦公室文秘科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 不限 | |||||
69 | 華容縣公安局 | 基層民警一 | 2 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | ||||
70 | 華容縣公安局 | 基層民警二 | 3 | 30歲 | 本科 | 運動訓練、武術、競技體育 | 5年 | ||||
71 | 華容縣公安局 | 法醫 | 1 | 30歲 | 本科 | 法醫學類 | 5年 | 男性 | |||
72 | 華容縣公安局 | 特警一 | 3 | 25歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
73 | 華容縣公安局 | 特警二 | 3 | 25歲 | 本科 | 刑事偵查技術、警犬技術、公安視聽技術 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
74 | 華容縣鄉鎮機關 | 鄉鎮黨務專干 | 5 | 35歲 | 本科 | 不限 | |||||
75 | 華容縣鄉鎮機關 | 鄉鎮計生專干 | 3 | 35歲 | 本科 | 不限 | |||||
76 | 華容縣鄉鎮機關 | 鄉鎮人武專干 | 2 | 35歲 | 本科 | 不限 | 面向岳陽市轉業、復員軍人,人武專業畢業學員 | ||||
77 | 華容縣鄉鎮機關 | 四項目人員 | 2 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 面向岳陽市四項目人員 | |||
78 | 華容縣鄉鎮機關 | 鄉鎮農技專干 | 3 | 35歲 | 本科 | 農學大類 | |||||
79 | 君山區商務和糧食局 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 經濟貿易類 | 5年 | ||||
80 | 君山區鄉財政所 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 電子、通信、計算機類 | 5年 | ||||
81 | 君山區采桑湖鎮 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科 | 農學大類 | 5年 | ||||
82 | 君山區廣興洲鎮 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 中國語言文學類 | 5年 | ||||
83 | 君山區良心堡鎮 | 科員一 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 法學類 | 5年 | ||||
84 | 君山區良心堡鎮 | 科員二 | 1 | 35歲 | 專科 | 水利類 | 5年 | ||||
85 | 君山區錢糧湖鎮 | 科員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 土建類 | 5年 | ||||
86 | 君山區許市鎮 | 科員 | 1 | 35歲 | 專科 | 農學大類 | 5年 | ||||
87 | 臨湘市公安局 | 特警 | 7 | 25歲 | 專科 | 不限 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | ||||
88 | 臨湘市公安局 | 法醫 | 1 | 30歲 | 本科 | 法醫學 | 男性 | ||||
89 | 臨湘市公安局 | 基層民警一 | 1 | 30歲 | 專科 | 大專:漢語、秘書學、文秘。本科:漢語言、中文應用、秘書(學)與各種專業文秘或文秘教育 | 男性 | ||||
90 | 臨湘市公安局 | 基層民警二 | 2 | 30歲 | 專科 | 大專:計算機應用技術、計算機網絡技術、計算機系統維護。本科:計算機科學與技術、網絡工程、信息安全、(電子)信息科學與技術 | |||||
91 | 臨湘市公安局 | 基層民警三 | 2 | 30歲 | 專科 | 大專:刑事偵查、經濟犯罪偵查、公共安全管理。本科:偵查學、刑事科學技術、公安試聽技術 | |||||
92 | 臨湘市鄉鎮 | 四項目人員 | 4 | 35歲 | 專科 | 不限 | 是 | 是 | 面向岳陽市四項目人員 | ||
93 | 臨湘市鄉鎮 | 人武專干 | 1 | 35歲 | 專科 | 不限 | 面向岳陽市轉業、復員軍人,人武專業畢業學員 | ||||
94 | 汨羅鄉鎮 | 科員一(四項目人員) | 5 | 35歲 | 專科 | 不限 | 是 | 5年 | 面向岳陽市四項目人員 | ||
95 | 汨羅鄉鎮 | 科員二 | 3 | 35歲 | 專科 | 不限 | 是 | 5年 | |||
96 | 汨羅鄉鎮 | 科員三 | 11 | 35歲 | 專科 | 不限 | |||||
97 | 汨羅鄉鎮 | 科員四 | 11 | 35歲 | 專科 | 不限 | |||||
98 | 汨羅市公安局 | 特警(一) | 3 | 25歲 | 專科 | 不限專業 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
99 | 汨羅市公安局 | 特警(二) | 1 | 25歲 | 專科 | 運動訓練、運動康復與健康、休閑體育 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
100 | 汨羅市公安局 | 警犬技術 | 1 | 30歲 | 專科 | 不限專業 | 5年 | 男性 | |||
101 | 平江縣公安局 | 巡警(一) | 2 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | |||
102 | 平江縣公安局 | 巡警(二) | 2 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 女性 | |||
103 | 平江縣公安局 | 特警(一) | 5 | 25歲 | 專科 | 武術、運動訓練、競技體育 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
104 | 平江縣公安局 | 特警(二) | 6 | 25歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | |||
105 | 平江縣公安局 | 基層民警(一) | 6 | 30歲 | 專科 | 公安學類 | 5年 | 男性 | |||
106 | 平江縣公安局 | 基層民警(二) | 2 | 30歲 | 專科 | 法學大類 | 5年 | 男性 | |||
107 | 平江縣公安局 | 刑事技術(一) | 1 | 30歲 | 專科 | 電子、信息、計算機類 | 5年 | 男性 | |||
108 | 平江縣公安局 | 刑事技術(三) | 1 | 30歲 | 專科 | 攝影攝像技術、音像技術、影視多媒體技術 | 5年 | 男性 | |||
109 | 平江縣公安局 | 刑事技術(二) | 1 | 30歲 | 專科 | 偵查、刑事偵查、刑事(偵查)技術 | 5年 | 男性 | |||
110 | 平江縣公安局 | 金融財會 | 1 | 30歲 | 專科 | 財務會計類 | 5年 | 女性(取得會計證) | |||
111 | 平江縣公安局 | 法醫 | 1 | 35歲 | 專科 | 臨床醫學類 | 5年 | 男性 | |||
112 | 平江縣森林公安局 | 特警 | 1 | 25歲 | 專科 | 不限 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | ||||
113 | 平江縣衛生監督所 | 衛生監督員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 公共衛生與預防醫學類 | |||||
114 | 平江縣衛生監督所 | 衛生監督員(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科 | 臨床醫學類 | |||||
115 | 平江縣衛生監督所 | 辦公室文秘(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 中國語言文學類 | |||||
116 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮科員(一) | 5 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | ||||
117 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮科員(二) | 5 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | ||||
118 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮科員(三) | 5 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | ||||
119 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮科員(四) | 6 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | ||||
120 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮科員(五) | 5 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | ||||
121 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮科員(六)(四項目人員) | 4 | 35歲 | 專科 | 不限 | 是 | 5年 | 面向岳陽市四項目人員 | ||
122 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮科員(七) | 2 | 35歲 | 本科 | 水土保持與荒漠化防治、森林資源保護與游憩、森林保護 | 5年 | ||||
123 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮科員(八) | 3 | 35歲 | 專科 | 林業技術、園林技術、森林生態旅游 | 5年 | ||||
124 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮科員(九) | 4 | 35歲 | 專科 | 財務會計類、金融管理與實務、金融與證券、資產評估與管理 | 5年 | ||||
125 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮科員(十) | 4 | 35歲 | 專科 | 園林工程技術、城鎮規劃、城市管理與監察、建筑工程技術、工程造價、工程管理 | 5年 | ||||
126 | 平江鄉鎮 | 鄉鎮人武專干 | 2 | 35歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 面向岳陽市轉業、復員軍人,人武專業畢業學員 | |||
127 | 屈原管理區公安局 | 基層民警一 | 7 | 30歲 | 專科 | 不限 | 男性 | ||||
128 | 屈原管理區公安局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 本科 | 財務會計類 | |||||
129 | 屈原管理區公安局 | 文秘 | 2 | 35歲 | 本科 | 文史哲大類 | |||||
130 | 屈原管理區國庫集中支付局 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 中國語言文學類 | 5年 | 男性 | |||
131 | 屈原管理區國土資源執法大隊 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 財務會計類 | 是 | 5年 | |||
132 | 屈原管理區勞動就業服務中心 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | |||
133 | 屈原管理區農機安全監理所 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 機械類 | 是 | 5年 | 男性 | ||
134 | 屈原管理區農業綜合開發辦公室 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 財務會計類 | 5年 | 男性 | |||
135 | 屈原管理區社保站 | 科員一(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 電子、通信、計算機類 | 5年 | 男性 | |||
136 | 屈原管理區社保站 | 科員二(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 電子、通信、計算機類 | 5年 | ||||
137 | 屈原管理區社保站 | 科員三(參照管理) | 1 | 35歲 | 專科 | 財務會計類 | 5年 | 男性 | |||
138 | 屈原管理區醫保中心 | 科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 電子、通信、計算機類 | 男性 | ||||
139 | 屈原管理區鄉鎮 | 科員一 | 2 | 35歲 | 專科 | 財務會計類 | 5年 | 男性 | |||
140 | 屈原管理區鄉鎮 | 科員二 | 3 | 35歲 | 本科 | 不限 | 5年 | 男性 | |||
141 | 湘陰縣公安局 | 特警一 | 6 | 25歲 | 本科 | 不限 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | ||||
142 | 湘陰縣公安局 | 特警二 | 4 | 25歲 | 本科 | 不限 | 男性、身高要求1.75米(含1.75米)以上 | ||||
143 | 湘陰縣公安局 | 計算機科員 | 2 | 35歲 | 本科 | 電子科學與技術、信息安全、通信工程、計算機軟件、網絡工程 | |||||
144 | 湘陰縣森林公安局 | 民警 | 2 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | 男性 | |||
145 | 湘陰縣鄉鎮 | 科員一 | 5 | 35歲 | 本科 | 不限 | |||||
146 | 湘陰縣鄉鎮 | 科員二 | 4 | 35歲 | 本科 | 不限 | |||||
147 | 湘陰縣鄉鎮 | 四項目人員 | 1 | 35歲 | 本科 | 不限 | 是 | 是 | 面向岳陽市四項目人員 | ||
148 | 岳陽樓區食品藥品監督管理局 | 科員一(參照管理) | 2 | 35歲 | 本科 | 食品檢驗(生物)類 | 是 | 5年 | |||
149 | 岳陽樓區食品藥品監督管理局 | 科員二(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科 | 法學類 | 是 | 5年 | |||
150 | 岳陽縣公安局 | 基層民警一 | 6 | 30歲 | 本科 | 公安學類或法學類 | 5年 | ||||
151 | 岳陽縣公安局 | 基層民警二 | 1 | 30歲 | 專科 | 商務管理或企業資源計劃管理或經濟(信息)管理 | 5年 | ||||
152 | 岳陽縣公安局 | 基層民警三 | 6 | 30歲 | 本科 | 不限 | 5年 | ||||
153 | 岳陽縣公安局 | 基層民警四 | 2 | 30歲 | 專科 | 公安學類或法學類 | 5年 | ||||
154 | 岳陽縣公安局 | 基層民警五 | 2 | 30歲 | 專科 | 公安學類 | 5年 | ||||
155 | 岳陽縣公安局 | 法醫 | 1 | 35歲 | 專科 | 法醫學類或臨床醫學類 | 5年 | ||||
156 | 岳陽縣公安局 | 警犬技術 | 1 | 30歲 | 專科 | 不限 | 5年 | ||||
157 | 岳陽縣鄉鎮 | 鄉鎮文秘一 | 7 | 35歲 | 本科 | 不限 | |||||
158 | 岳陽縣鄉鎮 | 鄉鎮文秘二 | 8 | 35歲 | 本科 | 不限 | |||||
159 | 云溪區 | 新型農村合作醫療辦公室科員(參照管理) | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 電子、通信、計算機類 | |||||
160 | 云溪區鄉鎮 | 鄉鎮科員 | 4 | 35歲 | 本科(學士) | 不限 | |||||
161 | 云溪區鄉鎮 | 四項目人員 | 1 | 35歲 | 本科(學士) | 不限 | 是 | 面向岳陽市四項目人員 |
更多信息請查看湖南省公務員考試網