專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 計劃數 | 備注 | ||
合計 | 本科 | 高職(專科) | |||||
合 計 | 2000 | 2000 | |||||
530302 | 生物制藥技術 | 生化與藥品 | 三 | 60 | 60 | ||
530305 | 藥物制劑技術 | 生化與藥品 | 三 | 60 | 60 | ||
530403 | 藥品經營與管理 | 生化與藥品 | 三 | 60 | 60 | 文:60 | |
630201 | 護理 | 醫藥衛生 | 三 | 650 | 650 | 文:300、理:350 | |
630202 | 助產 | 醫藥衛生 | 三 | 200 | 200 | 文:100、理:100 | |
630301 | 藥學 | 醫藥衛生 | 三 | 300 | 300 | ||
630405 | 康復治療技術 | 醫藥衛生 | 三 | 150 | 150 | 文:100、理:50 | |
630101 | 臨床醫學 | 醫藥衛生 | 三 | 350 | 350 | ||
630302 | 中藥 | 醫藥衛生 | 三 | 60 | 60 | 文:60 | |
530306 | 藥物分析技術 | 生化與藥品 | 三 | 60 | 60 | ||
630403 | 醫學影像技術 | 醫藥衛生 | 三 | 50 | 50 | 文:50 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網