注:校區、學制、學費、備注等有關要求詳見《報考指導》和院校招生章程
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3007 | 北京交通大學海濱學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
6 | 自動化 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3015 | 長春科技學院 | 理工 | 28 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 電子信息科學與技術 | 4 | |
9 | 環境工程 | 4 | |
11 | 園林 | 4 | |
13 | 動物醫學 | 4 | |
14 | 中藥學 | 4 | |
25 | 英語(英日雙語、英韓雙語) | 4 | |
29 | 金融學 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3017 | 長江大學工程技術學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 土木工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3019 | 長沙理工大學城南學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 汽車服務工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3033 | 東華理工大學長江學院 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
18 | 水文與水資源工程 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3039 | 福建師范大學協和學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 信息管理與信息系統 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3040 | 福州大學陽光學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 計算機類(計算機科學與技術專業、網絡工程專業) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3046 | 廣西大學行健文理學院 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 交通運輸 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3047 | 廣西工學院鹿山學院 | 理工 | 44 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 英語(商務英語方向) | 5 | |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | |
3 | 機械工程(模具設計與制造方向) | 3 | |
5 | 汽車服務工程 | 2 | |
6 | 交通運輸(汽車電子技術與檢測診斷方向) | 5 | |
7 | 交通運輸(汽車營銷方向) | 5 | |
8 | 電氣工程及其自動化(樓宇供配電與智能化方向) | 2 | |
9 | 物聯網工程 | 5 | |
10 | 土木工程(交通土建方向) | 2 | |
11 | 工商管理(市場營銷方向) | 5 | |
12 | 工業工程 | 5 | |
13 | 財務管理(資產評估方向) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3048 | 廣西民族大學相思湖學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 國際經濟與貿易(含報關與國際貨運方向) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3049 | 廣西師范學院師園學院 | 理工 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 信息管理與信息系統 | 2 | |
2 | 計算機科學與技術(師范類) | 1 | |
3 | 地理科學(師范類) | 2 | |
4 | 環境科學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3053 | 廣州大學松田學院 | 理工 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 計算機科學與技術(管理平臺開發技術、嵌入式技術及其應用) | 3 | |
5 | 軟件工程(移動應用開發技術、軟件測試) | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3054 | 貴陽醫學院神奇民族醫藥學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
8 | 市場營銷 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3057 | 貴州民族大學人文科技學院 | 理工 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 計算機科學與技術 | 1 | |
2 | 工程管理(建筑施工管理、工程監理、工程造價、房地產開發與管理方向 | 7 | |
3 | 人力資源管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3059 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 理工 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 通信工程 | 2 | |
4 | 電子信息工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3060 | 桂林理工大學博文管理學院 | 理工 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 勘查技術與工程 | 2 | |
3 | 工程管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3074 | 河北聯合大學冀唐學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 護理學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3075 | 河北聯合大學輕工學院 | 理工 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 英語 | 1 | |
5 | 冶金工程 | 1 | |
10 | 采礦工程 | 1 | |
11 | 礦物加工工程 | 2 | |
14 | 財務管理 | 2 | |
15 | 光源與照明 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3076 | 河北師范大學匯華學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 電子信息類 | 1 | |
2 | 生物科學類(自然科學類) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3079 | 河南大學民生學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 生物工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3080 | 河南理工大學萬方科技學院 | 理工 | 10 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 5 | |
2 | 電氣工程及其自動化 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3081 | 河南師范大學新聯學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 心理學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3082 | 黑龍江東方學院 | 理工 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 生物工程 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3085 | 湖北大學知行學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 機械設計制造及其自動化 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3101 | 湖州師范學院求真學院 | 理工 | 11 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 物流管理 | 2 | |
5 | 計算機科學與技術 | 2 | |
8 | 材料化學 | 3 | |
12 | 光電信息科學與工程 | 2 | |
13 | 生物技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3108 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 信息管理與信息系統 | 1 | |
3 | 文化產業管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3115 | 吉林師范大學博達學院 | 理工 | 23 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 英語 | 2 | |
2 | 數學與應用數學 | 7 | |
3 | 信息工程 | 3 | |
4 | 電子信息工程 | 3 | |
5 | 軟件工程 | 3 | |
6 | 數字媒體技術 | 2 | |
7 | 財務管理 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3122 | 江蘇師范大學科文學院 | 理工 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 電子信息工程 | 2 | |
4 | 生物技術 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3124 | 江西服裝學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 國際經濟與貿易 | 1 | |
2 | 市場營銷(服裝營銷) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3141 | 遼寧師范大學海華學院 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 計算機科學與技術 | 2 | |
2 | 會計學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3151 | 南京財經大學紅山學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 保險學 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3164 | 南開大學濱海學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 數字媒體技術 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3169 | 寧夏理工學院 | 理工 | 37 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 機械工程 | 20 | |
3 | 汽車服務工程 | 12 | |
13 | 安全工程 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3176 | 三江學院 | 理工 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 財務管理 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3187 | 山西工商學院 | 理工 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 工程管理 | 1 | |
2 | 工程造價 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3191 | 商丘工學院 | 理工 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 土木工程 | 7 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3200 | 沈陽城市學院 | 理工 | 16 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 計算機科學與技術 | 4 | |
6 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | |
9 | 經濟學 | 1 | |
10 | 國際經濟與貿易 | 1 | |
12 | 工商管理 | 1 | |
15 | 財務管理 | 3 | |
16 | 人力資源管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3201 | 沈陽工學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
19 | 電氣工程及其自動化 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3210 | 四川外語學院重慶南方翻譯學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 法語 | 1 | |
12 | 日語 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3214 | 太原科技大學華科學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 信息管理與信息系統 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3220 | 天津天獅學院 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 通信工程 | 1 | |
6 | 食品科學與工程 | 1 | |
9 | 保險學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3222 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 護理學(招女生) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3225 | 溫州大學甌江學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 數學類(數學與應用數學、應用統計學) | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3228 | 武漢長江工商學院 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 旅游管理(雙語導游) | 1 | |
7 | 生物工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3235 | 武漢體育學院體育科技學院 | 理工 | 3 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 經濟學(體育經濟方向) | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3239 | 西安科技大學高新學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
19 | 財務管理 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3244 | 西北大學現代學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 工程管理 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3249 | 西南科技大學城市學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 土木工程(含建筑工程、交通土建、建筑工程制圖與設計、市政工程、工 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3251 | 新疆大學科學技術學院 | 理工 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 過程裝備與控制工程 | 2 | |
4 | 通信工程 | 1 | |
5 | 土木工程 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3254 | 信陽師范學院華銳學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 數學與應用數學 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3261 | 銀川能源學院 | 理工 | 2 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 化學工程與工藝 | 1 | |
2 | 電氣工程及其自動化 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3265 | 云南師范大學文理學院 | 理工 | 7 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 經濟學 | 2 | |
2 | 經濟統計學 | 2 | |
3 | 電子信息工程 | 1 | |
4 | 城鄉規劃 | 2 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3270 | 浙江工業大學之江學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
7 | 日語(紹興校區) | 1 | 07英語不低于90分 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3275 | 浙江樹人學院 | 理工 | 1 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
5 | 生物工程 | 1 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3294 | 中原工學院信息商務學院 | 理工 | 6 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 工業工程 | 6 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3298 | 重慶人文科技學院 | 理工 | 11 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 英語(文學方向、語言學方向、翻譯方向、經貿方向) | 8 | |
2 | 微電子科學與工程 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3304 | 江西科技師范學院理工學院 | 理工 | 8 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 預科班 | 8 | 招少數民族考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3305 | 江西科技學院 | 理工 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 預科班 | 5 | 招少數民族考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3306 | 南昌工學院 | 理工 | 19 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 預科班 | 19 | 招少數民族考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3308 | 武漢長江工商學院 | 理工 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 預科班 | 5 | 招少數民族考生 |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3318 | 安徽財經大學商學院 | 理工 | 4 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
6 | 國際商務 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3319 | 安徽大學江淮學院 | 理工 | 33 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
16 | 網絡工程 | 33 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3321 | 安徽工程大學機電學院 | 理工 | 45 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 軟件工程 | 20 | |
13 | 網絡工程 | 25 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3322 | 安徽工業大學工商學院 | 理工 | 41 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
8 | 環境工程 | 4 | |
10 | 計算機科學與技術 | 9 | |
11 | 建筑環境與能源應用工程 | 4 | |
13 | 軟件工程 | 24 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3323 | 安徽建筑大學城市建設學院 | 理工 | 17 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
9 | 水務工程 | 9 | |
11 | 無機非金屬材料工程 | 8 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3325 | 安徽三聯學院 | 理工 | 51 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
17 | 網絡工程 | 8 | |
19 | 自動化 | 43 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3326 | 安徽師范大學皖江學院 | 理工 | 21 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
4 | 計算機科學與技術 | 6 | |
10 | 數字媒體技術 | 10 | |
11 | 網絡工程 | 5 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3327 | 安徽外國語學院 | 理工 | 25 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 財務管理 | 9 | |
2 | 朝鮮語 | 2 | |
4 | 俄語 | 2 | |
5 | 法語 | 2 | |
6 | 國際經濟與貿易 | 1 | |
8 | 會計學 | 1 | |
9 | 酒店管理 | 5 | |
10 | 日語 | 2 | |
13 | 英語 | 1 | |
3328 | 安徽文達信息工程學院 | 理工 | 5 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
3 | 風景園林 | 1 | |
8 | 軟件工程 | 4 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
36 | 電子信息工程 | 10 | |
37 | 通信工程 | 11 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3331 | 安徽醫科大學臨床醫學院 | 理工 | 41 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 護理學 | 41 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3332 | 阜陽師范學院信息工程學院 | 理工 | 35 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
10 | 信息與計算科學 | 7 | |
11 | 數學與應用數學 | 25 | |
13 | 數學與應用數學 | 3 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3334 | 河海大學文天學院 | 理工 | 74 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
1 | 財務管理 | 2 | |
15 | 水利水電工程 | 6 | |
19 | 土木工程 | 5 | |
23 | 新能源科學與工程 | 61 | |
院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 征集志愿計劃數 |
3335 | 河海大學文天學院 | 理工 | 18 |
專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 |
2 | 計算機科學與技術 | 16 | 02中韓合作(2+2)模式;04、05中日合作(2+2)模式 |
4 | 國際經濟與貿易 | 1 | |
5 | 土木工程 | 1 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網