批次 | 科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 備注 | 學費 |
專科批A段 | 藝術文 | 1165 | 北京匯佳職業學院 | 09 | 藝術設計(環境藝術設計) | 2 | 承認吉林省美術聯考成績。 | 13500 |
專科批A段 | 藝術文 | 1166 | 北京吉利大學 | 19 | 藝術設計 | 1 | 11000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 1166 | 北京吉利大學 | 20 | 表演藝術(形象設計方向) | 3 | 9500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 1166 | 北京吉利大學 | 21 | 表演藝術(影視表演方向) | 1 | 16000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 1166 | 北京吉利大學 | 23 | 表演藝術(聲樂方向) | 1 | 15000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 1166 | 北京吉利大學 | 25 | 表演藝術(器樂方向) | 1 | 14000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 1356 | 河北美術學院 | 04 | 環境藝術設計 | 5 | 使用吉林省美術統考成績 | 11000 |
專科批A段 | 藝術文 | 1356 | 河北美術學院 | 05 | 藝術設計(油畫、繪畫方向) | 3 | 使用吉林省美術統考成績 | 11000 |
專科批A段 | 藝術文 | 2157 | 遼寧廣告職業學院 | 05 | 人物形象設計 | 3 | 7500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2178 | 遼寧美術職業學院 | 08 | 藝術設計(環境藝術設計) | 7 | 10000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2178 | 遼寧美術職業學院 | 09 | 藝術設計(動漫設計與制作) | 4 | 10000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2251 | 長春信息技術職業學院 | 45 | 環境藝術設計 | 1 | 9800 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2251 | 長春信息技術職業學院 | 46 | 動漫設計與制作 | 5 | 13800 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2251 | 長春信息技術職業學院 | 47 | 電腦藝術設計 | 4 | 9800 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2351 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 09 | 音樂表演 | 5 | 軍樂方向,招男生,身高173cm以上,符合國家征兵標準,自帶樂器 | 8000 |
專科批A段 | 藝術文 | 2351 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 10 | 影視表演 | 2 | 8000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2351 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 11 | 攝影攝像技術 | 2 | 7000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2351 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 12 | 影視廣告 | 2 | 8000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2351 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 13 | 新聞采編與制作 | 2 | 7000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2359 | 黑龍江三江美術職業學院 | 03 | 動漫設計與制作 | 3 | 9000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2359 | 黑龍江三江美術職業學院 | 04 | 服裝設計 | 4 | 9000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 2359 | 黑龍江三江美術職業學院 | 05 | 藝術設計 | 3 | 9000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3141 | 上海電影藝術職業學院 | 01 | 影視表演(影視表演、動作表演) | 1 | 19000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3141 | 上海電影藝術職業學院 | 02 | 影視動畫(3D動畫) | 1 | 16000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3259 | 南京視覺藝術職業學院 | 02 | 建筑設計技術 | 3 | 14000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3259 | 南京視覺藝術職業學院 | 03 | 環境藝術設計 | 4 | 15000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3259 | 南京視覺藝術職業學院 | 04 | 藝術設計(室內設計) | 4 | 15000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3259 | 南京視覺藝術職業學院 | 05 | 藝術設計(城市雕塑) | 4 | 15000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3259 | 南京視覺藝術職業學院 | 06 | 廣告設計與制作 | 4 | 15000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3259 | 南京視覺藝術職業學院 | 07 | 攝影攝像技術(商業攝影) | 6 | 15000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3259 | 南京視覺藝術職業學院 | 08 | 影視動畫 | 6 | 15000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3259 | 南京視覺藝術職業學院 | 09 | 影視廣告 | 6 | 15000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3263 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 03 | 環境藝術設計(室內設計、景觀設計) | 1 | 12000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3518 | 泉州華光攝影藝術職業學院 | 10 | 攝影攝像技術 | 2 | 8500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3518 | 泉州華光攝影藝術職業學院 | 11 | 主持與播音 | 2 | 8500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3524 | 廈門演藝職業學院 | 01 | 藝術設計(舞臺美術設計、動漫設計) | 3 | 10000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3616 | 江西科技學院 | 29 | 服裝設計 | 2 | 7800 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3626 | 南昌理工學院 | 28 | 空中乘務 | 1 | 需專業校考合格,承認本科音樂學(空中乘務方向)校考合格 | 7800 |
專科批A段 | 藝術文 | 3636 | 江西服裝學院 | 11 | 服裝設計 | 3 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術文 | 3636 | 江西服裝學院 | 12 | 服裝設計(服裝企業管理) | 1 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術文 | 3636 | 江西服裝學院 | 13 | 服裝設計(時裝設計) | 2 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術文 | 3636 | 江西服裝學院 | 14 | 服裝設計(高級成衣設計) | 1 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術文 | 3636 | 江西服裝學院 | 15 | 服裝設計(服裝設計與工程) | 2 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術文 | 3636 | 江西服裝學院 | 16 | 鞋類設計與工藝 | 1 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術文 | 3636 | 江西服裝學院 | 17 | 藝術設計(環境藝術設計) | 1 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術文 | 3636 | 江西服裝學院 | 18 | 裝潢藝術設計 | 1 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術文 | 3636 | 江西服裝學院 | 19 | 動畫設計 | 1 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術文 | 3636 | 江西服裝學院 | 20 | 服裝表演 | 1 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術文 | 3770 | 青島黃海學院 | 69 | 動漫設計與制作 | 1 | 7500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 3770 | 青島黃海學院 | 70 | 藝術設計(室內設計、平面設計方向) | 1 | 7500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 4518 | 北海藝術設計職業學院 | 01 | 建筑設計技術 | 1 | 8000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 4518 | 北海藝術設計職業學院 | 02 | 環境藝術設計 | 1 | 9500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 4518 | 北海藝術設計職業學院 | 03 | 動漫設計與制作 | 2 | 9800 | |
專科批A段 | 藝術文 | 4518 | 北海藝術設計職業學院 | 04 | 產品造型設計 | 2 | 9500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 4518 | 北海藝術設計職業學院 | 05 | 視覺傳達藝術設計 | 2 | 9500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 4518 | 北海藝術設計職業學院 | 06 | 服裝表演與設計 | 2 | 9500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 4518 | 北海藝術設計職業學院 | 07 | 影視廣告 | 2 | 9500 | |
專科批A段 | 藝術文 | 4614 | 三亞航空旅游職業學院 | 07 | 空中乘務 | 1 | 11000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 5134 | 成都藝術職業學院 | 01 | 廣告設計與制作 | 4 | 11000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 5318 | 昆明藝術職業學院 | 03 | 主持與播音 | 1 | 8600 | |
專科批A段 | 藝術文 | 6139 | 陜西服裝工程學院 | 01 | 環境藝術設計 | 1 | 10000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 6139 | 陜西服裝工程學院 | 02 | 服裝設計 | 2 | 10000 | |
專科批A段 | 藝術文 | 6139 | 陜西服裝工程學院 | 03 | 表演藝術(服裝表演方向) | 1 | 男生身高178以上,女生身高173以上 | 10000 |
專科批A段 | 藝術文 | 6139 | 陜西服裝工程學院 | 04 | 表演藝術(空中乘務方向) | 1 | 男生身高170以上,女生身高165以上 | 10000 |
專科批A段 | 藝術理 | 1166 | 北京吉利大學 | 28 | 表演藝術(主持人方向) | 1 | 16000 | |
專科批A段 | 藝術理 | 1166 | 北京吉利大學 | 29 | 表演藝術(聲樂方向) | 1 | 15000 | |
專科批A段 | 藝術理 | 1166 | 北京吉利大學 | 30 | 表演藝術(舞蹈方向) | 1 | 12000 | |
專科批A段 | 藝術理 | 1166 | 北京吉利大學 | 31 | 表演藝術(器樂方向) | 1 | 14000 | |
專科批A段 | 藝術理 | 2157 | 遼寧廣告職業學院 | 06 | 人物形象設計 | 2 | 7500 | |
專科批A段 | 藝術理 | 2251 | 長春信息技術職業學院 | 49 | 動漫設計與制作 | 4 | 13800 | |
專科批A段 | 藝術理 | 2251 | 長春信息技術職業學院 | 50 | 電腦藝術設計 | 5 | 9800 | |
專科批A段 | 藝術理 | 2359 | 黑龍江三江美術職業學院 | 06 | 動漫設計與制作 | 1 | 9000 | |
專科批A段 | 藝術理 | 2359 | 黑龍江三江美術職業學院 | 08 | 藝術設計 | 1 | 9000 | |
專科批A段 | 藝術理 | 3263 | 蘇州高博軟件技術職業學院 | 04 | 視覺傳達藝術設計(裝飾品藝術設計、廣告設計與制作) | 1 | 13000 | |
專科批A段 | 藝術理 | 3626 | 南昌理工學院 | 34 | 空中乘務 | 3 | 需專業校考合格,承認本科音樂學(空中乘務方向)校考合格 | 7800 |
專科批A段 | 藝術理 | 3636 | 江西服裝學院 | 21 | 服裝設計 | 2 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術理 | 3636 | 江西服裝學院 | 22 | 服裝設計(時裝設計) | 2 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術理 | 3636 | 江西服裝學院 | 23 | 藝術設計(環境藝術設計) | 1 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
專科批A段 | 藝術理 | 3636 | 江西服裝學院 | 24 | 裝潢藝術設計 | 1 | 學費以正式批文為準 | 9000 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網