專業科目組 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃人數 |
01種植類 | 3803 | 黑龍江職業學院 | 09 | 作物生產技術 | 1 |
01種植類 | 3833 | 黑龍江糧食職業學院 | 02 | 糧油儲藏與檢測技術 | 18 |
01種植類 | 3833 | 黑龍江糧食職業學院 | 03 | 糧食工程 | 13 |
02養殖類 | 3829 | 黑龍江民族職業學院 | 03 | 動物醫學 | 21 |
03林業類 | 3808 | 黑龍江林業職業技術學院 | 01 | 園林技術(園林與花卉技術) | 3 |
04護理類 | 3822 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 01 | 護理 | 29 |
04護理類 | 3839 | 伊春職業學院 | 06 | 護理 | 15 |
04護理類 | 3848 | 上海思博職業技術學院 | 02 | 護理 | 6 |
05康復技術 | 3844 | 大慶醫學高等專科學校 | 02 | 康復治療技術 | 9 |
11財務會計類 | 3802 | 牡丹江大學 | 05 | 會計電算化 | 8 |
11財務會計類 | 3808 | 黑龍江林業職業技術學院 | 04 | 會計 | 4 |
11財務會計類 | 3815 | 大興安嶺職業學院 | 04 | 財務管理 | 4 |
11財務會計類 | 3823 | 鶴崗師范高等專科學校 | 04 | 會計與審計 | 18 |
11財務會計類 | 3829 | 黑龍江民族職業學院 | 01 | 會計與審計 | 4 |
11財務會計類 | 3833 | 黑龍江糧食職業學院 | 06 | 會計電算化 | 9 |
11財務會計類 | 3833 | 黑龍江糧食職業學院 | 07 | 會計 | 2 |
11財務會計類 | 3840 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 06 | 會計電算化 | 1 |
12工藝美術類 | 3802 | 牡丹江大學 | 02 | 電腦藝術設計 | 14 |
12工藝美術類 | 3802 | 牡丹江大學 | 03 | 廣告設計與制作 | 9 |
12工藝美術類 | 3802 | 牡丹江大學 | 06 | 動漫設計與制作(二維、三維動畫方向) | 19 |
12工藝美術類 | 3803 | 黑龍江職業學院 | 06 | 藝術設計(廣告設計與制作方向) | 7 |
12工藝美術類 | 3804 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 01 | 裝潢藝術設計 | 3 |
12工藝美術類 | 3826 | 黑龍江三江美術職業學院 | 01 | 藝術設計 | 13 |
12工藝美術類 | 3829 | 黑龍江民族職業學院 | 04 | 藝術設計 | 4 |
12工藝美術類 | 3833 | 黑龍江糧食職業學院 | 05 | 動漫設計與制作(幸星國際動漫師) | 9 |
12工藝美術類 | 3834 | 黑龍江省教育學院 | 02 | 藝術設計 | 1 |
12工藝美術類 | 3836 | 黑龍江糧食職業學院(省教育學院辦學點) | 04 | 藝術設計 | 40 |
12工藝美術類 | 3840 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 04 | 動漫設計與制作 | 17 |
12工藝美術類 | 3841 | 黑龍江藝術職業學院 | 06 | 電腦藝術設計 | 7 |
12工藝美術類 | 3841 | 黑龍江藝術職業學院 | 07 | 舞臺藝術設計 | 5 |
12工藝美術類 | 3841 | 黑龍江藝術職業學院 | 09 | 廣告與會展 | 7 |
12工藝美術類 | 3841 | 黑龍江藝術職業學院 | 10 | 影視動畫 | 9 |
12工藝美術類 | 3848 | 上海思博職業技術學院 | 04 | 藝術設計(環境設計) | 2 |
12工藝美術類 | 3848 | 上海思博職業技術學院 | 05 | 廣告設計與制作 | 3 |
13計算機類 | 3801 | 黑龍江工業學院 | 01 | 計算機網絡與安全管理 | 1 |
13計算機類 | 3801 | 黑龍江工業學院 | 02 | 軟件技術 | 8 |
13計算機類 | 3807 | 大慶職業學院 | 06 | 計算機網絡技術 | 4 |
13計算機類 | 3808 | 黑龍江林業職業技術學院 | 06 | 軟件技術(北大青鳥軟件工程師) | 9 |
13計算機類 | 3808 | 黑龍江林業職業技術學院 | 07 | 計算機網絡技術(北大青鳥網絡工程師) | 5 |
13計算機類 | 3808 | 黑龍江林業職業技術學院 | 08 | 計算機網絡技術(北大青鳥網頁設計方向) | 4 |
13計算機類 | 3808 | 黑龍江林業職業技術學院 | 09 | 物聯網應用技術 | 9 |
13計算機類 | 3810 | 黑龍江農業工程職業學院 | 04 | 計算機網絡技術 | 3 |
13計算機類 | 3812 | 黑龍江司法警官職業學院 | 01 | 計算機網絡技術 | 46 |
13計算機類 | 3812 | 黑龍江司法警官職業學院 | 02 | 軟件技術 | 44 |
13計算機類 | 3815 | 大興安嶺職業學院 | 02 | 計算機網絡技術 | 4 |
13計算機類 | 3817 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 05 | 軟件技術(省級重點建設專業) | 2 |
13計算機類 | 3819 | 黑龍江生物科技職業學院 | 08 | 計算機網絡技術(3G移動通信) | 2 |
13計算機類 | 3820 | 黑龍江商業職業學院 | 04 | 軟件技術(軟件服務外包方向) | 4 |
13計算機類 | 3820 | 黑龍江商業職業學院 | 05 | 計算機應用技術(商務信息管理與維護方向) | 1 |
13計算機類 | 3823 | 鶴崗師范高等專科學校 | 02 | 計算機應用技術 | 10 |
13計算機類 | 3823 | 鶴崗師范高等專科學校 | 03 | 計算機網絡技術 | 9 |
13計算機類 | 3825 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 05 | 計算機網絡技術 | 5 |
13計算機類 | 3828 | 七臺河職業學院 | 01 | 計算機網絡技術 | 6 |
13計算機類 | 3836 | 黑龍江糧食職業學院(省教育學院辦學點) | 01 | 計算機應用技術(北大青鳥軟件工程師方向) | 19 |
13計算機類 | 3836 | 黑龍江糧食職業學院(省教育學院辦學點) | 02 | 計算機應用技術(北大青鳥網絡工程師方向) | 35 |
13計算機類 | 3836 | 黑龍江糧食職業學院(省教育學院辦學點) | 03 | 計算機應用技術(惠業數字多媒體設計方向) | 27 |
13計算機類 | 3838 | 黑龍江省政法管理干部學院 | 01 | 計算機應用技術 | 11 |
13計算機類 | 3840 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 01 | 軟件技術 | 8 |
13計算機類 | 3840 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 03 | 計算機網絡技術 | 8 |
14建筑施工技術類 | 2512 | 西安科技大學高新學院 | 05 | 工程測量與監理 | 1 |
14建筑施工技術類 | 3814 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 01 | 鐵道工程技術 | 3 |
14建筑施工技術類 | 3822 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 02 | 建筑工程技術 | 8 |
14建筑施工技術類 | 3846 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 01 | 建筑工程技術 | 2 |
14建筑施工技術類 | 3846 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 02 | 工程測量技術 | 2 |
14建筑施工技術類 | 3848 | 上海思博職業技術學院 | 03 | 工程造價 | 2 |
15機械加工類 | 3810 | 黑龍江農業工程職業學院 | 03 | 焊接技術及自動化 | 15 |
15機械加工類 | 3824 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 02 | 機械制造與自動化 | 1 |
15機械加工類 | 3846 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 03 | 焊接技術及自動化 | 5 |
16數控技術類 | 3810 | 黑龍江農業工程職業學院 | 02 | 數控技術 | 4 |
17交通運輸類 | 3802 | 牡丹江大學 | 01 | 汽車檢測與維修技術 | 5 |
17交通運輸類 | 3808 | 黑龍江林業職業技術學院 | 11 | 汽車檢測與維修技術 | 7 |
17交通運輸類 | 3813 | 齊齊哈爾工程學院 | 03 | 汽車檢測與維修技術 | 8 |
17交通運輸類 | 3817 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 06 | 汽車技術服務與營銷 | 1 |
17交通運輸類 | 3820 | 黑龍江商業職業學院 | 03 | 汽車檢測與維修技術 | 4 |
17交通運輸類 | 3825 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 06 | 汽車電子技術(電動汽車方向) | 21 |
17交通運輸類 | 3825 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 07 | 汽車檢測與維修技術 | 21 |
17交通運輸類 | 3828 | 七臺河職業學院 | 03 | 汽車檢測與維修技術 | 20 |
17交通運輸類 | 3832 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 05 | 汽車技術服務與營銷 | 4 |
17交通運輸類 | 3835 | 佳木斯職業學院 | 01 | 汽車檢測與維修技術 | 1 |
17交通運輸類 | 3840 | 哈爾濱華夏計算機職業技術學院 | 05 | 汽車檢測與維修技術 | 2 |
18機電設備維修類 | 3807 | 大慶職業學院 | 07 | 機電一體化技術 | 5 |
18機電設備維修類 | 3809 | 黑龍江農業職業技術學院 | 01 | 機電一體化技術 | 2 |
18機電設備維修類 | 3815 | 大興安嶺職業學院 | 01 | 機電一體化技術 | 4 |
18機電設備維修類 | 3827 | 黑龍江煤炭職業技術學院 | 01 | 機電一體化 | 6 |
18機電設備維修類 | 3846 | 齊齊哈爾理工職業學院 | 04 | 機電一體化技術 | 2 |
18機電設備維修類 | 3849 | 上海中僑職業技術學院 | 03 | 機電一體化技術 | 1 |
20電子技術應用類 | 3836 | 黑龍江糧食職業學院(省教育學院辦學點) | 05 | 電子聲像技術 | 11 |
21市場營銷類 | 3829 | 黑龍江民族職業學院 | 02 | 市場營銷 | 9 |
21市場營銷類 | 3832 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 04 | 市場開發與營銷 | 1 |
21市場營銷類 | 3849 | 上海中僑職業技術學院 | 02 | 物流管理 | 1 |
23烹飪類 | 3833 | 黑龍江糧食職業學院 | 01 | 食品營養與檢測 | 25 |
23烹飪類 | 3833 | 黑龍江糧食職業學院 | 04 | 食品加工技術 | 8 |
24旅游與酒店服務 | 3803 | 黑龍江職業學院 | 04 | 旅游管理 | 2 |
24旅游與酒店服務 | 3803 | 黑龍江職業學院 | 05 | 酒店管理 | 2 |
24旅游與酒店服務 | 3804 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 03 | 旅游管理 | 9 |
24旅游與酒店服務 | 3804 | 哈爾濱傳媒職業學院 | 04 | 酒店管理 | 6 |
24旅游與酒店服務 | 3807 | 大慶職業學院 | 03 | 旅游管理 | 5 |
24旅游與酒店服務 | 3807 | 大慶職業學院 | 04 | 酒店管理 | 5 |
24旅游與酒店服務 | 3809 | 黑龍江農業職業技術學院 | 05 | 酒店管理 | 1 |
24旅游與酒店服務 | 3818 | 哈爾濱職業技術學院 | 03 | 旅游管理 | 4 |
24旅游與酒店服務 | 3822 | 哈爾濱江南職業技術學院 | 03 | 旅游管理(國際郵輪與酒店管理) | 8 |
24旅游與酒店服務 | 3824 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 10 | 旅游管理 | 1 |
24旅游與酒店服務 | 3832 | 哈爾濱科學技術職業學院 | 02 | 酒店管理 | 3 |
24旅游與酒店服務 | 3833 | 黑龍江糧食職業學院 | 08 | 旅游管理 | 1 |
24旅游與酒店服務 | 3848 | 上海思博職業技術學院 | 01 | 酒店管理(國際品牌酒店管理) | 1 |
25服裝設計與工藝 | 3805 | 黑龍江建筑職業技術學院 | 07 | 服裝設計 | 8 |
25服裝設計與工藝 | 3826 | 黑龍江三江美術職業學院 | 02 | 服裝設計 | 10 |
25服裝設計與工藝 | 3841 | 黑龍江藝術職業學院 | 11 | 藝術設計(服裝設計) | 8 |
27文秘類 | 3803 | 黑龍江職業學院 | 11 | 文秘(速錄師方向) | 3 |
28學前教育類 | 3808 | 黑龍江林業職業技術學院 | 05 | 學前教育(綜合教育方向) | 8 |
28學前教育類 | 3815 | 大興安嶺職業學院 | 07 | 學前教育 | 21 |
28學前教育類 | 3823 | 鶴崗師范高等專科學校 | 01 | 學前教育 | 2 |
28學前教育類 | 3828 | 七臺河職業學院 | 02 | 學前教育 | 20 |
28學前教育類 | 3839 | 伊春職業學院 | 05 | 學前教育 | 5 |
29商務外語類 | 3836 | 黑龍江糧食職業學院(省教育學院辦學點) | 06 | 商務英語(惠業電子商務外貿方向) | 15 |
30藝術類 | 3841 | 黑龍江藝術職業學院 | 02 | 舞蹈表演 | 3 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網