招考人數 | 最終報考人數 | ||
西寧市 | 西寧市大通縣公安局派出所一線民警1名 | 1 | 103 |
西寧市湟源縣公安局派出所一線民警2名 | 2 | 194 | |
西寧市城中區城管行政執法大隊科員1名 | 1 | 340 | |
西寧市城中區總寨鎮政府科員1名(面向大學生村官等) | 1 | 59 | |
合計 | 5 | 696 | |
海東市 | 海東市民和縣杏兒鄉\中川鄉政府科辦員各1名,共2名 | 2 | 192 |
海東市樂都區瞿曇鎮\壽樂鎮\蒲臺鄉政府科辦員各2名,共6名 | 6 | 613 | |
海東市互助縣加定鎮\高寨鎮\五十鎮政府科辦員各1名,共3名 | 3 | 382 | |
海東市化隆縣昂思多鄉\查甫鄉政府科辦員各1名,共2名 | 2 | 180 | |
海東市循化縣白莊鄉\道幃鄉\清水鄉政府科辦員各2名,共6名 | 6 | 569 | |
海東市循化縣積石鎮政府科辦員3名 | 3 | 311 | |
海東市平安縣巴藏溝鄉政府科辦員1名 | 1 | 129 | |
海東市循化縣積石鎮政府科辦員3名(面向大學生村官等) | 3 | 105 | |
海東市民和古鄯鎮政府科辦員1名(面向大學生村官等) | 1 | 30 | |
海東市樂都區馬營鄉\中壩鄉政府科辦員各1名,共2名(面向大學生村官等) | 2 | 70 | |
海東市互助縣巴扎鄉政府科辦員1名(面向大學生村官等) | 1 | 38 | |
海東市化隆縣雄先鄉政府科辦員1名(面向大學生村官等) | 1 | 28 | |
合計 | 31 | 2647 | |
黃南州 | 黃南州同仁縣隆務鎮(牙浪)\保安鎮科辦員各3名,共6名 | 6 | 451 |
黃南州同仁縣年都乎鄉\曲庫乎鄉科辦員各2名,多哇鄉\瓜什則鄉\蘭采鄉科辦員各1名,共7名 | 7 | 566 | |
黃南州同仁縣加吾鄉\雙朋西鄉\扎毛鄉\黃乃亥鄉科辦員各1名,共4名 | 4 | 290 | |
黃南州同仁縣隆務鎮(牙浪)科辦員2名\保安鎮\年都乎鄉\曲庫乎鄉科辦員各1名,共5名(黃南州戶籍) | 5 | 205 | |
黃南州同仁縣多哇鄉\瓜什則鄉\雙朋西鄉\扎毛鄉\黃乃亥鄉科辦員1名,共5名(黃南州戶籍) | 5 | 199 | |
黃南州同仁縣隆務鎮(牙浪)\保安鎮\曲庫乎鄉\蘭采鄉科辦員各1名,扎毛鄉科辦員2名,共6名懂藏漢雙語黃南州戶籍 | 6 | 351 | |
黃南州尖扎縣賈加鄉\尖扎灘鄉\當順鄉\昂拉鄉科辦員各1名,共4名 | 4 | 277 | |
黃南州尖扎縣公安局科辦員1名 | 1 | 86 | |
黃南州尖扎縣審計局科辦員1名 | 1 | 46 | |
黃南州尖扎縣衛生計生局科辦員1名 | 1 | 99 | |
黃南州尖扎縣賈加鄉\尖扎灘鄉科辦員各1名,馬克唐鎮\坎布拉鎮科辦員各2名,共6名(黃南州戶籍) | 6 | 155 | |
黃南州尖扎縣措周鄉\能科鄉科辦員各2名,康楊鎮科辦員1名,共5名(黃南州戶籍) | 5 | 158 | |
黃南州澤庫縣麥秀鎮科辦員1名 | 1 | 82 | |
黃南州澤庫縣人力資源和社會保障局科辦員1名 | 1 | 79 | |
黃南州澤庫縣寧秀鄉\和日鄉\麥秀鎮科辦員各2名,共6名(懂藏漢雙語,黃南州戶籍) | 6 | 306 | |
黃南州澤庫縣澤曲鎮\多禾茂鄉\王家鄉科辦員各1名,共3名(懂藏漢雙語,黃南州戶籍) | 3 | 178 | |
黃南州河南縣寧木特鄉\多松鄉\柯生鄉\優干寧鎮(托葉瑪)科辦員各1名,共4名 | 4 | 248 | |
黃南州河南縣優干寧鎮(托葉瑪)政府科辦員1名(黃南州戶籍) | 1 | 54 | |
黃南州河南縣賽爾龍鄉科辦員2名\優干寧鎮(托葉瑪)\寧木特鄉科辦員各1名,共4名(懂藏漢雙語,黃南州戶籍) | 4 | 209 | |
黃南州同仁縣扎毛鄉\年都乎鄉科辦員各2名,共4名(黃南州戶籍,面向大學生村官等) | 4 | 33 | |
黃南州同仁縣瓜什則鄉科辦員3名,加吾鄉\曲庫乎鄉\隆務鎮(牙浪)科辦員各1名共6名黃南州戶籍面向大學生村官等 | 6 | 60 | |
黃南州同仁縣隆務鎮(牙浪)\保安鎮\年都乎鄉\多哇鄉科辦員各1名共4名懂藏漢雙語黃南州戶籍面向大學生村官等 | 4 | 88 | |
黃南州同仁縣瓜什則鄉\蘭采鄉\雙朋西鄉\黃乃亥鄉科辦員各1名,共4名懂藏漢雙語黃南州戶籍面向大學生村官等 | 4 | 65 | |
黃南州尖扎縣賈加鄉\尖扎灘鄉科辦員各1名,共2名(黃南州戶籍,面向大學生村官等) | 2 | 19 | |
黃南州澤庫縣寧秀鄉科辦員1名(懂藏漢雙語,黃南州戶籍,面向大學生村官等) | 1 | 20 | |
黃南州河南縣多松鄉政府科辦員1名(黃南州戶籍,面向大學生村官等) | 1 | 14 | |
黃南州河南縣寧木特鄉\柯生鄉科辦員各1名,共2名(懂藏漢雙語,黃南州戶籍,面向大學生村官等) | 2 | 47 | |
合計 | 95 | 4385 | |
海南州 | 海南州共和縣鄉鎮科辦員8名 | 8 | 638 |
海南州共和縣鄉鎮科辦員9名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或海南州生源) | 9 | 276 | |
海南州共和縣鄉鎮科辦員2名(海南州戶籍或海南州生源) | 2 | 176 | |
海南州貴德縣鄉鎮科辦員4名(海南州戶籍或海南州生源) | 4 | 334 | |
海南州貴德縣鄉鎮科辦員7名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或海南州生源) | 7 | 228 | |
海南州貴德縣鄉鎮科辦員5名 | 5 | 467 | |
海南州貴南縣鄉鎮科辦員2名 | 2 | 138 | |
海南州貴南縣鄉鎮科辦員2名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或海南州生源) | 2 | 86 | |
海南州同德縣鄉鎮科辦員4名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或海南州生源) | 4 | 157 | |
海南州同德縣鄉鎮科辦員3名 | 3 | 296 | |
海南州興海縣鄉鎮科辦員5名 | 5 | 452 | |
海南州興海縣鄉鎮科辦員2名(懂藏漢兩種語言,海南州戶籍或海南州生源) | 2 | 147 | |
海南州興海縣鄉鎮科辦員6名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或海南州生源) | 6 | 234 | |
海南州共和縣鄉鎮科辦員5名(海南州戶籍或在海南州服務的人員,面向大學生村官等) | 5 | 75 | |
海南州貴德縣鄉鎮科辦員5名(海南州戶籍或在海南州服務的人員,面向大學生村官等) | 5 | 71 | |
海南州貴南縣鄉鎮科辦員1名(海南州戶籍或在海南州服務的人員,面向大學生村官等) | 1 | 7 | |
海南州同德縣鄉鎮科辦員2名(海南州戶籍或在海南州服務的人員,面向大學生村官等) | 2 | 30 | |
海南州興海縣鄉鎮科辦員3名(海南州戶籍或在海南州服務的人員,面向大學生村官等) | 3 | 47 | |
海南州共和縣鄉鎮科辦員1名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或在海南州服務的人員,面向大學生村官等) | 1 | 21 | |
海南州貴德縣鄉鎮科辦員1名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或在海南州服務的人員,面向大學生村官等) | 1 | 14 | |
海南州興海縣鄉鎮科辦員1名(懂藏漢兩種語言文字,海南州戶籍或在海南州服務的人員,面向大學生村官等) | 1 | 17 | |
合計 | 78 | 3911 | |
海西州 | 海西州都蘭縣委統戰部科員1名 | 1 | 97 |
海西州天峻縣委統戰部科員1名(海西州戶籍) | 1 | 127 | |
海西州都蘭縣經濟和發展改革局科員1名(海西州戶籍) | 1 | 114 | |
海西州都蘭縣國土資源局科員1名(海西州戶籍) | 1 | 138 | |
海西州都蘭縣水利局科員1名(海西州戶籍) | 1 | 112 | |
海西州都蘭縣財政局科員1名 | 1 | 112 | |
海西州烏蘭縣計劃生育協會科員1名 | 1 | 120 | |
海西州德令哈市公安局一線民警1名(海西州戶籍) | 1 | 93 | |
海西州都蘭縣公安局一線民警1名 | 1 | 82 | |
海西州都蘭縣財政局科員1名(限在海西服務的人員,面向大學生村官等) | 1 | 53 | |
海西州烏蘭縣希里溝鎮政府科員1名(限在海西服務的人員,面向大學生村官等) | 1 | 43 | |
海西州都蘭縣公安局一線民警1名(限在海西服務的人員,面向大學生村官等) | 1 | 32 | |
合計 | 12 | 1123 | |
合計 | 221 | 12762 |
更多信息請查看青海省公務員考試網