隸屬關系 | 地區 | 地區名稱 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位類別 | 開考比例 | 招考人數 | 學歷 | 專業 | 其他 | 體檢標準備注 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 01 | 二級警員 | 基層一線偵查 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 中文、文秘類類 | 男性,取得相應學位 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 02 | 二級警員 | 基層一線偵查 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文、文秘類類 | 取得相應學位 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 03 | 二級警員 | 境外人員管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 英語、英語翻譯、外貿英語、英語(師范) | 取得相應學位 | 單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 04 | 二級警員 | 基層一線偵查 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律類 | 男性,取得相應學位 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 05 | 二級警員 | 網絡安全管理 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | 男性,取得相應學位 | 單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 06 | 二級警員 | 網絡安全管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 計算機(網絡管理)類 | 取得相應學位 | 單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 07 | 二級警員 | 經濟偵查 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 經濟類 | 男性,取得相應學位 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 007 | 市公安局 | 08 | 二級警員 | 法醫 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法醫學、病理學、醫學檢驗、臨床醫學 | 男性,取得相應學位 | 單側矯正視力不低于5.0 |
市 | 130000 | 宿遷市 | 533 | 市中級人民法院 | 03 | 司法警察 | 審判執行輔助工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 公安類 | 取得相應學位,男性 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 131100 | 宿豫區 | 007 | 區公安分局 | 01 | 基層公安機關警員 | 經濟案件偵查 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 男性 | 單側矯正視力不低于5.0 |
縣 | 131100 | 宿豫區 | 007 | 區公安分局 | 02 | 基層公安機關警員 | 社區民警 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 專業不限 | 男性 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 131100 | 宿豫區 | 007 | 區公安分局 | 03 | 基層公安機關警員 | 社區民警 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 專業不限 | 單側裸眼視力不低于4.8 | |
縣 | 131100 | 宿豫區 | 533 | 區人民法院 | 03 | 科辦員 | 司法警察 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132200 | 沭陽縣 | 007 | 縣公安局 | 01 | 基層公安機關警員 | 從事文秘、信息調研工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 漢語言文學、漢語言、應用語言學、秘書學、高級文秘 | 男性 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132200 | 沭陽縣 | 007 | 縣公安局 | 02 | 基層公安機關警員 | 從事出入境管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 英語、英語翻譯、英語語言文學、英語(師范) | 通過英語專業八級考試 | 單側矯正視力不低于5.0 |
縣 | 132200 | 沭陽縣 | 007 | 縣公安局 | 03 | 基層公安機關警員 | 從事基層公安工作 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律類 | 男性 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132300 | 泗陽縣 | 007 | 縣公安局 | 01 | 基層公安機關警員 | 基層公安管理 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,男性 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132300 | 泗陽縣 | 007 | 縣公安局 | 02 | 基層公安機關警員 | 基層公安管理 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132300 | 泗陽縣 | 007 | 縣公安局 | 03 | 基層公安機關警員 | 基層公安管理 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132300 | 泗陽縣 | 007 | 縣公安局 | 04 | 基層公安機關警員 | 基層公安管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務、財會類 | 取得相應學位 | 單側矯正視力不低于5.0 |
縣 | 132300 | 泗陽縣 | 007 | 縣公安局 | 05 | 基層公安機關警員 | 網絡安全管理 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機大類 | 取得相應學位 | 單側矯正視力不低于5.0 |
縣 | 132300 | 泗陽縣 | 533 | 縣法院 | 03 | 辦事員 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、公安類 | 男性,取得相應學位 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132300 | 泗陽縣 | 534 | 縣檢察院 | 05 | 辦事員 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 男性 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132300 | 泗陽縣 | 534 | 縣檢察院 | 06 | 辦事員 | 司法警察 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 女性 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132400 | 泗洪縣 | 007 | 縣公安局 | 01 | 基層公安機關警員 | 基層一線偵查 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 基層一線偵查工作,男性 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132400 | 泗洪縣 | 007 | 縣公安局 | 02 | 基層公安機關警員 | 基層一線偵查 | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 基層一線偵查工作,男性 | 單側裸眼視力不低于4.8 |
縣 | 132400 | 泗洪縣 | 007 | 縣公安局 | 03 | 基層公安機關警員 | 網絡安全管理 | B | 3 | 4 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 | 單側矯正視力不低于5.0 |
84 |
更多信息請查看宿遷市公務員考試網