單位 | 職位代碼 | 職位 | 職位說明 | 人數 | 專業 | 學歷 | 學位 | 其他資格條件 |
區人民醫院 | 1 | 呼吸內科醫師 | 從事呼吸內科臨床工作 | 1 | 呼吸內科 | 研究生 | 碩士 | |
2 | 心血管內科主治醫師 | 從事心內科臨床工作 | 1 | 心血管內科 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
3 | 心血管內科醫師 | 從事介入工作 | 1 | 心血管內科 | 研究生 | 碩士 | ||
4 | 內分泌科醫師 | 從事內分泌科臨床工作 | 1 | 內分泌學 | 研究生 | 碩士 | ||
5 | 腫瘤科主治醫師 | 從事腫瘤科臨床工作 | 1 | 腫瘤學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
6 | 消化科醫師 | 從事消化科臨床工作 | 1 | 消化內科學 | 研究生 | 碩士 | ||
7 | 中西醫結合醫師 | 從事中西醫結合臨床工作 | 1 | 中西醫結合臨床或中醫學 | 研究生 | 碩士 | ||
8 | 普外科醫師 | 從事普外科工作 | 1 | 普通外科學 | 研究生 | 碩士 | ||
9 | 骨外科醫師 | 從骨外科臨床工作 | 3 | 骨外科(西醫) | 研究生 | 碩士 | ||
10 | 婦產科醫師 | 從事婦產科臨床工作 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 女性 | |
11 | 婦產科醫師 | 從事婦產科臨床工作 | 5 | 婦產科學(西醫) | 研究生 | 碩士 | ||
12 | 兒科醫師 | 從事兒科臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
13 | 兒科醫師 | 從事兒科臨床工作 | 1 | 兒科學 | 研究生 | 碩士 | ||
14 | 急診科醫師 | 從事急診科臨床工作 | 2 | 急診醫學 | 研究生 | 碩士 | ||
15 | 耳鼻咽喉科醫師 | 從事耳鼻咽喉科臨床工作 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 研究生 | 碩士 | ||
16 | 營養科醫師 | 從事營養科工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
17 | 放射科醫師 | 從事放射診斷工作 | 2 | 醫學影像學 | 本科 | 學士 | ||
18 | B超醫師 | 從事B超工作 | 4 | 醫學影像學 | 本科 | 學士 | ||
19 | B超醫師 | 從事B超工作 | 1 | 醫學影像學 | 研究生 | 碩士 | ||
20 | 檢驗技師 | 從事血液病或遺傳學工作 | 1 | 血液病或遺傳學 | 研究生 | 碩士 | ||
21 | 病理技師 | 從事病理技術工作 | 1 | 醫學檢驗 | 本科 | 學士 | 具有病理技師及以上專業技術資格 | |
22 | 臨床護理人員 | 從事臨床護理工作 | 3 | 護理學 | 本科 | 學士 | ||
廣州市中西醫結合醫院 | 23 | 中醫內科醫師 | 從事中醫內科臨床工作 | 2 | 中醫內科學 | 研究生 | 博士 | 具有相關專業執業資格 |
24 | 中西醫結合臨床醫師 | 從事中西結合臨床工作 | 1 | 中西醫結合臨床 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
25 | 呼吸、心血管、消化、腎病內科、重癥醫學臨床醫師 | 從事呼吸、心血管、消化、腎病內科、重癥醫學臨床工作 | 5 | 內科學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
26 | 心血管科介入副主任醫師 | 從事心血管介入臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業副主任醫師及以上專業技術 | |
27 | 燒傷整形、乳腺、胸心、急診外科醫師 | 從事燒傷整形、乳腺、胸心、急診外科臨床工作 | 4 | 外科學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
28 | 耳鼻咽喉科醫師 | 從事耳鼻咽喉科臨床工作 | 1 | 耳鼻咽喉科學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
29 | 骨傷科醫師 | 從事骨傷科臨床工作 | 1 | 中醫骨傷科學 | 研究生 | 博士 | 具有相關專業執業資格 | |
30 | 肛腸科醫師 | 從事肛腸科臨床工作 | 1 | 中醫外科學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
31 | 婦產科醫師 | 從事婦產科臨床工作 | 2 | 婦產科學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
32 | 婦產科醫師 | 從事婦產科臨床工作 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
33 | 兒科醫師 | 從事兒科臨床工作 | 1 | 兒科學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
34 | 兒科醫師 | 從事兒科臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
35 | 眼科醫師 | 從事眼科臨床工作 | 1 | 眼科學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
36 | 口腔科醫師 | 從事口腔臨床工作 | 1 | 口腔臨床醫學 | 研究生 | 碩士 | 牙體牙髓或口腔頜面外科或兒童牙病專業或口腔種植方向 | |
37 | 口腔科主治醫師 | 從事口腔臨床工作 | 1 | 口腔臨床醫學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業中級及以上專業技術資格、口腔專業執業資格 | |
38 | 介入放射主治醫師 | 從事臨床介入工作 | 1 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
39 | 醫學影像、介入、B超醫師 | 從事醫學影像、介入、B超臨床工作 | 4 | 影像醫學與核醫學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
40 | 醫學影像醫師 | 從事醫學影像臨床工作 | 3 | 醫學影像學 | 本科 | 學士 | ||
41 | 檢驗師 | 從事臨床檢驗工作 | 1 | 醫學檢驗 | 本科 | 學士 | ||
42 | 針灸推拿、神經康復醫師 | 從事針灸推拿、神經康復工作 | 2 | 針灸推拿學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
43 | 康復科醫師 | 從事臨床康復工作 | 1 | 康復醫學與理療學 | 研究生 | 碩士 | ||
44 | 病理科醫師 | 從事臨床病理工作 | 1 | 病理學與病理生理學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 | |
45 | 護理人員 | 從事臨床護理工作 | 4 | 護理學 | 本科 | 學士 | ||
46 | 內科主治醫師 | 從事B超臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 大專 | 具有中級及以上專業技術資格 | ||
胡忠醫院 | 47 | 婦產科主治醫師 | 從事產科臨床工作 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格,女性 |
48 | 兒科主治醫生 | 從事兒科、新生兒科臨床工作 | 2 | 臨床醫學或兒科學 | 大專 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | ||
49 | 內、外科主治醫師 | 從事內科、外科臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
50 | 中醫主治醫師 | 從事中醫臨床工作 | 1 | 中醫學/中醫內科學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
51 | 婦產科醫師 | 從事婦產科臨床工作 | 3 | 婦產科學 | 研究生 | 碩士 | ||
52 | 兒科醫師 | 從事兒科臨床工作 | 3 | 兒科學 | 研究生 | 碩士 | ||
53 | 口腔科醫師 | 從事口腔臨床工作 | 1 | 口腔醫學(牙周方向) | 研究生 | 碩士 | ||
54 | 檢驗科醫師 | 從事檢驗診斷工作 | 1 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生 | 碩士 | ||
55 | 病理科醫師 | 從事病理診斷工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
56 | 臨床醫師 | 從事兒科、外科、兒保、婦產科等臨床診療工作 | 5 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
57 | 麻醉醫師 | 從事麻醉臨床工作 | 2 | 麻醉醫學 | 本科 | 學士 | ||
58 | 超聲診斷醫師 | 從事醫學影像診斷工作 | 1 | 醫學影像學 | 本科 | 學士 | ||
59 | 放射醫師 | 從事放射診斷工作 | 1 | 醫學影像學 | 本科 | 學士 | ||
60 | 臨床護理 | 從事臨床護理工作 | 5 | 護理學 | 本科 | 學士 | ||
61 | 臨床護理 | 從事臨床護理工作 | 1 | 護理學 | 大專 | |||
62 | ||||||||
廣州市花都區 第二人民醫院 |
63 | ICU | 從事ICU臨床工作 | 1 | 急診醫學 | 研究生 | 碩士 | |
64 | 眼科醫師 | 從事眼科臨床工作 | 1 | 眼科學 | 研究生 | 碩士 | ||
65 | 藥劑科 | 從事藥劑科日常工作 | 1 | 藥理學 | 研究生 | 碩士 | ||
66 | ICU主治醫師 | 從事ICU臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
67 | 外科主治醫師 | 從事外科臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
68 | 內科主治醫師 | 從事內科臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
69 | 婦產科主治醫師 | 從事婦產科臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
70 | 兒科主治醫師 | 從事兒科臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
71 | 五官科主治醫師 | 從事五官科臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主治醫師及以上專業技術資格 | |
72 | 主管技師 | 從事檢驗臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主管技師及以上專業技術資格 | |
73 | 主管藥師 | 從事藥劑科日常工作 | 1 | 藥學 | 本科 | 學士 | 具有相關專業主管藥師及以上專業技術資格 | |
74 | 麻醉科 | 從事麻醉科臨床工作 | 1 | 麻醉醫學 | 本科 | 學士 | ||
75 | 麻醉科 | 從事麻醉科臨床工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
76 | B超室 | 從事B超臨床工作 | 2 | 醫學影像學 | 本科 | 學士 | ||
77 | 放射科 | 從事放射科日常工作 | 2 | 醫學影像學 | 本科 | 學士 | ||
78 | 臨床醫師 | 從事臨床日常工作 | 5 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
79 | 檢驗科 | 從事檢驗科日常工作 | 1 | 醫學檢驗 | 本科 | 學士 | ||
80 | 公衛醫師 | 從事防保所日常工作 | 2 | 預防醫學 | 本科 | 學士 | ||
81 | 護士 | 從事臨床護理工作 | 8 | 護理學 | 本科 | 學士 | ||
82 | 護士 | 從事臨床護理工作 | 10 | 護理 | 大專 | |||
慢病 | 83 | 醫生 | 臨床醫師 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | |
病控中心 | 84 | 公共衛生 | 從事衛生檢驗工作 | 1 | 衛生檢驗 | 本科 | 學士 | |
北興衛生院 | 85 | 婦產科 | 從事婦產科工作 | 2 | 臨床醫學 | 大專 | ||
86 | 外科醫師 | 從事臨床診療工作 | 2 | 臨床醫學 | 大專 | |||
87 | 內科醫師 | 從事臨床診療工作 | 2 | 臨床醫學 | 大專 | |||
88 | 放射醫師 | 從事放射診療工作 | 1 | 臨床醫學或醫學影像技術 | 大專 | |||
89 | 公衛醫師 | 從事公衛工作 | 2 | 預防醫學 | 本科 | 學士 | ||
90 | 護士 | 從事臨床護理工作 | 3 | 護理 | 大專 | |||
91 | 檢驗師 | 從事檢驗工作 | 1 | 醫學檢驗技術 | 大專 | |||
92 | 全科醫師 | 從事全科醫生工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 全脫產三年規培 | |
93 | 鄉村醫生 | 從事鄉村醫生工作 | 2 | 臨床醫學 | 大專 | |||
94 | 隨軍家屬 | 1 | 醫療衛生專業 | |||||
新街社區衛生服務中心 | 95 | 中醫師 | 從事中醫診療工作 | 1 | 針灸推拿學 | 研究生 | 碩士 | 具有相關專業執業資格 |
96 | 口腔科醫師 | 從事口腔臨床工作 | 1 | 口腔醫學 | 本科 | 學士 | ||
97 | 臨床醫師 | 從事臨床診療工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
98 | 全科醫師 | 從事全科醫生工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 全脫產三年規培 | |
花都區炭步鎮中心衛生院 | 99 | 臨床醫生 | 從事臨床專業工作 | 3 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | |
100 | 影像醫生 | 從事影像專業工作 | 1 | 醫學影像技術或臨床醫學 | 大專 | |||
101 | 公共衛生醫生 | 從事公共衛生專業工作 | 2 | 預防醫學 | 本科 | 學士 | ||
102 | 護士 | 從事護理專業工作 | 3 | 護理 | 大專 | |||
103 | 西藥士 | 從事藥劑專業工作 | 2 | 藥學 | 大專 | |||
104 | 全科醫師 | 從事全科醫生工作 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 全脫產三年規培 | |
105 | 鄉村醫生 | 從事鄉村醫生工作 | 4 | 臨床醫學 | 大專 | |||
106 | 隨軍家屬 | 1 | 醫療衛生專業 | |||||
天貴社區 | 107 | 臨床醫師 | 從事臨床工作 | 3 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | |
108 | 放射醫師 | 從事B超、放射工作 | 1 | 醫學影像學或臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
109 | 公衛醫師 | 從事社區公共衛生工作 | 1 | 預防醫學 | 本科 | 學士 | ||
110 | 護 士 | 從事臨床護理工作 | 2 | 護理學 | 大專 | |||
111 | 全科醫師 | 從事全科醫生工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 全脫產三年規培 | |
花都區新華社區衛生服務中心 | 112 | 臨床醫師 | 從事臨床工作 | 3 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | |
113 | 護士 | 從事護理工作 | 1 | 護理 | 大專 | |||
114 | 公衛醫師 | 從事公衛工作 | 2 | 預防醫學 | 本科 | 學士 | ||
115 | 針灸推拿醫師 | 從事針灸推拿工作 | 1 | 針灸推拿學 | 研究生 | 碩士 | ||
116 | 全科醫師 | 從事全科醫生工作 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 全脫產三年規培 | |
花都區秀全社區衛生服務中心 | 117 | 全科醫師 | 從事全科醫生工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 全脫產三年規培 |
花山衛生院 | 118 | 臨床醫師 | 從事臨床醫師工作 | 6 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | |
119 | 護士 | 從事臨床護理工作 | 5 | 護理 | 大專 | |||
120 | 護士 | 從事臨床護理工作 | 2 | 護理學 | 本科 | 學士 | ||
121 | 臨床醫師 | 從事康復科工作 | 1 | 針灸推拿 | 研究生 | 碩士 | ||
122 | 全科醫師 | 從事全科醫生工作 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 全脫產三年規培 | |
123 | 鄉村醫生 | 從事鄉村醫生工作 | 4 | 臨床醫學 | 大專 | |||
124 | 隨軍家屬 | 1 | 醫療衛生專業 | |||||
清布社區 | 125 | 公衛醫師 | 從事公共衛生工作 | 1 | 預防醫學 | 本科 | 學士 | |
花都區赤坭鎮衛生院 | 126 | 婦產科醫師 | 從事婦產科工作 | 1 | 臨床醫學 | 大專 | 女性 | |
127 | 外科醫師 | 從事外科工作 | 1 | 臨床醫學 | 大專 | |||
128 | 麻醉醫師 | 從事手術室麻醉工作 | 1 | 麻醉醫學或臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
129 | 放射醫師 | 從事放射科工作 | 1 | 醫學影像學或臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
130 | 藥劑師 | 從事藥物調劑工作 | 1 | 藥學 | 大專 | |||
131 | 護士 | 從事護理工作 | 3 | 護理 | 大專 | |||
132 | 檢驗師 | 從事臨床檢驗工作 | 1 | 醫學檢驗技術 | 大專 | |||
133 | 全科醫師 | 從事全科醫生工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 全脫產三年規培 | |
134 | 鄉村醫生 | 從事鄉村醫生工作 | 8 | 臨床醫學 | 大專 | |||
135 | 隨軍家屬 | 1 | 醫療衛生專業 | |||||
花東鎮中心衛生院 | 136 | 公衛醫師 | 從事預防醫學工作 | 2 | 預防醫學 | 本科 | 學士 | |
137 | 放射醫師 | 從事X光及B超工作 | 2 | 醫學影像學 | 本科 | 學士 | ||
138 | 麻醉醫師 | 從事臨床麻醉工作 | 1 | 麻醉醫學 | 本科 | 學士 | ||
139 | 檢驗技師 | 從事檢驗技術工作 | 2 | 醫學檢驗 | 本科 | 學士 | ||
140 | 護士 | 從事臨床護理工作 | 2 | 護理學 | 大專 | |||
141 | 內科醫師 | 從事臨床工作 | 1 | 中西醫臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
142 | 臨床醫師 | 從事臨床工作 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | ||
143 | 臨床醫師 | 從事臨床工作 | 2 | 臨床醫學 | 大專 | |||
144 | 全科醫師 | 從事全科醫生工作 | 2 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 全脫產三年規培 | |
145 | 鄉村醫生 | 從事鄉村醫生工作 | 6 | 臨床醫學 | 大專 | |||
146 | 隨軍家屬 | 1 | 醫療衛生專業 | |||||
獅嶺鎮衛生院 | 147 | 全科醫師 | 從事臨床全科工作 | 2 | 臨床醫學 | 大專 | ||
148 | 臨床醫師 | 從事臨床工作 | 3 | 臨床醫學 | 大專 | |||
149 | 婦產科醫師 | 從事臨床婦產科工作 | 1 | 臨床醫學 | 大專 | |||
150 | 心電圖醫師 | 從事心電圖日常工作 | 1 | 臨床醫學 | 大專 | |||
151 | 護士 | 從事臨床護理工作 | 2 | 護理 | 大專 | |||
152 | 放射醫師 | 從事臨床放射工作 | 1 | 臨床醫學 | 大專 | |||
153 | 全科醫師 | 從事全科醫生工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | 全脫產三年規培 | |
154 | 鄉村醫生 | 從事鄉村醫生工作 | 7 | 臨床醫學 | 大專 | |||
155 | 隨軍家屬 | 1 | 醫療衛生專業 | |||||
梯面鎮衛生院 | 156 | 臨床醫師 | 從事臨床專業工作 | 1 | 臨床醫學 | 本科 | 學士 | |
157 | 公衛醫師 | 從事公共衛生專業工作 | 1 | 預防醫學 | 本科 | 學士 | ||
158 | 藥劑師 | 從事藥劑工作 | 1 | 藥學 | 本科 | 學士 | ||
159 | 鄉村醫生 | 從事鄉村醫生工作 | 3 | 臨床醫學 | 大專 | |||
合計 | 300 |
更多信息請查看廣東省事業單位招聘網