招考部門名稱 | 部門代碼 | 用人處(科)室 | 職位名稱 | 職位代碼 | 職位類別 | 招考人數 | 招考對象 | 學歷 | 專業要求 | 職位性質 | 性別 | 工作經歷 | 備注 | 崗位最低服務年限 | ||
一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | ||||||||||||||
黑河市公安局鐵路分局 | 202024 | 孫吳站、辰清站派出所 | 民警 | 01 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 男 | 不限 | 年齡不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 | 無 |
黑河市公安局鐵路分局 | 202024 | 孫吳站派出所 | 民警 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不限 | 年齡不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 | 無 | |
黑河市公安局愛輝分局 | 202025 | 刑警大隊 | 法醫 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 醫藥學 | 醫學、法醫學 | 臨床醫學、法醫學、法醫 | 公務員 | 不限 | 不限 | 年齡不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 | 無 |
黑河市公安局愛輝分局 | 202025 | 所隊科 | 民警 | 02 | 行政執法類 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 男 | 不限 | 年齡不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 | 無 |
黑河市公安局愛輝分局 | 202025 | 所隊科 | 民警 | 03 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 公務員 | 不限 | 不限 | 年齡不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 | 無 | |
黑河市公安局愛輝分局 | 202025 | 所隊科 | 民警 | 04 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不限 | 年齡不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 | 無 | |
黑河市公安局風景區分局 | 202026 | 所隊科 | 民警 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 俄語、俄語語言文學 | 公務員 | 男 | 不限 | 年齡不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 | 無 |
黑河市財政局 | 202027 | 國際金融科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 不限 | 無 | ||
黑河市財政局 | 202027 | 財務室 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 不限 | 無 | ||
黑河市工業和信息化委員會 | 202028 | 綜合科 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不限 | 無 | |
黑河市工業和信息化委員會 | 202028 | 運行調節科 | 科員 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不限 | 無 | |
黑河市工業和信息化委員會 | 202028 | 政策法規科 | 科員 | 03 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 不限 | 無 | ||
黑河市城鄉規劃局 | 202029 | 規劃審批科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 城市規劃、建筑學 | 公務員 | 不限 | 不限 | 無 | |
黑河市森林公安局 | 202030 | 森保科 | 科員 | 01 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 公安技術 | 公務員 | 男 | 不限 | 派駐所屬林場工作。年齡不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試。 | 無 | |
黑河市墻體材料改革辦公室 | 202031 | 技術科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 土木工程、工程造價、建筑環境與設備工程、工程監理 | 參照公務員管理 | 不限 | 不限 | 無 | |
黑河市道路運輸管理處 | 202032 | 稽查支隊 | 稽查員 | 01 | 行政執法類 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 交通運輸及管理 | 交通工程、交通運輸、交通運輸管理、運輸管理、運政管理 | 參照公務員管理 | 不限 | 不限 | 該職位主要職責:負責運輸市場及安全生產監管,路檢路查。 | 無 |
黑河市地方社會保險事業管理局 | 202033 | 信息系統管理科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 參照公務員管理 | 不限 | 不限 | 無 | ||
黑河市地方社會保險事業管理局 | 202033 | 綜合科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 參照公務員管理 | 不限 | 不限 | 無 | ||
綏化市委辦公室 | 211001 | 財務審計科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 中共黨員 | 3年(含試用期) | ||
綏化市委辦公室 | 211001 | 秘書科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 中共黨員 | 3年(含試用期) | ||
綏化市委宣傳部 | 211002 | 對外宣傳辦公室 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 3年(含試用期) | |||
綏化市委政策研究室 | 211003 | 農村調研組 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 公務員 | 不限 | 3年(含試用期) | |||
綏化市信訪局 | 211004 | 接待科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 社會在職 | 本科及以上 | 政法學 | 社會學 | 公務員 | 不限 | 3年(含試用期) | |||
綏化市信訪局 | 211004 | 接待科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 社會在職 | 本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 3年(含試用期) | |||
綏化市殘疾人聯合會 | 211005 | 辦公室 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 參照公務員管理 | 不限 | 3年(含試用期) | |||
慶安縣委辦公室 | 211006 | 綜合組 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招大專及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 公務員 | 不限 | 3年(含試用期) | |||
綏化市中級人民法院 | 211801 | 法警隊 | 司法警察 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 不限 | 公務員 | 男 | 不限 | 不超過25周歲;身高175cm以上,雙眼裸視1.0以上,體重不高于標準體重的25%或不低于標準體重的15%[標準體重(千克)=身高(厘米)-110];加試體能測試。 | 3年(含試用期) |
綏化市中級人民法院 | 211801 | 法警隊 | 司法警察 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 不限 | 公務員 | 女 | 不限 | 不超過25周歲;身高165cm以上,雙眼裸視1.0以上,體重不高于標準體重的25%或不低于標準體重的15%[標準體重(千克)=身高(厘米)-110];加試體能測試。 | 3年(含試用期) |
蘭西縣人民法院 | 211802 | 綜合部門 | 財會 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不限 | 3年(含試用期) | |
綏棱縣人民法院 | 211803 | 綜合部門 | 網絡管理 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不限 | 具有高新技術網絡工程師資格證書。 | 3年(含試用期) |
明水縣人民法院 | 211804 | 綜合部門 | 文秘 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 文史哲學 | 中國語言文學 | 不限 | 公務員 | 不限 | 不限 | 3年(含試用期) | |
綏化市人民檢察院 | 211901 | 業務/綜合科室 | 檢察工作人員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 理工學 | 統計學 | 公務員 | 不限 | 不限 | 學士學位; | 3年(含試用期) | |
綏化市人民檢察院 | 211901 | 業務/綜合科室 | 檢察工作人員 | 02 | 專業技術類 | 2 | 社會在職、非在職 | 統招本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 不限 | 學士學位;具有會計從業資格證書; | 3年(含試用期) | |
綏化市人民檢察院 | 211901 | 業務/綜合科室 | 駐所檢察工作人員 | 03 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 不限 | 學士學位;加試檢察專業知識; | 3年(含試用期) | |
綏化市人民檢察院 | 211901 | 業務/綜合科室 | 駐所檢察工作人員 | 04 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 男 | 不限 | 學士學位; | 3年(含試用期) | |
綏化市人民檢察院 | 211901 | 業務/綜合科室 | 駐所檢察官 | 05 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 男 | 不限 | 學士學位;通過國家司法考試并取得《法律職業資格證書》A證; | 3年(含試用期) | |
安達市人民檢察院 | 211902 | 業務/綜合科室 | 駐所檢察工作人員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 統招本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 男 | 不限 | 學士學位;具有會計從業資格證書; | 3年(含試用期) | |
蘭西縣人民檢察院 | 211903 | 業務/綜合科室 | 檢察官 | 01 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 不限 | 學士學位;通過國家司法考試并取得《法律職業資格證書》A證; | 3年(含試用期) | |
明水縣人民檢察院 | 211904 | 業務/綜合科室 | 檢察工作人員 | 01 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 本科(國民教育)及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 不限 | 加試檢察專業知識; | 3年(含試用期) | |
綏化市人民政府辦公室 | 212001 | 辦公自動化科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市人民政府辦公室 | 212001 | 財務審計科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 數學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市人民政府辦公室 | 212001 | 文電科 | 科員 | 03 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲學 | 公務員 | 不限 | 無 | ||||
綏化市人民政府辦公室 | 212001 | 金融辦融資擔保監管科 | 科員 | 04 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市人民政府辦公室 | 212001 | 金融辦資本運營科 | 科員 | 05 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 經濟學 | 金融 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市發展和改革委員會 | 212002 | 農村經濟科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 農業工程 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市發展和改革委員會 | 212002 | 重大項目稽察特派員辦公室 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 社會在職 | 本科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市發展和改革委員會 | 212002 | 高技術產業科 | 科員 | 03 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 機械儀器電氣及自動化 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市發展和改革委員會 | 212002 | 項目前期及新能源開發科 | 科員 | 04 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 能源動力 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市工業和信息委員會 | 212003 | 園區建設指導科等業務科室 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 經濟學 | 經濟學及經濟貿易與管理 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市工業和信息委員會 | 212003 | 信息化推進與通信管理科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 電子信息 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市工業和信息委員會 | 212003 | 政策法規科 | 科員 | 03 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市教育局 | 212004 | 政策法規科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市教育局 | 212004 | 遠程教育科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市科學技術局 | 212005 | 發展計劃科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市民政局 | 212006 | 財務科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市司法局 | 212007 | 基層科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市財政局 | 212008 | 開發區財政分局 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 2 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市財政局 | 212008 | 非稅收入一科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 經濟學 | 財政稅務 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市財政局 | 212008 | 績效評價科 | 科員 | 03 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市國土資源局 | 212009 | 地籍科等業務科室 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 3 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 地質地礦地理及測繪 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市國土資源局 | 212009 | 土地執法監察科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市國土資源局 | 212009 | 地質環境科 | 科員 | 03 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 環境及自然保護 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市國土資源局 | 212009 | 辦公室 | 科員 | 04 | 綜合管理類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 管理學 | 公務員 | 不限 | 無 | ||||
綏化市環境保護局 | 212010 | 污染防治科、總量控制科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 環境及自然保護 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市住房和城鄉建設局 | 212011 | 房產科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 管理科學與工程 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市住房和城鄉建設局 | 212011 | 法規科 | 科員 | 02 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市住房和城鄉建設局 | 212011 | 建管科、設計科 | 科員 | 03 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市交通運輸局 | 212012 | 財務審計科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市農業委員會 | 212013 | 農業機械化培訓科等業務科室 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 2 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 農業工程 | 農業機械化及其自動化 | 公務員 | 不限 | 無 | ||
綏化市農業委員會 | 212013 | 科教科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市農業委員會 | 212013 | 市場信息科 | 科員 | 03 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市農業委員會 | 212013 | 農產品質量監督管理科 | 科員 | 04 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招碩士研究生及以上 | 理工學 | 生物學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市農業委員會 | 212013 | 農機合作社管理科等業務科室 | 科員 | 05 | 專業技術類 | 2 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 農業工程 | 農業機械化工程 | 公務員 | 不限 | 無 | ||
綏化市林業局 | 212014 | 造林科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市畜牧獸醫局 | 212015 | 畜產品安全監管科等業務科室 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 農學 | 動物生產與動物醫學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市商務局 | 212016 | 園區管理科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 電子商務 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市商務局 | 212016 | 市場體系建設科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 工商管理及市場營銷 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市商務局 | 212016 | 經合局投資指導科 | 科員 | 03 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 經濟學 | 金融 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市商務局 | 212016 | 經合局區域合作科 | 科員 | 04 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 經濟學 | 經濟學及經濟貿易與管理 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市文化廣電新聞出版局 | 212017 | 廣電宣傳科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲學 | 新聞出版 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市文化廣電新聞出版局 | 212017 | 反非法和違禁出版物科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市文化廣電新聞出版局 | 212017 | 藝術科 | 科員 | 03 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 藝術學 | 音樂學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市食品藥品監督管理局 | 212018 | 藥品流通監管科 | 科員 | 01 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 醫藥學 | 藥學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市食品藥品監督管理局 | 212018 | 餐飲服務監督科 | 科員 | 02 | 行政執法類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 食品科學及工程 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市審計局 | 212019 | 固定資產投資審計科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市統計局 | 212020 | 農村統計科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 社會在職 | 本科及以上 | 理工學 | 統計學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市統計局 | 212020 | 國民經濟核算科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市糧食局 | 212021 | 行業指導科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 食品科學及工程 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市糧食局 | 212021 | 倉儲物流管理科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 物流管理與工程 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市安全生產監督管理局 | 212022 | 監管一科 | 科員 | 01 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 安全生產、機械儀器電氣及自動化 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市物價監督管理局 | 212023 | 商品價格監督檢查科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市民族宗教事務局 | 212024 | 政法科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市人民政府法制辦公室 | 212025 | 行政執法監督檢查科 | 科員 | 01 | 行政執法類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市外事僑務辦公室 | 212026 | 外事科 | 翻譯 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲學 | 外國語言文學 | 俄語 | 公務員 | 不限 | 無 | ||
綏化市人力資源和社會保障局 | 212027 | 政策法規科、仲裁科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 2 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市人力資源和社會保障局 | 212027 | 財務科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 經濟學 | 經濟學及經濟貿易與管理 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市人民政府研究室 | 212028 | 綜合科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 經濟學 | 經濟學及經濟貿易與管理 | 公務員 | 不限 | 無 | |||
綏化市供銷合作社聯合社 | 212029 | 財務審計科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | |||
綏化市供銷合作社聯合社 | 212029 | 理事會辦公室 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | |||
綏化市地方志辦公室 | 212030 | 編審科、指導科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 文史哲學 | 新聞出版、歷史學 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | |||
綏化市地方志辦公室 | 212030 | 綜合科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學、管理學 | 計算機、會計審計 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | |||
綏化市最低生活保障局 | 212031 | 綜合科 | 科員 | 01 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | |||
綏化市文化市場綜合執法支隊 | 212032 | 稽查員 | 01 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 法學 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | ||||
綏化市機關事業社會保險局 | 212033 | 醫療保險科 | 醫療信息管理員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | |||
綏化市城市管理行政執法四分局 | 212034 | 科員 | 01 | 行政執法類 | 1 | 應屆畢業生 | 統招本科及以上 | 政法學 | 法學 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | ||||
綏化市勞動就業局 | 212035 | 財務科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 管理學 | 會計審計 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | |||
綏化市勞動就業局 | 212035 | 辦公室 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 計算機 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | |||
綏化市機關事務管理局 | 212036 | 保衛科 | 科員 | 01 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 政法學 | 公安技術 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | |||
綏化市機關事務管理局 | 212036 | 物業科 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 理工學 | 水利水電水工 | 參照公務員管理 | 不限 | 無 | |||
明水縣公安局 | 212037 | 派出所 | 治安管理 | 01 | 行政執法類 | 5 | 不限 | 大專及以上 | 政法學 | 公安技術 | 公務員 | 男 | 不超過30周歲,加試公安基礎知識和體能測試 | 無 | ||
綏化市北林區寶山鎮政府 | 212038 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 符合條件的項目生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
綏化市北林區寶山鎮政府 | 212038 | 辦公室 | 科員 | 02 | 專業技術類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | |||
綏化市北林區太平川鎮政府 | 212039 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 符合條件的項目生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
綏化市北林區雙河鎮政府 | 212040 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 符合條件的項目生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
綏化市北林區張維鎮政府 | 212041 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 符合條件的項目生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市太平鄉政府 | 212042 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市海城鄉政府 | 212043 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市洪河鄉政府 | 212044 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市西八里鄉政府 | 212045 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市明久鄉政府 | 212046 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 符合條件的項目生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市明久鄉政府 | 212046 | 辦公室 | 科員 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市五站鎮政府 | 212047 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 符合條件的項目生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市五站鎮政府 | 212047 | 辦公室 | 科員 | 02 | 綜合管理類 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市黎明鎮政府 | 212048 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 符合條件的項目生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市黎明鎮政府 | 212048 | 辦公室 | 科員 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市澇洲鎮政府 | 212049 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 符合條件的項目生 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市澇洲鎮政府 | 212049 | 辦公室 | 科員 | 02 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市宋站鎮政府 | 212050 | 辦公室 | 科員 | 01 | 綜合管理類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | ||
肇東市安民鄉政府 | 212051 | 司法所 | 司法助理 | 01 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | |||
肇東市黎明鎮政府 | 212052 | 司法所 | 司法助理 | 01 | 行政執法類 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 政法學 | 法學 | 公務員 | 不限 | 5年(含試用期) | |||
