序號 | 院系 | 專業 | 科類 |
1 | 航空工程系 | 飛行器動力工程 | 理工 |
飛行器動力工程(航空發動機維修方向) | 理工 | ||
飛行器動力工程(航空動力方向) | 理工 | ||
機械電子工程(中德合作培養項目) | 理工 | ||
機械電子工程(流體傳動與控制方向) | 理工 | ||
交通運輸(民航機務工程方向) | 理工 | ||
2 | 機械學院 | 飛行器制造工程 | 理工 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | ||
機械電子工程 | 理工 | ||
材料成型及控制工程 | 理工 | ||
材料科學與工程 | 理工 | ||
3 | 電氣學院 | 測控技術與儀器(檢測技術與儀器儀表方向) | 理工 |
測控技術與儀器(光學技術與光電儀器方向) | 理工 | ||
測控技術與儀器(電子儀器及其測量技術方向) | 理工 | ||
自動化(工業自動化方向) | 理工 | ||
自動化(樓宇自動化方向) | 理工 | ||
電氣工程及其自動化(電機電器方向) | 理工 | ||
電氣工程及其自動化(電力電子技術方向) | 理工 | ||
4 | 車輛工程系 | 汽車服務工程 | 理工 |
交通運輸(汽車運用工程方向) | 理工 | ||
5 | 動力工程系 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 |
建筑環境與能源應用工程(給排水方向) | 理工 | ||
能源與動力工程 | 理工 | ||
6 | 計算機工程系 | 計算機科學與技術(軟件工程方向) | 理工 |
計算機科學與技術(嵌入式系統方向) | 理工 | ||
計算機科學與技術(物聯網方向) | 理工 | ||
7 | 經濟管理學院 | 交通運輸(民航運輸管理方向) | 理工 |
交通運輸(交通運輸管理方向) | 理工 |
分方向的本科專業一年后根據學生的綜合成績并參考志愿確定專業培養方向(交通運輸專業除外,錄取時確定方向)
更多學歷考試信息請查看學歷考試網