省(自治區) | 科類 | 控 制 線 | 最低專業分數線 |
內蒙古 | 藝術文(美術類) | 文化220/聯考 | 195 |
藝術文(編導類) | 文化220/聯考 | 187 | |
江蘇 | 藝術文(美術類) | 文化200/聯考 | 188 |
藝術文(音樂類) | 文化200/聯考 | 245 | |
江西 | 藝術文(美術類) | 文化200/聯考 | 207 |
河南 | 藝術文(美術類) | 文化302/聯考 | 185 |
藝術文(音樂類) | 文化280/聯考 | 108 | |
河北 | 藝術文(美術類) | 文化311/聯考 | 202 |
藝術文(音樂類) | 文化311/聯考 | 124 | |
體育本科 | 文化250/術科 | 294 | |
安徽 | 藝術文(美術類) | 文化280/聯考 | 269.75 |
湖北 | 藝術文(美術類) | 文化312/聯考 | 194 |
吉林 | 藝術文(美術類) | 文化260/聯考 | 243 |
體育本科 | 文化242/術科 | 62.97 | |
山西 | 藝術文(美術類) | 文化298/聯考 | 201 |
山東 | 藝術(美術類) | 文化300/校考 | 150 |
藝術(音樂類) | 文化300/校考 | 85 | |
藝術(學前類) | 文化300/校考 | 234 | |
藝術(編導類) | 文化300/校考 | 153 | |
遼寧 | 體育本科 | 文化230/術科 | 78.5 |
黑龍江 | 體育本科 | 文254/理262/術科 | 78.27 |
體育本科(聯辦) | 文254/理262/術科 | 77.33 | |
藝術(一批)(美術類) | 文247/理259/聯考 | 203 | |
藝術(一批)(音樂類) | 文247/理259/聯考 | 112 | |
藝術(一批)(編導類) | 文247/理259/聯考 | 251 | |
藝術(一批)(學前類) | 文247/理259/聯考 | 237 | |
藝術(二批)(美術類) | 文247/理259/聯考 | 201 | |
藝術(二批)(音樂類) | 文247/理259/聯考 | 113 |
更多信息請查看學歷考試網