華僑大學2010年山東省各專業錄取情況 | ||||||
專業代號 | 專業名稱 | 學制年限 | 錄取數 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
7 | 計算機科學與技術(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程三個專業) | 4 | 9 | 理工類 | 598 | 584 |
12 | 環境科學 | 4 | 2 | 理工類 | 586 | 584 |
41 | 網絡工程(物聯網技術方向) | 4 | 4 | 理工類 | 595 | 584 |
26 | 信息與計算科學 | 4 | 2 | 理工類 | 594 | 585 |
30 | 電子商務 | 4 | 2 | 理工類 | 590 | 585 |
35 | 公共管理類(公共事業管理、行政管理、土地資源管理三個專業) | 4 | 2 | 理工類 | 593 | 585 |
6 | 集成電路設計與集成系統 | 4 | 2 | 理工類 | 594 | 588 |
8 | 高分子材料與工程 | 4 | 2 | 理工類 | 589 | 588 |
16 | 生物工程 | 4 | 2 | 理工類 | 596 | 588 |
25 | 數學與應用數學 | 4 | 2 | 理工類 | 590 | 588 |
40 | 電子科學與技術(光電子技術方向) | 4 | 2 | 理工類 | 594 | 588 |
9 | 材料科學與工程 | 4 | 1 | 理工類 | 589 | 589 |
15 | 制藥工程 | 4 | 2 | 理工類 | 592 | 589 |
11 | 應用化學 | 4 | 2 | 理工類 | 591 | 590 |
13 | 環境工程(環境工程與法學專業雙學位班。) | 4 | 2 | 理工類 | 593 | 590 |
20 | 測控技術與儀器 | 4 | 2 | 理工類 | 591 | 590 |
14 | 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 理工類 | 594 | 591 |
21 | 工業設計(產品設計、數字工程動畫二個方向) | 4 | 3 | 理工類 | 599 | 591 |
33 | 信息管理與信息系統 | 4 | 4 | 理工類 | 593 | 591 |
37 | 新聞傳播學類(廣播電視新聞學、廣告學二個專業) | 4 | 2 | 理工類 | 600 | 591 |
39 | 通信工程(微波通信方向) | 4 | 2 | 理工類 | 591 | 591 |
18 | 機械工程及自動化(機械工程及自動化、材料成型及控制工程二個專業) | 4 | 10 | 理工類 | 601 | 592 |
32 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷、人力資源管理四個專業) | 4 | 3 | 理工類 | 596 | 592 |
31 | 物流管理 | 4 | 2 | 理工類 | 597 | 593 |
38 | 英語 | 4 | 2 | 理工類 | 595 | 593 |
5 | 自動化 | 4 | 2 | 理工類 | 600 | 594 |
10 | 材料科學與工程(新型功能材料方向) | 4 | 1 | 理工類 | 594 | 594 |
19 | 車輛工程 | 4 | 2 | 理工類 | 597 | 594 |
2 | 通信工程 | 4 | 2 | 理工類 | 602 | 595 |
3 | 電子科學與技術 | 4 | 2 | 理工類 | 608 | 595 |
27 | 經濟學 | 4 | 2 | 理工類 | 597 | 596 |
4 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 理工類 | 608 | 597 |
34 | 旅游管理 | 4 | 2 | 理工類 | 602 | 597 |
23 | 工程管理 | 4 | 2 | 理工類 | 599 | 598 |
29 | 金融學 | 4 | 2 | 理工類 | 601 | 599 |
36 | 法學(法學、國際法二個方向) | 4 | 2 | 理工類 | 603 | 599 |
1 | 電子信息工程 | 4 | 2 | 理工類 | 602 | 600 |
28 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 理工類 | 603 | 601 |
22 | 土木工程 | 4 | 3 | 理工類 | 605 | 602 |
24 | 建筑學(要求有一定的繪畫基礎) | 5 | 2 | 理工類 | 623 | 606 |
1 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 文史類 | 618 | 617 |
2 | 金融學 | 4 | 2 | 文史類 | 619 | 618 |
3 | 工商管理類(工商管理、財務管理、市場營銷、人力資源管理四個專業) | 4 | 4 | 文史類 | 616 | 614 |
4 | 旅游管理 | 4 | 2 | 文史類 | 615 | 611 |
5 | 資源環境與城鄉規劃管理(旅游規劃與景區管理方向) | 4 | 2 | 文史類 | 610 | 608 |
6 | 公共管理類(公共事業管理、行政管理、土地資源管理三個專業) | 4 | 3 | 文史類 | 618 | 610 |
7 | 法學(法學、國際法二個方向) | 4 | 3 | 文史類 | 616 | 610 |
8 | 漢語言文學 | 4 | 3 | 文史類 | 612 | 610 |
9 | 新聞傳播學類(廣播電視新聞學、廣告學二個專業) | 4 | 2 | 文史類 | 615 | 607 |
10 | 對外漢語 | 4 | 5 | 文史類 | 627 | 612 |
11 | 英語 | 4 | 2 | 文史類 | 621 | 614 |
12 | 日語 | 4 | 2 | 文史類 | 622 | 617 |
13 | 社會學 | 4 | 2 | 文史類 | 612 | 612 |
14 | 預科班(招三僑一臺考生) | 4 | 1 | 文史類 | 552 | 552 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網