專業名稱 | 計劃數 | 培養層次 | 類別 | 學制(年) | 收費標準 (元/生·年) | 備注 |
計劃總數 | 45 | |||||
機械設計制造及其自動化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
工業工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5200 | |
過程裝備與控制工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
車輛工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
金屬材料工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
復合材料與工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
自動化(數控技術) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
智能電網信息工程 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
建筑電氣與智能化 | 2 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
通信工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
能源與動力工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
土木工程(交通土建) | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
環境工程 | 3 | 本科 | 理工 | 四 | 5800 | |
財務管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
信息管理與信息系統 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
工程管理 | 2 | 本科 | 文史 | 四 | 5200 | |
產品設計 | 2 | 本科 | 藝術(文) | 四 | 6800 | |
動畫 | 2 | 本科 | 藝術(文) | 四 | 6800 |
注:1、數據如有變動,以各省公布招生數據為準。
更多學歷考試信息請查看學歷考試網