科類名稱 | 專業名稱及方向 | 層次 | 學制 | 專業類別 | 收費標準 | 培養校區 | 計劃性質 | 錄取批次 | 計劃數 | 備注 |
文史 | 金融學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 5 | |
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
文史 | 法學(涉外法律方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
文史 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
文史 | 廣播電視學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
文史 | 廣告學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
文史 | 英語(可輔修旅游管理專業,詳見簡章) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | 有口試要求,輔修人數共30人,學制4年;設語言文學、翻譯、商務英語三個方向 |
文史 | 日語 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | 有口試要求,設語言文學、翻譯二個方向。 |
文史 | 會計學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
文史 | 國際商務 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
文史 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
文史 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
文史 | 工商管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
文史 | 市場營銷 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
理工 | 機械工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 10 | 廈門校區 |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 10 | 廈門校區 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | 廈門校區 |
理工 | 工業設計(數字工程動畫、工業產品設計方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | 廈門校區 |
理工 | 車輛工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | 廈門校區 |
理工 | 測控技術與儀器 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | 廈門校區 |
理工 | 應用化學(拔尖人才試點班) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | 廈門校區 |
理工 | 高分子材料與工程(拔尖人才試點班) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | 廈門校區,一年后可在學院內任選專業 |
理工 | 高分子材料與工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | 廈門校區 |
理工 | 功能材料 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | 廈門校區,選拔部分進入高分子材料與工程(拔尖人才試點班) |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 12 | 廈門校區 |
理工 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 8 | 廈門校區 |
理工 | 網絡工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | 廈門校區 |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 10 | 廈門校區 |
理工 | 土木工程(城市地下空間工程) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | 廈門校區 |
理工 | 給排水科學與工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 5 | 廈門校區 |
理工 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 5 | 廈門校區 |
理工 | 化學工程與工藝(含精細化工、能源化工方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | 廈門校區 |
理工 | 環境工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | 廈門校區 |
理工 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 8 | |
理工 | 法學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
理工 | 英語(可輔修旅游管理專業,詳見簡章) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | 有口試要求,輔修人數共30人,學制4年;設語言文學、翻譯、商務英語三個方向 |
理工 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 5 | |
理工 | 信息工程(移動通信技術方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 5 | |
理工 | 物聯網工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 5 | |
理工 | 藥學(專業課中英雙語教學) | 本科 | 四年 | 普通類 | 6760 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
理工 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
理工 | 會計學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
理工 | 國際商務 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
理工 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 2 | |
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
理工 | 電子科學與技術 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | 廈門校區 |
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 10 | 廈門校區 |
理工 | 自動化 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 4 | 廈門校區 |
理工 | 金融學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 本一批(文史、理工) | 3 | |
總計 | 本科 | 200 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網