科類 | 專業名稱 | 層次 | 學制 | 類別 | 學費 | 校區 | 計劃性質 | 批次 | 計劃數 | 備注 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
文史 | 法學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
文史 | 漢語言文學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
文史 | 新聞學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
文史 | 英語(可輔修旅游管理專業,詳見簡章) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | 有口試要求,輔修人數共30人,學制4年;設語言文學、翻譯、商務英語三個方向 | |
文史 | 日語(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 貧困地區專項計劃 | 專項本科批 | 3 | |
文史 | 工商管理(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 貧困地區專項計劃 | 專項本科批 | 2 | |
文史 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
文史 | 行政管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
文史 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
文史 | 旅游管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
文史 | 酒店管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
文史 | 漢語國際教育 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 計算機類(1+2+1中美聯合培養國際班,軟件工程專業全英文教學,計算機科學與技術學院承辦) | 本科 | 四年 | 普通類 | 28000 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 機械工程(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 貧困地區專項計劃 | 專項本科批 | 3 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 測控技術與儀器(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 貧困地區專項計劃 | 專項本科批 | 3 | |
理工 | 材料化學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | 選拔部分進入高分子材料與工程(拔尖人才試點班) | |
理工 | 功能材料 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | 選拔部分進入高分子材料與工程(拔尖人才試點班) | |
理工 | 電氣工程及其自動化(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 貧困地區專項計劃 | 專項本科批 | 3 | |
理工 | 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 通信工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 3 | ||
理工 | 集成電路設計與集成系統 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 自動化 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 軟件工程(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 貧困地區專項計劃 | 專項本科批 | 3 | |
理工 | 土木工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 3 | ||
理工 | 給排水科學與工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 工程管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 生物技術 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 3 | ||
理工 | 化學工程與工藝(含精細化工、能源化工方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 制藥工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 環境科學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 4 | ||
理工 | 生物工程(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 貧困地區專項計劃 | 專項本科批 | 2 | |
理工 | 園藝(觀賞園藝方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 建筑學 | 本科 | 五年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 1 | 要求具有較好的繪畫基礎。 | |
理工 | 城鄉規劃 | 本科 | 五年 | 普通類 | 5460 | 廈門校區 | 非定向 | 1 | 要求具有較好的繪畫基礎。 | |
理工 | 藥學(全英文教學,生物醫學學院承辦) | 本科 | 四年 | 普通類 | 28000 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 國際商務(全英文教學) | 本科 | 四年 | 普通類 | 28000 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 金融學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 1 | ||
理工 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 電子商務(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 貧困地區專項計劃 | 專項本科批 | 3 | |
理工 | 法學 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 數學與應用數學(可輔修金融學專業) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 信息與計算科學(移動互聯網方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 光電信息科學與工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 信息工程(移動通信技術方向) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 物聯網工程 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 人力資源管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 物流管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 土地資源管理(可輔修城鄉規劃專業) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
理工 | 酒店管理(貧困地區專項計劃) | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 貧困地區專項計劃 | 專項本科批 | 2 | |
理工 | 會展經濟與管理 | 本科 | 四年 | 普通類 | 5460 | 泉州校區 | 非定向 | 2 | ||
總計 | 本科 | 116 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網