專業 | 批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 分數情況 | 省段 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
中醫學 | 21 | 理工 | 3 | 3 | 557.9 | 546.9 | 554.3 | 516 |
中西醫臨床醫學 | 21 | 理工 | 3 | 3 | 536.9 | 524.9 | 531.9 | 516 |
護理學 | 21 | 理工 | 3 | 3 | 528.9 | 517.8 | 523.2 | 516 |
針灸推拿學(含康復) | 21 | 理工 | 3 | 3 | 532.9 | 520.9 | 525.2 | 516 |
康復治療學 | 21 | 理工 | 3 | 3 | 521.9 | 519.9 | 520.6 | 516 |
中藥學 | 21 | 理工 | 3 | 3 | 532.9 | 525.9 | 528.2 | 516 |
藥物制劑 | 21 | 理工 | 3 | 3 | 518.9 | 516.8 | 517.9 | 516 |
制藥工程 | 21 | 理工 | 3 | 3 | 519.9 | 516.8 | 518.6 | 516 |
生物技術 | 21 | 理工 | 3 | 3 | 518.8 | 516.8 | 517.9 | 516 |
藥學 | 21 | 理工 | 3 | 3 | 517.8 | 517.8 | 517.9 | 516 |
更多信息請查看學歷考試網