省份 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 學費標準(元/學年) | 招生計劃 | 電話(區號0579) | 2013平均分 |
浙江 | 音樂表演 | 藝術(文) | 三年 | 6500 | 20 | 82232010 | 263 |
浙江 | 產品造型設計 | 藝術(文) | 三年 | 7800 | 50 | 82265235 | 291 |
浙江 | 藝術設計 | 藝術(文) | 三年 | 6600 | 30 | 82265235 | 294 |
浙江 | 藝術設計(服裝與配飾設計) | 藝術(文) | 三年 | 6600 | 20 | 82265235 | |
浙江 | 藝術設計(室內裝飾設計) | 藝術(文) | 三年 | 6600 | 20 | 82265235 | |
浙江 | 影視動畫 | 藝術(文) | 三年 | 7800 | 50 | 82265235 | 289 |
浙江 | 藝術設計 | 藝術(理) | 三年 | 6600 | 14 | 82265235 | 291 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網