專業名稱 | 科類 | 河北 |
產品設計 | 藝術 | 5 |
動畫 | 藝術 | 7 |
公共藝術 | 藝術 | 5 |
環境設計 | 藝術 | 8 |
美術學 | 藝術 | 5 |
法學 | 文史 | 3 |
國際經濟與貿易 | 文史 | 1 |
漢語國際教育 | 文史 | 2 |
會計學 | 文史 | 2 |
金融學 | 文史 | 1 |
人力資源管理 | 文史 | 2 |
日語 | 文史 | 2 |
安全工程 | 理工 | 2 |
測控技術與儀器 | 理工 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 1 |
電子信息科學與技術 | 理工 | 1 |
復合材料與工程 | 理工 | 1 |
高分子材料與工程 | 理工 | 1 |
工業工程 | 理工 | 1 |
化學工程與工藝 | 理工 | 2 |
環境工程 | 理工 | 2 |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 3 |
計算機科學與技術 | 理工 | 1 |
建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 2 |
能源與動力工程(流體機械及其自動控制) | 理工 | 4 |
農業機械化及其自動化 | 理工 | 1 |
軟件工程 | 理工 | 2 |
食品質量與安全 | 理工 | 1 |
數學與應用數學 | 理工 | 1 |
通信工程 | 理工 | 2 |
網絡工程 | 理工 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 理工 | 1 |
物聯網工程 | 理工 | 1 |
信息安全 | 理工 | 2 |
信息管理與信息系統 | 理工 | 2 |
信息與計算科學 | 理工 | 1 |
藥物制劑 | 理工 | 2 |
藥學 | 理工 | 1 |
冶金工程 | 理工 | 5 |
醫學檢驗技術 | 理工 | 1 |
應用化學 | 理工 | 2 |
制藥工程 | 理工 | 1 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網