省份 | 專業 | 類別 | 招生人數 |
山西 | 廣播電視編導(數字媒體藝術方向) | 文史 | 2 |
山西 | 市場營銷 | 文史 | 1 |
山西 | 社會學 | 文史 | 2 |
山西 | 國際經濟與貿易(人文與社會科學學院) | 文史 | 2 |
山西 | 法學 | 文史 | 1 |
山西 | 英語 | 文史 | 2 |
山西 | 俄語(小語種) | 文史 | 3 |
山西 | 日語(小語種) | 文史 | 1 |
山西 | 俄語(俄語-飛行器設計與工程雙學位五年培養)(小語種) | 理工 | 3 |
山西 | 日語(小語種) | 理工 | 1 |
山西 | 飛行器設計與工程(國防生) | 理工 | 1 |
山西 | 自動化(國防生) | 理工 | 1 |
山西 | 機械設計制造及其自動化(國防生) | 理工 | 1 |
山西 | 飛行器制造工程(國防生) | 理工 | 1 |
山西 | 飛行器動力工程(國防生) | 理工 | 1 |
山西 | 測控技術與儀器(精密光機電技術與儀器方向)(國防生) | 理工 | 1 |
山西 | 飛行器設計與工程 | 理工 | 1 |
山西 | 復合材料與工程 | 理工 | 2 |
山西 | 電子科學與技術 | 理工 | 2 |
山西 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 2 |
山西 | 自動化 | 理工 | 2 |
山西 | 探測制導與控制技術 | 理工 | 2 |
山西 | 通信工程 | 理工 | 3 |
山西 | 電子信息工程 | 理工 | 2 |
山西 | 遙感科學與技術 | 理工 | 2 |
山西 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 2 |
山西 | 機械電子工程 | 理工 | 2 |
山西 | 材料科學與工程 | 理工 | 2 |
山西 | 材料物理 | 理工 | 1 |
山西 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 2 |
山西 | 焊接技術與工程 | 理工 | 2 |
山西 | 電子封裝技術 | 理工 | 2 |
山西 | 能源與動力工程 | 理工 | 2 |
山西 | 飛行器動力工程 | 理工 | 2 |
山西 | 核工程與核技術 | 理工 | 2 |
山西 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 2 |
山西 | 測控技術與儀器(電子信息技術與儀器方向) | 理工 | 2 |
山西 | 光電信息科學與工程(光電儀器方向) | 理工 | 2 |
山西 | 數學類 | 理工 | 1 |
山西 | 光電信息科學與工程 | 理工 | 2 |
山西 | 物理學類 | 理工 | 1 |
山西 | 化學類 | 理工 | 2 |
山西 | 工程管理 | 理工 | 1 |
山西 | 工商管理 | 理工 | 1 |
山西 | 會計學 | 理工 | 2 |
山西 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 2 |
山西 | 經濟學 | 理工 | 2 |
山西 | 土木工程 | 理工 | 2 |
山西 | 土木工程(土木工程材料方向) | 理工 | 1 |
山西 | 給排水科學與工程 | 理工 | 2 |
山西 | 環境工程 | 理工 | 1 |
山西 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工 | 2 |
山西 | 建筑學 | 理工 | 1 |
山西 | 城鄉規劃 | 理工 | 2 |
山西 | 風景園林 | 理工 | 1 |
山西 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 2 |
山西 | 交通工程 | 理工 | 1 |
山西 | 計算機科學與技術 | 理工 | 2 |
山西 | 信息安全 | 理工 | 1 |
山西 | 軟件工程 | 理工 | 3 |
山西 | 物聯網工程 | 理工 | 2 |
山西 | 化學工程與工藝(生物化工方向) | 理工 | 1 |
山西 | 能源化學工程 | 理工 | 2 |
山西 | 生物科學類 | 理工 | 2 |
山西 | 化學類(含納米科技方向) | 理工 | 1 |
山西 | 電氣工程及其自動化(貧困專項) | 理工 | 1 |
山西 | 土木工程(貧困專項) | 理工 | 1 |
山西 | 道路橋梁與渡河工程(貧困專項) | 理工 | 1 |
山西 | 計算機科學與技術(貧困專項) | 理工 | 1 |
山西 | 物聯網工程(貧困專項) | 理工 | 1 |
更多信息請查看學歷考試網