提示:僅限取得公示資格的考生使用 | ||||
編號 | 專業名稱 | 語種 | 學制 | 學費 |
1242 | 武漢大學 文史類 | |||
3 | 中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育) | 不限 | 4 | 待批 |
23 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學) | 不限 | 4 | 待批 |
34 | 圖書情報與檔案管理類(信息管理學類)(含圖書館學、檔案學、編輯出版學、數字出版) | 不限 | 4 | 待批 |
40 | 經濟學類(含國際經濟與貿易、財政學、金融學、保險學) | 不限 | 4 | 待批 |
45 | 法學 | 不限 | 4 | 待批 |
48 | 公共管理類(含行政管理、公共事業管理、勞動與社會保障) | 不限 | 4 | 待批 |
1242 | 武漢大學 理工類 | |||
8 | 哲學類(哲學基地班)(含哲學基地班、現代哲學國際班) | 不限 | 4 | 待批 |
38 | 金融學(數理經濟與數理金融試驗班) | 不限 | 4 | 待批 |
41 | 經濟學類(含國際經濟與貿易、財政學、金融學、保險學) | 不限 | 4 | 待批 |
43 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、旅游管理、物流管理) | 不限 | 4 | 待批 |
53 | 數學類(數學基地班)(含數學基地班、數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 不限 | 4 | 待批 |
54 | 物理學類(物理學基地班)(含物理學基地班、材料物理、應用物理學) | 不限 | 4 | 待批 |
56 | 化學類(化學基地班)(含化學基地班、應用化學) | 不限 | 4 | 待批 |
58 | 生物技術(生命科學與技術基地班) | 不限 | 4 | 待批 |
59 | 地理科學類(資源與環境類)(含地理科學基地班、自然地理與資源環境、人文地理與城鄉規劃、環境科學、環境工程、土地資源管理) | 不限 | 4 | 待批 |
60 | 地理信息科學 | 不限 | 4 | 待批 |
61 | 水利類(含水利水電工程、水文與水資源工程、港口航道與海岸工程、農業水利工程) | 不限 | 4 | 待批 |
62 | 電氣工程及其自動化 | 不限 | 4 | 待批 |
63 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 不限 | 4 | 待批 |
64 | 能源動力類(含能源與動力工程、核工程與核技術、能源化學工程) | 不限 | 4 | 待批 |
69 | 建筑類(中外合作辦學)(建筑學)(第五年在英國鄧迪大學學習;學費由鄧迪大學按該校當年專業學費標準收取) | 不限 | 5 | 25000 |
70 | 土木類(含土木工程、給排水科學與工程) | 不限 | 4 | 待批 |
72 | 計算機類(含計算機科學與技術、信息安全、物聯網工程) | 不限 | 4 | 待批 |
73 | 電子信息類(含電子信息科學與技術、通信工程、電子信息工程、電波傳播與天線) | 不限 | 4 | 待批 |
75 | 遙感科學與技術 | 不限 | 4 | 待批 |
76 | 地理國情監測 | 不限 | 4 | 待批 |
78 | 測繪類(含測繪工程、導航工程) | 不限 | 4 | 待批 |
79 | 輕工類(印刷與包裝類)(含印刷工程、包裝工程) | 不限 | 4 | 待批 |
82 | 臨床醫學(八年) | 不限 | 8 | 待批 |
83 | 臨床醫學(七年) | 不限 | 7 | 待批 |
87 | 口腔醫學(五年) | 不限 | 5 | 待批 |
90 | 藥學類(含藥學、生物制藥) | 不限 | 4 | 待批 |
91 | 軟件工程(軟件工程類)(含軟件工程、物聯網工程、空間信息與數字技術) | 不限 | 4 | 10000 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網